Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   08.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   08.10.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 804 92 3-3,5 176 55,831 m3 0,317 140,00 - 235,00 - 2009 43
Merkez Gök.Kağıt.Odun 949 82 1-1,5-2-2,5 180 34,094 m3 0,189 77,00 - 79,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 960 93 1-1,5-2-2,5 154 25,01 m3 0,162 77,00 - 58,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 961 94 1-1,5-2-2,5 179 30,315 m3 0,169 77,00 - 71,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 967 100 1-1,5-2-2,5 469 65,942 m3 0,141 77,00 - 153,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 968 101 0,8-0,9-1-1,5 267 41,382 m3 0,155 77,00 - 96,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 969 102 1-1,5-2-2,5 165 28,917 m3 0,175 77,00 - 67,00 - 2009 34
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1177 121 3-4-5 182 32,779 m3 0,180 120,00 - 119,00 - 2009 40
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1178 122 4-4,5 220 42,903 m3 0,195 120,00 - 155,00 - 2009 40
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1179 123 3-3,5 400 58,051 m3 0,145 120,00 - 209,00 - 2009 40
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1240 129 5 85 43,862 m3 0,516 120,00 - 158,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1241 130 3-4 156 61,565 m3 0,395 120,00 - 222,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1243 132 5 89 67,329 m3 0,757 120,00 - 243,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1244 133 3-4 106 60,499 m3 0,571 120,00 - 218,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1245 134 3-4 93 68,527 m3 0,737 120,00 - 247,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1246 135 5 84 67,559 m3 0,804 120,00 - 244,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1247 136 3-3,5-4-4,5 120 61,488 m3 0,512 120,00 - 222,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1248 137 5-5,5 94 69,515 m3 0,740 120,00 - 251,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1249 244,225,277 5 80 42,545 m3 0,532 120,00 - 154,00 - 2009 48
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1288 966 1,5-2-2,5 293 16,623 m3 0,057 87,00 - 44,00 - 2009 49
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1293 250 3,5-4-4,5 347 37,862 m3 0,109 87,00 - 99,00 - 2009 49
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1297 255 3-3,5 218 18,052 m3 0,083 87,00 - 48,00 - 2009 49
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1299 259 3-3,5 360 30,273 m3 0,084 87,00 - 80,00 - 2009 49
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 1301 581 4-4,5 327 36,624 m3 0,112 87,00 - 96,00 - 2009 49
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 1302 582 3-3,5 246 21,034 m3 0,086 87,00 - 55,00 - 2009 49
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1311 829-830 1,5-2-2,5 230 20,309 m3 0,088 77,00 - 47,00 - 2009 34
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1477 461 3-4 75 32,592 m3 0,435 140,00 - 137,00 - 2009 43
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1478 131 1,5-2-2,5 137 31,806 m3 0,232 114,00 - 109,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1479 462 1,5-2-2,5 59 17,211 m3 0,292 114,00 - 59,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1480 420 3,4 48 28,313 m3 0,590 120,00 - 102,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1481 421 3,4 64 28,286 m3 0,442 120,00 - 102,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1482 423 3,4 132 57,233 m3 0,434 120,00 - 207,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1485 369 4,5-5 94 58,912 m3 0,627 120,00 - 213,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1487 404 4 111 43,44 m3 0,391 120,00 - 157,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1488 405 4 109 42,177 m3 0,387 120,00 - 152,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1491 408 4 115 43,165 m3 0,375 120,00 - 156,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1492 409 4-4,5 87 40,618 m3 0,467 120,00 - 147,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1496 413 3 100 40,868 m3 0,409 120,00 - 148,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1502 725 5 131 59,589 m3 0,455 153,00 - 274,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1503 726 5 67 32,232 m3 0,481 120,00 - 117,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1504 727 4 120 42,074 m3 0,351 120,00 - 152,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1505 728 3-4-5 115 43,627 m3 0,379 153,00 - 201,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1506 729 5 165 76,405 m3 0,463 120,00 - 276,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1508 731 3 123 36,461 m3 0,296 120,00 - 132,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1509 143 3-4 45 16,815 m3 0,374 120,00 - 61,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1510 419 4 172 33,516 m3 0,195 95,00 - 96,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1511 420 5 178 44,522 m3 0,250 95,00 - 127,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1512 421 4 189 37,626 m3 0,199 95,00 - 108,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1513 422 4 164 32,845 m3 0,200 95,00 - 94,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1514 423 5 112 32,732 m3 0,292 95,00 - 94,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1515 424 4 168 33,688 m3 0,201 95,00 - 97,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1516 425 4 184 36,07 m3 0,196 95,00 - 103,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1517 426 4 166 33,665 m3 0,203 95,00 - 96,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1518 427 4 195 37,249 m3 0,191 95,00 - 107,00 - 2009 49
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1519 428 4 165 32,649 m3 0,198 95,00 - 94,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1520 732 4 283 55,594 m3 0,196 95,00 - 159,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1521 733 3-3,5 318 45,886 m3 0,144 95,00 - 131,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1522 734 5 123 31,698 m3 0,258 95,00 - 91,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1523 735 4 438 82,98 m3 0,189 95,00 - 237,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1524 736 3-3,5-4 395 78,892 m3 0,200 95,00 - 225,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1525 737 3-4-5 279 49,518 m3 0,177 95,00 - 142,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1526 738 3-4 400 70,032 m3 0,175 95,00 - 200,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1527 739 5 180 46,805 m3 0,260 95,00 - 134,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1528 139 5 188 48,554 m3 0,258 95,00 - 139,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1529 140 5 45 12,294 m3 0,273 95,00 - 36,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1530 141 3-4 107 21,91 m3 0,205 95,00 - 63,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1531 142 3-4 194 38,727 m3 0,200 95,00 - 111,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1532 144 3-4 146 30,534 m3 0,209 95,00 - 88,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1533 145 3-4 214 44,176 m3 0,206 95,00 - 126,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1534 146 3-4 219 44,198 m3 0,202 95,00 - 126,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1535 147 3-4 243 49,963 m3 0,206 95,00 - 143,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1536 148 3-4 255 51,019 m3 0,200 95,00 - 146,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1537 149 5 150 41,055 m3 0,274 95,00 - 118,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1538 151 3-4 261 50,56 m3 0,194 95,00 - 145,00 - 2009 49
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1539 740 1,5-2 132 26,85 m3 0,203 109,00 - 88,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1540 150 1,5-2-2,5 98 24 m3 0,245 109,00 - 79,00 - 2009 49
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1541 741 1,5-2-2,5 159 16,336 m3 0,103 90,00 - 45,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1542 138 1,5-2-2,5 129 13,988 m3 0,108 90,00 - 38,00 - 2009 49
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 1543 583 5 227 30,182 m3 0,133 87,00 - 79,00 - 2009 49
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 1544 584 4-4,5 332 35,526 m3 0,107 87,00 - 93,00 - 2009 49
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 1545 585 3-3,5 200 15,973 m3 0,080 87,00 - 42,00 - 2009 49
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1547 371 3,5-4 768 58,87 m3 0,077 77,00 - 136,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1550 373 3,5-4 143 31,5 m3 0,220 77,00 - 73,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1551 374 3,5-4 130 37,478 m3 0,288 77,00 - 87,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1555 378 3,5-4 257 37,749 m3 0,147 77,00 - 88,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1558 381 3-3,5-4-5 742 60,621 m3 0,082 77,00 - 141,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1566 389 3-3,5-4-4,5 431 35,878 m3 0,083 77,00 - 83,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1567 390 3-3,5-4-4,5 386 31,047 m3 0,080 77,00 - 72,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1568 391 3-3,5-4-4,5 414 35,94 m3 0,087 77,00 - 84,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1569 392 3-3,5-4-5 344 29,616 m3 0,086 77,00 - 69,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1571 394 3-3,5-4-5 432 33,075 m3 0,077 77,00 - 77,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1572 395 3-3,5-4-4,5 458 39,169 m3 0,086 77,00 - 91,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1573 396 3-3,5-4-5 321 28,138 m3 0,088 77,00 - 66,00 - 2009 49
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1574 397 3-3,5-4-5 360 29,551 m3 0,082 77,00 - 69,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1581 486 2-2,5 148 16,344 m3 0,110 77,00 - 38,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1582 487 3-4 156 30,953 m3 0,198 77,00 - 72,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1583 488 2-2,5 215 27,548 m3 0,128 77,00 - 64,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1584 489 3-4 231 42,881 m3 0,186 77,00 - 100,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1585 490 2-2,5 171 21,163 m3 0,124 77,00 - 49,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1586 491 3-4 226 44,962 m3 0,199 77,00 - 104,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1587 492 3-4 312 45,8 m3 0,147 77,00 - 106,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1588 493 2-2,5 194 20,586 m3 0,106 77,00 - 48,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1589 494 3-4 274 41,869 m3 0,153 77,00 - 97,00 - 2009 49
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1590 495 3-4 163 40,467 m3 0,248 77,00 - 94,00 - 2009 49
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1591 Böl.65-İst.1 3-4-5 364 39,222 m3 0,108 75,00 - 89,00 - 2009 20
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1592 Böl.65-İst.2,3,4 2-3-4 324 33,48 m3 0,103 75,00 - 76,00 - 2009 20
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1593 Bölme 65 2-2,5-3-4 485 35,635 m3 0,073 75,00 - 81,00 - 2009 20
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1594 Bölme 65 3-4 260 20,78 m3 0,080 75,00 - 47,00 - 2009 20
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1595 Bölme 65 2,5-3-4 410 33,351 m3 0,081 75,00 - 76,00 - 2009 20
Dörtdivan Gök.Kağıt.Odun 1596 Bölme 60 3-4-5 415 40,142 m3 0,097 75,00 - 91,00 - 2009 20
Esentepe Gök.Kağıt.Odun 1597 Böl.1-19 2-2,5-3-4 363 38,961 m3 0,107 75,00 - 88,00 - 2009 20
Salur Gök.Kağıt.Odun 1598 Böl.95-İst.1 3,4,5 0 26,432 m3 - 75,00 - 60,00 - 2009 20
Salur Gök.Kağıt.Odun 1599 Böl.65-İst-1,2 3,4 0 36,518 m3 - 75,00 - 83,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1600 Böl.20-İst.1 1,5-2-2,5 352 17,681 m3 0,050 75,00 - 40,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1601 Böl.22-ist.1 3-4-5 195 14,115 m3 0,072 75,00 - 32,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1602 Böl.22.İst-2,3 2-3 325 23,251 m3 0,072 75,00 - 53,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1603 Böl.23.İst.4 2-2,5 160 12,531 m3 0,078 75,00 - 29,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1604 Böl.23.İst.5 3-4-5-6 168 16,96 m3 0,101 75,00 - 39,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1605 Böl.23-İst.6 3-4-5-6 119 13,122 m3 0,110 75,00 - 30,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1606 Böl.23.İst.7 3-4-5-6 161 15,651 m3 0,097 75,00 - 36,00 - 2009 20
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1607 Böl.23.ist.8 3-4-5-6 108 11,753 m3 0,109 75,00 - 27,00 - 2009 20
Yeniçağa Yapraklı Yak.Od. 1615 Bölme 95-İst.1 - - 300 Str - 45,00 - 406,00 - 2009 21
Yeniçağa Yapraklı Yak.Od. 1616 Bölme 94 İst.2 - - 300 Str - 45,00 - 406,00 - 2009 21
Yeniçağa Yapraklı Yak.Od. 1617 Bölme 94.İst.1 - - 400 Str - 45,00 - 541,00 - 2009 21
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1618 Bölme 84-İst.1 - - 100 Str - 35,00 - 106,00 - 2009 30
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1619 Bölme 84-İst.1 - - 160 Str - 35,00 - 169,00 - 2009 30
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1620 Bölme 84-İst.1 - - 150 Str - 35,00 - 158,00 - 2009 30
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1621 Bölme 84 - - 200 Str - 35,00 - 211,00 - 2009 30
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1622 Bölme 25 - - 250 Str - 35,00 - 263,00 - 2009 30
Dörtdivan İbreli Yak.Od. 1623 Bölme 25 - - 250 Str - 35,00 - 263,00 - 2009 30
Çapak Sd. 2.S.Çs. Mad.Dir 1757 601 - 0 6,004 m3 - 130,00 - 24,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1860 164 4 142 49,711 m3 0,350 170,00 - 254,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1861 165 3-3,5 158 48,233 m3 0,305 170,00 - 246,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1862 166 3-3,5 137 40,025 m3 0,292 170,00 - 205,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1863 167 3-4-5 87 31,996 m3 0,368 170,00 - 164,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1864 159 4 354 69,58 m3 0,197 150,00 - 314,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1865 160 4-4,5 375 72,715 m3 0,194 150,00 - 328,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1866 161 3-3,5 320 46,285 m3 0,145 150,00 - 209,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1867 162 5 175 45,1 m3 0,258 150,00 - 203,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1868 163 4 114 21,934 m3 0,192 150,00 - 99,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1869 531 4 173 33,937 m3 0,196 150,00 - 153,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1870 542 3,5-4-4,5 173 33,49 m3 0,194 150,00 - 151,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1871 463 3-4 46 42,072 m3 0,915 152,00 - 192,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1872 763 6 103 80,038 m3 0,777 163,00 - 392,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1873 764 6 108 71,101 m3 0,658 163,00 - 348,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1874 765 6 54 49,617 m3 0,919 163,00 - 243,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1875 766-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 163,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1876 203 6 58 60,149 m3 1,037 163,00 - 295,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1877 758 4 62 22,281 m3 0,359 153,00 - 103,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1878 759 4 59 23,152 m3 0,392 153,00 - 107,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1879 760 3 89 26,748 m3 0,301 153,00 - 123,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1880 761 5 53 34,185 m3 0,645 153,00 - 157,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1881 762 4-5 64 25,472 m3 0,398 153,00 - 117,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1882 538 5 92 59,997 m3 0,652 153,00 - 276,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1883 769 4-5 76 16,289 m3 0,214 139,00 - 68,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1884 770 4 124 22,931 m3 0,185 139,00 - 96,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1885 771 4 155 30,313 m3 0,196 139,00 - 127,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1886 772 3-4 253 47,606 m3 0,188 139,00 - 199,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1887 773 5 138 36,65 m3 0,266 139,00 - 153,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1888 774-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1889 775 4 287 56,091 m3 0,195 139,00 - 234,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1890 776 3-4-5 287 53,626 m3 0,187 139,00 - 224,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1891 505 5 209 54,008 m3 0,258 139,00 - 226,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1892 528 3-3,5 173 25,271 m3 0,146 139,00 - 106,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1893 768 1,5-2-2,5 74 15,466 m3 0,209 138,00 - 65,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1894 202 2-2,5 52 20,462 m3 0,394 138,00 - 85,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1895 767 1,5-2-2,5 125 11,489 m3 0,092 128,00 - 45,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1896 393 4,5-5 607 47,667 m3 0,079 130,00 - 186,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1897 389 3 443 20,815 m3 0,047 130,00 - 82,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1898 385 6 114 13,077 m3 0,115 130,00 - 52,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1899 380 3 169 13,763 m3 0,081 130,00 - 54,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1900 381 5 45 6,22 m3 0,138 130,00 - 25,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1901 395 6 248 25,467 m3 0,103 130,00 - 100,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1902 391 4 687 42,032 m3 0,061 130,00 - 164,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1903 400 3 360 16,872 m3 0,047 130,00 - 66,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1904 401 3 257 20,21 m3 0,079 130,00 - 79,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1905 402 4 666 41,377 m3 0,062 130,00 - 162,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1906 403 3 251 20,325 m3 0,081 130,00 - 80,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1907 398 4 420 26,985 m3 0,064 130,00 - 106,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1908 404 4,5-5 178 23,685 m3 0,133 130,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1909 532 4 458 48,498 m3 0,106 125,00 - 182,00 - 2009 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1910 534 4 243 26,294 m3 0,108 125,00 - 99,00 - 2009 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 1911 535 4-4,5 217 22,826 m3 0,105 125,00 - 86,00 - 2009 -
Çapak Sd. 2.S.Çk.Mad.Dir. 1912 593 3-4- 164 16,202 m3 0,099 125,00 - 61,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Yuv.San 1913 2 1,25 365 20,242 m3 0,055 115,00 - 70,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1914 225 1,5-2-2,5 134 15,454 m3 0,115 95,00 - 45,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1915 226 1,5-2-2,5 195 24,579 m3 0,126 95,00 - 71,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1916 227 3-3,5-4 593 42,258 m3 0,071 95,00 - 121,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1917 517 1,5-2-2,5 165 21,172 m3 0,128 95,00 - 61,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1918 530 3-3,5-4 185 31,805 m3 0,172 95,00 - 91,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1919 541 3-4 156 30,719 m3 0,197 95,00 - 88,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1920 545 3-4-5 246 48,065 m3 0,195 95,00 - 137,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1921 546 3-4 167 29,637 m3 0,177 95,00 - 85,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1922 547 3-4 139 29,044 m3 0,209 95,00 - 83,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1923 548 1,5-2-2,5 161 23,575 m3 0,146 95,00 - 68,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1924 549 1,5-2-2,5 144 23,718 m3 0,165 95,00 - 68,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1925 550 3-3,5-4-5 486 37,831 m3 0,078 95,00 - 108,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1926 551 1,5-2-2,5 713 33,416 m3 0,047 95,00 - 96,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1927 552 3-3,5-4 432 33,055 m3 0,077 95,00 - 95,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1928 553 3-3,5-4-5 393 27,433 m3 0,070 95,00 - 79,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1929 554 1,5-2-2,5 229 30,855 m3 0,135 95,00 - 88,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1930 828 1,5-2-2,5 268 30,421 m3 0,114 95,00 - 87,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1931 850 3-3,5-4-5 400 33,182 m3 0,083 95,00 - 95,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1932 851 3-4-5 185 39,312 m3 0,212 95,00 - 113,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1933 852 3-4-5 272 23,689 m3 0,087 95,00 - 68,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1934 853 3 192 15,501 m3 0,081 95,00 - 45,00 - 2009 -
