Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   25.09.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   25.09.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 333 205 1,5-2-2,5 54 17,318 m3 0,321 109,00 - 57,00 - 2008 49
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 335 272 1,5-2-2,5 66 18,598 m3 0,282 109,00 - 61,00 - 2008 49
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 629 58 1,5-2-2,5 89 21,085 m3 0,237 117,00 - 75,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 630 56 1,5-2-2,5 117 13,335 m3 0,114 100,00 - 41,00 - 2009 47
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451-İhaleden Çırarıldı 0 m3 - 135,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 713 613 4 142 28,083 m3 0,198 100,00 - 85,00 - 2009 46
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 792 477 3-4-5 129 29,924 m3 0,232 77,00 - 70,00 - 2009 34
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1003 103 4 235 46,542 m3 0,198 120,00 - 168,00 - 2009 39
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1010 106 1,5-2-2,5 84 18,72 m3 0,223 117,00 - 66,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1011 107 1,5-2-2,5 89 20,968 m3 0,236 117,00 - 74,00 - 2009 49
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1012 455 1,5-2-2,5 75 23,336 m3 0,311 117,00 - 82,00 - 2009 49
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1013 108 1,5-2-2,5 138 15,221 m3 0,110 100,00 - 46,00 - 2009 47
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1021 413 1,5-2-2,5 119 27,806 m3 0,234 114,00 - 96,00 - 2009 49
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1023 659 4 119 42,369 m3 0,356 120,00 - 153,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1024 660 5 93 41,866 m3 0,450 120,00 - 151,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1048 84 4 72 34,705 m3 0,482 120,00 - 125,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1049 85 3-4 120 54,872 m3 0,457 120,00 - 198,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1050 86 3-4 121 55,681 m3 0,460 120,00 - 201,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1051 87 4 139 58,527 m3 0,421 120,00 - 211,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1052 88 4 126 51,093 m3 0,406 120,00 - 184,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1053 89 4 72 33,34 m3 0,463 120,00 - 121,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1054 90 4 77 32,337 m3 0,420 120,00 - 117,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1055 91 3,5-4 84 34,377 m3 0,409 120,00 - 124,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1056 92 3-4 125 51,191 m3 0,410 120,00 - 185,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1057 668 3 125 18,076 m3 0,145 100,00 - 55,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1058 669 4 246 48,053 m3 0,195 100,00 - 145,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1062 673 4 191 37,265 m3 0,195 100,00 - 112,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1063 674 4 215 40,619 m3 0,189 100,00 - 122,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1069 680 3-4 322 60,53 m3 0,188 100,00 - 182,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1070 681 3-3,5-4 299 59,846 m3 0,200 100,00 - 180,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1071 682 4 389 75,753 m3 0,195 100,00 - 228,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1072 683 5 268 68,401 m3 0,255 100,00 - 206,00 - 2009 46
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1073 65 3-3,5-4 357 73,633 m3 0,206 100,00 - 221,00 - 2009 46
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1075 93 3-3,5-4 231 42,019 m3 0,182 100,00 - 127,00 - 2009 46
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1076 94 5 164 44,799 m3 0,273 100,00 - 135,00 - 2009 46
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1079 684 2 91 19,243 m3 0,211 109,00 - 63,00 - 2009 49
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1080 686 1,5-2-2,5 402 39,807 m3 0,099 90,00 - 108,00 - 2009 48
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1081 67 1,5-2-2,5 96 24,32 m3 0,253 109,00 - 80,00 - 2009 49
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1089 963 3-3,5 196 16,631 m3 0,085 90,00 - 45,00 - 2009 47
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1090 964 4-4,5 231 16,058 m3 0,070 90,00 - 44,00 - 2009 47
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1091 965 4-4,5 160 18,002 m3 0,113 90,00 - 49,00 - 2009 47
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1102 824 3-4-5 141 30,2 m3 0,214 77,00 - 70,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1112 175 1,5-2-2,5 244 34,636 m3 0,142 77,00 - 81,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1143 206 1,5-2-2,5 157 27,438 m3 0,175 77,00 - 64,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1146 209 1,5-2-2,5 159 29,717 m3 0,187 77,00 - 69,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1155 218 3-4 563 44,917 m3 0,080 77,00 - 104,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1156 219 3-4 159 39,634 m3 0,249 77,00 - 92,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1157 220 3-4 529 38,169 m3 0,072 77,00 - 89,00 - 2009 34
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1159 478 1,5-2-2,5 131 26,883 m3 0,205 77,00 - 63,00 - 2009 34
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1160 479 3-4-5 148 26,879 m3 0,182 77,00 - 63,00 - 2009 34
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1161 480 3-4-5 118 26,402 m3 0,224 77,00 - 61,00 - 2009 34
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1336 341 3,5-4 169 31,193 m3 0,185 120,00 - 113,00 - 2009 39
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1337 342 4-4,5 189 35,514 m3 0,188 120,00 - 128,00 - 2009 39
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1342 315 4 98 39,9 m3 0,407 120,00 - 144,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1343 322 3-3,5-4 75 29,526 m3 0,394 120,00 - 107,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1344 323 5 94 53,569 m3 0,570 120,00 - 193,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1345 343 5-6 343 111,216 m3 0,324 120,00 - 401,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1347 345 5-6 111 60,469 m3 0,545 120,00 - 218,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1348 346 5 75 41,312 m3 0,551 120,00 - 149,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1349 347 4 90 36,137 m3 0,402 120,00 - 131,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1350 348 5 88 42,549 m3 0,484 120,00 - 154,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1351 349 4 101 37,12 m3 0,368 120,00 - 134,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1352 350 4 103 38,681 m3 0,376 120,00 - 140,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1353 351 4 84 37,192 m3 0,443 120,00 - 134,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1354 352 4 88 41,354 m3 0,470 120,00 - 149,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1355 353 4 74 35,22 m3 0,476 120,00 - 127,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1356 354 3-3,5-4 97 40,163 m3 0,414 120,00 - 145,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1357 720 3 63 21,462 m3 0,341 120,00 - 78,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1358 721 3-3,5 88 28,029 m3 0,319 120,00 - 101,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1359 722 4 91 33,05 m3 0,363 120,00 - 119,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1360 723 5 144 67,577 m3 0,469 120,00 - 244,00 - 2009 48
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1361 724 5 160 78,359 m3 0,490 120,00 - 283,00 - 2009 48
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1362 296 3,5-4-5 180 34,89 m3 0,194 100,00 - 105,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1363 301 4,5-5 221 57,638 m3 0,261 100,00 - 173,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1364 316 4-4,5 179 33,924 m3 0,190 100,00 - 102,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1365 319 4 193 36,647 m3 0,190 100,00 - 110,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1366 356 4-4,5 247 49,342 m3 0,200 100,00 - 149,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1367 357 4,5-5 194 49,072 m3 0,253 100,00 - 148,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1368 358 3,5-4-4,5 160 32,64 m3 0,204 100,00 - 98,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1369 359 3,5-4 180 34,261 m3 0,190 100,00 - 103,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1370 360 3,5-4-4,5 174 33,471 m3 0,192 100,00 - 101,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1371 361 4,5-5-6 174 42,491 m3 0,244 100,00 - 128,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1372 362 4-4,5 165 31,325 m3 0,190 100,00 - 94,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1373 363 3,5-4 188 37,479 m3 0,199 100,00 - 113,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1374 364 3,5-4-4,5 164 31,196 m3 0,190 100,00 - 94,00 - 2009 46
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1375 365 3,5-4-4,5 174 34,468 m3 0,198 100,00 - 104,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1376 709 5 81 21,486 m3 0,265 100,00 - 65,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1377 710 4 139 25,722 m3 0,185 100,00 - 78,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1378 711 4 213 42,071 m3 0,198 100,00 - 127,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1379 712 3-3,5 241 34,813 m3 0,144 100,00 - 105,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1380 713 4-4,5 281 52,769 m3 0,188 100,00 - 159,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1381 714 4 181 36,171 m3 0,200 100,00 - 109,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1382 715 3-3,5-4 238 42,741 m3 0,180 100,00 - 129,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1383 716 3-4-5 379 72,095 m3 0,190 100,00 - 217,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1384 717 3-4-5 263 54,135 m3 0,206 100,00 - 163,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1385 718 4 257 49,054 m3 0,191 100,00 - 148,00 - 2009 46
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1386 719 3-4 413 82,428 m3 0,200 100,00 - 248,00 - 2009 46
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1392 298 3-3,5-4-4,5 152 35,345 m3 0,233 77,00 - 82,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1393 299 3-3,5-4 178 41,44 m3 0,233 77,00 - 96,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1394 302 1-1,5-2-2,5 309 45,309 m3 0,147 77,00 - 105,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1395 303 2,5-3-3,5-4 187 38,103 m3 0,204 77,00 - 89,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1396 304 3-3,5-4-4,5 157 37,444 m3 0,238 77,00 - 87,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1397 305 3-3,5-4-4,5 154 37,251 m3 0,242 77,00 - 87,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1400 308 3-3,5-4-4,5 524 129,344 m3 0,247 77,00 - 299,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1405 317 3-3,5-4- 142 35,407 m3 0,249 77,00 - 82,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1410 325 3-3,5-4-4,5 178 51,744 m3 0,291 77,00 - 120,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1414 329 3-3,5-4-4,5 137 34,969 m3 0,255 77,00 - 81,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1417 332 3-3,5-4-4,5 172 39,612 m3 0,230 77,00 - 92,00 - 2009 34
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1418 333 3-3,5-4-4,5 135 37,595 m3 0,278 77,00 - 87,00 - 2009 34
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1426 842 3-4-5 382 39,026 m3 0,102 77,00 - 91,00 - 2009 34
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1427 843 3-4 157 32,003 m3 0,204 77,00 - 74,00 - 2009 34
Cemaller Gök.Yuv.San 1428 1 1,25 881 47,169 m3 0,054 95,00 - 135,00 - 2009 48
Cemaller Çs Kab.Kağ.Od. 1429 - - - 49 Str - 52,00 - 77,00 - 2009 29
Cemaller Göknar Kab.Kağ.Od. 1430 - - - 10 Str - 52,00 - 16,00 - 2009 29
Cemaller İbr.Lif-Yong.Od. 1431 - - - 12 St - 45,00 - 17,00 - 2009 34
Çapak Gök.Kağıt.Odun 1433 4 3-4-5 192 21,75 m3 0,113 65,00 - 43,00 - 2009 30
Çapak 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1434 3 3-4-5 79 13,964 m3 0,177 90,00 - 38,00 - 2009 -
Çapak Gök.Kağıt.Odun 1435 2 2-3-4 225 23,465 m3 0,104 65,00 - 46,00 - 2009 30
Esentepe Gök.Kağıt.Odun 1441 8 Nolu Bölme 1 3-4 120 36,74 m3 0,306 84,00 - 93,00 - 2009 -
Yongalı Gök.Kağıt.Odun 1442 23 2-3-4 298 29,774 m3 0,100 65,00 - 59,00 - 2009 30
Salur Gök.Kağıt.Odun 1448 4 Global 0 25 m3 - 84,00 - 64,00 - 2009 -
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 1449 6-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 1450 7-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 1451 8-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 1452 9-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Haşat İbr.Lif-Yong.Od. 1453 10-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Çapak İbr.Lif-Yong.Od. 1454 1-16-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Salur İbr.Lif-Yong.Od. 1455 İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Salur İbr.Lif-Yong.Od. 1456 İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Salur İbr.Lif-Yong.Od. 1457 İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Salur İbr.Lif-Yong.Od. 1458 İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1459 İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1460 1-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1461 2-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1462 3-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1463 4-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1464 5-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1465 7-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Yongalı İbr.Lif-Yong.Od. 1466 8-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Aktaş İbr.Lif-Yong.Od. 1467 5-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Aktaş İbr.Lif-Yong.Od. 1468 6-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Aktaş İbr.Lif-Yong.Od. 1469 7-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Aktaş İbr.Lif-Yong.Od. 1470 8-İhaleden Çıkarıldı - St - 40,00 - 1,00 - 2009 28
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 1624 140 3-3,5-4 42 15,312 m3 0,365 209,00 - 97,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 1625 148-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 209,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 1626 149 3-3,5-4 55 19,614 m3 0,357 209,00 - 123,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1627 145 6 58 30,081 m3 0,519 179,00 - 162,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1628 146 9 12 9,998 m3 0,833 179,00 - 54,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1629 147 10 15 15,207 m3 1,014 179,00 - 82,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1630 134 5 73 35,034 m3 0,480 170,00 - 179,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1631 136 4 62 24,168 m3 0,390 170,00 - 124,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1632 137 5 56 24,221 m3 0,433 170,00 - 124,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1633 141 5 85 40,872 m3 0,481 170,00 - 209,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1634 142 4 43 16,294 m3 0,379 170,00 - 84,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1635 143 3 56 17,422 m3 0,311 170,00 - 89,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1636 154 4 122 42,705 m3 0,350 170,00 - 218,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1637 464 3-3,5 100 34,021 m3 0,340 170,00 - 174,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1638 465 4 105 38,617 m3 0,368 170,00 - 197,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1639 466 4 106 40,752 m3 0,384 170,00 - 208,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1640 467 5 90 44,02 m3 0,489 170,00 - 225,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1641 468 4 88 33,707 m3 0,383 170,00 - 172,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1642 463 3-4 83 40,709 m3 0,490 170,00 - 208,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1643 128 4 324 85,285 m3 0,263 150,00 - 384,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1644 135 3-4-5 253 49,029 m3 0,194 150,00 - 221,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1645 138 3-3,5-4 86 16,56 m3 0,193 150,00 - 75,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1646 139 4-4,5 79 15,312 m3 0,194 150,00 - 69,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1647 144 3-3,5 146 21,809 m3 0,149 150,00 - 99,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1648 150 4 318 63,367 m3 0,199 150,00 - 286,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1649 151 5 160 44,718 m3 0,279 150,00 - 202,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1650 152 3-3,5 344 52,344 m3 0,152 150,00 - 236,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1651 153 4 357 67,208 m3 0,188 150,00 - 303,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1652 469 3,5-4 194 36,553 m3 0,188 150,00 - 165,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1653 470 3 166 23,711 m3 0,143 150,00 - 107,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1654 471 4 171 32,974 m3 0,193 150,00 - 149,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1655 155 1,5-2-2,5 94 20,677 m3 0,220 135,00 - 84,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1656 156 1,5-2-2,5 120 26,989 m3 0,225 135,00 - 110,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1657 157 1,5-2-2,5 156 16,368 m3 0,105 126,00 - 62,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1658 158 1,5-2-2,5 134 13,81 m3 0,103 126,00 - 53,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1659 425,426 3 74 44,43 m3 0,600 152,00 - 203,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1660 422 3-4 164 33,466 m3 0,204 135,00 - 136,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1661 428,429 3-4 120 24,119 m3 0,201 135,00 - 98,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1662 424 5 130 35,33 m3 0,272 135,00 - 144,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1663 427 2-2,5 73 22,188 m3 0,304 130,00 - 87,00 - 2009 -
Merkez 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1664 486 8 53 50,043 m3 0,944 163,00 - 245,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1665 171 6 61 64,352 m3 1,055 163,00 - 315,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1666 172 6 38 44,757 m3 1,178 163,00 - 219,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1667 175 6 45 49,503 m3 1,100 163,00 - 243,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1668 176 6 50 46,484 m3 0,930 163,00 - 228,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1669 694 4 62 21,316 m3 0,344 153,00 - 98,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1670 707 3 48 14,879 m3 0,310 153,00 - 69,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1671 742-İhalden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1672 743 3-4 93 35,45 m3 0,381 153,00 - 163,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1673 744 4 125 50,999 m3 0,408 153,00 - 235,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1674 745 5 106 55,532 m3 0,524 153,00 - 255,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1675 746 5 113 55,978 m3 0,495 153,00 - 257,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1676 747-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1677 432 5 201 107,01 m3 0,532 153,00 - 492,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1678 437 5 91 55,052 m3 0,605 153,00 - 253,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1679 438 4 248 97,18 m3 0,392 153,00 - 447,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1680 442 4 90 43,156 m3 0,480 153,00 - 199,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1681 445 5 98 64,983 m3 0,663 153,00 - 299,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1682 450 4 100 41,235 m3 0,412 153,00 - 190,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1683 472 5-5,5 89 58,922 m3 0,662 153,00 - 271,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1684 473 4 64 38,697 m3 0,605 153,00 - 178,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1685 474 5 97 61,796 m3 0,637 153,00 - 284,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1686 475 4 70 40,124 m3 0,573 153,00 - 185,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1687 476 4 91 42,412 m3 0,466 153,00 - 195,00 - 2009 -
