Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   20.07.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   20.07.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 153 219 100 43,388 0,434 130,00 - 170,00 - 2008 44
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 244 858-İhaleden 0 - - 130,00 - 1,00 - 2008 48
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 245 1132-İhaleden 0 - - 130,00 - 1,00 - 2008 48
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 333 205 54 17,318 0,321 120,00 - 63,00 - 2008 44
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 335 272 66 18,598 0,282 120,00 - 67,00 - 2008 44
Merkez Gök.Kağıt.Odun 429 53 180 27,155 0,151 80,00 - 66,00 - 2008 0
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 592 61 60 19,44 0,324 170,00 - 100,00 - 2009 0
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 624 72-İhaleden 0 - - 150,00 - 1,00 - 2009 0
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 629 58-İhaleden 0 - - 135,00 - 1,00 - 2009 0
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 630 56-İhaleden 0 - - 126,00 - 1,00 - 2009 0
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451-İhaleden 0 - - 135,00 - 1,00 - 2009 0
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 660 29 97 30,732 0,317 153,00 - 142,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 661 30 95 36,342 0,383 153,00 - 167,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 662 31 90 33,895 0,377 153,00 - 156,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 663 32 104 51,397 0,494 153,00 - 236,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 664 33 90 35,581 0,395 153,00 - 164,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 665 34 112 41,801 0,373 153,00 - 192,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 666 35 90 37,919 0,421 153,00 - 175,00 - 2009 44
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 682 25 133 63,4 0,477 130,00 - 248,00 - 2009 44
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 706 49 185 34,63 0,187 139,00 - 145,00 - 2009 35
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 707 50 169 32,63 0,193 139,00 - 137,00 - 2009 35
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 708 51 185 35,981 0,194 139,00 - 151,00 - 2009 35
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 710 603-177/A 172 32,454 0,189 120,00 - 117,00 - 2009 35
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 713 613 142 28,083 0,198 139,00 - 118,00 - 2009 35
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 718 618 132 18,986 0,144 139,00 - 80,00 - 2009 35
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 721 623 323 62,546 0,194 120,00 - 226,00 - 2009 35
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 728 37 178 38,47 0,216 120,00 - 139,00 - 2009 35
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 730 39 198 42,179 0,213 120,00 - 152,00 - 2009 35
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 731 622 93 18,361 0,197 120,00 - 67,00 - 2009 44
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 737 951 301 32,74 0,109 110,00 - 109,00 - 2009 35
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 738 952 203 22,326 0,110 110,00 - 74,00 - 2009 35
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 739 953 236 18,923 0,080 110,00 - 63,00 - 2009 35
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 740 954 234 25,822 0,110 110,00 - 86,00 - 2009 35
Merkez Çs Kağıtlık Odun 742 5 232 36,167 0,156 80,00 - 87,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 744 201 192 25,702 0,134 80,00 - 62,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 745 202 581 28,105 0,048 80,00 - 68,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 750 209 144 20,799 0,144 80,00 - 50,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 753 212 275 42,728 0,155 80,00 - 103,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 754 213 147 19,856 0,135 95,00 - 57,00 - 2009 32
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 755 214-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 32
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 757 541 61 11,405 0,187 80,00 - 28,00 - 2009 32
Merkez Gök.Kağıt.Odun 774 68 235 35,487 0,151 80,00 - 86,00 - 2009 32
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 779 801 608 29,822 0,049 80,00 - 72,00 - 2009 32
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 780 802 347 31,196 0,090 80,00 - 75,00 - 2009 32
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 784 806 402 28,166 0,070 80,00 - 68,00 - 2009 32
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 785 807 254 29,243 0,115 80,00 - 71,00 - 2009 32
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 792 477 129 29,924 0,232 95,00 - 86,00 - 2009 32
Köroğlu İbreli Yak.Od. 797 İhaleden - - - 30,00 - 1,00 - 2009 39
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 995 95-İhaleden 0 - - 209,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 996 96 127 43,236 0,340 170,00 - 221,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 997 97 97 36,237 0,374 170,00 - 185,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 998 98 100 38,746 0,387 170,00 - 198,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 999 99 118 18,283 0,155 150,00 - 83,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1001 101 110 24,095 0,219 150,00 - 109,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1003 103-İhaleden 0 - - 150,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1004 104-İhaleden 0 - - 150,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1006 222 181 33,447 0,185 150,00 - 151,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1007 452 72 14,006 0,195 150,00 - 64,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1008 453 39 10,244 0,263 150,00 - 47,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1009 454 65 11,084 0,171 150,00 - 50,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1010 106-İhaleden 0 - - 135,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1011 107 89 20,968 0,236 135,00 - 85,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 1012 455 75 23,336 0,311 135,00 - 95,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 1013 108-İhaleden 0 - - 126,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1014 406 113 36,406 0,322 152,00 - 167,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1015 407 102 37,752 0,370 152,00 - 173,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1016 408 78 40,274 0,516 152,00 - 184,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1017 409 93 41,055 0,441 152,00 - 188,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1018 414 223 38,953 0,175 135,00 - 158,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1019 410 224 41,828 0,187 135,00 - 170,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 1020 411 100 21,356 0,214 135,00 - 87,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1021 413 119 27,806 0,234 130,00 - 109,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SKB.İn.Kt.Çk.Tom. 1022 412 144 17,779 0,123 122,00 - 66,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1023 659-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1024 660-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1025 661-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1026 662 83 32,196 0,388 153,00 - 148,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1032 68 105 41,6 0,396 153,00 - 191,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1033 69 100 40,079 0,401 153,00 - 184,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1034 70 112 41,715 0,372 153,00 - 192,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1036 72 139 58,124 0,418 153,00 - 267,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1037 73 113 46,022 0,407 153,00 - 212,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1038 74 112 48,951 0,437 153,00 - 225,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1039 75 105 48,146 0,459 153,00 - 221,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1040 76 95 46,922 0,494 153,00 - 216,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1041 77 175 67,869 0,388 153,00 - 312,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1042 78 120 50,992 0,425 153,00 - 235,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1043 79 112 51,711 0,462 153,00 - 238,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1044 80 127 69,344 0,546 153,00 - 319,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1045 81 120 49,525 0,413 153,00 - 228,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1046 82 145 68,933 0,475 153,00 - 317,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1047 83 141 62,469 0,443 153,00 - 287,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1048 84-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1049 85-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1050 86-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1051 87-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1052 88-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1053 89-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1054 90-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1055 91-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1056 92-İhaleden 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1057 668 125 18,076 0,145 139,00 - 76,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1058 669-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1060 671 244 35,094 0,144 139,00 - 147,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1061 672 160 30,105 0,188 139,00 - 126,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1062 673 191 37,265 0,195 139,00 - 156,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1063 674 215 40,619 0,189 139,00 - 170,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1064 675-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1065 676 200 38,243 0,191 139,00 - 160,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1067 678 254 50,616 0,199 139,00 - 212,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1068 679 246 47,326 0,192 139,00 - 198,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1069 680-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1070 681-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1071 682-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1072 683-İhaleden 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1073 65 357 73,633 0,206 139,00 - 308,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1074 66 132 25,791 0,195 139,00 - 108,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1075 93 231 42,019 0,182 139,00 - 176,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1076 94 164 44,799 0,273 139,00 - 187,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1077 95 210 43,016 0,205 139,00 - 180,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1078 96 199 55,586 0,279 139,00 - 232,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1079 684 91 19,243 0,211 138,00 - 80,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 1080 686 402 39,807 0,099 128,00 - 153,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1081 67 96 24,32 0,253 138,00 - 101,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1083 İhaleden 0 - - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 1084 İhaleden 0 - - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1086 960 168 18,35 0,109 125,00 - 69,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1087 961 270 22,121 0,082 125,00 - 83,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1088 962 450 25,752 0,057 125,00 - 97,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1089 963-İhaleden 0 - - 125,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1090 964-İhaleden 0 - - 125,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 1091 965-İhaleden 0 - - 125,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 1092 203-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1097 226 182 25,231 0,139 95,00 - 72,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1099 821 481 26,686 0,055 95,00 - 77,00 - 2009 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1102 824-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1105 168 783 61,364 0,078 95,00 - 175,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1106 169 851 61,527 0,072 95,00 - 176,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1107 170 815 64,541 0,079 95,00 - 184,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1108 171 756 64,855 0,086 95,00 - 185,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1109 172 233 48,303 0,207 95,00 - 138,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1110 173 476 37,722 0,079 95,00 - 108,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1111 174 150 34,07 0,227 95,00 - 98,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1112 175 244 34,636 0,142 95,00 - 99,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1113 176 184 39,34 0,214 95,00 - 113,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1114 177 163 35,502 0,218 95,00 - 102,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1116 179 152 35,428 0,233 95,00 - 101,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1117 180 156 36,569 0,234 95,00 - 105,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1118 181 173 36,398 0,210 95,00 - 104,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1120 183 572 46,614 0,081 95,00 - 133,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1121 184 621 52,235 0,084 95,00 - 149,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1122 185 557 41,445 0,074 95,00 - 119,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1123 186 900 44,68 0,050 95,00 - 128,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1124 187 499 40,405 0,081 95,00 - 116,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1125 188 382 32,335 0,085 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1126 189 380 32,516 0,086 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1127 190 385 32,333 0,084 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1128 191 313 26,027 0,083 95,00 - 75,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1129 192 358 29,547 0,083 95,00 - 85,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1130 193 410 32,437 0,079 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1131 194 564 44,154 0,078 95,00 - 126,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1132 195 307 24,238 0,079 95,00 - 70,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1133 196 597 46,253 0,077 95,00 - 132,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1134 197 660 32,191 0,049 95,00 - 92,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1135 198 399 32,544 0,082 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1136 199 390 31,008 0,080 95,00 - 89,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1137 200 618 27,421 0,044 95,00 - 79,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1138 201 163 34,922 0,214 95,00 - 100,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1143 206 157 27,438 0,175 95,00 - 79,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1146 209 159 29,717 0,187 95,00 - 85,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1154 217-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1155 218-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1156 219-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1157 220-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 1158 221-İhaleden 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1159 478 131 26,883 0,205 95,00 - 77,00 - 2009 -
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1160 479 148 26,879 0,182 95,00 - 77,00 - 2009 -
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1161 480 118 26,402 0,224 95,00 - 76,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...