Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   22.06.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   22.06.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Merkez Çs Kağıtlık Odun 1046 İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 85,00 - 1,00 - 2008 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 528 97- T.İrd. 1,5-2-2,5 360 27,019 m3 0,075 80,00 - 65,00 - 2008 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 537 107-114 T.İrd 3 133 20,478 m3 0,154 80,00 - 50,00 - 2008 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 538 108-T.İrd. 3-4-5-6 398 75,411 m3 0,189 80,00 - 181,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 118 42-67 1,5-2 118 29,815 m3 0,253 114,00 - 102,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 153 219 4 100 43,388 m3 0,434 153,00 - 200,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 7 Boy 240 7-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 160,00 - 1,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 242 8-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2008 -
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 244 858 9 35 13,479 m3 0,385 200,00 - 81,00 - 2008 -
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 245 1132 9-10 78 24,015 m3 0,308 200,00 - 145,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 9 Boy 246 14 9 45 10,905 m3 0,242 200,00 - 66,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 247 3 10 301 104,162 m3 0,346 205,00 - 641,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 248 11 10 87 27,151 m3 0,312 205,00 - 167,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 249 15 10 68 21,113 m3 0,310 205,00 - 130,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 250 16 12 33 13,617 m3 0,413 240,00 - 99,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 332 587 3 105 45,548 m3 0,434 130,00 - 178,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 333 205 1,5-2-2,5 54 17,318 m3 0,321 138,00 - 72,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 334 257 3-3,5 60 26,149 m3 0,436 130,00 - 102,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 335 272 1,5-2-2,5 66 18,598 m3 0,282 138,00 - 78,00 - 2008 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 429 53 1-1,5-2-2,5 180 27,155 m3 0,151 80,00 - 66,00 - 2008 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 588 39 4-5 106 49,355 m3 0,466 209,00 - 310,00 - 2009 -
Cemaller 2.SNB Kl.Kt.Çs.Tom. 589 74 3,4,5 30 14,752 m3 0,492 209,00 - 93,00 - 2009 -
Cemaller 3.SUB.İn.Kt.Çs.Tom 590 55 6,5-7-8-9 11 5,939 m3 0,540 155,00 - 28,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 591 60 3 122 40,598 m3 0,333 170,00 - 208,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 592 61-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 593 65 4 126 50,898 m3 0,404 170,00 - 260,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 594 66-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 595 67 5 120 54,544 m3 0,455 170,00 - 279,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 596 69-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 597 70 4 126 42,589 m3 0,338 170,00 - 218,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 598 71-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 599 73 5 105 46,509 m3 0,443 170,00 - 238,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 600 3 3-3,5 84 32,798 m3 0,390 170,00 - 168,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 601 29 3-3,5 50 14,817 m3 0,296 170,00 - 76,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 602 32 5 116 52,048 m3 0,449 170,00 - 266,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 603 35 4-4,5 174 63,718 m3 0,366 170,00 - 325,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 604 36 3-3,5 131 41,755 m3 0,319 170,00 - 213,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 605 41 5 123 53,11 m3 0,432 170,00 - 271,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 606 46 4-4,5 109 37,293 m3 0,342 170,00 - 191,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 607 50 3-3,5 124 36,48 m3 0,294 170,00 - 187,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 608 51 5 135 61,893 m3 0,458 170,00 - 316,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 609 31 4-4,5 287 58,205 m3 0,203 150,00 - 262,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 610 33 5-4,5 231 62,003 m3 0,268 150,00 - 280,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 611 34 4-4,5 324 63,903 m3 0,197 150,00 - 288,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 612 37 3-3,5 197 29,82 m3 0,151 150,00 - 135,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 613 38-148/A 4-4,5 78 15,832 m3 0,203 150,00 - 72,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 614 40 4-4,5 304 60,6 m3 0,199 150,00 - 273,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 615 42 4-4,5 207 41,195 m3 0,199 150,00 - 186,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 616 45 5-5,5 190 50,967 m3 0,268 150,00 - 230,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 617 49 4 199 39,75 m3 0,200 150,00 - 179,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 618 52 3-3,5-2,50 240 35,29 m3 0,147 150,00 - 159,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 619 59 3 235 35,169 m3 0,150 150,00 - 159,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 620 62 4 211 41,484 m3 0,197 150,00 - 187,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 621 63 4 198 38,537 m3 0,195 150,00 - 174,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 622 64 4 221 41,952 m3 0,190 150,00 - 189,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 623 68 5 195 53,306 m3 0,273 150,00 - 240,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 624 72-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 150,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 625 43-47 1,5-2-2,5 157 29,553 m3 0,188 135,00 - 120,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 626 44-48 1,5-2-2,5 165 31,237 m3 0,189 135,00 - 127,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 627 53 1,5-2-2,5 147 25,106 m3 0,171 135,00 - 102,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 628 57 1,5-2 169 36,939 m3 0,219 135,00 - 150,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 629 58-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 135,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3 SKB.İn.Kt.Çs.Tom. 630 56-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 126,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 631 16 3-3,5 52 16,004 m3 0,308 152,00 - 73,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 632 454 5 60 30,015 m3 0,500 152,00 - 137,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 633 455 4 125 46,215 m3 0,370 152,00 - 211,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 634 456 3 117 34,64 m3 0,296 152,00 - 158,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 635 451-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 135,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 636 452 4 199 39,229 m3 0,197 135,00 - 159,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 637 453 3 185 26,71 m3 0,144 135,00 - 109,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 638 7 4 109 47,993 m3 0,440 153,00 - 221,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 639 8 4 113 45,34 m3 0,401 153,00 - 209,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 640 9 4 104 41,158 m3 0,396 153,00 - 189,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 641 10 4 104 46,596 m3 0,448 153,00 - 214,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 642 11 5 113 51,907 m3 0,459 153,00 - 239,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 643 12 4 101 42,207 m3 0,418 153,00 - 194,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 644 13 4 108 44,461 m3 0,412 153,00 - 205,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 645 14 4 98 42,769 m3 0,436 153,00 - 197,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 646 15 4 75 37,536 m3 0,500 153,00 - 173,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 647 16 4 107 43,506 m3 0,407 153,00 - 200,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 648 17 3 124 40,779 m3 0,329 153,00 - 188,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 649 18 4 100 42,531 m3 0,425 153,00 - 196,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 650 19 4 105 40,958 m3 0,390 153,00 - 189,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 651 20 3 102 35,389 m3 0,347 153,00 - 163,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 652 21 4 93 40,783 m3 0,439 153,00 - 188,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 653 22 4 107 38,107 m3 0,356 153,00 - 175,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 654 23 4 101 43,902 m3 0,435 153,00 - 202,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 655 24 4 102 39,035 m3 0,383 153,00 - 180,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 656 25 4 104 39,913 m3 0,384 153,00 - 184,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 657 26 4 99 38,732 m3 0,391 153,00 - 178,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 658 27 4,5-5 67 32,825 m3 0,490 153,00 - 151,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 659 28 3-3,5 112 34,255 m3 0,306 153,00 - 158,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 660 29-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 661 30-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 662 31-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 663 32-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 664 33-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 665 34-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 666 35-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 667 601 4 101 37,302 m3 0,369 153,00 - 172,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 668 604 5 36 17,225 m3 0,478 153,00 - 80,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 669 605 3 120 33,556 m3 0,280 153,00 - 155,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 670 606 4 147 50,345 m3 0,342 153,00 - 232,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 671 607 5 177 86,799 m3 0,490 153,00 - 399,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 672 608 5 139 68,155 m3 0,490 153,00 - 313,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 673 609 4 118 41,852 m3 0,355 153,00 - 193,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 674 610 5 154 68,08 m3 0,442 153,00 - 313,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 675 17 3-3,5 77 32,51 m3 0,422 153,00 - 150,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 676 18 5 101 68,089 m3 0,674 153,00 - 313,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 677 19 4-4,5 136 73,17 m3 0,538 153,00 - 336,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 678 20 3-3,5 84 40,105 m3 0,477 153,00 - 185,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 679 22 5 103 69,787 m3 0,678 153,00 - 321,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 680 23 4-4,5 142 69,977 m3 0,493 153,00 - 322,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 681 24 3-3,5 138 55,395 m3 0,401 153,00 - 255,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 682 25 4-4,5 133 63,4 m3 0,477 153,00 - 292,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 683 26 3-3,5 106 32,382 m3 0,305 153,00 - 149,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 684 27 5 106 67,216 m3 0,634 153,00 - 309,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 685 28 4-4,5 118 48,735 m3 0,413 153,00 - 224,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 686 29 5 109 59,411 m3 0,545 153,00 - 273,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 687 30 5 64 43,934 m3 0,686 153,00 - 202,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 688 31 3-4 70 33,717 m3 0,482 153,00 - 155,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 689 32 3-4,5-4 103 43,015 m3 0,418 153,00 - 198,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 690 33 3-3,5-4 69 39,153 m3 0,567 153,00 - 180,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 691 34 5 62 42,983 m3 0,693 153,00 - 198,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 692 35 3-3,5-4 74 41,893 m3 0,566 153,00 - 193,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 693 36 4 200 39,223 m3 0,196 139,00 - 164,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 694 37 4 153 30,527 m3 0,200 139,00 - 128,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 695 38 4 204 40,054 m3 0,196 139,00 - 168,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 696 39 4 176 35,945 m3 0,204 139,00 - 150,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 697 40 4 184 38,618 m3 0,210 139,00 - 162,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 698 41 3-3,5 277 40,01 m3 0,144 139,00 - 167,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 699 42 4 178 34,335 m3 0,193 139,00 - 144,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 700 43 5 137 36,136 m3 0,264 139,00 - 151,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 701 44 4 182 36,925 m3 0,203 139,00 - 154,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 702 45 4 188 38,879 m3 0,207 139,00 - 163,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 703 46 4 184 38,18 m3 0,208 139,00 - 160,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 704 47 4 182 34,594 m3 0,190 139,00 - 145,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 705 48 3-3,5 205 28,811 m3 0,141 139,00 - 121,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 706 49-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 707 50-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 708 51-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 709 602 5-5,5 60 15,563 m3 0,259 139,00 - 65,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 710 603-177/A 4-4,5 172 32,454 m3 0,189 139,00 - 136,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 711 611 3 176 25,15 m3 0,143 139,00 - 105,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 712 612-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 713 613-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 714 614 4 219 41,474 m3 0,189 139,00 - 173,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 715 615 4 362 70,128 m3 0,194 139,00 - 293,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 716 616 4 309 60,856 m3 0,197 139,00 - 254,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 717 617 5 135 35,6 m3 0,264 139,00 - 149,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 718 618-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 719 619 3 196 29,113 m3 0,149 139,00 - 122,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 720 620 4 302 60,362 m3 0,200 139,00 - 252,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 721 623 4 323 62,546 m3 0,194 139,00 - 261,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 722 624 4 333 64,335 m3 0,193 139,00 - 269,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 723 625 4 302 56,625 m3 0,188 139,00 - 237,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 724 15 5 44 11,587 m3 0,263 139,00 - 49,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 725 16 3-3,5 90 13,138 m3 0,146 139,00 - 55,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 726 21 4 217 40,637 m3 0,187 139,00 - 170,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 727 36 5 140 36,343 m3 0,260 139,00 - 152,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 728 37 4-4,5 178 38,47 m3 0,216 139,00 - 161,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 729 38 3-3,5 301 47,146 m3 0,157 139,00 - 197,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 730 39 4 198 42,179 m3 0,213 139,00 - 176,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 731 622 1,5-2-2,5 437 18,361 m3 0,042 138,00 - 77,00 - 2009 -
Cemaller 3.SKB.İn.Kt.Gök.Tom. 732 621 1,5-2-2,5 93 39,498 m3 0,425 128,00 - 152,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 733 357 3-4-5 89 9,801 m3 0,110 130,00 - 39,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 734 366 4 373 40,705 m3 0,109 130,00 - 159,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 735 367-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 130,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Çs. Mad.Dir 736 368 4 306 19,923 m3 0,065 130,00 - 78,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 737 951 4 301 32,74 m3 0,109 125,00 - 123,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 738 952 4 203 22,326 m3 0,110 125,00 - 84,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 739 953 3 236 18,923 m3 0,080 125,00 - 71,00 - 2009 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 740 954 4 234 25,822 m3 0,110 125,00 - 97,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 741 4 3-3,5-4-4,5-5 179 50,926 m3 0,285 95,00 - 146,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 742 5 1-1,5-2-2,5 232 36,167 m3 0,156 95,00 - 104,00 - 2009 -
Merkez Çs Kağıtlık Odun 743 6 3-3,5-4-4,5 113 33,952 m3 0,300 95,00 - 97,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 744 201 1,5-2-2,5 192 25,702 m3 0,134 95,00 - 74,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 745 202 1,5-2-2,5 581 28,105 m3 0,048 95,00 - 81,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 746 205 3-4-5 114 30,721 m3 0,269 95,00 - 88,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 747 206 3-4-5 113 22,193 m3 0,196 95,00 - 64,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 748 207 3-4-5 172 11,48 m3 0,067 95,00 - 33,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 749 208 3-4-5 161 9,371 m3 0,058 95,00 - 27,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 750 209 1,5-2-2,5 144 20,799 m3 0,144 95,00 - 60,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 751 210 3-4-5 460 33,372 m3 0,073 95,00 - 96,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 752 211 3-4-5 150 29,17 m3 0,194 95,00 - 84,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 753 212 1,5-2 275 42,728 m3 0,155 95,00 - 122,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 754 213-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Cemaller Çs Kağıtlık Odun 755 214-İhaleden Çıkarıldı 0 m3 - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Çapak Sd. Çs Kağıtlık Odun 756 565 3-4-5 123 29,733 m3 0,242 95,00 - 85,00 - 2009 -
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 757 541 1,5-2-2,5 61 11,405 m3 0,187 95,00 - 33,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 758 52 3-4-5 233 52,172 m3 0,224 95,00 - 149,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 759 53 3-4-5 133 36,098 m3 0,271 95,00 - 103,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 760 54 3-4-5 144 32,435 m3 0,225 95,00 - 93,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 761 55 3-4- 150 50,881 m3 0,339 95,00 - 146,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 762 56 3-4 192 54,147 m3 0,282 95,00 - 155,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 763 57 3-4-5 152 37,25 m3 0,245 95,00 - 107,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 764 58 1,5-2-2,5 252 35,124 m3 0,139 95,00 - 101,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 765 59 3-4- 88 34,424 m3 0,391 95,00 - 99,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 766 60 3-4,5-4 153 52,012 m3 0,340 95,00 - 149,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 767 61 3-3,5-4 132 34,769 m3 0,263 95,00 - 100,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 768 62 3-3,5-4 145 47,565 m3 0,328 95,00 - 136,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 769 63 3-3,5-4 110 32,788 m3 0,298 95,00 - 94,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 770 64 3-3,5-4 123 34,384 m3 0,280 95,00 - 98,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 771 65 3-3,5-4 171 37,164 m3 0,217 95,00 - 106,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 772 66 3-3,5-4 217 49,502 m3 0,228 95,00 - 142,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 773 67 3-3,5-4 242 49,644 m3 0,205 95,00 - 142,00 - 2009 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 774 68 1,5-2,5 235 35,487 m3 0,151 95,00 - 102,00 - 2009 -
