Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   23.02.2009
İşletme  Müdürlüğü  Gerede İhale Adı   23.02.2009 Açık Artırmalı
Telefon No  Banka  T.C.ZİRAAT BAN.Gerede Şb. 10890754-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Merkez 2.S.Çs. Mad.Dir 446 97-T.İrd. 417 43,464 0,104 125,00 - 163,00 - 2008 -
Çapak Sd. Çk Kağıtlık Odun. 1054 4-T.İrd. 148 35,88 0,242 100,00 - 108,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1238 433-T.İrd. 303 78,205 0,258 136,00 - 320,00 - 2008 -
Merkez Gök.Kağıt.Odun 646 105-T.İrd. 187 18,959 0,101 65,00 - 37,00 - 2008 -
Cemaller Gök.Kağıt.Odun 1056 28-T.İrd. 816 42,838 0,052 80,00 - 103,00 - 2008 -
Çapak Sd. Gök.Kağıt.Odun 1203 33-T.İrd. 107 16,034 0,150 65,00 - 32,00 - 2008 -
Aktaş İbr.Lif-Yong.Od. 1741 196-İhaleden - - - 45,00 - 1,00 - 2008 -
Esentepe İbr.Lif-Yong.Od. 1742 59-60 İhaleden - - - 45,00 - 1,00 - 2008 -
Dörtdivan İbr.Lif-Yong.Od. 1745 61-İhaleden - - - 45,00 - 1,00 - 2008 -
Aktaş Yapraklı Yak.Od. 1746 79-İhaleden - - - 49,00 - 1,00 - 2008 -
Aktaş Yapraklı Yak.Od. 1747 79-İhaleden - - - 49,00 - 1,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 34 895 94 38,27 0,407 164,00 - 189,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 38 98 73 34,77 0,476 164,00 - 172,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 39 99 71 32,668 0,460 164,00 - 161,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 43 111 120 45,598 0,380 164,00 - 225,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 46 125 100 44,429 0,444 164,00 - 219,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 47 135 97 39,622 0,408 164,00 - 195,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 49 141 75 37,489 0,500 164,00 - 185,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 53 151 66 31,687 0,480 164,00 - 156,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 55 72-444 70 31,239 0,446 164,00 - 154,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 56 441-445 77 30,38 0,395 164,00 - 150,00 - 2009 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 60 447 69 23,554 0,341 164,00 - 116,00 - 2009 -
Merkez 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 63 894 74 14,776 0,200 130,00 - 58,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 64 77 51 14,02 0,275 130,00 - 55,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 66 784 210 37,423 0,178 145,00 - 163,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 73 96 297 57,175 0,193 145,00 - 249,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 74 100 174 33,326 0,192 145,00 - 145,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 75 101 188 36,621 0,195 145,00 - 160,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 77 105 206 41,182 0,200 145,00 - 180,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 80 117 104 26,131 0,251 145,00 - 114,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 81 119 127 33,267 0,262 145,00 - 145,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 85 129 84 21,675 0,258 145,00 - 95,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 88 137 224 40,474 0,181 145,00 - 177,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 89 138 160 29,992 0,187 145,00 - 131,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 91 142 359 69,799 0,194 145,00 - 304,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 92 146 247 49,88 0,202 145,00 - 217,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 94 76 36 9,829 0,273 145,00 - 43,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3 SKB.Kl.Kt.Çs.Tom. 97 44 66 14,229 0,216 130,00 - 56,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 101 17-İhaleden 0 - - 145,00 - 1,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 103 74 42 13,564 0,323 145,00 - 60,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 105 402-404 58 23,164 0,399 145,00 - 101,00 - 2009 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 107 10 252 53,659 0,213 127,00 - 205,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 109 14 87 17,725 0,204 127,00 - 68,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 111 43 75 17,074 0,228 127,00 - 66,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 112 49 83 22,384 0,270 127,00 - 86,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 114 51-75 102 17,158 0,168 127,00 - 66,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 115 52 152 42,254 0,278 127,00 - 161,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 116 53 115 25,757 0,224 127,00 - 99,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 118 42-67 118 29,815 0,253 129,00 - 116,00 - 2008 -
Cemaller 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 120 179 34 19,322 0,568 160,00 - 93,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom. 122 271 46 15,011 0,326 140,00 - 64,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 124 580 148 63,183 0,427 150,00 - 285,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 138 109 75 34,755 0,463 150,00 - 157,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 140 126 61 31,829 0,522 150,00 - 144,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 141 130 111 55,202 0,497 150,00 - 249,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 142 140-166 54 24,783 0,459 150,00 - 112,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 143 141 102 44,555 0,437 150,00 - 201,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 144 143 60 27,27 0,455 150,00 - 123,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 145 146 104 34,719 0,334 150,00 - 157,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 147 151-156-162 109 35,358 0,324 150,00 - 160,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 148 154 65 31,585 0,486 150,00 - 143,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 150 158 109 40,407 0,371 150,00 - 182,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 151 169 88 34,679 0,394 150,00 - 157,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 152 180 80 28,019 0,350 150,00 - 127,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 153 219 100 32,537 0,325 150,00 - 147,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 154 232 61 35,014 0,574 150,00 - 158,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 156 254 109 35,184 0,323 150,00 - 159,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 157 268 112 46,224 0,413 150,00 - 209,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 158 269 31 16,794 0,542 150,00 - 76,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 159 270 105 40,195 0,383 150,00 - 181,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 160 274 100 33,603 0,336 150,00 - 152,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 161 278 74 23,631 0,319 150,00 - 107,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 162 280 86 28,548 0,332 150,00 - 129,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 164 282 109 48,734 0,447 150,00 - 220,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 166 284 80 24,379 0,305 150,00 - 110,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 167 285 43 14,583 0,339 150,00 - 66,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 168 286 76 25,865 0,340 150,00 - 117,00 - 2008 -
Cemaller 3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom. 183 161 18 7,365 0,409 140,00 - 31,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 184 455 373 72,463 0,194 136,00 - 296,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 185 771 162 22,33 0,138 136,00 - 92,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 186 787 180 48,514 0,270 136,00 - 198,00 - 2008 -
Merkez 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 192 886 180 44,938 0,250 136,00 - 184,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 198 115 124 32,153 0,259 136,00 - 132,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 199 117 176 25,712 0,146 136,00 - 105,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 200 120 231 43,729 0,189 136,00 - 179,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 201 122 268 50,118 0,187 136,00 - 205,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 202 123 154 40,288 0,262 136,00 - 165,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 203 128 220 54,175 0,246 136,00 - 222,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 204 129 231 46,425 0,201 136,00 - 190,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 205 135 159 30,543 0,192 136,00 - 125,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 206 136 103 22,428 0,218 136,00 - 92,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 207 137-181 143 28,465 0,199 136,00 - 117,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 208 139-175 53 15,356 0,290 136,00 - 63,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 209 142 278 53,219 0,191 136,00 - 218,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 210 148 215 41,797 0,194 136,00 - 171,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 211 157 88 21,505 0,244 136,00 - 88,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 212 160 90 19,023 0,211 136,00 - 78,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 213 164 196 38,628 0,197 136,00 - 158,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 214 165-176 125 20,484 0,164 136,00 - 84,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 215 168 214 41,381 0,193 136,00 - 169,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 216 170 220 44,607 0,203 136,00 - 183,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 217 171 91 20,135 0,221 136,00 - 83,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 218 172 180 26,257 0,146 136,00 - 108,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 219 173 128 25,207 0,197 136,00 - 103,00 - 2008 -
Cemaller 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 220 178 113 28,881 0,256 136,00 - 118,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 221 265 112 25,559 0,228 136,00 - 105,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 222 266 108 19,026 0,176 136,00 - 78,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 223 290 97 22,153 0,228 136,00 - 91,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 224 291 193 53,24 0,276 136,00 - 218,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 225 292 121 20,629 0,170 136,00 - 85,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 226 293 66 15,075 0,228 136,00 - 62,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 227 294 213 35,842 0,168 136,00 - 147,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 228 295 222 49,073 0,221 136,00 - 201,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 229 296 131 30,292 0,231 136,00 - 124,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 230 297 93 16,597 0,178 136,00 - 68,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 231 298 89 25,862 0,291 136,00 - 106,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 233 13 153 32,234 0,211 136,00 - 132,00 - 2009 -
Merkez 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 235 914 86 11,5 0,134 135,00 - 47,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 236 299 98 24,545 0,250 135,00 - 100,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 237 300 76 16,878 0,222 135,00 - 69,00 - 2008 -
Çapak Sd. 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom. 238 301 57 14,942 0,262 135,00 - 61,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 7 Boy 240 7 179 28,718 0,160 205,00 - 177,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 7 Boy 241 12 120 18,726 0,156 205,00 - 116,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 242 8 120 25,394 0,212 210,00 - 160,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 8 Boy 243 13 99 19,18 0,194 210,00 - 121,00 - 2008 -
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 244 858 35 13,479 0,385 240,00 - 98,00 - 2008 -
Merkez Çs Tel Direk 9 Boy 245 1132 78 24,015 0,308 240,00 - 173,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 9 Boy 246 14 45 10,905 0,242 240,00 - 79,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 247 3 301 104,162 0,346 247,00 - 772,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 248 11 87 27,151 0,312 247,00 - 202,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 10 Boy 249 15 68 21,113 0,310 247,00 - 157,00 - 2008 -
Cemaller Çs Tel Direk 12 Boy 250 16 33 13,617 0,413 280,00 - 115,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 279 449 243 25,992 0,107 125,00 - 98,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 280 461 189 24,065 0,127 125,00 - 91,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 281 464 342 35,931 0,105 125,00 - 135,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 282 525 355 36,494 0,103 125,00 - 137,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 283 543 410 42,79 0,104 125,00 - 161,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 284 545 131 17,138 0,131 125,00 - 65,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 285 546 178 22,193 0,125 125,00 - 84,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 286 548 120 14,888 0,124 125,00 - 56,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 287 550 387 47,608 0,123 125,00 - 179,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 288 551 267 28,081 0,105 125,00 - 106,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 289 552-559 347 26,597 0,077 125,00 - 100,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 290 556 250 25,743 0,103 125,00 - 97,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 291 562 244 25,138 0,103 125,00 - 95,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 292 564-565 243 22,065 0,091 125,00 - 83,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 293 567 133 16,586 0,125 125,00 - 63,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 294 569 225 23,15 0,103 125,00 - 87,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 295 571 187 19,145 0,102 125,00 - 72,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 296 573 138 13,914 0,101 125,00 - 53,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 297 591-716 238 30,136 0,127 125,00 - 114,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 298 592 176 18,569 0,106 125,00 - 70,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 299 597-912 201 25,797 0,128 125,00 - 97,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 300 683 370 37,891 0,102 125,00 - 143,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 301 705 433 46,652 0,108 125,00 - 175,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 302 721 414 44,668 0,108 125,00 - 168,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 303 722-746 279 22,483 0,081 125,00 - 85,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 304 723 172 18,188 0,106 125,00 - 69,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 305 743 384 31,052 0,081 125,00 - 117,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 306 745 241 26,022 0,108 125,00 - 98,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 307 754 261 20,347 0,078 125,00 - 77,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 308 755 217 23,077 0,106 125,00 - 87,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 309 764 202 20,807 0,103 125,00 - 79,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 310 786-913 226 17,626 0,078 125,00 - 67,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 311 867 267 33,112 0,124 125,00 - 125,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 312 870 525 55,905 0,106 125,00 - 210,00 - 2008 -
Merkez 2.S.Gök.Mad.Dir. 313 874 208 21,469 0,103 125,00 - 81,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 314 28 532 60,004 0,113 125,00 - 226,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 315 29 274 29,406 0,107 125,00 - 111,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 316 31 294 32,616 0,111 125,00 - 123,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 317 32 392 43,029 0,110 125,00 - 162,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 318 33 571 42,243 0,074 125,00 - 159,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 319 34 280 24,838 0,089 125,00 - 94,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 320 35 462 50,22 0,109 125,00 - 189,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 321 36 392 32,14 0,082 125,00 - 121,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 322 37 204 21,677 0,106 125,00 - 82,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 323 38 220 29,693 0,135 125,00 - 112,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 324 39-40 273 25,403 0,093 125,00 - 96,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 325 41 126 14,239 0,113 125,00 - 54,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 326 42-43 157 15,982 0,102 125,00 - 60,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 327 44 408 43,542 0,107 125,00 - 164,00 - 2008 -
Cemaller 2.S.Gök.Mad.Dir. 328 45-46 238 25,439 0,107 125,00 - 96,00 - 2008 -
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 329 1 115 9,755 0,085 125,00 - 37,00 - 2008 -
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 330 2 214 23,229 0,109 125,00 - 88,00 - 2008 -
Çapak Sd. 2.S.Gök.Mad.Dir. 331 3 101 14,597 0,145 125,00 - 55,00 - 2008 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...