Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   18.01.2012
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   18 Ocak 2012
Telefon No  Banka  T.C.Z.B.TR850001000530264964265001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti İstif No AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
AKKAYA 2.S.U.B.Çz.Tom. 1 17 14 9,902 6 270,00 - 290,00 - 2.871,58 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.U.B.Çz.Tom. 2 16 33 16,822 6 230,00 - 282,00 - 4.743,80 - Can Ökmenler Kereste
AKKAYA 3.S.U.B.Çz.Tom. 3 18 95 50,565 6 230,00 - 266,00 - 13.450,29 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 540 777 Tem.İrad 19 11,255 4,5 210,00 - 310,00 - 3.489,05 - Osman İmir-Sultan Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 4 12 48 18,471 4 210,00 - 266,00 - 4.913,29 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 5 14 67 26,102 4 210,00 - 269,00 - 7.021,44 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 6 26 66 28,699 4 210,00 - 269,00 - 7.720,03 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 7 33 30 13,194 4 210,00 - 274,00 - 3.615,16 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 543 687 Tem.İrad 49 16,716 3 210,00 - 289,00 - 4.830,92 - Osman İmir-Sultan Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 544 688 Tem.İrad 95 35,736 3 210,00 - 325,00 - 11.614,20 - Osman İmir-Sultan Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 545 690 Tem.İrad 46 17,147 3 210,00 - 300,00 - 5.144,10 - Osman İmir-Sultan Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 547 770 Tem.İrad 118 38,672 3 210,00 - 332,00 - 12.839,10 - Osman İmir-Sultan Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 8 6 125 40,297 3 210,00 - 259,00 - 10.436,92 - Öz Çağ Kereste Mob.Saçtic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 9 8 73 22,635 3 210,00 - 245,00 - 5.545,58 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 10 10 77 25,15 3 210,00 - 248,00 - 6.237,20 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 11 11 103 34,178 3 210,00 - 262,00 - 8.954,64 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 12 27 20 6,968 3 210,00 - 240,00 - 1.672,32 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 13 28 100 30,22 3 210,00 - 260,00 - 7.857,20 - Ercan Özkan
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 14 34 44 15,265 3 210,00 - 258,00 - 3.938,37 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 15 36 17 5,232 3 210,00 - 257,00 - 1.344,62 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 16 40 42 12,939 3 210,00 - 264,00 - 3.415,90 - Selahattin Altıntaş Ve Ort.
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 17 25 88 17,973 4 190,00 - 240,00 - 4.313,52 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 18 13 83 16,734 4 190,00 - 240,00 - 4.016,16 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 19 7 145 22,292 3 190,00 - 204,00 - 4.547,57 - Abdulbaki Baysal
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 20 9 131 19,456 3 190,00 - 224,00 - 4.358,14 - Öz-ökmenler Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 21 29 105 16,482 3 190,00 - 220,00 - 3.626,04 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 22 35 84 13,39 3 190,00 - 223,00 - 2.985,97 - Can Ökmenler Kereste
AKKAYA 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 23 41 57 8,38 3 190,00 - 220,00 - 1.843,60 - Öz-ökmenler Kereste
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 24 39 67 9,774 2,50 180,00 - 183,00 - 1.788,64 - Mustafa İntizamoğlu
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 25 30 63 11,503 2,25 180,00 - 195,00 - 2.243,09 - Mahmut Şen
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 26 37 27 6,534 2,25 180,00 - 183,00 - 1.195,72 - Mahmut Şen
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 27 38 31 6,341 2,25 180,00 - 209,00 - 1.325,27 - Metin Orm.Ürünleri
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 28 31 45 5,965 2 180,00 - 184,00 - 1.097,56 - Ercan Özkan
AKKAYA 3.S.K.B.Çz.Tom. 29 32 51 5,852 2 180,00 - 180,10 - 1.053,95 - Akpınar Anbalaş Ve Or.Ürünleri
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 1394 1581 Tem.İrad 189 41,154 2,25 190,00 - 230,00 - 9.465,42 - Mahmut Şen
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 2351 2722,2724,2730 189 23,063 2 190,00 - 195,00 - 4.497,29 - Davut Dal
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 2352 2735,2738 250 31,481 2 190,00 - 190,10 - 5.984,54 - Tür-san. Orm.Ür.Ltd.Şti.
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 2353 2650,2653 221 30,108 2 190,00 - 190,10 - 5.723,53 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 2354 2581 139 22,785 2 190,00 - 200,00 - 4.557,00 - Metin Orm.Ürünleri
AKKAYA 3.S.K.B.Çk.Tom. 2356 2661,2664 124 17,16 2 190,00 - 190,10 - 3.262,12 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
AKKAYA 3.S.K.B.Sd.Tom. 2379 2930 55 6,516 2 200,00 - 221,00 - 1.440,04 - Haluk Koyuncuoğlu
AKKAYA 3.S.K.B.Gök.Tom. 2385 2812,2813 97 12,835 2-225 190,00 - 190,10 - 2.439,93 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.N.B.Çınar.Tom. 1972 2227 Tem.İrad 30 7,654 3 160,00 - 161,00 - 1.232,29 - Süleyman Keklik
AKKAYA 3.S.K.B.Çınar Tom. 1973 2226,2228 T.İ. 66 10,743 2-2,5 150,00 - 154,00 - 1.654,42 - Metin Orm.Ürünleri
AKKAYA Çk.Tel Direk 2388 2547 10 2,746 8 260,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA Çk.Tel Direk 2389 2548 6 1,3 7 250,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çk.Md.Direk 2390 2797 56 6,306 5 170,00 - 170,10 - 1.072,65 - Tür-san. Orm.Ür.Ltd.Şti.
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2400 2842,2836 84 7,802 5 170,00 - 170,10 - 1.327,12 - Mustafa İntizamoğlu
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2401 2933 229 22,55 5 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2404 2843 386 22,854 4 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2405 2845 340 18,632 4 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2407 2830 1173 50,078 3 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2408 2831,2866 235 10,404 3 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2409 2841 1228 53,031 3 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2410 2934 732 29,554 3 170,00 - 170,10 - 5.027,14 - Asım Ayar
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2412 2936,2944 876 37,104 3 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 30 15 273 12,867 3 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2414 2832,2846 898 30,671 2 153,00 - 153,10 - 4.695,73 - Mustafa İntizamoğlu
AKKAYA 2.S.Çz.Md.Direk 2415 2862,2863 808 27,504 2 153,00 - 162,00 - 4.455,65 - Akpınar Anbalaş Ve Or.Ürünleri
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2422 2747 197 31,24 1,40 170,00 - 171,00 - 5.342,04 - İntertim Orman Ür.
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2424 2641 389 38,633 1,40 170,00 - 170,10 - 6.571,47 - Perihan Güçlü
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2426 2774 220 23,743 1,40 170,00 - 170,10 - 4.038,68 - Mahmut Şen
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2428 2788,2899 151 18,768 1,40 170,00 - 170,10 - 3.192,44 - Tür-san. Orm.Ür.Ltd.Şti.
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2434 2904,2906 139 20,58 1,40 170,00 - 174,00 - 3.580,92 - Ahmet Akkar
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2441 2624 287 18,082 1,00 170,00 - - - Pazarlıkta
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2443 2775,2778 191 20,492 1,00 170,00 - 174,00 - 3.565,61 - Mahmut Şen
AKKAYA Çk.San.Odu.Kl.Çap 2446 2789,2892 157 15,837 1,00 170,00 - 170,10 - 2.693,87 - Ahmet Akkar
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 31 1 240 24,537 1,40 170,00 - 177,00 - 4.343,05 - Onay Palet Or.Ür.
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 32 2 234 24,327 1,40 170,00 - 177,00 - 4.305,88 - Haluk Gürses
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 33 19 174 19,827 1,40 170,00 - 192,00 - 3.806,78 - İntertim Orman Ür.
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 34 20 149 14,266 1,40 170,00 - 175,00 - 2.496,55 - İntertim Orman Ür.
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 35 21 244 22,249 1,40 170,00 - 177,00 - 3.938,07 - Mahmut Şen
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 36 23 114 10,781 1,40 170,00 - 182,00 - 1.962,14 - Haluk Gürses
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 37 24 56 7,446 1,40 170,00 - 172,00 - 1.280,71 - Tür-san. Orm.Ür.Ltd.Şti.
AKKAYA Çz.San.Od.İnc.Çap 38 3 593 15,782 1,40 130,00 - 160,00 - 2.525,12 - Veysi Uyanık Ve Ort.
AKKAYA Çz.San.Od.İnc.Çap 39 22 137 4,731 1,40 130,00 - 156,00 - 738,04 - Veysi Uyanık Ve Ort.
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 2460 2848,2872,2875 231 14,416 1,00 170,00 - 180,00 - 2.594,88 - Asım Ayar
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 2461 2876 327 21,046 1,00 170,00 - 181,00 - 3.809,33 - Asım Ayar
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 2462 2879,2880 277 19,468 1,00 170,00 - 179,00 - 3.484,77 - Haluk Gürses
AKKAYA Çz.San.Odu.Kl.Çap. 40 5 223 14,314 1,00 170,00 - 179,00 - 2.562,21 - Haluk Gürses
AKKAYA Kabuksuz Kağ.Odun 2489 2922 82 10,328 1-140 175,00 - 175,10 - 1.808,43 - Selahattin Altıntaş Ve Ort.
Toplam Parti : 81 Satılan Parti : 70 Satılan M3 : 1334,988 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 291.526,80 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...