Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   20.01.2010
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   20.01.2010 Tarihli Satış
Telefon No  Banka  T.C.Z.B.TR850001000530264964265001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1 75,76 63 35,652 6 180,00 - 222,00 - 7.914,74 - Burhanettin Taş
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 2 74,77,78 58 32,316 6 180,00 - 200,00 - 6.463,20 - Burhanettin Taş
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 3 70,71 64 33,385 5 165,00 - 185,00 - 6.176,23 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 4 73 38 22,22 4,50 165,00 - 176,00 - 3.910,72 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 5 1,2527 60 23,919 4 165,00 - 166,00 - 3.970,55 - Beylibal Arıcılık Or.Ür.San.Lt
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 6 43 57 24,786 4 165,00 - 165,10 - 4.092,17 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 7 4 65 22,123 3 165,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 8 45 88 34,909 3 165,00 - 168,00 - 5.864,71 - Beylibal Arıcılık Or.Ür.San.Lt
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 9 47 77 27,302 3 165,00 - 165,10 - 4.507,56 - Yahya Berber
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 10 48,2528 69 22,972 3 165,00 - 166,00 - 3.813,35 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1946 2303 66 18,882 3 165,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1951 2451,2453 50 15,107 3 165,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 11 72 27 7,339 5 155,00 - 155,10 - 1.138,28 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 12 2,42 156 30,655 4 155,00 - 163,00 - 4.996,77 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 13 2526 63 12,096 4 155,00 - 159,00 - 1.923,26 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 14 44,46,49 185 27,613 3 155,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 15 3,2529 210 29,999 3 155,00 - 158,00 - 4.739,84 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 16 38,39 93 36,821 2,25 135,00 - 155,00 - 5.707,26 - Musa Tulgar
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 17 40,41,2524 114 34,624 2,25 135,00 - 151,00 - 5.228,22 - Beylibal Arıcılık Or.Ür.San.Lt
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 18 2525 34 4,691 2 135,00 - 135,10 - 633,75 - Beylibal Arıcılık Or.Ür.San.Lt
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 19 67 24 10,505 4,50 155,00 - 155,10 - 1.629,33 - Demirağlar Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 20 8 44 18,215 4 155,00 - 160,00 - 2.914,40 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 21 29 84 30,777 4 155,00 - 159,00 - 4.893,54 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 22 97 77 29,862 4 155,00 - 163,00 - 4.867,51 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 23 69,2500 90 37,059 4 155,00 - 158,00 - 5.855,32 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 24 7 81 31,363 3 155,00 - 155,50 - 4.876,95 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 25 22 86 23,778 3 155,00 - 156,00 - 3.709,37 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 26 24 85 23,612 3 155,00 - 155,10 - 3.662,22 - Öz Çağ Kereste Mob.SaçTic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 27 26 70 19,32 3 155,00 - 155,10 - 2.996,53 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 28 37 64 17,519 3 155,00 - 155,10 - 2.717,20 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 29 31 90 26,32 3 155,00 - 155,10 - 4.082,23 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 30 35 123 34,988 3 155,00 - 162,50 - 5.685,55 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 31 33,2493 116 37,837 3 155,00 - 159,00 - 6.016,08 - Öz Çağ Kereste Mob.SaçTic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 32 6,2499 118 35,557 3 155,00 - 160,00 - 5.689,12 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 33 98,2498 111 32,526 3 155,00 - 155,10 - 5.044,78 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 34 100 94 26,528 3 155,00 - 160,00 - 4.244,48 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 35 2503,2517 125 37,8 3 155,00 - 156,00 - 5.896,80 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1971 2468 70 24,219 3 155,00 - 158,00 - 3.826,60 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1807 2072,2073 96 29,67 3 155,00 - 161,00 - 4.776,87 - Avcıoğlu Ker.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1808 2107,2118 90 28,881 3 155,00 - 156,00 - 4.505,44 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1809 2276,2078 97 30,683 3 155,00 - 156,00 - 4.786,55 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 36 30 174 36,313 4 145,00 - 158,00 - 5.737,45 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 37 68 171 33,289 4 145,00 - 145,10 - 4.830,23 - Can Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 38 2501,2515 49 10,167 4 145,00 - 146,00 - 1.484,38 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 39 5 235 35,55 3 145,00 - 145,50 - 5.172,53 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 40 21,23 218 31,948 3 145,00 - 145,10 - 4.635,65 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 41 25 282 39,519 3 145,00 - 145,10 - 5.734,21 - Öz Çağ Kereste Mob.SaçTic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 42 32 202 29,615 3 145,00 - 148,00 - 4.383,02 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 43 34 158 22,37 3 145,00 - 148,00 - 3.310,76 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 44 27,2514 225 33,124 3 145,00 - 146,00 - 4.836,10 - Öz Çağ Kereste Mob.SaçTic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 45 36,2502 224 32,392 3 145,00 - 146,50 - 4.745,43 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 46 99 239 33,806 3 145,00 - 151,50 - 5.121,61 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 47 101,2495 218 32,114 3 145,00 - 145,50 - 4.672,59 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 48 2513,2516 113 19,468 3 145,00 - 145,50 - 2.832,59 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 49 15,2504 206 37,756 2,50 135,00 - 140,00 - 5.285,84 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 50 12,18 135 31,104 2,25 135,00 - 140,50 - 4.370,11 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 51 14 112 28,791 2,25 135,00 - 150,00 - 4.318,65 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 52 16 104 24,153 2,25 135,00 - 141,00 - 3.405,57 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 53 28 91 21,079 2,25 135,00 - 140,00 - 2.951,06 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 54 2518 102 31,445 2,25 135,00 - 147,00 - 4.622,42 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 55 2519 99 27,181 2,25 135,00 - 160,00 - 4.348,96 - Yaz Kardeşler Or. Ür.Ltd. Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 56 13 173 23,058 2 135,00 - 135,10 - 3.115,14 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 57 17 219 27,474 2 135,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 58 11,19 291 34,377 2 135,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 59 20 166 20,064 2 135,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 60 2533,2534,2539 49 5,075 5 120,00 - 123,00 - 624,23 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 61 2531,2538 146 13,39 4 120,00 - 134,00 - 1.794,26 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 62 1815,2530,2537 436 33,291 3 120,00 - 141,00 - 4.694,03 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1853 2176,2182,2188 188 8,033 2 105,00 - 105,10 - 844,27 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 63 2506 22 1,77 5 120,00 - 120,10 - 212,58 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 64 88,91,95 412 33,297 4 120,00 - 131,00 - 4.361,91 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 65 2507 109 9,333 4 120,00 - 121,00 - 1.129,29 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 66 84,93 543 34,725 3 120,00 - 120,10 - 4.170,47 - Toprak Palet Ambalaj Ahşap Or.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 67 86 414 25,189 3 120,00 - 120,10 - 3.025,20 - Er-ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 68 89 424 25,934 3 120,00 - 120,10 - 3.114,67 - Tekcrom Maden San.İth.İhr.ve
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 69 92 409 26,588 3 120,00 - 120,10 - 3.193,22 - Er-ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 70 96 335 20,781 3 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 71 2509,2510,2511 477 28,589 3 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 72 87,2508 156 7,369 2,50 108,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 73 85,90,94 747 31,349 2 108,00 - 116,00 - 3.636,48 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 74 2535,2505 217 9,163 2 108,00 - 108,10 - 990,52 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 2026 2370 16 0,675 2 95,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 75 55 76 16,672 1,40 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 2036 2339,2343,2421 229 13,524 1,00 93,00 - 93,10 - 1.259,08 - Yahya Berber
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 76 2490,2494,2520 291 34,9 1,40 120,00 - 130,00 - 4.537,00 - Perihan Güçlü
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 77 50,52,54 428 31,849 1,40 120,00 - 120,10 - 3.825,06 - Haluk Gürses
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 78 56,58,61 384 34,489 1,40 120,00 - 120,10 - 4.142,13 - Haluk Gürses
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 79 62,65,66 371 32,034 1,40 120,00 - 120,10 - 3.847,28 - Demirağlar Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 80 80,83 339 31,063 1,40 120,00 - 122,00 - 3.789,69 - Demirağlar Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 81 9,79 240 27,402 1,40 120,00 - 126,00 - 3.452,65 - Beylibal Arıcılık Or.Ür.San.Lt
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 82 53,59,64,82 346 23,766 1,20 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 83 51,57,60 464 20,51 1,00 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 84 10,63,81 362 20,951 1,00 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 85 2492,2512,2521 160 14,028 1,00 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 86 2522,2523,2536 86 15,095 2,3,4 113,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Yap.Yak.Odun 2059 47 - 37 - 55,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Yap.Yak.Odun 2060 42 - 57 - 55,00 - 55,10 - 3.140,70 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU İbr.Yak.Odun 87 54 - 38 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 88 55 - 53 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 89 56 - 50 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 90 57 - 44 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 91 58 - 61 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 92 59 - 51 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 93 60 - 58 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 94 61 - 53 - 35,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU İbr.Yak.Odun 95 62 - 47 - 35,00 - 35,40 - 1.663,80 - İsmail Temiz
GÖKSU İbr.Yak.Odun 96 63 - 51 - 35,00 - 35,40 - 1.805,40 - İsmail Temiz
GÖKSU İbr.Yak.Odun 97 64 - 58 - 35,00 - 35,70 - 2.070,60 - İsmail Temiz
GÖKSU İbr.Yak.Odun 98 65 - 46 - 35,00 - 35,10 - 1.614,60 - Akif Demircan
GÖKSU İbr.Yak.Odun 99 66 - 19 - 35,00 - 35,10 - 666,90 - Akif Demircan
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 1912 68 - 50 - 25,00 - - - Pazarlıkta
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 1913 69,70,71,72 - 43 - 25,00 - - - Pazarlıkta
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 2070 106,107 - 48 - 25,00 - 25,10 - 1.204,80 - Osman Navruz
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 2071 108 den 112 dahil - 44 - 25,00 - 25,10 - 1.104,40 - Osman Navruz
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 2072 113 - 53 - 25,00 - 25,10 - 1.330,30 - Osman Navruz
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 2073 114,115 - 34 - 25,00 - 25,10 - 853,40 - Osman Navruz
Gıdırmak/Feke İbr.Yak.Odun 2074 116 - 8 - 25,00 - 25,10 - 200,80 - Osman Navruz
Toplam Parti : 117 Satılan Parti : 89 Satılan M3 : 2077,345 Satılan Ster : 465 Top.Satış Tutarı: 325.971,50 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...