Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   13.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   13 EKİM 2009
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bank.Feke Şb.26496426-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.K.B.Çk.Tom. 1357 1705 20 7,575 2,25 190,00 - 258,00 - 1.954,35 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1358 1620 6 2,708 6 180,00 - 180,10 - 487,71 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1359 1703 14 6,349 4,5 165,00 - 202,00 - 1.282,50 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1360 1588 81 34,632 4 165,00 - 165,10 - 5.717,74 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1361 1758 59 28,34 4 165,00 - 165,10 - 4.678,93 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1362 1788 28 10,431 4 165,00 - 165,10 - 1.722,16 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1363 1785 87 24,916 3 165,00 - 176,00 - 4.385,22 - Değirmenci Or.Ür.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1364 1584 59 21,639 3 165,00 - 165,10 - 3.572,60 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1365 1585 79 33,039 3 165,00 - 165,10 - 5.454,74 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1366 1586 90 39,327 3 165,00 - 175,00 - 6.882,23 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1367 1631 74 24,775 3 165,00 - 166,50 - 4.125,04 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1368 1632 49 17,86 3 165,00 - 165,10 - 2.948,69 - Cengiz Çavdar
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1369 1691 77 27,691 3 165,00 - 172,00 - 4.762,85 - Yahya Berber
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1370 1695 60 21,204 3 165,00 - 165,10 - 3.500,78 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1371 1693 24 7,753 3 165,00 - 173,50 - 1.345,15 - Yahya Berber
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1372 1754 54 17,098 3 165,00 - 165,10 - 2.822,88 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1373 1756 77 25,681 3 165,00 - 165,10 - 4.239,93 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1374 1787 80 24,058 3 165,00 - 165,10 - 3.971,98 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1180 1391 42 16,412 4 165,00 - 165,10 - 2.709,62 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1186 1531 92 41,55 3 165,00 - 165,10 - 6.859,91 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1375 1704 159 31,63 4 155,00 - 168,00 - 5.313,84 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1376 1759 139 28,537 4 155,00 - 166,00 - 4.737,14 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1377 1587 150 21,325 3 155,00 - 155,10 - 3.307,51 - Nur Yalçın Or.Ür.İnş.San.ve Ti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1378 1630,1633 140 20,74 3 155,00 - 155,10 - 3.216,77 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1379 1692 182 27,899 3 155,00 - 158,00 - 4.408,04 - Mustafa Temizer
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1380 1694 211 30,634 3 155,00 - 157,00 - 4.809,54 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1381 1753 111 15,511 3 155,00 - 155,10 - 2.405,76 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1382 1755 254 35,089 3 155,00 - 158,10 - 5.547,57 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1383 1757 241 33,501 3 155,00 - 155,10 - 5.196,01 - Nur Yalçın Or.Ür.İnş.San.ve Ti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1384 1589 85 27,973 2,25 135,00 - 137,00 - 3.832,30 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1385 1590,1656 81 23,071 2,25 135,00 - 146,00 - 3.368,37 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1386 1657 31 10,893 2,25 135,00 - 160,50 - 1.748,33 - Seyfi Karatosun
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1387 1658 28 8,288 2,25 135,00 - 145,00 - 1.201,76 - Nur Yalçın Or.Ür.İnş.San.ve Ti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1388 1696 82 22,425 2,25 135,00 - 154,00 - 3.453,45 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1389 1760 104 30,182 2,25 135,00 - 168,00 - 5.070,58 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1195 1468 69 10,439 2 115,00 - 115,10 - 1.201,53 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 732 832 Tem.İradı 68 8,204 2 135,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1390 1628 18 7,921 4 155,00 - 155,10 - 1.228,55 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1391 1681 61 32,184 4 155,00 - 155,10 - 4.991,74 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1392 1625 52 16,056 3 155,00 - 158,00 - 2.536,85 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1393 1627 43 13,055 3 155,00 - 157,00 - 2.049,64 - Süleyman Altuntaş
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1394 1635 62 18,019 3 155,00 - 155,10 - 2.794,75 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1395 1687 88 31,436 3 155,00 - 155,10 - 4.875,72 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1396 1688 58 23,314 3 155,00 - 155,10 - 3.616,00 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1397 1689 55 21,544 3 155,00 - 160,00 - 3.447,04 - Cezmi Kandemir
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1398 1690 75 24,67 3 155,00 - 155,10 - 3.826,32 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1399 1798 70 24,456 3 155,00 - 155,10 - 3.793,13 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1400 1800 44 14,083 3 155,00 - 155,10 - 2.184,27 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1401 1801 61 22,699 3 155,00 - 155,10 - 3.520,61 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 558 634 Tem.İradı 19 7,624 4 155,00 - 156,50 - 1.193,16 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1402 1629 77 14,266 4 120,00 - 129,00 - 1.840,31 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1403 1624 125 17,734 3 120,00 - 129,00 - 2.287,69 - Köksal Apraş
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1404 1626 153 20,522 3 120,00 - 131,00 - 2.688,38 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1405 1634 135 18,706 3 120,00 - 133,00 - 2.487,90 - Yalçınlar Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1406 1686 138 19,955 3 120,00 - 129,50 - 2.584,17 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1407 1799 99 15,297 3 120,00 - 131,00 - 2.003,91 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1202 1563 120 22,48 4 120,00 - 134,00 - 3.012,32 - Yalçınlar Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1205 1557 95 13,484 3 120,00 - 140,50 - 1.894,50 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1207 1456 136 17,739 3 120,00 - 135,50 - 2.403,63 - Yalçınlar Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1209 1566 109 16,707 3 120,00 - 130,00 - 2.171,91 - Köksal Apraş
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1408 1673,1684 150 21,024 2 110,00 - 110,10 - 2.314,74 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1409 1672 94 23,003 2,25 110,00 - 122,00 - 2.806,37 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1410 1675 79 18,796 2,25 110,00 - 130,00 - 2.443,48 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1411 1676 98 26,936 2,25 110,00 - 128,50 - 3.461,28 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1412 1679 56 21,456 2,25 110,00 - 123,00 - 2.639,09 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1413 1683 89 26,697 2,25 110,00 - 148,00 - 3.951,16 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1414 1685,1765 79 19,995 2,25 110,00 - 133,50 - 2.669,33 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1415 1674,1677 90 15,31 2,50 110,00 - 110,10 - 1.685,63 - Kayalı Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1416 1678,1682 83 24,107 2,50 110,00 - 114,00 - 2.748,20 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1417 1680 76 20,317 2,50 110,00 - 117,00 - 2.377,09 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1418 1766,1767 142 25,568 2,50 110,00 - 120,00 - 3.068,16 - Mustafa Temizer
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1071 1305,1306 235 28,869 1,50 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1072 1328,1331 115 20,156 1,50 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1073 1329,1330 180 25,793 1,50 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1419 1789 5 2,077 4,50 180,00 - 365,00 - 758,11 - Süleyman Altuntaş
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1420 1617 36 10,779 3 180,00 - 365,00 - 3.934,34 - Süleyman Altuntaş
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1421 1618 68 20,824 3 180,00 - 230,00 - 4.789,52 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1422 1783 32 8,984 3 180,00 - 370,00 - 3.324,08 - Süleyman Altuntaş
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1215 1402 51 20,134 4 180,00 - 339,00 - 6.825,43 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1423 1614 70 13,456 4 160,00 - 190,00 - 2.556,64 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1424 1615 80 9,934 3 160,00 - 198,50 - 1.971,90 - Süleyman Altuntaş
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1425 1616 127 17,349 3 160,00 - 206,00 - 3.573,89 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1426 1619 168 22,576 3 160,00 - 204,00 - 4.605,50 - Cemal İspir
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1427 1784 261 36,316 3 160,00 - 211,00 - 7.662,68 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1428 1782 62 11,62 2,25 150,00 - 387,00 - 4.496,94 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1429 1423 212 33,612 3 116,00 - 116,10 - 3.902,35 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1430 1424 196 36,051 3 116,00 - 116,10 - 4.185,52 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1431 1621 53 11,383 3 116,00 - 116,10 - 1.321,57 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1432 1622 131 25,745 3 116,00 - 116,10 - 2.988,99 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1433 1623 85 16,104 3 116,00 - 116,10 - 1.869,67 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1228 1429 124 28,566 4 116,00 - 116,10 - 3.316,51 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1229 1481 67 16,308 4 116,00 - 116,10 - 1.893,36 - İbrahim Erdoğan
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1230 1425 189 34,168 3 116,00 - 116,10 - 3.966,90 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1231 1430 158 28,51 3 116,00 - 116,10 - 3.310,01 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1232 1431 177 28,128 3 116,00 - 116,10 - 3.265,66 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1233 1432 177 32,992 3 116,00 - 116,10 - 3.830,37 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1234 1482 64 15,33 3 116,00 - 116,10 - 1.779,81 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1235 1483 94 16,523 3 116,00 - 116,10 - 1.918,32 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1236 1484 126 22,324 3 116,00 - 116,10 - 2.591,82 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1237 1485 186 32,993 3 116,00 - 116,10 - 3.830,49 - Kayalı Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1238 1486 198 42,825 3 116,00 - 122,00 - 5.224,65 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1239 1497,1488 134 25,804 3 116,00 - 116,10 - 2.995,84 - İbrahim Erdoğan
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1240 1489,1491 122 24,486 3 116,00 - 116,10 - 2.842,82 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1241 1490 72 15,324 3 116,00 - 116,10 - 1.779,12 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1434 1591 84 17,599 2,25 110,00 - 110,10 - 1.937,65 - Haluk Gürses
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1435 1592 178 36,112 2,25 110,00 - 113,00 - 4.080,66 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1436 1593 75 14,488 2,25 110,00 - 116,00 - 1.680,61 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 937 1092 129 14,444 1,50 90,00 - 90,10 - 1.301,40 - Güzelkardeşler Lmt.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 938 1193 118 12,4 1,50 90,00 - 90,10 - 1.117,24 - Güzelkardeşler Lmt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çınar.Tom. 1437 1655 51 10,336 3 120,00 - 139,00 - 1.436,70 - Nazım Özcan
GÖKSU 3.S.K.B.Çınar Tom. 1438 1653 53 7,747 2 100,00 - 134,00 - 1.038,10 - Eren Yılmaz
GÖKSU 3.S.K.B.Çınar Tom. 1439 1654 22 4,089 2,50 100,00 - 135,00 - 552,02 - Eren Yılmaz
GÖKSU 3.S.K.B.Çınar Tom. 1248 1442 70 11,61 2 100,00 - 140,00 - 1.625,40 - Eren Yılmaz
GÖKSU Çk.Tel Direk 1440 1721 15 4,058 9 140,00 - 140,10 - 568,53 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU Çk.Tel Direk 1441 1722 49 14,929 9 140,00 - 162,00 - 2.418,50 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU Çz.Tel Direk 1442 1807 8 1,583 7 130,00 - 130,10 - 205,95 - İbrahim Erdoğan
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1443 1725,1733,1806 128 17,34 6 105,00 - 140,00 - 2.427,60 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1444 1726,1734,1805 188 20,404 5 105,00 - 140,00 - 2.856,56 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1445 1728,1731,1804 391 26,312 4 105,00 - 130,00 - 3.420,56 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1446 1730 597 28,335 3 105,00 - 107,00 - 3.031,85 - Demirağlar Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1447 1802 562 27,34 3 105,00 - 120,00 - 3.280,80 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1448 1803 401 32,988 3 105,00 - 141,00 - 4.651,31 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1449 1735 123 4,7 2,5 105,00 - 105,10 - 493,97 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1250 1498,1511 338 17,788 3 105,00 - 113,00 - 2.010,04 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1252 1508,1504 290 14,706 3 105,00 - 124,00 - 1.823,54 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1450 1796 10 1,227 6 105,00 - 105,10 - 128,96 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1451 1667,1740,1791 94 9,562 5 105,00 - 105,10 - 1.004,97 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1452 1659,1661,1738 212 14,873 4 105,00 - 125,00 - 1.859,13 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1453 1669,1745 278 18,818 4 105,00 - 105,10 - 1.977,77 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1454 1790 265 17,564 4 105,00 - 105,10 - 1.845,98 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1455 1662 346 16,853 3 105,00 - 105,10 - 1.771,25 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1456 1664 360 29,591 3 105,00 - 132,00 - 3.906,01 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1457 1665 460 23,107 3 105,00 - 105,50 - 2.437,79 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1458 1670 362 29,264 3 105,00 - 133,00 - 3.892,11 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1459 1671 451 22,222 3 105,00 - 107,00 - 2.377,75 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1460 1736,1737 235 16,821 3 105,00 - 142,00 - 2.388,58 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1461 1743 207 16,802 3 105,00 - 129,00 - 2.167,46 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1462 1744 228 11,553 3 105,00 - 105,10 - 1.214,22 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1463 1751 361 17,818 3 105,00 - 105,10 - 1.872,67 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1464 1793,1794 270 16,284 3 105,00 - 105,10 - 1.711,45 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1465 1795,1742 156 8,794 2,50 105,00 - 105,10 - 924,25 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1466 1666 244 10,963 2 105,00 - 119,00 - 1.304,60 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1467 1741,1797 202 9,625 2 105,00 - 105,10 - 1.011,59 - Ayşe Gündüz
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1259 1408 347 27,709 3 105,00 - 130,00 - 3.602,17 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1260 1411 778 32,844 3 105,00 - 105,10 - 3.451,90 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1261 1418,1419 526 28,356 3 105,00 - 107,00 - 3.034,09 - Nehir Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1263 1421 799 34,021 3 105,00 - 105,10 - 3.575,61 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1264 1513 749 35,826 3 105,00 - 105,10 - 3.765,31 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1265 1514 228 18,841 3 105,00 - 131,00 - 2.468,17 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1468 1774 53 5,175 4 120,00 - 186,00 - 962,55 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1469 1773 657 41,583 3 120,00 - 131,00 - 5.447,37 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1470 1772 207 7,704 2,5 108,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1471 1494 349 29,634 4 95,00 - 95,10 - 2.818,19 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1472 1724 70 7,209 4 95,00 - 95,10 - 685,58 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1473 1495 521 35,107 3 95,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1474 1723 111 8,614 3 95,00 - 95,10 - 819,19 - Yavuz Ölmez
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1275 1493 638 44,686 3 95,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1475 1579 115 19,606 1,40 94,00 - 157,00 - 3.078,14 - Süleyman Keklik
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1476 1580 117 15,561 1,40 94,00 - 119,00 - 1.851,76 - Güzelkardeşler Lmt.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1477 1582,1747 190 19,324 1,40 94,00 - 94,10 - 1.818,39 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1478 1750 349 33,409 1,40 94,00 - 94,10 - 3.143,79 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1479 1779 400 29,981 1,40 94,00 - 94,10 - 2.821,21 - Köksal Apraş
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1480 1749 122 8,383 1,20 94,00 - 94,10 - 788,84 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1481 1578 117 16,707 1 94,00 - 157,00 - 2.623,00 - Süleyman Keklik
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1482 1581 159 20,621 1 94,00 - 155,00 - 3.196,26 - Güzelkardeşler Lmt.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1483 1583,1748 150 11,711 1 94,00 - 95,00 - 1.112,55 - Fatma Gündüz
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1277 1374,1523 188 24,744 1,40 94,00 - 94,10 - 2.328,41 - Kayalı Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1281 1517,1522,1526 170 16,647 1,20 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1282 1375,1377 146 17,19 1 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 968 1037,1039 215 17,161 1 80,00 - 80,10 - 1.374,60 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 970 1045,1060 232 19,02 1 80,00 - 80,10 - 1.523,50 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 971 1049,1054 168 16,545 1 80,00 - 80,10 - 1.325,25 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 972 1057,1061 225 17,85 1 80,00 - 80,10 - 1.429,79 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1484 1640,1641 179 21,292 1,40 94,00 - 95,00 - 2.022,74 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1485 1642,1645 409 23,265 1,40 94,00 - 95,00 - 2.210,18 - Haluk Gürses
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1486 1646,1650,1651 306 22,157 1,40 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1487 1648,1649 283 24,198 1,40 94,00 - 94,10 - 2.277,03 - Cezmi Kandemir
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1488 1652,1762 269 28,155 1,40 94,00 - 96,00 - 2.702,88 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1489 1761 147 19,765 1,40 94,00 - 94,10 - 1.859,89 - Nehir Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şti
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1490 1763 144 22,179 1,40 94,00 - 94,10 - 2.087,04 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1491 1764 126 19,725 1,40 94,00 - 96,00 - 1.893,60 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1492 1780 179 14,572 1,40 94,00 - 94,10 - 1.371,23 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1493 1644,1647 170 7,768 1,20 94,00 - 94,10 - 730,97 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1494 1643,1712,1781 389 17,307 1 94,00 - 94,10 - 1.628,59 - Mustafa İntizamoğlu
