Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   17.09.2009
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   17 Eylül 2009
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bank.Feke Şb.26496426-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.K.B.Çk.Tom. 1173 1438 19 6,544 190,00 - 320,00 - 2.094,08 - Adem Atar
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1174 1388 24 14,034 180,00 - 180,50 - 2.533,14 - Süseli Kereste San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1175 1389 28 16,346 180,00 - 180,10 - 2.943,91 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1176 1390 27 14,038 180,00 - 187,00 - 2.625,11 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1177 1394,1437 32 16,733 180,00 - 192,50 - 3.221,10 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1178 1395 44 26,935 180,00 - 192,00 - 5.171,52 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1179 1393 19 10,698 165,00 - 180,00 - 1.925,64 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1180 1391 42 16,412 165,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1181 1532 35 18,203 165,00 - 170,00 - 3.094,51 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1182 1543 57 25,207 165,00 - 165,10 - 4.161,68 - Kerim Çetin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1183 1452 69 21,542 165,00 - 168,00 - 3.619,06 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1184 1453 63 21,863 165,00 - 165,10 - 3.609,58 - Cengiz Çavdar
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1185 1530 54 22,054 165,00 - 165,10 - 3.641,12 - Seyithan Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1186 1531 92 41,55 165,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1187 1392 58 11,728 155,00 - 164,00 - 1.923,39 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1188 1544 106 20,988 155,00 - 160,50 - 3.368,57 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1189 1451 135 18,943 155,00 - 157,00 - 2.974,05 - Demirağlar Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1190 1545 187 27,938 155,00 - 155,10 - 4.333,18 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1191 1397 60 20,258 135,00 - 162,00 - 3.281,80 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1192 1398 59 17,762 135,00 - 135,10 - 2.399,65 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1193 1435,1547 91 29,221 135,00 - 135,10 - 3.947,76 - Düşsel Elektrik İnş.Gıda Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1194 1454,1548 77 26,93 135,00 - 138,50 - 3.729,81 - Düşsel Elektrik İnş.Gıda Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1195 1468 69 10,439 135,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1196 1396,1436 114 14,665 115,00 - 115,10 - 1.687,94 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1197 1562 39 16,112 155,00 - 155,10 - 2.498,97 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1198 1564 25 10,798 155,00 - 155,10 - 1.674,77 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1199 1558 52 18,242 155,00 - 161,00 - 2.936,96 - Kerim Çetin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1200 1561 45 19,277 155,00 - 160,00 - 3.084,32 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1201 1565,1546 72 23,062 155,00 - 164,00 - 3.782,17 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1202 1563 120 22,48 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1203 1556 143 19,729 145,00 - 145,10 - 2.862,68 - Mahmut Ayaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1204 1555 167 23,252 145,00 - 145,10 - 3.373,87 - Mahmut Ayaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1205 1557 95 13,484 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1206 1457 189 25,155 145,00 - 145,10 - 3.649,99 - Mahmut Ayaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1207 1456 136 17,739 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1208 1455 198 26,279 145,00 - 145,10 - 3.813,08 - Mahmut Ayaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1209 1566 109 16,707 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1210 1570 37 9,728 135,00 - 135,10 - 1.314,25 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1211 1571,1568 81 22,428 135,00 - 140,00 - 3.139,92 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1070 952,960 137 16,769 90,00 - 90,10 - 1.510,89 - Temel Ateş
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1212 1572 23 3,249 110,00 - 110,10 - 357,71 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1213 1567,1574 148 18,901 110,00 - 114,00 - 2.154,71 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1214 1569,1573 87 19,18 110,00 - 111,00 - 2.128,98 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1064 1251,1260 111 14,703 110,00 - 116,50 - 1.712,90 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1066 1283 130 18,872 110,00 - 116,50 - 2.198,59 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1071 1305,1306 235 28,869 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1072 1328,1331 115 20,156 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1073 1329,1330 180 25,793 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1215 1402 51 20,134 180,00 - 200,00 - 4.026,80 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1216 1404 110 31,452 180,00 - 290,00 - 9.121,08 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1217 1406 51 14,203 180,00 - 351,00 - 4.985,25 - Emrah Dinler
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1218 1560 71 14,211 160,00 - 240,00 - 3.410,64 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1219 1403 169 23,418 160,00 - 262,00 - 6.135,52 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1220 1405 199 27,796 160,00 - 194,00 - 5.392,42 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1221 1559 104 13,818 160,00 - 252,00 - 3.482,14 - Emrah Dinler
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1222 1399 32 5,73 150,00 - 191,00 - 1.094,43 - Murat Aydoğan
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1223 1475 52 15,142 150,00 - 352,00 - 5.329,98 - Hüseyin Gündüz(yağmur Kereste
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1224 1476 42 13,229 150,00 - 365,00 - 4.828,59 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1225 1401 93 25,639 150,00 - 350,00 - 8.973,65 - Hüseyin Gündüz(yağmur Kereste
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1226 1400,1477 139 18,931 150,00 - 150,10 - 2.841,54 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1227 1428 85 20,554 130,00 - 130,10 - 2.674,08 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1228 1429 124 28,566 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1229 1481 67 16,308 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1230 1425 189 34,168 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1231 1430 158 28,51 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1232 1431 177 28,128 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1233 1432 177 32,992 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1234 1482 64 15,33 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1235 1483 94 16,523 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1236 1484 126 22,324 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1237 1485 186 32,993 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1238 1486 198 42,825 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1239 1487,1488 134 25,804 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1240 1489,1491 122 24,486 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1241 1490 72 15,324 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1242 1434 106 13,16 125,00 - 125,10 - 1.646,32 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1243 1479 168 28,425 125,00 - 125,10 - 3.555,97 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1244 1480 197 30,317 125,00 - 125,10 - 3.792,66 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1245 1433 205 30,897 110,00 - 110,10 - 3.401,76 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 937 1092 129 14,444 90,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 938 1093 118 12,4 90,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çınar.Tom. 1246 1444 17 3,936 130,00 - 130,10 - 512,07 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Çınar Tom. 1247 1443 11 1,913 120,00 - 120,10 - 229,75 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Çınar Tom. 1248 1442 70 11,61 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1249 1502,1509 207 14,48 120,00 - 144,00 - 2.085,12 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1250 1498,1511 338 17,788 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1251 1499 251 20,534 120,00 - 120,10 - 2.466,13 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1252 1508,1504 290 14,706 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1253 1506 25 1,692 108,00 - 108,10 - 182,91 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1254 1497,1501 478 22,242 108,00 - 108,10 - 2.404,36 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1255 1515 21 2,116 120,00 - 151,50 - 320,57 - Muhittin Yılmaz
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1256 1409 380 24,504 120,00 - 131,00 - 3.210,02 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1257 1417 182 11,165 120,00 - 130,00 - 1.451,45 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1258 1516 264 17,421 120,00 - 131,00 - 2.282,15 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1259 1408 347 27,709 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1260 1411 778 32,844 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1261 1418,1419 526 28,356 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1262 1420 322 18,468 120,00 - 120,10 - 2.218,01 - Demir Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1263 1421 799 34,021 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1264 1513 749 35,826 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1265 1514 228 18,841 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1087 1214 445 20,965 90,00 - 100,00 - 2.096,50 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1088 1268,1300 164 16,068 90,00 - 105,00 - 1.687,14 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1089 1271,1279 358 16,66 90,00 - 95,00 - 1.582,70 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1090 1272 279 23,116 90,00 - 109,00 - 2.519,64 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1091 1278 238 19,968 90,00 - 113,00 - 2.256,38 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1092 1280 883 42,385 90,00 - 100,00 - 4.238,50 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1096 1276,1297 205 9,312 85,00 - 96,00 - 893,95 - Temel Ateş
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1266 1512 124 4,732 90,00 - 90,10 - 426,35 - Vahide Arslan
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1267 1412,1492 127 6,432 85,00 - 87,00 - 559,58 - Vahide Arslan
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1268 1414,1415 272 10,259 85,00 - 85,10 - 873,04 - Vahide Arslan
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1269 1413 30 1,12 85,00 - 85,10 - 95,31 - Temel Ateş
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1270 1449 89 7,794 120,00 - 151,00 - 1.176,89 - Karaçay Kereste
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1271 1445 231 15,584 120,00 - 154,00 - 2.399,94 - Selahattin Altıntaş ve Ort.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1272 1448 681 43,936 120,00 - 129,50 - 5.689,71 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1273 1446 30 1,731 108,00 - 121,00 - 209,45 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1274 1447 134 5,798 108,00 - 108,10 - 626,76 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1275 1493 638 44,686 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1276 1496 133 5,183 85,00 - 85,10 - 441,07 - Vahide Arslan
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1103 1315 156 6,341 85,00 - 85,10 - 539,62 - Vahide Arslan
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1277 1374,1523 188 24,744 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1278 1521,1519 238 24,885 94,00 - 95,00 - 2.364,08 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1279 1527 158 22,558 94,00 - 94,10 - 2.122,71 - Cezmi Kandemir
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1280 1529,1524 114 16,038 94,00 - 94,10 - 1.509,18 - Cezmi Kandemir
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1281 1517,1522,1526 170 16,647 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1282 1375,1377 146 17,19 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1283 1518,1528 174 19,164 94,00 - 102,00 - 1.954,73 - Adem Atar
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1284 1520,1525 204 16,438 94,00 - 94,10 - 1.546,82 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 968 1037,1039 215 17,161 80,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 969 1042,1047 151 14,9 80,00 - 80,10 - 1.193,49 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 970 1045,1060 232 19,02 80,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 971 1049,1054 168 16,545 80,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 972 1057,1061 225 17,85 80,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1285 1534,1536 216 20,106 94,00 - 94,10 - 1.891,97 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1286 1538,1540 281 21,528 94,00 - 100,00 - 2.152,80 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1287 1542,1554 319 16,778 94,00 - 94,10 - 1.578,81 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1288 1553,1550 362 20,061 94,00 - 94,10 - 1.887,74 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1289 1537,1539,1551 193 12,913 94,00 - 94,10 - 1.215,11 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1290 1552,1535 210 13,941 94,00 - 94,10 - 1.311,85 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1291 1549,1533,1541 278 12,464 94,00 - 94,10 - 1.172,86 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1292 1380,1383 306 16,27 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1293 1386 199 12,839 94,00 - 94,10 - 1.208,15 - Temel Ateş
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1294 1381,1387 186 16,456 94,00 - 96,00 - 1.579,78 - Fatma Gündüz
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1295 1385,1382 520 22,749 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1296 1384 318 9,083 94,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1108 1216,1340 223 18,758 92,00 - 95,00 - 1.782,01 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1109 1218 241 17,632 92,00 - 103,00 - 1.816,10 - Temel Ateş
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1110 1221 278 17,529 92,00 - 101,00 - 1.770,43 - Temel Ateş
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1112 1219,1343,1345 308 23,006 92,00 - 92,10 - 2.118,85 - Temel Ateş
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1113 955,1217 349 17,47 92,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1114 1222,1342 417 19,619 92,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1297 1472 76 5,4 105,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1298 1470,1473 252 17,122 105,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1115 1320 56 6,321 105,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1116 1322 68 5,353 105,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1117 1321 107 5,733 105,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1299 1458 161 23,429 95,00 - 95,10 - 2.228,10 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1300 1461 283 39,909 95,00 - 95,10 - 3.795,35 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1301 1462 236 34,196 95,00 - 95,10 - 3.252,04 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1302 1463 309 42,058 95,00 - 95,10 - 3.999,72 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1303 1466 185 26,524 95,00 - 95,10 - 2.522,43 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1304 1459,1464 350 30,014 95,00 - 95,10 - 2.854,33 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1305 1460 158 12,466 95,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1118 1312 276 22,993 95,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1119 1313 231 21,818 95,00 - 95,10 - 2.074,89 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1306 1426 378 37,438 94,00 - 94,10 - 3.522,92 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1307 1427 280 26,883 94,00 - 94,10 - 2.529,69 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1308 1465 95 13,452 94,00 - 94,10 - 1.265,83 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1309 1467 58 4,455 94,00 - 94,10 - 419,22 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çınar San.Odu.Kl.,Ça 1310 1439 142 12,849 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çınar San.Odu.Kl.,Ça 1311 1441 69 6,127 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çınar San.Odu.Kl.,Ça 1312 1440 125 9,62 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1120 1284,1334 106 18,869 58,00 - 66,00 - 1.245,35 - Musa Tulgar
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1121 1307,1308 96 17,371 58,00 - 58,10 - 1.009,26 - Mustafa Korkmaz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 468 554 81 8,928 45,00 - 45,10 - 402,65 - Mustafa Korkmaz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1001 1086,1087 111 16,565 45,00 - 45,10 - 747,08 - Mustafa Korkmaz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1124 1311 98 10,46 45,00 - 45,10 - 471,75 - Mustafa Korkmaz
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1313 17 - 64 35,00 - 39,00 - 2.496,00 - Seyithan Kereste
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1314 16 - 51 35,00 - 36,00 - 1.836,00 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1315 13 - 80 35,00 - 36,00 - 2.880,00 - Ahmet Özkan
Çiğdemdere/Gedikli İbr.Yak.Odun 1316 6 - 110 30,00 - 38,00 - 4.180,00 - Abdurrahman Apan
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1317 1,2,3 - 58 30,00 - - - Pazarlıkta
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1318 4 den 14 dahil - 57 30,00 - - - Pazarlıkta
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1319 15,16,17,18,19 - 36 30,00 - 30,10 - 1.083,60 - Erdoğan Karaer
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1320 20 den 26 dahil - 66 30,00 - 30,10 - 1.986,60 - Rüstem Keçe
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1321 27,28,29,30,31 - 39 30,00 - 30,10 - 1.173,90 - Erdoğan Karaer
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1322 32,33,34 - 61 30,00 - 30,10 - 1.836,10 - İsmail Ören
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1323 35,36,37,38 - 73 30,00 - - - Pazarlıkta
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1324 39 dan 44 dahil - 160 30,00 - 30,10 - 4.816,00 - Rüstem Keçe
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1325 45,46,47 - 67 30,00 - 30,10 - 2.016,70 - Rüstem Keçe
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1326 48,49,50,51 - 66 30,00 - 30,10 - 1.986,60 - Rüstem Keçe
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1327 52,53 - 26 30,00 - - - Pazarlıkta
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1328 54 den 59 dahil - 57 30,00 - - - Pazarlıkta
Eğricek/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1329 60,61,62,63 - 39 30,00 - 30,40 - 1.185,60 - Hüseyin Çörten
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1330 160,161,162 - 42 30,00 - 33,80 - 1.419,60 - Abdurrahman Apan
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1331 163,164 - 50 30,00 - - - Pazarlıkta
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1332 165,166,167 - 39 30,00 - - - Pazarlıkta
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1333 168,169,170,171 - 38 30,00 - 34,00 - 1.292,00 - Rüstem Keçe
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1334 172 den 176 dahil - 60 30,00 - 31,00 - 1.860,00 - Rüstem Keçe
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1335 177,178,179 - 42 30,00 - 30,10 - 1.264,20 - Abdurrahman Apan
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1336 180 den 185 dahil - 37 30,00 - - - Pazarlıkta
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1337 186 dan 195 dahil - 60 30,00 - 32,40 - 1.944,00 - Hüseyin Çörten
Çayır/Bahçecik İbr.Yak.Odun 1338 196,197 - 33 30,00 - 34,00 - 1.122,00 - Abdurrahman Apan
Kıy/Mansurlu İbr.Yak.Odun 1339 3,4,15 - 26 30,00 - 33,90 - 881,40 - Sezai Ateş
Darıbükü/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1340 1 den 17 dahil - 173 30,00 - 40,00 - 6.920,00 - Orçan Or.Ür.Ltd.Şti.
Akkaya/Çataloluk İbr.Yak.Odun 1341 1,2 - 5 30,00 - 30,10 - 150,50 - Seyithan Kereste
Gözlükaya/ÇATALOLUK İbr.Yak.Odun 1342 1 den 10 dahil - 60 30,00 - 43,20 - 2.592,00 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
Baraj/Çataloluk İbr.Yak.Odun 1343 39,48,50,51,52,53,57 - 52 30,00 - 33,00 - 1.716,00 - Akif Demircan
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1003 458 den 468 dahil - 55 25,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1004 448 den 457 dahil - 96 25,00 - 25,10 - 2.409,60 - Yahya Kara
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1005 439 dan 447 dahil - 110 25,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1006 427 den 438 dahil - 91 25,00 - 25,10 - 2.284,10 - Rüstem Keçe
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1007 421 den 426 dahil - 90 25,00 - 25,10 - 2.259,00 - Rüstem Keçe
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 1008 416 dan 420 dahil - 78 25,00 - 25,10 - 1.957,80 - Rüstem Keçe
