Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   22.04.2009
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   22 Nisan 2009
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bank.Feke Şb.26496426-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 382 569 36 14,77 165,00 - 230,00 - 3.397,10 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 383 570 72 21,773 165,00 - 220,00 - 4.790,06 - Esgicioğlu İnş.Taah.Müh.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 305 359,363 51 21,332 165,00 - 200,00 - 4.266,40 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 384 568 83 16,834 155,00 - 202,00 - 3.400,47 - Ahmet Çetin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 385 571 155 22,512 155,00 - 193,00 - 4.344,82 - Ahmet Çetin
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 386 567 56 17,768 135,00 - 222,00 - 3.944,50 - Selahattin Kırtaş
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 139 266 32 4,196 113,00 - 113,10 - 474,57 - Selahattin Kırtaş
GÖKSU 3.S.U.B.Çz.Tom. 387 572,573 21 10,215 165,00 - 182,00 - 1.859,13 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 388 480 32 15,303 155,00 - 177,00 - 2.708,63 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 389 550 15 6,618 155,00 - 172,00 - 1.138,30 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 390 458 87 34,28 155,00 - 177,00 - 6.067,56 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 391 464 43 19,127 155,00 - 170,00 - 3.251,59 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 392 465 68 31,483 155,00 - 174,00 - 5.478,04 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 393 467 73 29,554 155,00 - 191,00 - 5.644,81 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 394 479 111 46,553 155,00 - 176,00 - 8.193,33 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 395 551 52 22,055 155,00 - 174,00 - 3.837,57 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 396 455 59 16,389 155,00 - 160,00 - 2.622,24 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 397 457 65 19,72 155,00 - 157,00 - 3.096,04 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 398 460 60 21,145 155,00 - 169,00 - 3.573,51 - Selahattin Altıntaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 399 463 95 30,968 155,00 - 158,00 - 4.892,94 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 400 468 95 30,255 155,00 - 182,00 - 5.506,41 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 401 469 129 37,453 155,00 - 166,00 - 6.217,20 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 402 471 76 24,715 155,00 - 173,00 - 4.275,70 - Ahmet Çetin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 403 473 64 22,027 155,00 - 167,00 - 3.678,51 - Kerim ÇETİN
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 404 475 87 27,291 155,00 - 160,00 - 4.366,56 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 405 539 129 43,69 155,00 - 164,00 - 7.165,16 - Selahattin Altıntaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 406 542 86 25,652 155,00 - 160,00 - 4.104,32 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 407 543 92 28,075 155,00 - 161,00 - 4.520,08 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 408 545 60 17,198 155,00 - 158,00 - 2.717,28 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 409 547 53 17,161 155,00 - 159,00 - 2.728,60 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 410 549 13 3,441 145,00 - 158,00 - 543,68 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 411 459 153 30,918 145,00 - 155,00 - 4.792,29 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 412 466 95 19,596 145,00 - 153,00 - 2.998,19 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 413 478 263 52,784 145,00 - 159,00 - 8.392,66 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 414 454 139 19,85 145,00 - 145,10 - 2.880,24 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 415 456 138 19,713 145,00 - 145,10 - 2.860,36 - Canbolat Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 416 461 125 17,505 145,00 - 145,10 - 2.539,98 - Can ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 417 462 128 18,758 145,00 - 145,10 - 2.721,79 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 418 470 236 33,534 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 419 472 181 26,384 145,00 - 145,10 - 3.828,32 - Can ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 420 474 126 17,97 145,00 - 145,10 - 2.607,45 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 421 476 115 17,294 145,00 - 145,10 - 2.509,36 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 422 477 203 28,416 145,00 - 145,10 - 4.123,16 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 423 540 175 25,696 145,00 - 152,00 - 3.905,79 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 424 541 125 17,576 145,00 - 145,10 - 2.550,28 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 425 544 215 31,222 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 426 546 127 18,23 145,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 427 548 81 11,709 145,00 - 150,00 - 1.756,35 - İsmail Temiz
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 428 481 52 8,536 135,00 - 135,10 - 1.153,21 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 429 484 133 24,4 135,00 - 139,00 - 3.391,60 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 430 487 148 31,294 135,00 - 148,00 - 4.631,51 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 431 483 84 17,307 135,00 - 141,00 - 2.440,29 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 432 486 102 20,008 135,00 - 137,00 - 2.741,10 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 433 482,485 200 24,85 107,00 - 122,00 - 3.031,70 - Canbolat Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 192 185,191 166 21,702 107,00 - 124,00 - 2.691,05 - Canbolat Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 198 199,223 151 19,836 107,00 - 130,00 - 2.578,68 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 219 278,252 217 30,351 107,00 - 127,40 - 3.866,72 - Canbolat Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 434 497,498,499 153 21,124 107,00 - 107,10 - 2.262,38 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 435 559 223 25,117 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 436 500,560 147 22,029 107,00 - 107,10 - 2.359,31 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 437 561,564 154 19,149 107,00 - 107,10 - 2.050,86 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 438 562 142 19,449 107,00 - 107,10 - 2.082,99 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 439 563 198 24,379 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 440 565 191 24,504 107,00 - 107,10 - 2.624,38 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 97 115 299 32,41 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 204 227 149 19,188 107,00 - 107,10 - 2.055,03 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 205 228 152 20,111 107,00 - 113,00 - 2.272,54 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 206 229 196 25,189 107,00 - 107,10 - 2.697,74 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 208 231 172 23,864 107,00 - 107,10 - 2.555,83 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 211 234 133 16,339 107,00 - 108,00 - 1.764,61 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 214 262 211 23,088 107,00 - 107,10 - 2.472,72 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 215 263 179 23,341 107,00 - 107,10 - 2.499,82 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 216 264 157 17,863 107,00 - 107,10 - 1.913,13 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 217 265 252 28,452 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 220 279,280 200 27,214 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 221 281,314 217 30,993 107,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 222 313 196 24,656 107,00 - 107,10 - 2.640,66 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 223 315,316 163 21,597 107,00 - 107,10 - 2.313,04 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 352 381,383,421 216 31,465 107,00 - 108,00 - 3.398,22 - Çetiner İmalat -Mehmet Çetiner
GÖKSU Çz.Tel Direk 354 334 9 2,348 136,00 - 136,10 - 319,56 - Mustafa Temizer
GÖKSU Çz.Tel Direk 355 335 128 24,327 129,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 441 556,557,558 109 9,591 120,00 - 120,10 - 1.151,88 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 442 453,511,581 264 16,974 120,00 - 120,10 - 2.038,58 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 443 439,493 258 14,921 120,00 - 120,10 - 1.792,01 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 444 442,444 180 12,033 120,00 - 120,10 - 1.445,16 - Er-Ka Kerestecilik
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 445 578,496,446 488 20,381 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 446 501,504,580 411 16,217 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 227 201 984 58,827 99,00 - 99,10 - 5.829,76 - Vahide Arslan
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 240 218 684 46,203 99,00 - 99,10 - 4.578,72 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 447 495,506 250 12,572 108,00 - 108,10 - 1.359,03 - Mevlasi Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 448 510,579 269 14,54 108,00 - 108,10 - 1.571,77 - Mevlasi Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 449 494,503 294 12,47 108,00 - 108,10 - 1.348,01 - Mevlasi Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 450 513,577 400 16,61 108,00 - 108,10 - 1.795,54 - Mevlasi Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 451 502,538,582 524 17,979 83,00 - 83,10 - 1.494,05 - Mevlasi Kereste Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 232 206 214 7,693 83,00 - 83,10 - 639,29 - Vahide Arslan
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 452 553,575 149 19,395 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 453 566,576 103 9,099 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 454 552,574 103 11,547 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 118 128 107 7,792 92,00 - 92,10 - 717,64 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 455 488,492 270 19,346 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 456 517,524 222 21,36 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 457 519 335 21,598 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 458 521 214 17,386 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 459 525 360 23,948 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 460 527,529 314 23,646 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 461 532,534 233 21,618 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 462 535,536,537 282 23,405 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 362 291 268 21,796 90,00 - 96,00 - 2.092,42 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 364 390,396,398 346 27,297 90,00 - 90,10 - 2.459,46 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 365 388,394,401 369 26,34 90,00 - 90,10 - 2.373,23 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 463 490,518,522 258 16,927 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 464 526,531 202 13,712 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 247 257,288 296 22,16 90,00 - 90,10 - 1.996,62 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 250 293,299 342 21,938 90,00 - 90,10 - 1.976,61 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 252 296,301 320 25,772 90,00 - 91,00 - 2.345,25 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 258 305,322,327 317 24,65 90,00 - 90,10 - 2.220,97 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 366 286,402,399 214 14,212 90,00 - 90,10 - 1.280,50 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 367 387,391 125 9,404 90,00 - 90,10 - 847,30 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 465 491,520 310 18,037 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 466 489,523 263 14,648 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 467 528,530,533 196 13,065 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 125 100,118,145 265 15,611 90,00 - 90,10 - 1.406,55 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 248 258,292 331 19,932 90,00 - 90,10 - 1.795,87 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 251 295,290,300 411 24,133 90,00 - 90,10 - 2.174,38 - Vahide Arslan
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 257 304,326,321 394 22,401 90,00 - 91,00 - 2.038,49 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 368 393,395,400 393 17,747 90,00 - 90,10 - 1.599,00 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 369 386,389,392 200 17,649 90,00 - 90,10 - 1.590,17 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 468 554 81 8,928 113,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 469 555 104 17,318 113,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 370 436,437 139 27,96 80,00 - 80,10 - 2.239,60 - Süleyman Karabulut
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 470 1 den 9 dahil - 75 30,00 - 33,50 - 2.512,50 - Ahmet Özkan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 471 10,11,12,13,14,15 - 45 30,00 - 34,40 - 1.548,00 - Ahmet Özkan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 472 16,17,18,19,20,21 - 93 30,00 - 34,00 - 3.162,00 - Akif Demircan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 473 22 den 33 dahil - 97 30,00 - 36,00 - 3.492,00 - Akif Demircan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 474 34 den 41 dahil - 94 30,00 - 35,80 - 3.365,20 - Akif Demircan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 475 42 den 47 dahil - 99 30,00 - 37,50 - 3.712,50 - Rafet Sarıoğlan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 476 48,49,50,51,52 - 96 30,00 - 32,50 - 3.120,00 - Rafet Sarıoğlan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 477 53 den 58 dahil - 92 30,00 - 34,80 - 3.201,60 - Rafet Sarıoğlan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 478 59 dan 66 dahil - 85 30,00 - 37,00 - 3.145,00 - Ahmet Özkan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 479 67 den 77 dahil - 100 30,00 - 37,80 - 3.780,00 - Rafet Sarıoğlan
İçme/Çataloluk İbr.Yak.Odun 480 9,10 - 54 30,00 - 32,00 - 1.728,00 - Hüseyin Çörten
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 481 1 den 10 dahil - 58 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 482 12 den 25 dahil - 76 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 483 26 dan 34 dahil - 75 30,00 - 30,10 - 2.257,50 - Duran Güzel
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 484 35 den 40 dahil - 28 30,00 - 30,10 - 842,80 - Ahmet Özkan
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 485 41,43,44 - 34 30,00 - 30,10 - 1.023,40 - Duran Güzel
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 486 45 den 57 dahil - 77 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 487 58 den 68 dahil - 74 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 488 69 dan 77 dahil - 46 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 489 78 den 85 dahil - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 490 86 dan 95 dahil - 50 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 491 96 dan 102 dahil - 50 30,00 - - - Pazarlıkta
Elemendere/Ç.Oluk İbr.Yak.Odun 492 103 den 110 dahil - 85 30,00 - - - Pazarlıkta
Toplam Parti : 153 Satılan Parti : 114 Satılan M3 : 2164,517 Satılan Ster : 1067 Top.Satış Tutarı: 329.168,37 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...