Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   25.02.2009
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   25 Şubat 2009
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bank.Feke Şb.26496426-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 139 266 32 4,196 0,131 130,00 - 17,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 173 169 99 13,374 0,135 140,00 - 57,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 180 183 257 32,681 0,127 140,00 - 138,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 184 241 171 24,845 0,145 140,00 - 105,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 97 115 299 32,41 0,108 130,00 - 127,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 192 185,191 166 21,702 0,131 130,00 - 85,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 198 199,223 151 19,836 0,131 130,00 - 78,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 204 227 149 19,188 0,129 130,00 - 75,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 205 228 152 20,111 0,132 130,00 - 79,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 206 229 196 25,189 0,129 130,00 - 99,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 208 231 172 23,864 0,139 130,00 - 94,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 211 234 133 16,339 0,123 130,00 - 64,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 214 262 211 23,088 0,109 130,00 - 91,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 215 263 179 23,341 0,130 130,00 - 92,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 216 264 157 17,863 0,114 130,00 - 70,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 217 265 252 28,452 0,113 130,00 - 111,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 219 278,252 217 30,351 0,140 130,00 - 119,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 220 279,280 200 27,214 0,136 130,00 - 107,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 221 281,314 217 30,993 0,143 130,00 - 121,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 222 313 196 24,656 0,126 130,00 - 97,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 223 315,316 163 21,597 0,132 130,00 - 85,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 224 271 30 5,838 0,195 130,00 - 23,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 225 269 59 7,494 0,127 120,00 - 27,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1064 1301 Tem İradı 315 19,152 0,061 120,00 - 69,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 227 201 984 58,827 0,060 120,00 - 212,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 229 203 95 8,387 0,088 120,00 - 31,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 231 205,207,214 432 17,982 0,042 108,00 - 59,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 232 206 214 7,693 0,036 108,00 - 25,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 239 217 326 18,61 0,057 120,00 - 68,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 240 218 684 46,203 0,068 120,00 - 167,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 241 219 299 20,991 0,070 120,00 - 76,00 - - -
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 118 128 107 7,792 0,073 120,00 - 29,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 125 100,118,145 265 15,611 0,059 120,00 - 57,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 247 257,288 296 22,16 0,075 120,00 - 80,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 248 258,292 331 19,932 0,060 120,00 - 72,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 250 293,299 342 21,938 0,064 120,00 - 79,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 251 295,290,300 411 24,133 0,059 120,00 - 87,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 252 296,301 320 25,772 0,081 120,00 - 93,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 256 303,320 337 27,503 0,082 120,00 - 100,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 257 304,326,321 394 22,401 0,057 120,00 - 81,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 258 305,322,327 317 24,65 0,078 120,00 - 89,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 259 325 297 22,317 0,075 120,00 - 81,00 - - -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...