Bölge  Müdürlüğü   ADANA İhale  Tarihi   15.09.2008
İşletme  Müdürlüğü  Feke İhale Adı   15 Eylül 2008
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bank.Feke Şb.26496426-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1119 1404 30 15,002 160,00 - 187,00 - 2.805,37 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1120 1405 15 4,821 160,00 - 183,00 - 882,24 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1121 1406 14 7,399 160,00 - 191,00 - 1.413,21 - Yahya Berber
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 1122 1520 11 4,077 160,00 - 170,00 - 693,09 - Şarkışla Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1123 1168 28 12,709 150,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1124 1399 75 21,745 150,00 - 169,70 - 3.690,13 - Babalar Ker. (Menderes Yildiz)
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1125 1402 89 31,878 150,00 - 174,00 - 5.546,77 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1126 1407 22 10,907 150,00 - 186,00 - 2.028,70 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1127 1409 45 22,09 150,00 - 165,00 - 3.644,85 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1128 1523 42 13,095 150,00 - 151,00 - 1.977,35 - Cumali Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1129 1524 83 22,684 150,00 - 182,20 - 4.133,02 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1130 1526 69 19,257 150,00 - 180,90 - 3.483,59 - Süseli Kereste San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1131 1529 101 30,118 150,00 - 175,00 - 5.270,65 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1132 1532 68 24,078 150,00 - 186,00 - 4.478,51 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1133 1539 60 21,626 150,00 - 180,00 - 3.892,68 - Yahya Berber
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1134 1541 88 31,972 150,00 - 174,00 - 5.563,13 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1135 1544 70 33,264 150,00 - 182,10 - 6.057,37 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1136 1545 13 5,68 150,00 - 181,00 - 1.028,08 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1137 1396 165 23,286 140,00 - 154,00 - 3.586,04 - Canökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1138 1397 229 32,067 140,00 - 150,00 - 4.810,05 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1139 1398 321 42,504 140,00 - 146,00 - 6.205,58 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1140 1400 193 27,012 140,00 - 154,00 - 4.159,85 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1141 1401 172 33,206 140,00 - 160,10 - 5.316,28 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1142 1403 190 35,375 140,00 - 161,00 - 5.695,38 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1143 1408 26 6,808 140,00 - 178,00 - 1.211,82 - Şarkışla Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1144 1522 105 14,574 140,00 - 148,10 - 2.158,41 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1145 1525 245 31,968 140,00 - 153,00 - 4.891,10 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1146 1528 222 30,845 140,00 - 157,00 - 4.842,67 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1147 1530 236 33,804 140,00 - 160,30 - 5.418,78 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1148 1531 227 44,264 140,00 - 161,00 - 7.126,50 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1149 1533 180 35,107 140,00 - 158,00 - 5.546,91 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1150 1540 88 17,443 140,00 - 157,00 - 2.738,55 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1151 1542 74 11,116 140,00 - 148,00 - 1.645,17 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1152 1546 20 5,169 140,00 - 182,00 - 940,76 - Halil ATEŞ
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1153 1412 122 15,738 130,00 - 130,10 - 2.047,51 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1154 1413,1535 117 18,053 130,00 - 147,80 - 2.668,23 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1155 1414,1521 74 23,422 130,00 - 144,70 - 3.389,16 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1156 1415,1536 121 13,659 130,00 - 134,00 - 1.830,31 - Canökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1157 1534 87 21,687 130,00 - 149,00 - 3.231,36 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1158 1537 51 12,94 130,00 - 180,00 - 2.329,20 - Süseli Kereste San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.U.B.Çz.Tom. 1159 1488 5 2,693 160,00 - 179,30 - 482,85 - Şarkışla Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1160 1476 79 22,628 150,00 - 164,00 - 3.710,99 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1161 1478 47 13,582 150,00 - 167,00 - 2.268,19 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1162 1479 47 20,21 150,00 - 161,00 - 3.253,81 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1163 1482 61 19,693 150,00 - 160,80 - 3.166,63 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1164 1484 110 32,832 150,00 - 163,60 - 5.371,32 - Hakan Coşkun
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1165 1486 52 15,547 150,00 - 150,10 - 2.333,60 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1166 1487 6 2,022 150,00 - 176,00 - 355,87 - Şarkışla Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1167 1547,1549 57 20,803 150,00 - 167,00 - 3.474,10 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 462 637 Tem.İradı 82 24,454 145,00 - 164,30 - 4.017,79 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 476 667 Tem.İradı 52 22,077 145,00 - 169,00 - 3.731,01 - Cengiz ÇAVDAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 495 780 Tem.İradı 74 22,166 145,00 - 170,00 - 3.768,22 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1168 1475 159 22,76 140,00 - 140,10 - 3.188,68 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1169 1477 169 23,989 140,00 - 144,30 - 3.461,61 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1170 1480 128 25,738 140,00 - 156,00 - 4.015,13 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1171 1481 126 18,148 140,00 - 140,10 - 2.542,53 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1172 1483 162 24,306 140,00 - 144,00 - 3.500,06 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1173 1485 78 11,314 140,00 - 140,10 - 1.585,09 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1174 1548 115 22,244 140,00 - 159,00 - 3.536,80 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1175 1416 108 12,112 130,00 - 130,10 - 1.575,77 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1176 1470 129 20,988 130,00 - 140,00 - 2.938,32 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1177 1471,1473 112 28,477 130,00 - 150,50 - 4.285,79 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1178 1472,1474 146 20,566 130,00 - 136,00 - 2.796,98 - Nur Yalçın Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1025 1260,1261 143 18,534 130,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1179 1439 71 19,604 170,00 - 291,00 - 5.704,76 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1180 1440 6 2,743 170,00 - 330,00 - 905,19 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1181 1441 59 18,387 170,00 - 300,00 - 5.516,10 - Halil ATEŞ
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1182 1411 172 23,947 160,00 - 220,00 - 5.268,34 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1183 1438 144 20,288 160,00 - 230,00 - 4.666,24 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1184 1410 81 19,709 150,00 - 262,00 - 5.163,76 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1185 1437 81 22,578 150,00 - 263,00 - 5.938,01 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.U.B.Gök.Tom. 1186 1513 5 2,632 135,00 - 135,10 - 355,58 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1187 1514 125 30,922 130,00 - 138,00 - 4.267,24 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1188 1517 195 30,968 130,00 - 130,10 - 4.028,94 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1189 1518 143 23,537 130,00 - 138,60 - 3.262,23 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1190 1515 39 9,633 120,00 - 138,00 - 1.329,35 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1191 1516 103 20,896 120,00 - 137,00 - 2.862,75 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU Çk.Tel Direk 1192 1418 24 4,213 200,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1193 1455 32 7,206 200,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1194 1419 36 7,59 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 916 513 23 6,412 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1195 1417 52 13,187 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1196 1420 45 12,739 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1197 1421 10 3,374 230,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir Tel Direk 1198 1538 60 7,929 200,00 - 202,90 - 1.608,79 - Hakan Coşkun
GÖKSU Çz.Tel Direk 1199 1190 41 8,195 200,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 1200 1193 14 2,825 200,00 - 200,10 - 565,28 - Musa Şener
GÖKSU Çz.Tel Direk 1201 1197 9 1,677 200,00 - 200,10 - 335,57 - Musa Şener
GÖKSU Çz.Tel Direk 912 805,812 48 9,554 200,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 913 516,809,810 50 9,816 200,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 1202 1192 33 7,534 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 1203 1198 18 4,181 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 1204 1454 14 3,567 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 914 515,811 54 12,897 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 915 804,808 45 9,886 210,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.Tel Direk 1205 1453 16 4,506 220,00 - 220,10 - 991,77 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1206 1376 434 24,9 120,00 - 126,00 - 3.137,40 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1207 1377 335 26,346 120,00 - 138,00 - 3.635,75 - Ali Sipahi
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1208 1378 55 4,65 120,00 - 126,00 - 585,90 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1209 1379 166 7,607 108,00 - 116,00 - 882,41 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1210 1380 99 4,027 108,00 - 109,00 - 438,94 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1211 1381,1457 721 29,13 120,00 - 120,10 - 3.498,51 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1212 1456 140 6,483 120,00 - 120,10 - 778,61 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1213 1543 510 23,215 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1054 1230 112 10,027 90,00 - 113,00 - 1.133,05 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1055 1231,1242,1303 79 8,296 90,00 - 112,00 - 929,15 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1056 1232,1244 237 7,894 90,00 - 91,00 - 718,35 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1214 1382 383 16,689 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1215 1383 266 9,079 108,00 - 108,60 - 985,98 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1216 1384 204 13,024 120,00 - 137,90 - 1.796,01 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1217 1385 423 21,729 120,00 - 120,10 - 2.609,65 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 752 901 Tem.İradı 291 20,75 115,00 - 115,10 - 2.388,33 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1066 1338 330 14,297 90,00 - 99,00 - 1.415,40 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1218 1447,1449 212 13,475 120,00 - 144,80 - 1.951,18 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1219 1448 102 9,547 120,00 - 144,00 - 1.374,77 - Hakan Coşkun
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1220 1450 516 22,073 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1221 1451 334 15,647 120,00 - 136,00 - 2.127,99 - Hakan Coşkun
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1222 1497 445 26,256 120,00 - 146,00 - 3.833,38 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1223 1498 572 27,916 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1224 1499 192 12,783 120,00 - 175,00 - 2.237,03 - Hacı Yusuf Karaoğlu
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1225 1452 208 12,36 100,00 - 101,00 - 1.248,36 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1074 1279,1281 258 11,423 120,00 - 120,10 - 1.371,90 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1075 1280,1370 243 16,271 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1226 1422,1426 161 8,43 120,00 - 120,10 - 1.012,44 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1227 1423,1425 285 19,05 120,00 - 122,50 - 2.333,63 - Haluk Gürses
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1228 1424,1427 454 18,958 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1229 1428,1504,1507 358 19,603 120,00 - 129,00 - 2.528,79 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1230 1429,1431 442 24,691 120,00 - 120,10 - 2.965,39 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1231 1430,1432 338 15,215 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1232 1433,1435 423 14,567 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1233 1434,1436 351 17,823 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1234 1501,1503 406 27,833 120,00 - 130,00 - 3.618,29 - Haluk Gürses
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1235 1502,1505,1508 651 28,038 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1236 1506,1509 320 22,675 120,00 - 127,00 - 2.879,73 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1078 1273,1287,1336 235 11,67 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1080 1275,1278 468 20,876 120,00 - 120,10 - 2.507,21 - Mustafa İntizamoğlu
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1237 1458,1463,1466 306 14,546 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1238 1459,1462 260 28,287 120,00 - 121,50 - 3.436,87 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1239 1460 278 20,997 120,00 - 124,00 - 2.603,63 - Haluk Gürses
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1240 1461,1469 468 15,238 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1241 1464,1465 301 18,527 120,00 - 120,10 - 2.225,09 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1242 1467,1468 203 17,8 120,00 - 124,00 - 2.207,20 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Sedir San.Odunu 1243 1493 130 11,081 120,00 - 120,10 - 1.330,83 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Sedir San.Odunu 1244 1494 69 6,784 120,00 - 120,10 - 814,76 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU Sedir San.Odunu 1245 1495 78 6,886 120,00 - 120,10 - 827,01 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU Sedir San.Odunu 1246 1492,1496 186 11,997 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1247 1489 203 9,85 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1248 1490 146 13,54 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1249 1491 79 6,551 120,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1250 1510,1511,1527 113 26,828 113,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1251 1512 68 6,845 113,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 952 1145 44 8,266 70,00 - 70,10 - 579,45 - Burhan Şengün
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1089 1268,1369 114 11,24 70,00 - 70,10 - 787,92 - Burhan Şengün
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1090 1269 100 25,52 70,00 - 91,00 - 2.322,32 - Burhan Şengün
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1092 1329 89 19,148 70,00 - 72,50 - 1.388,23 - Burhan Şengün
GÖKSU Lif- Yonga Od. 1093 6 - 20 40,00 - 40,10 - 802,00 - Musa Şener
Bağlar/BAHÇECİK Lif- Yonga Od. 1095 15 den 20 dahil - 39 30,00 - 30,10 - 1.173,90 - Burhan Şengün
Bağlar/BAHÇECİK Lif- Yonga Od. 1096 21,22,23 - 40 30,00 - 30,10 - 1.204,00 - Burhan Şengün
Bağlar/BAHÇECİK Lif- Yonga Od. 1097 24,25 - 49 30,00 - - - Pazarlıkta
Bağlar/BAHÇECİK Lif- Yonga Od. 1098 26,27,28 - 80 30,00 - - - Pazarlıkta
Bağlar/BAHÇECİK Lif- Yonga Od. 1099 29,30,31,32 - 40 30,00 - 30,10 - 1.204,00 - Rüstem Keçe
Ayvacık Y.B./BAHÇECİ Lif- Yonga Od. 1100 10 - 41 30,00 - 30,10 - 1.234,10 - Burhan Şengün
Bağlar/BAHÇECİK İbr.Yak.Odun 1107 1,2,3,4,5,6,7,8 - 29 25,00 - 25,10 - 727,90 - Burhan Şengün
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1108 1 den 9 dahil - 47 25,00 - 25,10 - 1.179,70 - Burhan Şengün
Bağlar/BAHÇECİK İbr.Yak.Odun 1109 9 dan 14 dahil - 50 25,00 - 27,00 - 1.350,00 - Burhan Şengün
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1110 10,11,12,13,14 - 39 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1111 15 den 20 dahil - 49 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1112 22,23,24 - 30 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1113 25 den 29 dahil - 53 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1114 30 dan 35 dahil - 41 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1115 36 dan 41 dahil - 41 25,00 - 25,10 - 1.029,10 - Rüstem Keçe
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1116 42 den 46 dahil - 43 25,00 - - - Pazarlıkta
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1117 47,48,49 - 53 25,00 - 25,10 - 1.330,30 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1252 50,51,52 - 59 25,00 - 25,10 - 1.480,90 - Burhan Şengün
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1253 53,54,55 - 50 25,00 - 25,10 - 1.255,00 - Burhan Şengün
Kızılmağara İbr.Yak.Odun 1254 56,57,58 - 57 25,00 - 25,10 - 1.430,70 - Rüstem Keçe
Fakıbey/BAHÇECİK İbr.Yak.Odun 1255 1 den 8 dahil - 40 25,00 - 25,10 - 1.004,00 - Burhan Şengün
Tırtat-Yeşilvadi Y.B İbr.Yak.Odun 1256 345,346,347 - 82 30,00 - - - Pazarlıkta
Tordere Y.B. K.B.Sırık 1094 2 - 116 30,00 - 34,50 - 4.002,00 - Vedat Yazgan
Toplam Parti : 179 Satılan Parti : 134 Satılan M3 : 2189,294 Satılan Ster : 722 Top.Satış Tutarı: 356.363,84 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...