Bölge  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  03.07.2008 13:30:00
İşletme  Müdürlüğü Feke İhale Adı  03 Temmuz 2008
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 856 1024 3 66 19,935 m3 0,302 145,00 - 87,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 857 1026 3 93 29,726 m3 0,320 145,00 - 130,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 858 1027 3 88 28,911 m3 0,329 145,00 - 126,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 859 1030 3 84 29,383 m3 0,350 145,00 - 128,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 860 1039 3 67 25,252 m3 0,377 145,00 - 110,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 861 1085,1088 3 82 27,557 m3 0,336 145,00 - 120,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 862 1090 3 67 22,009 m3 0,328 145,00 - 96,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 863 1126 4 48 18,001 m3 0,375 145,00 - 79,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 864 1128 3 40 12,294 m3 0,307 145,00 - 54,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 865 1133 4,50 9 3,491 m3 0,388 145,00 - 16,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 866 1025 3 150 21,489 m3 0,143 140,00 - 91,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 867 1028 3 213 30,951 m3 0,145 140,00 - 130,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 868 1029 3 139 26,797 m3 0,193 140,00 - 113,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 869 1031 4 177 33,121 m3 0,187 140,00 - 140,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 870 1084,1086 3 153 22,408 m3 0,146 140,00 - 95,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 871 1087,1089 3 185 26,587 m3 0,144 140,00 - 112,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 872 1127 4 127 24,326 m3 0,192 140,00 - 103,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 873 1129 3 122 16,054 m3 0,132 140,00 - 68,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 874 1132 4,50 17 4,185 m3 0,246 140,00 - 18,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 875 1130,1134 2,25 85 16,373 m3 0,193 125,00 - 62,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 876 1131,1135 1,50 114 11,412 m3 0,100 125,00 - 43,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 877 1032 1,50 217 23,761 m3 0,109 125,00 - 90,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 878 1033 1,50 177 20,708 m3 0,117 125,00 - 78,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 879 1034,1036 3 82 26,087 m3 0,318 145,00 - 114,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 880 1063 4 94 37,647 m3 0,400 145,00 - 164,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 881 1065 4 71 28,238 m3 0,398 145,00 - 123,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 882 1067 3 109 38,563 m3 0,354 145,00 - 168,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 883 1095 3 60 20,071 m3 0,335 145,00 - 88,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 884 1097 3 68 24,51 m3 0,360 145,00 - 107,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 885 1098 3 77 26,313 m3 0,342 145,00 - 115,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 886 1105,1038 4 59 24,213 m3 0,410 145,00 - 106,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 887 1102,1093 3 75 23,156 m3 0,309 145,00 - 101,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 888 1103 3 78 27,668 m3 0,355 145,00 - 121,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 889 1107 4,50 25 12,542 m3 0,502 145,00 - 55,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 890 1108 5 28 13,277 m3 0,474 145,00 - 58,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 891 1136 3 91 28,998 m3 0,319 145,00 - 127,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 892 1139 3 53 17 m3 0,321 145,00 - 74,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 893 1140,1142 4 63 28,23 m3 0,448 145,00 - 123,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 894 1035 3 145 20,294 m3 0,140 135,00 - 83,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 895 1037 4 122 23,059 m3 0,189 135,00 - 94,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 896 1064 4 240 47,511 m3 0,198 135,00 - 193,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 897 1066,1094 3 196 27,593 m3 0,141 135,00 - 112,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 898 1096,1099 3 138 20,921 m3 0,152 135,00 - 85,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 899 1100 4 43 9,437 m3 0,219 135,00 - 39,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 900 1101,1104 3 175 24,895 m3 0,142 135,00 - 101,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 901 1106,1110,1141 4 115 21,596 m3 0,188 135,00 - 88,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 902 1109 5 34 8,586 m3 0,253 135,00 - 35,00 - - -
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 903 1137,1138 3 143 20,747 m3 0,145 135,00 - 85,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 904 1080,1081 1,50 256 27,369 m3 0,107 125,00 - 103,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 905 1082 1,50 133 15,186 m3 0,114 125,00 - 57,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 906 1091 2 73 8,096 m3 0,111 125,00 - 31,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 907 1083,1114 1,50 226 24,812 m3 0,110 125,00 - 94,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 908 1092,1111 2,25 99 19,136 m3 0,193 125,00 - 72,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 909 1112 2,25 65 15,639 m3 0,241 125,00 - 59,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 910 1143 2,25 60 14,62 m3 0,244 125,00 - 55,00 - - -
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 911 1113,1144 2,50 60 9,191 m3 0,153 125,00 - 35,00 - - -
GÖKSU Çz.Tel Direk 912 805,812 7 48 9,554 m3 0,199 200,00 - 58,00 - - -
GÖKSU Çz.Tel Direk 913 516,809,810 7 50 9,816 m3 0,196 200,00 - 59,00 - - -
GÖKSU Çz.Tel Direk 914 515,811 8 54 12,897 m3 0,239 210,00 - 82,00 - - -
GÖKSU Çz.Tel Direk 915 804,808 8 45 9,886 m3 0,220 210,00 - 63,00 - - -
GÖKSU Çk.Tel Direk 916 513 8 23 6,412 m3 0,279 210,00 - 41,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 917 1040 4 192 15,685 m3 0,082 115,00 - 55,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 918 1041,1049 5 170 16,105 m3 0,095 115,00 - 56,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 919 1042,1050 6 132 16,213 m3 0,123 115,00 - 56,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 920 1043 3 438 27,343 m3 0,062 115,00 - 95,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 921 1044 2,50 52 2,436 m3 0,047 103,50 - 8,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 922 1045 2 59 2,72 m3 0,046 103,50 - 9,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 923 1046,1051 4 317 24,081 m3 0,076 115,00 - 84,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 924 1047 3 525 30,177 m3 0,057 115,00 - 105,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 925 1048 4 390 30,327 m3 0,078 115,00 - 105,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 926 1052 3 479 24,644 m3 0,051 115,00 - 86,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 927 1053,1061 5 142 13,05 m3 0,092 115,00 - 46,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 928 1054,1078 6 77 7,978 m3 0,104 115,00 - 28,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 929 1055,1058 4 235 17,927 m3 0,076 115,00 - 62,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 930 1056 3 668 40,082 m3 0,060 115,00 - 139,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 931 1057,1073 6 58 7,386 m3 0,127 115,00 - 26,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 932 1059,1076 2 174 7,799 m3 0,045 103,50 - 25,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 933 1060 2,50 99 5,752 m3 0,058 103,50 - 18,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 934 1062,1079 3 409 25,561 m3 0,062 115,00 - 89,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 935 1068,1071 4 303 24,482 m3 0,081 115,00 - 85,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 936 1069 3 353 22,735 m3 0,064 115,00 - 79,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 937 1070 3 479 26,467 m3 0,055 115,00 - 92,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 938 1072 1,50 103 3,826 m3 0,037 103,50 - 12,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 939 1074 5 83 8,206 m3 0,099 115,00 - 29,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 940 1075 4 387 32,096 m3 0,083 115,00 - 111,00 - - -
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 941 1077 3 466 24,977 m3 0,054 115,00 - 87,00 - - -
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 942 1122 1,40 234 10,859 m3 0,046 115,00 - 38,00 - - -
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 943 1123 1,00 81 3,074 m3 0,038 115,00 - 11,00 - - -
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 944 1124 1,40 257 11,999 m3 0,047 115,00 - 42,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 945 1115 1,40 95 11,145 m3 0,117 115,00 - 39,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 946 1116 1,40 204 19,091 m3 0,094 115,00 - 66,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 947 1117,1119 1,20 268 13,367 m3 0,050 115,00 - 47,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 948 1118 1,40 149 21,381 m3 0,143 115,00 - 74,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 949 1120,1121,1150 1,20 182 12,359 m3 0,068 115,00 - 43,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 950 1147,1151 1,40 95 8,986 m3 0,095 115,00 - 32,00 - - -
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 951 1148,1149 1,00 191 7,35 m3 0,038 115,00 - 26,00 - - -
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 952 1145 1-1,40 44 8,266 m3 0,188 113,00 - 29,00 - - -
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 953 1146 2,25-3 37 8,14 m3 0,220 113,00 - 28,00 - - -
GÖKSU İbr.Yak.Odun 954 3 - - 28 St - 35,00 - 30,00 - - -
GÖKSU İbr.Yak.Odun 955 4 - - 32 St - 35,00 - 34,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 956 27,28,29,30 - - 43 St - 30,00 - 39,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 957 31,32 - - 44 St - 30,00 - 40,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 958 33,34 - - 44 St - 30,00 - 40,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 959 35,36,37,38 - - 38 St - 30,00 - 35,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 960 39,40 - - 55 St - 30,00 - 50,00 - - -
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 961 41,42,43 - - 39 St - 30,00 - 36,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 574 78 den 84 dahil - - 42 St - 25,00 - 32,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 575 85,86,87,88 - - 42 St - 25,00 - 32,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 576 89,90,91,92 - - 40 St - 25,00 - 31,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 577 93 den 98 dahil - - 44 St - 25,00 - 34,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 578 99 dan 103 dahil - - 45 St - 25,00 - 34,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 579 104,105,106,107 - - 37 St - 25,00 - 28,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 580 108 den 112 dahil - - 34 St - 25,00 - 26,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 581 113,114 - - 43 St - 25,00 - 33,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 582 115 - - 72 St - 25,00 - 55,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 583 116,117,118,120 - - 38 St - 25,00 - 29,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 584 237 den 242 dahil - - 44 St - 25,00 - 34,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 588 252 den 256 dahil - - 46 St - 25,00 - 35,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 589 257 den 261 dahil - - 49 St - 25,00 - 37,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 590 262 den 270 dahil - - 51 St - 25,00 - 39,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 591 271,272,273,274 - - 48 St - 25,00 - 37,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 592 275 den 281 dahil - - 48 St - 25,00 - 37,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 788 294 den 300 dahil - - 54 St - 25,00 - 41,00 - - -
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 789 301,302,303,304, - - 43 St - 25,00 - 33,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 593 47,48 - - 46 St - 25,00 - 35,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 594 49,50 - - 40 St - 25,00 - 31,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 595 51,52,55,56 - - 44 St - 25,00 - 34,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 598 74,76 - - 33 St - 25,00 - 25,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 599 121,122 - - 45 St - 25,00 - 34,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 600 123,124,125 - - 43 St - 25,00 - 33,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 602 133,135 den 139 da. - - 40 St - 25,00 - 31,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 603 140,141,142 - - 44 St - 25,00 - 34,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 604 143 den 146 dahil - - 39 St - 25,00 - 30,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 605 149,150,151,152 - - 29 St - 25,00 - 22,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 606 169,170,171,172 - - 54 St - 25,00 - 41,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 607 173,174,175 - - 44 St - 25,00 - 34,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 792 318,319,320,322 - - 54 St - 25,00 - 41,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 793 323,325,326,327 - - 55 St - 25,00 - 42,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 794 328,329,331,332 - - 47 St - 25,00 - 36,00 - - -
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 795 334,335,336 - - 37 St - 25,00 - 28,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 962 1,2,3,4,5,6 - - 47 St - 30,00 - 43,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 963 7,8 - - 47 St - 30,00 - 43,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 964 9 dan 15 dahil - - 37 St - 30,00 - 34,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 965 16,17 - - 53 St - 30,00 - 48,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 966 18,19,20,21 - - 40 St - 30,00 - 37,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 967 22,23,24 - - 52 St - 30,00 - 47,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 968 25,26,27,28 - - 54 St - 30,00 - 49,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 969 29,30 - - 35 St - 30,00 - 32,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 970 31,32,33,34,35 - - 48 St - 30,00 - 44,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 971 36,37 - - 42 St - 30,00 - 38,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 972 38,39,40,41,42 - - 45 St - 30,00 - 41,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 973 43,44,45 - - 35 St - 30,00 - 32,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 974 46 - - 44 St - 30,00 - 40,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 975 47 - - 35 St - 30,00 - 32,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 976 48,49,50,51,52 - - 34 St - 30,00 - 31,00 - - -
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 977 53,54 - - 45 St - 30,00 - 41,00 - - -
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 978 1 - - 88 St - 30,00 - 80,00 - - -
Ziyaret/GEDİKLİ İbr.Yak.Odun 979 1,2,3,4 - - 43 St - 30,00 - 39,00 - - -
Tordere Y.B. İbr.Yak.Odun 980 1 - - 96 St - 30,00 - 87,00 - - -
Tordere Y.B. İbr.Yak.Odun 981 2 - - 117 St - 30,00 - 106,00 - - -
Tordere Y.B. İbr.Yak.Odun 982 3 - - 80 St - 30,00 - 73,00 - - -
Toplam Parti : 161 Toplam M3 : 1872,569 Toplam Ster : 2954
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı. /YBY © 2007
Yazdır!...
Versiyon: 13.03.2008