BÖLGE  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  08.05.2008
İŞLETME  Müdürlüğü Feke İhale Adı  08 MAYIS 2008
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 448 700 19 9,475 170,00 - 285,40 - 2.704,17 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 449 702 78 31,921 170,00 - 324,00 - 10.342,40 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 450 703 47 15,16 170,00 - 317,00 - 4.805,72 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 451 705 47 15,367 170,00 - 360,00 - 5.532,12 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 452 706 37 13,749 170,00 - 299,00 - 4.110,95 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 453 774 61 18,088 170,00 - 319,00 - 5.770,07 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 454 699 15 4,351 160,00 - 277,00 - 1.205,23 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 455 701 77 16,171 160,00 - 221,00 - 3.573,79 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 456 704 87 12,614 160,00 - 220,00 - 2.775,08 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 457 707 32 6,885 160,00 - 242,00 - 1.666,17 - Murat AYDOĞAN
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 458 775 83 12,445 160,00 - 226,00 - 2.812,57 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 459 720 20 5,165 150,00 - 319,00 - 1.647,64 - Murat AYDOĞAN
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 460 721 37 8,928 150,00 - 321,00 - 2.865,89 - Nizami Ömür
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 130 1945 83 16,217 125,00 - 205,00 - 3.324,49 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 75 84 Tem.İradı 68 24,143 145,00 - 175,00 - 4.225,03 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 461 635 77 21,661 145,00 - 185,00 - 4.007,29 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 462 637 82 24,454 145,00 - 192,00 - 4.695,17 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 463 639 82 23,932 145,00 - 186,00 - 4.451,35 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 464 640 57 22,63 145,00 - 189,00 - 4.277,07 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 465 641 60 24,594 145,00 - 190,00 - 4.672,86 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 466 649 82 23,882 145,00 - 181,00 - 4.322,64 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 467 651 63 17,944 145,00 - 183,00 - 3.283,75 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 468 653 89 26,455 145,00 - 179,00 - 4.735,45 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 469 654 93 27,834 145,00 - 181,00 - 5.037,95 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 470 656 90 27,726 145,00 - 186,00 - 5.157,04 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 471 658 77 22,267 145,00 - 183,00 - 4.074,86 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 472 660 82 24,673 145,00 - 191,00 - 4.712,54 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 473 662 91 26,67 145,00 - 180,00 - 4.800,60 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 474 663 92 37,309 145,00 - 185,00 - 6.902,17 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 475 665 87 34,875 145,00 - 185,00 - 6.451,88 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 476 667 52 22,077 145,00 - 192,00 - 4.238,78 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 477 690 64 26,09 145,00 - 185,00 - 4.826,65 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 478 691 92 38,529 145,00 - 185,00 - 7.127,87 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 479 693 44 17,372 145,00 - 188,00 - 3.265,94 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 480 695 70 21,934 145,00 - 187,00 - 4.101,66 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 481 696 92 27,959 145,00 - 189,00 - 5.284,25 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 482 697 38 13,239 145,00 - 192,00 - 2.541,89 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 483 711 125 36,356 145,00 - 191,00 - 6.944,00 - İsmail TEMİZ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 484 713 97 41,07 145,00 - 197,00 - 8.090,79 - İsmail TEMİZ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 485 714 52 24,606 145,00 - 186,00 - 4.576,72 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 486 727 19 9,558 145,00 - 190,00 - 1.816,02 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 487 729 40 11,63 145,00 - 188,00 - 2.186,44 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 488 731 137 42,663 145,00 - 183,00 - 7.807,33 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 489 733 48 18,109 145,00 - 182,00 - 3.295,84 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 490 735 39 19,014 145,00 - 193,00 - 3.669,70 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 491 747 87 24,469 145,00 - 194,00 - 4.746,99 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 492 750 64 20,035 145,00 - 183,00 - 3.666,41 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 493 752 109 40,598 145,00 - 186,00 - 7.551,23 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 494 754 71 21,243 145,00 - 182,00 - 3.866,23 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 495 780 74 22,166 145,00 - 190,00 - 4.211,54 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 496 782 45 18,051 145,00 - 185,00 - 3.339,44 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 497 783,784 50 21,311 145,00 - 190,00 - 4.049,09 - Necati ARIKAN
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 498 801 105 35,993 145,00 - 187,00 - 6.730,69 - Seyyithan Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 499 634 178 25,661 135,00 - 166,00 - 4.259,73 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 500 636 165 22,197 135,00 - 169,00 - 3.751,29 - Cengiz Kozacıoğlu
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 501 638 171 25,66 135,00 - 172,00 - 4.413,52 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 502 650 114 16,54 135,00 - 162,00 - 2.679,48 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 503 652 166 24,188 135,00 - 162,00 - 3.918,46 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 504 655 187 27,588 135,00 - 170,00 - 4.689,96 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 505 657 101 15,142 135,00 - 162,00 - 2.453,00 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 506 659 144 21,177 135,00 - 167,00 - 3.536,56 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 507 661 132 18,437 135,00 - 161,00 - 2.968,36 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 508 664 106 21,417 135,00 - 175,00 - 3.747,98 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 509 666 95 19,64 135,00 - 172,00 - 3.378,08 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 510 689 136 28,117 135,00 - 178,00 - 5.004,83 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 511 692 180 37,47 135,00 - 172,00 - 6.444,84 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 512 694 181 26,273 135,00 - 163,00 - 4.282,50 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 513 698 166 24,797 135,00 - 162,00 - 4.017,11 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 514 712 116 24,064 135,00 - 175,00 - 4.211,20 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 515 728,736 37 10,422 135,00 - 183,00 - 1.907,23 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 516 730 108 15,624 135,00 - 158,00 - 2.468,59 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 517 732 149 21,911 135,00 - 173,00 - 3.790,60 - İsmail TEMİZ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 518 734 154 22,334 135,00 - 164,00 - 3.662,78 - Ercan ÖZKAN
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 519 748,800 173 25,178 135,00 - 168,00 - 4.229,90 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 520 749 119 17,087 135,00 - 170,00 - 2.904,79 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 521 751 142 28,478 135,00 - 177,00 - 5.040,61 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 522 753 88 17,543 135,00 - 171,00 - 2.999,85 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 523 755 152 23,023 135,00 - 165,00 - 3.798,80 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 524 781 162 23,892 135,00 - 167,00 - 3.989,96 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 525 621 54 12,647 125,00 - 175,00 - 2.213,23 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 526 722 129 27,969 125,00 - 185,00 - 5.174,27 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 527 723 124 21,324 125,00 - 175,00 - 3.731,70 - Necati ARIKAN
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 528 724 139 27,742 125,00 - 187,00 - 5.187,75 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 529 725 156 24,844 125,00 - 166,00 - 4.124,10 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 530 726,779 114 23,187 125,00 - 186,00 - 4.312,78 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 531 778 87 14,896 125,00 - 172,00 - 2.562,11 - Necati ARIKAN
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 532 644,757 91 9,154 115,00 - 160,00 - 1.464,64 - Seyyithan Kereste
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 533 643,646 227 19,614 115,00 - 158,00 - 3.099,01 - DEKA Madencilik Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 534 645,642 552 35,093 115,00 - 153,00 - 5.369,23 - DEKA Madencilik Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 535 647,648,758 301 13,791 103,50 - 138,00 - 1.903,16 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 536 756 52 5,282 115,00 - 159,00 - 839,84 - Mustafa Korkmaz
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 537 759,764 318 21,311 115,00 - 158,00 - 3.367,14 - DEKA Madencilik Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 538 760,795,798 718 50,546 115,00 - 156,00 - 7.885,18 - Arslanlar Madencilik ve Nak.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 539 761 827 52,207 115,00 - 161,00 - 8.405,33 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 540 762,769,797 457 22,195 103,50 - 146,00 - 3.240,47 - Çevikler Mermer San.Tic.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 541 763 178 14,645 115,00 - 154,00 - 2.255,33 - Seyyithan Kereste
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 542 765,767 405 28,839 115,00 - 161,00 - 4.643,08 - Demir madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 543 766 602 37,652 115,00 - 161,00 - 6.061,97 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 544 768,799 665 40,091 115,00 - 160,00 - 6.414,56 - Demir madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 545 770,773 111 9,244 115,00 - 168,00 - 1.552,99 - Hakan Coşkun
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 546 771,772 186 11,873 115,00 - 145,00 - 1.721,59 - Hakan Coşkun
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 302 434,437 245 13,054 85,00 - 115,00 - 1.501,21 - İlhan Tekin
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 398 484,491 153 7,753 85,00 - 117,00 - 907,10 - Nizamettin GEZMEN
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 547 668 337 28,796 115,00 - 147,00 - 4.233,01 - Güven Palet Ve Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 548 669,671,673 179 12,921 115,00 - 141,00 - 1.821,86 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 549 670 369 32,102 115,00 - 147,00 - 4.718,99 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 550 672 273 26,523 115,00 - 145,00 - 3.845,84 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 551 674,682 403 18,331 115,00 - 121,00 - 2.218,05 - Nizamettin GEZMEN
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 552 675 297 24,217 115,00 - 143,00 - 3.463,03 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 553 676 281 26,769 115,00 - 147,00 - 3.935,04 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 554 677,683,688 179 13,075 115,00 - 141,00 - 1.843,58 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 555 678 190 16,101 115,00 - 142,00 - 2.286,34 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 556 680 240 23,571 115,00 - 144,00 - 3.394,22 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 557 681 287 22,695 115,00 - 136,00 - 3.086,52 - Güven Palet Ve Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 558 684 315 24,119 115,00 - 140,00 - 3.376,66 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 559 685,687 265 23,679 115,00 - 145,00 - 3.433,46 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 560 686 244 25,256 115,00 - 140,00 - 3.535,84 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 561 738,740 258 24,323 115,00 - 134,00 - 3.259,28 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 562 739,743 183 10,419 115,00 - 129,00 - 1.344,05 - İlhan Tekin
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 563 741,742 284 25,542 115,00 - 137,00 - 3.499,25 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 564 785 315 21,723 115,00 - 137,00 - 2.976,05 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 565 787,790 299 24,538 115,00 - 140,00 - 3.435,32 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 566 788,789 328 26,64 115,00 - 142,00 - 3.782,88 - Kaynaklar Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 567 791,793 232 21,852 115,00 - 141,00 - 3.081,13 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Sedir San.Odunu 568 715,718,719 119 16,091 115,00 - 178,00 - 2.864,20 - Ali Yalnız
GÖKSU Sedir San.Odunu 569 716,717 177 21,684 115,00 - 182,00 - 3.946,49 - Süleyman Keklik
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 570 744 90 23,58 113,00 - 124,00 - 2.923,92 - Nizamettin GEZMEN
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 571 745,746 76 19,186 113,00 - 136,00 - 2.609,30 - Halil AVANER
GÖKSU İbr.Yak.Odun 572 2 - 9 35,00 - - - Pazarlıkta
Görbeyaz/Mansurlu Lif- Yonga Od. 573 1 - 22 43,00 - 43,10 - 948,20 - Rafet Sarıoğlan
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 574 78 den 84 dahil - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 575 85,86,87,88 - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 576 89,90,91,92 - 40 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 577 93 den 98 dahil - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 578 99 dan 103 dahil - 45 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 579 104,105,106,107 - 37 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 580 108 den 112 dahil - 34 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 581 113,114 - 43 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 582 115 - 72 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 583 116,117,118,120 - 38 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 584 237 den 242 dahil - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 585 243,244,245,247 - 42 30,00 - 30,10 - 1.264,20 - Akif Demircan
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 586 246 - 47 30,00 - 30,10 - 1.414,70 - Akif Demircan
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 587 248,249,250,251 - 49 30,00 - 30,10 - 1.474,90 - Akif Demircan
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 588 252,253,254,255,256 - 46 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 589 257,258,259,260,261 - 49 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 590 262 den 270 dahil - 51 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 591 271,272,273,274 - 48 30,00 - - - Pazarlıkta
Düşmüş Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 592 275 den 281 dahil - 49 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 593 47,48 - 46 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 594 49,50 - 40 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 595 51,52,55,56 - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 596 59,60,61,62,64 - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 597 66,67,70,71,72 - 46 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 598 74,76 - 33 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 599 121,122 - 45 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 600 123,124,125 - 43 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 601 126,127,128,129,130, - 40 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 602 133,135,136,137,138, - 40 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 603 140,141,142 - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 604 143,144,145,146,148 - 39 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 605 149,150,151,152 - 29 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 606 169,170,171,172 - 54 30,00 - - - Pazarlıkta
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 607 173,174,175 - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 608 176 dan 181 dahil - 43 30,00 - 30,10 - 1.294,30 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 609 182 den 186 dahil - 48 30,00 - 32,00 - 1.536,00 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 610 187 den 193 dahil - 42 30,00 - 33,60 - 1.411,20 - Durmuş Derindere
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 611 194 den 198 dahil - 43 30,00 - 36,60 - 1.573,80 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 612 199 dan 203 dahil - 42 30,00 - 37,00 - 1.554,00 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 613 204 den 210 dahil - 42 30,00 - 30,80 - 1.293,60 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 614 211 den 215 dahil - 46 30,00 - 37,00 - 1.702,00 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 615 216 dan 221 dahil - 49 30,00 - 35,10 - 1.719,90 - Rafet Sarıoğlan
Bezirgan/FEKE İbr.Yak.Odun 616 222 den 234 dahil - 61 30,00 - 38,90 - 2.372,90 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 617 1,2,3 - 44 30,00 - 34,50 - 1.518,00 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 618 4,5,6,7,8 - 39 30,00 - 35,00 - 1.365,00 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 619 9,10 - 38 30,00 - 34,70 - 1.318,60 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 620 11,12 - 38 30,00 - 34,10 - 1.295,80 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 621 13,14,15,16 - 31 30,00 - 33,60 - 1.041,60 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 622 17,18,19 - 38 30,00 - 33,60 - 1.276,80 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 623 20,21,22 - 39 30,00 - 36,50 - 1.423,50 - Rafet Sarıoğlan
Karaahmettepe/FEKE İbr.Yak.Odun 624 23,24,25,26 - 37 30,00 - 35,30 - 1.306,10 - Rafet Sarıoğlan
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 625 153 - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 626 154,156 - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 627 155,158 - 50 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 628 159 - 44 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 629 160,162,168 - 50 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 630 164 - 54 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 631 165,235 - 42 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 632 157,167 - 40 30,00 - - - Pazarlıkta
Yerebakan Y.B./FEKE İbr.Yak.Odun 633 236 - 22 30,00 - - - Pazarlıkta
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 634 1,2,3,4,5,6 - 34 30,00 - 30,60 - 1.040,40 - İsmet Akyol
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 635 7 - 85 30,00 - 32,90 - 2.796,50 - İsmail Ören
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 636 8 den 15 dahil - 34 30,00 - 35,30 - 1.200,20 - Osman Özcan
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 637 16,17,18 - 44 30,00 - 35,80 - 1.575,20 - Osman Özcan
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 638 19,20 - 26 30,00 - 38,10 - 990,60 - Osman Özcan
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 639 21,22,23,24,25 - 28 30,00 - 35,00 - 980,00 - Burhan Şengün
Karaerik/Bahçecik İbr.Yak.Odun 640 26,27,28 - 27 30,00 - 35,00 - 945,00 - Burhan Şengün
Ayvacık Y.B./BAHÇECİ İbr.Yak.Odun 641 1,2,3 - 34 30,00 - 35,50 - 1.207,00 - Osman Özcan
Ayvacık Y.B./BAHÇECİ İbr.Yak.Odun 642 4,5,6 - 30 30,00 - 35,00 - 1.050,00 - Burhan Şengün
Ayvacık Y.B./BAHÇECİ İbr.Yak.Odun 643 7,8,9 - 42 30,00 - 37,00 - 1.554,00 - Burhan Şengün
Sağırlınınderesi Yap.Yak.Odun 644 18,19,32,35,36 - 39 50,00 - - - Pazarlıkta
Toplam Parti : 201 Satılan Parti : 159 Satılan M3 : 2854,203 Satılan Ster : 1264 Top.Satış Tutarı: 545.725,53 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı / YBY © 2007
Yazdır!...