BÖLGE  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  11.03.2008
İŞLETME  Müdürlüğü Feke İhale Adı  11 MART 2008
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.N.B.Çk.Tom. 189 467 12 4,858 200,00 - 224,00 - 1.088,19 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.U.B.Çz.Tom. 190 152 10 5,359 155,00 - 185,10 - 991,95 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.U.B.Çz.Tom. 191 334 11 5,718 155,00 - 190,00 - 1.086,42 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.U.B.Çz.Tom. 192 335 7 2,522 155,00 - 186,20 - 469,60 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 193 462 12 6,412 145,00 - 182,00 - 1.166,98 - Akif Demircan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 194 463 8 4,124 145,00 - 202,20 - 833,87 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 195 464 40 5,811 140,00 - 161,00 - 935,57 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 196 465 19 5,658 125,00 - 182,00 - 1.029,76 - Duran Güleç
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 197 466 29 5,565 125,00 - 177,30 - 986,67 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 198 293 69 27,608 145,00 - 188,00 - 5.190,30 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 199 295 59 17,257 145,00 - 183,00 - 3.158,03 - Se-Tek Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 200 298 100 29,665 145,00 - 181,00 - 5.369,37 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 201 300 64 17,598 145,00 - 185,00 - 3.255,63 - Gözütok Doğrama Atölyesi
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 202 304 70 18,694 145,00 - 178,10 - 3.329,40 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 203 321,326 77 24,351 145,00 - 179,40 - 4.368,57 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 204 322,336 27 12,402 145,00 - 200,70 - 2.489,08 - Gözütok Doğrama Atölyesi
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 205 324,349 58 20,586 145,00 - 197,00 - 4.055,44 - Şahinler Doğrama Atölyesi
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 206 325 11 4,533 145,00 - 200,00 - 906,60 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 207 329,331 62 17,843 145,00 - 180,00 - 3.211,74 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 208 345 83 23,807 145,00 - 185,00 - 4.404,30 - Se-Tek Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 209 409 24 9,768 145,00 - 195,00 - 1.904,76 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 210 412 61 23,469 145,00 - 188,10 - 4.414,52 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 211 414,347 81 21,72 145,00 - 183,70 - 3.989,96 - Se-Tek Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 212 415,417 84 23,507 145,00 - 176,00 - 4.137,23 - Kadir Yavuz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 213 419 58 14,872 145,00 - 188,00 - 2.795,94 - Kadir Yavuz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 214 292 111 20,879 135,00 - 161,00 - 3.361,52 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 215 297 194 27,392 135,00 - 159,60 - 4.371,76 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 216 299 172 24,219 135,00 - 155,00 - 3.753,95 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 217 301,296 205 29,101 135,00 - 154,00 - 4.481,55 - Erbaş-ı İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 218 302,294 115 23,56 135,00 - 162,00 - 3.816,72 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 219 303,320 146 21,405 135,00 - 159,10 - 3.405,54 - Gözütok Doğrama Atölyesi
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 220 323 17 4,958 135,00 - 170,00 - 842,86 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 221 327,328 176 25,071 135,00 - 161,00 - 4.036,43 - Cengiz ÇAVDAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 222 330,332 125 18,253 135,00 - 158,00 - 2.883,97 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 223 333 7 2,179 135,00 - 190,00 - 414,01 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 224 344,346 119 16,842 135,00 - 157,40 - 2.650,93 - Yavuz Ölmez
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 225 348 152 22,352 135,00 - 155,00 - 3.464,56 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 226 350,410 144 27,007 135,00 - 163,00 - 4.402,14 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 227 411,471 120 23,286 135,00 - 162,00 - 3.772,33 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 228 413 139 20,195 135,00 - 154,00 - 3.110,03 - Erbaş-ı İnş.Tur.San.Tic.A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 229 416,421 183 25,761 135,00 - 152,00 - 3.915,67 - Hüseyin Gündüz(yağmur Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 230 418,470 164 22,221 135,00 - 152,00 - 3.377,59 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 231 420 197 27,126 135,00 - 154,10 - 4.180,12 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 232 469 17 4,837 135,00 - 189,40 - 916,13 - Se-Tek Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 233 305,308 164 24,863 125,00 - 154,00 - 3.828,90 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 234 306,351 187 23,555 125,00 - 155,00 - 3.651,03 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 235 307,313 79 14,786 125,00 - 160,00 - 2.365,76 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 236 309,310 187 24,986 125,00 - 159,00 - 3.972,77 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 237 311,341 99 18,484 125,00 - 158,00 - 2.920,47 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 238 312 137 20,078 125,00 - 159,00 - 3.192,40 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 239 337,339 111 19,76 125,00 - 156,00 - 3.082,56 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 240 338,343 80 16,605 125,00 - 161,00 - 2.673,41 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 241 340 34 4,871 125,00 - 155,60 - 757,93 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 242 342 119 16,871 125,00 - 159,00 - 2.682,49 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 243 352,403 85 15,437 125,00 - 153,10 - 2.363,40 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 244 353,445 166 24,625 125,00 - 153,00 - 3.767,63 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 245 404,443 121 13,942 125,00 - 129,00 - 1.798,52 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 246 444,446 105 19,578 125,00 - 150,00 - 2.936,70 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 247 407 56 20,182 170,00 - 311,00 - 6.276,60 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 248 408 73 21,574 170,00 - 339,00 - 7.313,59 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 249 405 86 17,269 160,00 - 219,00 - 3.781,91 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 250 406 169 24,274 160,00 - 221,00 - 5.364,55 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 251 428 25 1,652 115,00 - 123,00 - 203,20 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 252 429,430,398 47 5,938 115,00 - 128,00 - 760,06 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 253 314 84 6,26 115,00 - 124,00 - 776,24 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 254 315 354 23,345 115,00 - 122,00 - 2.848,09 - Coşkunlar Madencilik İnş.Tic.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 255 316 488 32,883 115,00 - 130,00 - 4.274,79 - Coşkunlar Madencilik İnş.Tic.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 256 317 193 15,138 115,00 - 126,80 - 1.919,50 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 257 318 381 23,575 115,00 - 117,00 - 2.758,28 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 258 319,399 207 16,211 115,00 - 126,00 - 2.042,59 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 259 387 898 55,444 115,00 - 117,80 - 6.531,30 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 260 388,396 246 18,934 115,00 - 124,20 - 2.351,60 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 261 392,457 398 20,196 103,50 - 118,10 - 2.385,15 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 262 393 510 27,158 115,00 - 115,10 - 3.125,89 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 263 397 81 9,155 115,00 - 121,30 - 1.110,50 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 264 400,394 78 7,485 115,00 - 116,30 - 870,51 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 265 401,390 319 15,998 103,50 - 105,10 - 1.681,39 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 266 402,391 348 16,807 103,50 - 105,20 - 1.768,10 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 267 427,455 186 13,885 115,00 - 120,60 - 1.674,53 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 268 451,459 226 11,298 103,50 - 104,00 - 1.174,99 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 269 452,458 172 12,465 115,00 - 122,10 - 1.521,98 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 270 453,395 206 13,331 115,00 - 123,10 - 1.641,05 - Coşkunlar Madencilik İnş.Tic.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 271 454 557 33,431 115,00 - 116,00 - 3.878,00 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 272 456,389 168 7,112 103,50 - 103,60 - 736,80 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 273 460 309 19,069 115,00 - 115,10 - 2.194,84 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 274 447 18 2,024 115,00 - 127,00 - 257,05 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 275 448 37 3,61 115,00 - 128,70 - 464,61 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 276 449 176 11,155 115,00 - 116,10 - 1.295,10 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 277 450 81 7,129 115,00 - 132,00 - 941,03 - Akif Demircan
GÖKSU Sedir San.Odunu 278 431,432 69 7,466 115,00 - 115,10 - 859,34 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
GÖKSU Sedir San.Odunu 279 433 70 8,267 115,00 - 115,10 - 951,53 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 280 354,359 380 18,735 115,00 - 115,10 - 2.156,40 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 281 355,358 210 18,59 115,00 - 115,30 - 2.143,43 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 282 356,362,369 144 9,317 115,00 - 115,10 - 1.072,39 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 283 357 203 17,102 115,00 - 116,50 - 1.992,38 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 284 360 279 23,376 115,00 - 134,30 - 3.139,40 - Perihan Güçlü
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 285 361,363 329 20,972 115,00 - 115,10 - 2.413,88 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 286 364,371 190 20,475 115,00 - 123,30 - 2.524,57 - Perihan Güçlü
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 287 365,372 85 7,159 115,00 - 115,10 - 824,00 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 288 366,367 153 19,669 115,00 - 125,10 - 2.460,59 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 289 368,370,373 118 10,128 115,00 - 115,10 - 1.165,73 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 290 374,376 309 24,661 115,00 - 119,00 - 2.934,66 - Osman Bülbül
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 291 375,377,380 410 19,188 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 292 378,426 344 23,233 115,00 - 117,10 - 2.720,58 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 293 379,383 304 21,859 115,00 - 119,00 - 2.601,22 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 294 381,385 404 29,284 115,00 - 119,10 - 3.487,72 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 295 382 235 17,618 115,00 - 115,10 - 2.027,83 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 296 384,386 357 15,994 115,00 - 115,10 - 1.840,91 - Osman Bülbül
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 297 423,441 433 28,726 115,00 - 116,00 - 3.332,22 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 298 425,440 310 22,35 115,00 - 115,20 - 2.574,72 - Fatma GÜNDÜZ
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 299 435,468 326 22,011 115,00 - 115,20 - 2.535,67 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 300 438,439 379 25,267 115,00 - 118,60 - 2.996,67 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 301 422,424 341 15,948 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 302 434,437 245 13,054 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 303 436,442 137 9,047 115,00 - 115,10 - 1.041,31 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1383 1923,1924,1925 73 16,576 54,00 - 75,00 - 1.243,20 - Uğur Apan
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 178 215,216,217 123 22,609 113,00 - - - Pazarlıkta
Mezarlık YB. İbr.Yak.Odun 311 1 Tem.İradı - 55 30,00 - 30,10 - 1.655,50 - Uğur Apan
Sazak YB. İbr.Yak.Odun 536 70 Tem.İradı - 35 30,00 - 30,10 - 1.053,50 - Uğur Apan
Karlıkoyak/Gedikli İbr.Yak.Odun 534 64 den 78 dahil - 106 25,00 - 25,10 - 2.660,60 - Uğur Apan
Karlıkoyak/Gedikli İbr.Yak.Odun 535 79 dan 85 dahil - 105 25,00 - 25,10 - 2.635,50 - Uğur Apan
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1320 1 Tem.İradı - 119 25,00 - 30,00 - 3.570,00 - Uğur Apan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 304 1,2,3,4,5,6,7 - 41 30,00 - 30,10 - 1.234,10 - Burhan Şengün
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 305 8,9,10,11,12,13 - 44 30,00 - 30,10 - 1.324,40 - Osman Özcan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 306 14,15,16,17,18 - 39 30,00 - 30,10 - 1.173,90 - Bünyamin Karatosun
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 307 19,20,21 - 49 30,00 - 30,10 - 1.474,90 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 308 22,23,24,25,26 - 51 30,00 - 30,10 - 1.535,10 - Burhan Şengün
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 309 27 den 32 dahil - 47 30,00 - 30,10 - 1.414,70 - Ahmet Özkan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 310 33,34,35,36 - 43 30,00 - 30,10 - 1.294,30 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 311 37 den 42 dahil - 47 30,00 - 30,10 - 1.414,70 - Akif Demircan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 312 43,44,45 - 52 30,00 - 30,10 - 1.565,20 - Ahmet Özkan
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 313 51,52,53,54,55 - 40 30,00 - 30,10 - 1.204,00 - Kahramanlar Ticaret
Karacauşağı/Ç.OLUK İbr.Yak.Odun 314 56,57,58,59,60 - 49 30,00 - 30,10 - 1.474,90 - Burhan Şengün
Çatak/Gedikli Yap.Yak.Odun 1299 1,2 Tem.İradı - 30 50,00 - 59,00 - 1.770,00 - Rafet Sarıoğlan
Toplam Parti : 134 Satılan Parti : 130 Satılan M3 : 1950,661 Satılan Ster : 952 Top.Satış Tutarı: 320.141,13 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı / YBY © 2007
Yazdır!...