BÖLGE  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  22.01.2008
İŞLETME  Müdürlüğü Feke İhale Adı  22 OCAK 2008
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.N.B.Çk.Tom. 50 120 10 5,112 200,00 - 229,00 - 1.170,65 - Selahattin Kırtaş
GÖKSU 2.S.N.B.Çk.Tom. 51 264 11 4,115 200,00 - 235,00 - 967,03 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.U.B.Çk.Tom. 52 94 50 27,813 160,00 - 224,00 - 6.230,11 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 53 93 30 13,458 145,00 - 215,70 - 2.902,89 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 54 95,99 55 16,943 145,00 - 185,00 - 3.134,46 - Babalar Ker. (Menderes Yildiz)
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 55 97 100 32,625 145,00 - 204,00 - 6.655,50 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 56 100,113 58 20,033 145,00 - 200,30 - 4.012,61 - Musa Tulgar
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 57 104,107 58 22,211 145,00 - 196,60 - 4.366,68 - Mustafa Erçin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 58 106 90 35,508 145,00 - 203,00 - 7.208,12 - Mustafa Erçin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 59 109 98 43,857 145,00 - 215,00 - 9.429,26 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 60 111 90 31,733 145,00 - 181,20 - 5.750,02 - Mustafa Erçin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 61 115 78 30,011 145,00 - 197,10 - 5.915,17 - Mustafa Erçin
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 62 117,119 84 28,161 145,00 - 196,10 - 5.522,37 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 63 96,114 179 26,58 140,00 - 165,00 - 4.385,70 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 64 98,118 157 23,233 140,00 - 170,90 - 3.970,52 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 65 105,108 159 33,981 140,00 - 172,00 - 5.844,73 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 66 110 36 10,861 140,00 - 215,00 - 2.335,12 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 67 112 187 27,186 140,00 - 171,00 - 4.648,81 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 68 116 93 20,242 140,00 - 178,00 - 3.603,08 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 69 101,102 74 20,392 125,00 - 172,20 - 3.511,50 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 70 103,166 144 23,584 125,00 - 148,00 - 3.490,43 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 71 75 90 29,278 145,00 - 184,00 - 5.387,15 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 72 76 76 22,832 145,00 - 177,00 - 4.041,26 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 73 78,147 92 31,729 145,00 - 178,00 - 5.647,76 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 74 83 87 27,789 145,00 - 183,30 - 5.093,72 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 75 84 68 24,143 145,00 - 185,10 - 4.468,87 - Vedat Yazgan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 76 85 65 26,052 145,00 - 188,00 - 4.897,78 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 77 142,254 78 29,728 145,00 - 186,50 - 5.544,27 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 78 144 68 20,254 145,00 - 189,70 - 3.842,18 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 79 149,153 112 34,982 145,00 - 180,00 - 6.296,76 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 80 156 18 8,362 145,00 - 193,40 - 1.617,21 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 81 159 73 21,571 145,00 - 181,00 - 3.904,35 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 82 161 60 18,057 145,00 - 174,00 - 3.141,92 - Babalar Ker. (Menderes Yildiz)
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 83 163 11 4,644 145,00 - 199,40 - 926,01 - Duran Güleç
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 84 218 97 27,82 145,00 - 182,90 - 5.088,28 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 85 219 72 20,434 145,00 - 170,10 - 3.475,82 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 86 253 58 18,156 145,00 - 172,30 - 3.128,28 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 87 286 45 12,151 145,00 - 184,00 - 2.235,78 - Babalar Ker. (Menderes Yildiz)
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 88 81,139 153 22,932 135,00 - 159,00 - 3.646,19 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 89 86 149 30,205 135,00 - 168,00 - 5.074,44 - Ali GENÇ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 90 141,143 105 21,379 135,00 - 167,00 - 3.570,29 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 91 145,146 150 22,773 135,00 - 159,30 - 3.627,74 - Nazım Özcan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 92 148,150 116 17,644 135,00 - 156,00 - 2.752,46 - Nazım Özcan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 93 154,158 181 26,991 135,00 - 159,00 - 4.291,57 - Mustafa Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 94 157 26 6,994 135,00 - 182,00 - 1.272,91 - Yüksel Keskin
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 95 160,162 194 28,825 135,00 - 156,20 - 4.502,47 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 96 220 306 43,234 135,00 - 155,10 - 6.705,59 - Üç Kardeşler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 97 221 164 22,114 135,00 - 154,10 - 3.407,77 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 98 222 234 29,967 135,00 - 159,10 - 4.767,75 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 99 223,255 164 29,628 135,00 - 158,00 - 4.681,22 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 100 225 146 20,373 135,00 - 157,10 - 3.200,60 - Erdoğan Palitsözlüer
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 101 283,284 156 22,014 135,00 - 159,00 - 3.500,23 - Mustafa ŞAHİN
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 102 285 81 11,296 135,00 - 158,00 - 1.784,77 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 103 87,164 140 25,313 125,00 - 141,30 - 3.576,73 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 104 90 58 13,209 125,00 - 152,20 - 2.010,41 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 105 92 103 24,294 125,00 - 159,00 - 3.862,75 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 106 165 67 15,38 125,00 - 158,20 - 2.433,12 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 107 167,172 93 13,267 125,00 - 140,00 - 1.857,38 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 108 168 74 18,479 125,00 - 158,40 - 2.927,07 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 109 169,174 121 21,917 125,00 - 152,90 - 3.351,11 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 110 170 84 18,435 125,00 - 154,00 - 2.838,99 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 111 171,176 83 11,351 125,00 - 138,60 - 1.573,25 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 112 173,180 100 21,078 125,00 - 155,00 - 3.267,09 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 113 175 70 11,753 125,00 - 142,30 - 1.672,45 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 114 177,179 123 22,767 125,00 - 158,00 - 3.597,19 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 115 178 84 24,411 125,00 - 166,00 - 4.052,23 - Niyazi Poyraz
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 116 213,266 130 18,444 125,00 - 145,00 - 2.674,38 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 117 212,214 57 12,157 125,00 - 157,00 - 1.908,65 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 118 224,272 131 21,734 125,00 - 158,00 - 3.433,97 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 119 265 77 17,429 125,00 - 162,00 - 2.823,50 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 120 267,268 89 20,55 125,00 - 161,00 - 3.308,55 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 121 269,271 109 17,042 125,00 - 140,00 - 2.385,88 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 122 270 52 11,927 125,00 - 160,20 - 1.910,71 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 123 273,274 96 22,756 125,00 - 161,00 - 3.663,72 - Hes Hacılar Elekt. San.Ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 124 281 103 19,983 125,00 - 156,10 - 3.119,35 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 125 123 44 12,344 170,00 - 295,00 - 3.641,48 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 126 124 10 3,124 170,00 - 274,10 - 856,29 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 127 121 40 5,442 150,00 - 217,00 - 1.180,91 - Selahattin Kırtaş
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 128 122 119 16,485 150,00 - 211,00 - 3.478,34 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 129 125 78 15,43 150,00 - 217,00 - 3.348,31 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 130 1945 83 16,217 125,00 - 175,10 - 2.839,60 - Vedat Yazgan
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1061 1325 Tem.İradı 178 15,045 115,00 - 136,00 - 2.046,12 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1064 1330 Tem.İradı 209 15,995 115,00 - 137,00 - 2.191,32 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 131 243,258 310 20,809 115,00 - 138,00 - 2.871,64 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 132 244,259 176 15,383 115,00 - 144,10 - 2.216,69 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 133 260,280 178 9,146 115,00 - 127,00 - 1.161,54 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 134 262 20 2,046 115,00 - 126,00 - 257,80 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 135 229,233 407 29,173 115,00 - 138,10 - 4.028,79 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 136 230 285 13,356 115,00 - 124,20 - 1.658,82 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 137 231 375 23,849 115,00 - 134,60 - 3.210,08 - Mustafa ŞAHİN
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 138 232,251 263 19,94 115,00 - 136,00 - 2.711,84 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 139 234 38 4,149 115,00 - 125,30 - 519,87 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 140 235,245 110 9,611 115,00 - 125,00 - 1.201,38 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 141 246,252 316 22,891 115,00 - 133,20 - 3.049,08 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 142 247,250 366 16,534 115,00 - 125,00 - 2.066,75 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 143 248 550 31,851 115,00 - 132,80 - 4.229,81 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 144 249 581 30,268 115,00 - 128,00 - 3.874,30 - Mustafa Köylüoğlu
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 145 263 440 26,651 115,00 - 132,10 - 3.520,60 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 146 236,238,240 202 11,276 115,00 - 127,70 - 1.439,95 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 147 237,239 63 4,589 115,00 - 135,00 - 619,52 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 148 241 22 1,574 115,00 - 115,10 - 181,17 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 149 242 35 3,011 115,00 - 136,00 - 409,50 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 150 226,228 310 28,936 110,00 - 127,50 - 3.689,34 - Onay Palet Or.Ür.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 151 227 135 9,192 110,00 - 123,00 - 1.130,62 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 152 1484 230 19,481 110,00 - 132,10 - 2.573,44 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Sedir San.Odunu 153 256 24 1,788 110,00 - 110,10 - 196,86 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Sedir San.Odunu 154 257 31 3,096 110,00 - 110,30 - 341,49 - Barış Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 155 126,130,131 403 21,964 110,00 - 120,90 - 2.655,45 - Barış Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 156 129,196,200 144 11,791 110,00 - 130,00 - 1.532,83 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 157 134,136 200 20,462 110,00 - 130,00 - 2.660,06 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 158 137,183 259 21,057 110,00 - 135,00 - 2.842,70 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 159 138,182,188 365 18,038 110,00 - 116,20 - 2.096,02 - Barış Or.Ür.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 160 181,184 234 21,127 110,00 - 133,10 - 2.812,00 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 161 186,187 385 31,831 110,00 - 132,00 - 4.201,69 - Osman Bülbül
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 162 189 213 16,389 110,00 - 131,20 - 2.150,24 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 163 190,135 226 20,768 110,00 - 130,40 - 2.708,15 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 164 191 171 15,916 110,00 - 129,00 - 2.053,16 - Onay Palet Or.Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 165 192,199 399 34,135 110,00 - 136,00 - 4.642,36 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 166 193,1181 191 14,976 110,00 - 125,50 - 1.879,49 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 167 194,197,207 391 18,491 110,00 - 123,30 - 2.279,94 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 168 195,198 401 28,746 110,00 - 131,10 - 3.768,60 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 169 201,202 198 22,66 110,00 - 133,30 - 3.020,58 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 170 203,206 215 23,148 110,00 - 132,10 - 3.057,85 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 171 204,208,1189 162 11,503 110,00 - 122,00 - 1.403,37 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 172 205,209 230 21,819 110,00 - 132,10 - 2.882,29 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 173 210 150 13,558 110,00 - 131,60 - 1.784,23 - Eskaya Or.Ür.Ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 174 211,275 311 25,29 110,00 - 131,00 - 3.312,99 - Laruv Or.Ür.San.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 175 276,278,1170 500 22,007 110,00 - 128,70 - 2.832,30 - Osman Bülbül
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 176 277,279 358 23,015 110,00 - 131,30 - 3.021,87 - İntertim Orman Ür.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 177 1946 40 2,85 110,00 - 121,60 - 346,56 - Naif SAVGINLAR
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 178 215,216,217 123 22,609 102,00 - - - Pazarlıkta
Keher/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1395 1 - 30 25,00 - 25,20 - 756,00 - Akif Demircan
Keher/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1396 2 - 24 25,00 - 25,10 - 602,40 - Yakup Todil
Keher/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1397 3 - 53 25,00 - 25,40 - 1.346,20 - Burhan Şengün
Keher/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1398 4 - 30 25,00 - 25,10 - 753,00 - Duran Güzel
Köroğlu/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1399 1 - 20 25,00 - 25,10 - 502,00 - Burhan Şengün
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1400 2 - 222 25,00 - 25,20 - 5.594,40 - Akif Demircan
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1401 3 - 95 25,00 - 25,10 - 2.384,50 - Burhan Şengün
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1402 4 - 194 25,00 - 25,20 - 4.888,80 - Yakup Todil
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1403 5 - 35 25,00 - 25,20 - 882,00 - Akif Demircan
Devrik/S.Pınar İbr.Yak.Odun 1404 7 - 20 25,00 - 25,40 - 508,00 - Duran Güzel
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 498 1,2 - 29 30,00 - 36,80 - 1.067,20 - Hüseyin ÖZTÜRK
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 499 3,4,5 - 39 30,00 - 30,10 - 1.173,90 - Rafet Sarıoğlan
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 504 14,15 - 32 30,00 - 30,10 - 963,20 - Rafet Sarıoğlan
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 506 19 dan 24 dahil - 59 30,00 - 30,10 - 1.775,90 - Rafet Sarıoğlan
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 510 32,33,34 - 66 30,00 - 30,10 - 1.986,60 - Rafet Sarıoğlan
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 513 40,41,42,43 - 68 30,00 - 30,10 - 2.046,80 - Rafet Sarıoğlan
Uğurlubağ/Çataloluk İbr.Yak.Odun 519 64,65,66,67 - 51 30,00 - 30,10 - 1.535,10 - Rafet Sarıoğlan
Karlıkoyak/Gedikli İbr.Yak.Odun 1116 168 den 181 dahil - 114 25,00 - 25,10 - 2.861,40 - Akif Demircan
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 179 1 - 147 25,00 - 25,10 - 3.689,70 - Duran Güzel
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 180 2 - 99 25,00 - 25,10 - 2.484,90 - Ahmet Özkan
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 181 3 - 147 25,00 - 25,10 - 3.689,70 - Akif Demircan
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 182 4 - 83 25,00 - 25,10 - 2.083,30 - Vedat Yazgan
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 183 5 - 149 25,00 - 25,10 - 3.739,90 - Yakup Todil
Yeniçeri/Gedikli İbr.Yak.Odun 184 6 - 68 25,00 - 25,10 - 1.706,80 - Burhan Şengün
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 185 1,2,3,4,7 - 59 25,00 - 25,10 - 1.480,90 - Burhan Şengün
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 186 6,8 - 58 25,00 - 25,10 - 1.455,80 - Burhan Şengün
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 187 9,12,13,16,17,19,21 - 48 25,00 - 25,10 - 1.204,80 - Akif Demircan
Zekkeri/FEKE İbr.Yak.Odun 188 23,25,26,29,31 - 59 25,00 - 25,40 - 1.498,60 - Burhan Şengün
Toplam Parti : 159 Satılan Parti : 158 Satılan M3 : 2555,889 Satılan Ster : 2098 Top.Satış Tutarı: 464.176,42 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı / YBY © 2007
Yazdır!...