BÖLGE  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  06.11.2007
İŞLETME  Müdürlüğü Feke İhale Adı  06 KASIM 2007
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.K.B.Çk.Tom. 1117 1705 23 15,217 190,00 - 252,00 - 3.834,68 - Veli ACAR
GÖKSU 2.S.K.B.Çk.Tom. 1118 1781 8 4,643 190,00 - 246,00 - 1.142,18 - Veli ACAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1119 1229,1497 79 25,492 145,00 - 180,10 - 4.591,11 - Fikret Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1120 1496 96 31,157 145,00 - 185,00 - 5.764,05 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1121 1498 91 37,117 145,00 - 195,00 - 7.237,82 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1122 1500 88 34,046 145,00 - 197,00 - 6.707,06 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1123 1501 103 30,762 145,00 - 181,00 - 5.567,92 - Mehmet Tümkaya
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1124 1503 111 36,875 145,00 - 183,00 - 6.748,13 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1125 1544 66 22,309 145,00 - 182,00 - 4.060,24 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1126 1601 80 30,041 145,00 - 198,00 - 5.948,12 - Mehmet Tümkaya
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1127 1604 107 33,997 145,00 - 173,10 - 5.884,88 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1128 1606 66 22,384 145,00 - 180,00 - 4.029,12 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1129 1608 64 21,802 145,00 - 175,00 - 3.815,35 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1130 1614 31 11,013 145,00 - 195,50 - 2.153,04 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1131 1618 111 40,234 145,00 - 171,10 - 6.884,04 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1132 1620 97 31,035 145,00 - 175,00 - 5.431,13 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1133 1621 104 36,083 145,00 - 167,00 - 6.025,86 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1134 1624 67 20,465 145,00 - 184,10 - 3.767,61 - Direkçi Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1135 1683 98 31,475 145,00 - 177,90 - 5.599,40 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1136 1685 146 49,752 145,00 - 175,10 - 8.711,58 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1137 1686 66 22,479 145,00 - 183,00 - 4.113,66 - Direkçi Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1138 1691 89 29,051 145,00 - 179,00 - 5.200,13 - Fikret Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1139 1693 150 47,152 145,00 - 176,00 - 8.298,75 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1140 1696 48 19,378 145,00 - 175,50 - 3.400,84 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1141 1697 87 35,963 145,00 - 179,80 - 6.466,15 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1142 1700 8 4,882 145,00 - 210,10 - 1.025,71 - Murat Kızıloluk
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1143 1718 34 12,682 145,00 - 199,00 - 2.523,72 - Sedir Or Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1144 1710 66 21,005 145,00 - 180,00 - 3.780,90 - Cemal İspir
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 1145 1733 73 22,008 145,00 - 175,10 - 3.853,60 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1146 1495 146 21,465 140,00 - 167,20 - 3.588,95 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1147 1499 84 16,873 140,00 - 167,00 - 2.817,79 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1148 1545,1603 153 21,686 140,00 - 160,00 - 3.469,76 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1149 1602 168 33,366 140,00 - 180,10 - 6.009,22 - Fikret Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1150 1605 138 20,401 140,00 - 166,70 - 3.400,85 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1151 1610 86 17,134 140,00 - 177,00 - 3.032,72 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1152 1613 230 46,141 140,00 - 179,00 - 8.259,24 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1153 1615 244 35,324 140,00 - 167,00 - 5.899,11 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1154 1619 307 44,744 140,00 - 169,00 - 7.561,74 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1155 1622 139 21,035 140,00 - 164,90 - 3.468,67 - Sedir Or Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1156 1623 180 26,044 140,00 - 168,50 - 4.388,41 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1157 1640,1690 155 24,36 140,00 - 167,00 - 4.068,12 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1158 1687 144 21,106 140,00 - 168,00 - 3.545,81 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1159 1692 207 31,416 140,00 - 169,00 - 5.309,30 - Öz-ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1160 1698,1709 189 28,442 140,00 - 164,00 - 4.664,49 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1161 1699,1719 98 21,175 140,00 - 171,00 - 3.620,93 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 1162 1724 124 24,892 140,00 - 176,00 - 4.380,99 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1163 1494 107 24,177 125,00 - 166,00 - 4.013,38 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1164 1540,1543 119 25,854 125,00 - 146,00 - 3.774,68 - Cemil Direkçioğullari San.Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1165 1541,1542 143 19,915 125,00 - 126,00 - 2.509,29 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1166 1636 67 26,001 125,00 - 174,70 - 4.542,37 - İpek Ambalaj Or.Ür.San.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1167 1638,1701 73 27,222 125,00 - 180,10 - 4.902,68 - Değirmenci Or.Ür.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1168 1702 42 22,135 125,00 - 180,00 - 3.984,30 - Musa Tulgar
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1169 1704 45 12,753 125,00 - 168,00 - 2.142,50 - Yahya BERBER
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1170 1711,1712 84 17,809 125,00 - 167,60 - 2.984,79 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1171 1713 102 27,97 125,00 - 165,10 - 4.617,85 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1172 1714,1715 105 23,585 125,00 - 150,00 - 3.537,75 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1173 1716,1717 74 18,203 125,00 - 135,00 - 2.457,41 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 1174 1735,1736 121 25,866 125,00 - 157,10 - 4.063,55 - İsmet Direkçioğullari Ker.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1175 1230,1661 68 19,395 145,00 - 177,00 - 3.432,92 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1176 1546 78 28,708 145,00 - 181,60 - 5.213,37 - Enver Çağan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1177 1547 52 17,212 145,00 - 183,60 - 3.160,12 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 1178 1548-1707 40 14,853 145,00 - 184,00 - 2.732,95 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1179 1549 132 18,383 145,00 - 154,00 - 2.830,98 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1180 1662,1663 169 24,183 145,00 - 160,10 - 3.871,70 - Sedir Or Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 1181 1664 83 16,981 145,00 - 166,00 - 2.818,85 - Ahmet Özkan
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1182 1665 61 14,221 125,00 - 163,00 - 2.318,02 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 1183 1666 67 16,552 125,00 - 156,50 - 2.590,39 - Metin Orm.Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1184 1532 47 12,526 170,00 - 235,00 - 2.943,61 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1185 1538 30 8,477 170,00 - 256,00 - 2.170,11 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1186 1728 144 45,978 170,00 - 282,80 - 13.002,58 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 1187 1739 28 8,266 170,00 - 248,00 - 2.049,97 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1188 1725 49 9,722 150,00 - 205,00 - 1.993,01 - Sedir Or Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1189 1726 105 14,873 150,00 - 208,40 - 3.099,53 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1190 1727 50 6,914 150,00 - 202,50 - 1.400,09 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1191 1729 252 35,579 150,00 - 212,00 - 7.542,75 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1192 1730 34 6,62 150,00 - 212,00 - 1.403,44 - Veli Kar
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1193 1531 201 28,298 150,00 - 212,50 - 6.013,33 - Sedir Or Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1194 1536 65 12,146 150,00 - 204,10 - 2.479,00 - Ali Yalnız
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 1195 1740 29 3,85 150,00 - 206,00 - 793,10 - Veli Kar
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1196 1732 165 28,913 150,00 - 160,00 - 4.626,08 - Adana İncirlik Güzel İşler Yap
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 1197 1539 72 13,702 150,00 - 220,90 - 3.026,77 - Ahmet Demirağ
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1198 1629 148 25,648 125,00 - 157,00 - 4.026,74 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1199 1630 298 53,848 125,00 - 164,60 - 8.863,38 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1200 1632 228 45,02 125,00 - 155,00 - 6.978,10 - Kayınlar Ker. İnş.Tic.Ldt.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1201 1633 85 18,934 125,00 - 152,10 - 2.879,86 - Halis Gören
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 1202 1634 169 29,925 125,00 - 157,10 - 4.701,22 - Öz-yalçınlar Or.Ür.
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1203 1482 94 16,652 115,00 - 135,10 - 2.249,69 - İsmet Direkçioğullari Ker.
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1204 1625 81 15,679 115,00 - 158,00 - 2.477,28 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1205 1626 239 34,228 115,00 - 136,00 - 4.655,01 - İsmet Direkçioğullari Ker.
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 1206 1627 95 15,109 115,00 - 125,10 - 1.890,14 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU Çk.Tel Direk 1207 1673,1677,1680 179 31,291 190,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1208 862 148 34,825 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1209 875 104 22,696 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1210 1003,1076 73 15,88 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1211 1670,1674 53 13,336 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1212 1672 78 20,338 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1213 1675,1681 84 19,629 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1214 1676 119 28,227 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1215 1786 111 22,938 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1216 1005,1671 34 11,222 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1217 1679 107 32,701 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1218 1787 70 19,836 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.Tel Direk 1219 1678 51 19,547 225,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir Tel Direk 1220 1669 26 6,536 195,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir Tel Direk 1221 1668 34 10,557 220,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1222 1521,1525,1551 197 19,748 115,00 - 115,10 - 2.272,99 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1223 1522,1526 138 10,922 115,00 - 115,10 - 1.257,12 - Ali Sipahi
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1224 1523,1578 236 16,925 115,00 - 115,10 - 1.948,07 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1225 1524 707 41,102 115,00 - 126,00 - 5.178,85 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1226 1527,1581 240 17,721 115,00 - 117,50 - 2.082,22 - Mahmut Şen
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1227 1528 878 50,386 115,00 - 128,10 - 6.454,45 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1228 1529,1579,1587 220 18,428 115,00 - 115,10 - 2.121,06 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1229 1550,1584 285 20,741 115,00 - 115,10 - 2.387,29 - Ali Sipahi
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1230 1575,1580 213 15,135 115,00 - 115,10 - 1.742,04 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1231 1576,1583 292 15,435 103,50 - 116,00 - 1.790,46 - Haluk Gürses
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1232 1577 340 21,98 115,00 - 128,00 - 2.813,44 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1233 1582,1585 251 15,99 115,00 - 125,00 - 1.998,75 - Haluk Gürses
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 1234 1586,1655 41 4,19 115,00 - 115,10 - 482,27 - Ali Sipahi
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1235 1656 288 20,271 115,00 - 121,00 - 2.452,79 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1236 1657,1658 129 8,082 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 1237 1659 29 1,646 103,50 - 104,00 - 171,18 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1238 1561,1569,1797 226 18,907 90,00 - 106,70 - 2.017,38 - Köksal Apraş
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1239 1562 417 26,589 90,00 - 116,10 - 3.086,98 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1240 1565,1795,1796 80 8,107 90,00 - 94,80 - 768,54 - Mustafa Gündüz
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1241 1566,1794,1570 424 28,213 90,00 - 114,00 - 3.216,28 - Haluk Gürses
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1242 1563,1567,1568 403 18,122 81,00 - 110,00 - 1.993,42 - Köksal Apraş
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 1243 1564,1793 66 4,076 81,00 - 114,30 - 465,89 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1244 1518,1791,1792 101 9,442 115,00 - 120,00 - 1.133,04 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1245 1520,1790 248 19,694 115,00 - 116,00 - 2.284,50 - Hakan Coşkun
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1246 1519 270 17,004 115,00 - 122,10 - 2.076,19 - Gündüz Kardeşler Or.Ür.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1247 1571 344 22,603 115,00 - 130,80 - 2.956,47 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1248 1572,1789 332 20,649 115,00 - 126,00 - 2.601,77 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1249 1573 538 31,857 115,00 - 116,00 - 3.695,41 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1250 1574 317 25,177 115,00 - 120,00 - 3.021,24 - Ahmet Kanlıca
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 1251 1788 36 1,256 103,50 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1252 1552 381 49,863 110,00 - 130,20 - 6.492,16 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1253 1553,1556 291 20,694 110,00 - 110,10 - 2.278,41 - Haluk Gürses
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1254 1555 321 40,823 110,00 - 129,80 - 5.298,83 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1255 1558,1749 129 21,273 110,00 - 118,10 - 2.512,34 - Köksal Apraş
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1256 1559,1742 355 20,064 110,00 - 110,10 - 2.209,05 - Haluk Gürses
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1257 1560,1741 202 21,758 110,00 - 110,10 - 2.395,56 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1258 1743,1747 199 22,802 110,00 - 129,00 - 2.941,46 - Haluk Gürses
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1259 1744,1745,1753 70 8,891 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1260 1751,1752 102 12,51 110,00 - 120,00 - 1.501,20 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1261 855 46 4,949 81,50 - 111,40 - 551,32 - Perihan GÜÇLÜ
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1080 1349,1352,1372 179 10,272 81,50 - 81,80 - 840,25 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 1084 1373,1375,1385 261 13,345 81,50 - 81,60 - 1.088,95 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1262 1161,1708 72 6,272 110,00 - 110,10 - 690,55 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1263 1504,1505 167 18,349 110,00 - 125,00 - 2.293,63 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1264 1506,1510 310 30,898 110,00 - 134,00 - 4.140,33 - Perihan GÜÇLÜ
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1265 1507,1508 400 33,153 110,00 - 135,00 - 4.475,66 - Mahmut Şen
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 1266 1509 307 24,143 110,00 - 127,60 - 3.080,65 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Sedir San.Odunu 1267 1515,1517 236 20,075 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1268 1516 187 17,217 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1269 1650,1653,1654 199 12,325 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1270 1646,1648 214 13,772 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1271 1645,1649,1652 183 15,54 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Sedir San.Odunu 1091 1438 101 6,142 91,50 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1272 1511 259 18,66 110,00 - 110,10 - 2.054,47 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1273 1514 191 15,863 110,00 - 113,10 - 1.794,11 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1274 1588 257 18,273 110,00 - 120,00 - 2.192,76 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1275 1589 255 17,579 110,00 - 114,30 - 2.009,28 - Emir Ağaç San.Ltd.Şti.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1276 1591,1784 240 21,552 110,00 - 111,00 - 2.392,27 - Haluk Gürses
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1277 1592,1595 257 25,156 110,00 - 113,20 - 2.847,66 - Haluk Gürses
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1278 1593 241 16,505 110,00 - 113,00 - 1.865,07 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1279 1594,1596 252 24,913 110,00 - 115,50 - 2.877,45 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1280 1597 206 18,441 110,00 - 113,00 - 2.083,83 - Köksal Apraş
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1281 1598 248 19,853 110,00 - 115,00 - 2.283,10 - Namsan Orman Ürünleri
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1282 1782 180 18,558 110,00 - 117,00 - 2.171,29 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 1283 1783,1785 175 17,173 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1284 1600,1765 188 17,711 71,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1285 1754 90 26,44 71,00 - 89,30 - 2.361,09 - Mahmut Şen
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1286 1755,1763,1764 70 13,786 71,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1287 1756,1758 203 24,892 71,00 - 71,10 - 1.769,82 - Saimbeyli Tekstil Tar.Or.Gıda
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1288 1759,1769,1599 215 22,906 71,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1289 1760,1757 111 17,93 71,00 - 71,10 - 1.274,82 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1290 1761,1780 92 16,841 71,00 - 71,10 - 1.197,40 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1291 1762,1771 97 18,875 71,00 - 71,10 - 1.342,01 - Mustafa Gündüz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1292 1766,1779 102 25,683 71,00 - 74,50 - 1.913,38 - Kor Madencilik Metin BAYDEMİR
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1293 1767,1768,1773 90 17,318 71,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1294 1770 94 18,289 71,00 - 71,10 - 1.300,35 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1295 1772 52 23,034 71,00 - 73,10 - 1.683,79 - Mustafa Gündüz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 813 1046,1050 109 11,982 54,00 - 54,10 - 648,23 - Mustafa Gündüz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 814 1047,1048 121 16,183 54,00 - 54,10 - 875,50 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 962 1245,1274 43 17,024 54,00 - 54,10 - 921,00 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 967 1252,1254 127 27,36 54,00 - 54,10 - 1.480,18 - Mustafa Gündüz
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 968 1275,1284 77 18,168 54,00 - 54,10 - 982,89 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1096 1455,1459 144 15,694 54,00 - 54,10 - 849,05 - Erdoğanlar Ağ.Ür.San.Ltd.Şti.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 1097 1456,1457,1458 56 15,301 54,00 - 56,10 - 858,39 - Yüksel Keskin
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1296 6 - 37 30,00 - 43,10 - 1.594,70 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1297 7 - 45 30,00 - 48,00 - 2.160,00 - Rafet Sarıoğlan
GÖKSU İbr.Yak.Odun 1298 8 - 43 30,00 - 47,10 - 2.025,30 - Rafet Sarıoğlan
Çatak Y.B. Yap.Yak.Odun 1299 1,2 - 30 50,00 - 59,00 - 1.770,00 - Rafet Sarıoğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 1300 146 dan 154 dahil - 42 25,00 - 46,10 - 1.936,20 - Rafet Sarıoğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 1301 155,156,157,158,160, - 42 25,00 - 55,40 - 2.326,80 - Rafet Sarıoğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 1302 167 den 176 dahil - 44 25,00 - 50,00 - 2.200,00 - Rafet Sarıoğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 1303 177,178,179,180,182, - 38 25,00 - 50,70 - 1.926,60 - Rafet Sarıoğlan
