BÖLGE  Müdürlüğü  ADANA İhale  Tarihi  13.07.2007
İŞLETME  Müdürlüğü Feke İhale Adı  13 TEMMUZ 2007
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
GÖKSU 2.S.N.B.Çk.Tom. 537 803,860,861 24 9,025 200,00 - 250,00 - 2.256,25 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 538 665 62 25,494 145,00 - 195,00 - 4.971,33 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 539 680 70 21,723 145,00 - 178,00 - 3.866,69 - Fikret Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 540 681 69 25,481 145,00 - 174,00 - 4.433,69 - Cemil Harbelioğlu Ve Half.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 541 682 70 24,685 145,00 - 174,00 - 4.295,19 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 542 692 61 15,753 145,00 - 169,00 - 2.662,26 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 543 694 47 12,343 145,00 - 167,00 - 2.061,28 - Uğur Apan
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 544 698 56 14,149 145,00 - 171,00 - 2.419,48 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 545 700 41 16,818 145,00 - 192,00 - 3.229,06 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 546 701 64 20,485 145,00 - 179,00 - 3.666,82 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 547 702 74 22,736 145,00 - 178,00 - 4.047,01 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 548 705 73 24,03 145,00 - 175,00 - 4.205,25 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 549 706 80 23,719 145,00 - 175,00 - 4.150,83 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 550 707 45 17,402 145,00 - 170,00 - 2.958,34 - Değirmenci Or.Ür.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 551 727 21 18,907 145,00 - 161,00 - 3.044,03 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 552 781 73 24,684 145,00 - 178,00 - 4.393,75 - Abdurrahman ANBARPINAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 553 784 70 24,52 145,00 - 171,00 - 4.192,92 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 554 791 54 18,572 145,00 - 171,00 - 3.175,81 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 555 793 70 24,909 145,00 - 183,00 - 4.558,35 - Fikret Yılmaz
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 556 795 55 18,174 145,00 - 174,00 - 3.162,28 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 557 797 41 14,824 145,00 - 177,00 - 2.623,85 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 558 798 81 26,917 145,00 - 181,00 - 4.871,98 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 559 800 64 20,547 145,00 - 173,00 - 3.554,63 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 560 801 79 30,633 145,00 - 150,00 - 4.594,95 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 561 811 70 28,655 145,00 - 200,00 - 5.731,00 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 562 826 63 19,036 145,00 - 172,00 - 3.274,19 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.Kl.Tom. 563 828 73 27,559 145,00 - 181,00 - 4.988,18 - Direkçi Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 564 659 313 43,138 140,00 - 166,00 - 7.160,91 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 565 662 120 17,71 140,00 - 155,00 - 2.745,05 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 566 678 144 28,236 140,00 - 167,00 - 4.715,41 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 567 693 170 24,336 140,00 - 152,00 - 3.699,07 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 568 699 158 28,79 140,00 - 173,00 - 4.980,67 - Cerit Ker.San.Tic.Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 569 703 99 14,436 140,00 - 145,00 - 2.093,22 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 570 704 148 22,797 140,00 - 160,00 - 3.647,52 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 571 782 164 23,829 140,00 - 160,00 - 3.812,64 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 572 783 145 21,199 140,00 - 159,00 - 3.370,64 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 573 785 115 22,745 140,00 - 165,00 - 3.752,93 - Demirağlar Ltd.Şti.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 574 788 95 13,52 140,00 - 162,00 - 2.190,24 - Cemil Direkçioğullari San.Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 575 790 87 11,903 140,00 - 155,00 - 1.844,97 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 576 792 61 9,056 140,00 - 156,00 - 1.412,74 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 577 794 82 10,986 140,00 - 155,00 - 1.702,83 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 578 796 65 9,701 140,00 - 159,00 - 1.542,46 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 579 799 122 17,409 140,00 - 150,00 - 2.611,35 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 580 802 157 31,537 140,00 - 177,00 - 5.582,05 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 581 810 64 12,297 140,00 - 171,00 - 2.102,79 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 582 827 37 5,589 140,00 - 164,00 - 916,60 - Abdullah Çözeli Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 583 829 81 12,482 140,00 - 158,00 - 1.972,16 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Çk.İnc.Tom. 584 830 136 20,334 140,00 - 158,00 - 3.212,77 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 585 666 104 22,806 125,00 - 164,00 - 3.740,18 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 586 675 68 18,789 125,00 - 156,00 - 2.931,08 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 587 676 56 17,636 125,00 - 156,00 - 2.751,22 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 588 708 93 25,257 125,00 - 159,00 - 4.015,86 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 589 728 75 18,874 125,00 - 158,00 - 2.982,09 - Cemil Direkçioğullari San.Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 590 732 46 13,211 125,00 - 155,00 - 2.047,71 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 591 777 119 28,506 125,00 - 155,00 - 4.418,43 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 592 778 34 8,533 125,00 - 159,00 - 1.356,75 - İstanbullu Ker.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 593 779 63 10,185 125,00 - 133,00 - 1.354,61 - Mahmut Şen
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 594 780 49 10,008 125,00 - 133,00 - 1.331,06 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 595 804 42 13,795 125,00 - 150,00 - 2.069,25 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 596 805 19 7,174 125,00 - 143,00 - 1.025,88 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 597 806 70 22,563 125,00 - 157,00 - 3.542,39 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 598 807 92 28,012 125,00 - 161,00 - 4.509,93 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 599 808 75 24,206 125,00 - 165,00 - 3.993,99 - Cemil Direkçioğullari San.Tic.
GÖKSU 3.S.K.B.Çk.Tom. 600 809 35 14,135 125,00 - 157,00 - 2.219,20 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 601 813 29 12,119 145,00 - 184,00 - 2.229,90 - S.S.Başpınar ve Çevre Kalk.Koo
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 602 815 39 11,751 145,00 - 168,00 - 1.974,17 - Abdurrahman ANBARPINAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.Kl.Tom. 603 820 32 10,724 145,00 - 164,00 - 1.758,74 - Abdurrahman ANBARPINAR
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 604 816 155 21,602 135,00 - 151,00 - 3.261,90 - Ökmenler Kereste
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 605 819 104 14,517 135,00 - 137,00 - 1.988,83 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.N.B.Çz.İnc.Tom. 606 821 141 19,373 135,00 - 152,00 - 2.944,70 - Mehmet Zeren
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 607 822 74 13,908 125,00 - 152,00 - 2.114,02 - Bakmaksan Or.Ür..
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 608 824 85 19,856 125,00 - 169,00 - 3.355,66 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Çz.Tom. 609 825 58 14,05 125,00 - 156,00 - 2.191,80 - Hes Hacılar Elekt. San.ve Tic.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 610 683 73 23,871 170,00 - 275,00 - 6.564,53 - Ali Yalniz
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.Kl.Tom. 611 835 51 15,926 170,00 - 277,00 - 4.411,50 - Süleyman Altintaş Ve Ort.
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 612 684 134 19,13 150,00 - 208,00 - 3.979,04 - Hüseyin Gündüz
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 613 696 97 13,998 150,00 - 210,00 - 2.939,58 - Mustafa Karaslan
GÖKSU 3.S.N.B.Sd.İnc.Tom. 614 834 67 9,806 150,00 - 200,00 - 1.961,20 - Güven Or.Ür.İnş.San.Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 615 833 40 8,425 150,00 - 251,00 - 2.114,68 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.K.B.Sd.Tom. 616 838 86 17,824 150,00 - 280,00 - 4.990,72 - Mustafa Karaslan
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 617 667 175 38,142 125,00 - 166,00 - 6.331,57 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 618 685 104 20,773 125,00 - 161,00 - 3.344,45 - Kuzucu Topbaş A.Ş.
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 619 839 109 21,159 125,00 - 165,00 - 3.491,24 - Süleyman Keklik
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 620 840 97 20,375 125,00 - 160,00 - 3.260,00 - Süleyman Karabulut
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 621 852 78 16,529 125,00 - 160,00 - 2.644,64 - Kurtuluş Or.Ür.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 3.S.N.B.Gök.Tom. 622 853 70 18,311 125,00 - 161,00 - 2.948,07 - Kınacılar Orman Ürünleri
GÖKSU 3.S.K.B.Gök.Tom. 623 841 120 19,775 115,00 - 158,00 - 3.124,45 - Köksan Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şt
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 624 734 280 18,602 115,00 - 134,00 - 2.492,67 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 625 733,735 217 18,301 115,00 - 135,00 - 2.470,64 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 626 736,742,762 220 18,968 115,00 - 131,00 - 2.484,81 - Hacı Yusuf KARAOĞLU
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 627 737 58 3,104 103,50 - 121,00 - 375,58 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 628 738,741,757 133 14,809 115,00 - 129,00 - 1.910,36 - Hayrettin Kamuz
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 629 739 264 16,505 115,00 - 118,00 - 1.947,59 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 630 740,745 244 18,453 115,00 - 130,00 - 2.398,89 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 631 743,744 313 19,255 115,00 - 122,00 - 2.349,11 - Eskaya Or.Ür.ve Palet San.Tic.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 632 749,759 149 12,467 115,00 - 119,00 - 1.483,57 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 633 750,748 315 20,257 115,00 - 135,00 - 2.734,70 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 634 , 282 21,956 115,00 - 136,00 - 2.986,02 - Ali Sipahi
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 635 752 159 17,588 115,00 - 117,00 - 2.057,80 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 636 753 300 19,456 115,00 - 138,00 - 2.684,93 - Dedeman Madencilik A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 637 754,758 196 17,314 115,00 - 116,00 - 2.008,42 - Mustafa Gündüz
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 638 755 197 16,46 115,00 - 132,00 - 2.172,72 - Elmacı Mad.İnş.San.Tic.Ltd.Şti
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 639 756 224 14,576 115,00 - 148,00 - 2.157,25 - Hayrettin Kamuz
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 640 760,763 315 20,586 115,00 - 142,00 - 2.923,21 - Hacı Yusuf KARAOĞLU
GÖKSU 2.S.Çk.Md.Direk 641 761,764 203 15,845 115,00 - 119,00 - 1.885,56 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 481 584,585 566 33,597 115,00 - 116,00 - 3.897,25 - Güven Palet Ve Orman Ür.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 484 589,616 217 8,636 103,50 - 104,00 - 898,14 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 486 625,587 85 4,065 103,50 - 104,00 - 422,76 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 642 765,766 315 18,873 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 643 767,768 204 11,835 115,00 - 116,00 - 1.372,86 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 644 769,771 357 24,875 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 645 770 606 36,176 115,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 646 772 24 3,251 115,00 - 115,10 - 374,19 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 647 773 19 1,709 115,00 - 115,10 - 196,71 - Nizamettin Parlak
GÖKSU 2.S.Çz.Md.Direk 648 774 81 3,314 103,50 - 107,00 - 354,60 - Barit Maden Türk A.Ş.
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 649 831 66 5,763 115,00 - 170,00 - 979,71 - S.S.Başpınar ve Çevre Kalk.Koo
GÖKSU 2.S.Sd.Md.Direk 650 832 221 14,445 115,00 - 130,00 - 1.877,85 - Gündüz Kardeşler Or.Ür.
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 651 746 98 9,749 90,00 - 118,00 - 1.150,38 - Hüseyin Gündüz(Yağmur Kereste
GÖKSU 2.S.Gök.Md.Direk 652 747 268 19,516 90,00 - 122,00 - 2.380,95 - Hüseyin Gündüz(Yağmur Kereste
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 491 555,571,612 104 13,491 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 653 712,715 259 30,566 110,00 - 111,00 - 3.392,83 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 654 713 284 21,971 110,00 - 122,00 - 2.680,46 - İlhan Tekin
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 655 716,717 188 28,505 110,00 - 114,00 - 3.249,57 - Mustafa Gündüz
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 656 718,858 126 22,267 110,00 - 119,00 - 2.649,77 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 657 720 196 19,812 110,00 - 121,00 - 2.397,25 - Kan-san Or.Ür.İnş.Nak.
GÖKSU Çk.San.Odu.Kl.Çap 658 721 256 23,61 110,00 - 126,00 - 2.974,86 - Eskaya Or.Ür.ve Palet San.Tic.
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 659 844,846 203 17,268 110,00 - 127,00 - 2.193,04 - İlhan Tekin
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 660 845 90 5,348 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 661 847,849 204 18,58 110,00 - 131,00 - 2.433,98 - Hayrettin Kamuz
GÖKSU Çz.San.Odu.Kl.Çap. 662 851 156 12,193 110,00 - 111,00 - 1.353,42 - Mahmut Şen
GÖKSU Sedir San.Odunu 663 775 53 8,436 110,00 - 115,00 - 970,14 - Kandemirler Orman Ürünleri
GÖKSU Sedir San.Odunu 664 776 29 3,171 110,00 - - - Pazarlıkta
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 665 723 36 5,421 110,00 - 121,00 - 655,94 - Köksan Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şt
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 666 724 157 18,642 110,00 - 131,00 - 2.442,10 - Köksan Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şt
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 667 725 368 43,064 110,00 - 140,00 - 6.028,96 - Köksan Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şt
GÖKSU Gök.San.Odu.Kl.Çap. 668 726 94 11,066 110,00 - 138,00 - 1.527,11 - Köksan Or.Ür.San.Ve Tic.Ltd.Şt
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 496 556 208 28,297 68,00 - 69,00 - 1.952,49 - Ökmenler Kereste
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 497 557 41 13,355 68,00 - 100,00 - 1.335,50 - Sağlam İş Ker.San.ve Tic.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 669 686 126 26,122 102,00 - 103,00 - 2.690,57 - Ökmen Orman Ürünleri
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 670 687 128 26,658 102,00 - 136,00 - 3.625,49 - Sağlam İş Ker.San.ve Tic.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 671 688 51 10,574 102,00 - 102,10 - 1.079,61 - Sağlam İş Ker.San.ve Tic.
GÖKSU Kabuksuz Kağ.Odun 672 689 105 18,76 102,00 - 135,00 - 2.532,60 - Hüseyin Gündüz(Yağmur Kereste
GÖKSU İbr.Yak.Odun 673 1 - 40 30,00 - 30,10 - 1.204,00 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
GÖKSU İbr.Yak.Odun 674 2 - 39 30,00 - 30,10 - 1.173,90 - Akif Demircan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 675 1,2,3,4,5 - 42 25,00 - 25,10 - 1.054,20 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 676 6,7,8,9,10 - 40 25,00 - 25,10 - 1.004,00 - Halil Kacadurmuş
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 677 11 den 18 dahil - 44 25,00 - 25,10 - 1.104,40 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 678 19,20,21,22 - 41 25,00 - 25,40 - 1.041,40 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 679 23,24,25 - 45 25,00 - 25,60 - 1.152,00 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 680 26,27,28,29 - 44 25,00 - 25,90 - 1.139,60 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 681 30,31,32,33 - 39 25,00 - 25,10 - 978,90 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 682 34,35,36,37 - 38 25,00 - 25,50 - 969,00 - Uğur Apan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 683 38,39,40,41 - 40 25,00 - 25,10 - 1.004,00 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 684 42 den 49 dahil - 43 25,00 - 25,30 - 1.087,90 - Uğur Apan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 685 50,51,52 - 47 25,00 - 25,20 - 1.184,40 - İsmail Beydilli
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 686 53,54 - 39 25,00 - 30,10 - 1.173,90 - Burhan Şengün
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 687 55 - 40 25,00 - 29,10 - 1.164,00 - Rafet Sarioğlan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 688 56,57 - 47 25,00 - 29,50 - 1.386,50 - İsmail Beydilli
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 689 58,59,60 - 33 25,00 - 29,00 - 957,00 - Halil Kacadurmuş
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 690 61,62,63 - 48 25,00 - 33,00 - 1.584,00 - Akif Demircan
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 691 64,65,66 - 82 25,00 - 33,00 - 2.706,00 - İsmail Beydilli
Koçyazı YB İbr.Yak.Odun 692 67,68,69 - 38 25,00 - 30,10 - 1.143,80 - Uğur Apan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 693 6,7,8 - 45 25,00 - 31,00 - 1.395,00 - Akif Demircan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 694 9,10,11,12,13 - 43 25,00 - 30,50 - 1.311,50 - Akif Demircan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 695 14,15,16,17 - 34 25,00 - 26,00 - 884,00 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 696 18,19,20,21 - 41 25,00 - 25,20 - 1.033,20 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 697 22,23,24 - 39 25,00 - 25,20 - 982,80 - Rafet Sarioğlan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 698 25,26,27,28,29 - 46 25,00 - 26,80 - 1.232,80 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 699 30,31,32,33,34 - 46 25,00 - 25,10 - 1.154,60 - Rafet Sarioğlan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 700 35,36 - 45 25,00 - 29,90 - 1.345,50 - Uğur Apan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 701 37,38 - 49 25,00 - 25,10 - 1.229,90 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 702 39,40 - 49 25,00 - 25,10 - 1.229,90 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 703 41,42,43 - 44 25,00 - 31,00 - 1.364,00 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 704 44,45 - 42 25,00 - 26,70 - 1.121,40 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 705 46,47 - 42 25,00 - 30,00 - 1.260,00 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 706 48,49,50 - 32 25,00 - 27,30 - 873,60 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 707 51,52 - 39 25,00 - 30,30 - 1.181,70 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 708 53,54,55 - 48 25,00 - 30,10 - 1.444,80 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 709 56,57,58 - 36 25,00 - 26,20 - 943,20 - Halil Kacadurmuş
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 710 59dan 64 dahil - 31 25,00 - 32,00 - 992,00 - Uğur Apan
Payamgüneyi YB İbr.Yak.Odun 711 1,2,3,4,5 - 43 25,00 - 35,00 - 1.505,00 - Kozan Marangozlar Lmt.Şti.
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 530 1 den 21 dahil - 197 25,00 - 25,10 - 4.944,70 - Akif Demircan
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 531 22 den 32 dahil - 95 25,00 - 25,10 - 2.384,50 - Uğur Apan
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 532 33 den 42 dahil - 89 25,00 - 25,10 - 2.233,90 - Akif Demircan
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 533 43 den 63 dahil - 110 25,00 - 25,10 - 2.761,00 - Akif Demircan
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 534 64 den 78 dahil - 106 25,00 - 27,50 - 2.915,00 - Uğur Apan
Karlıkoyak Y.B. İbr.Yak.Odun 535 79 dan 85 dahil - 105 25,00 - 27,60 - 2.898,00 - Uğur Apan
Toplam Parti : 187 Satılan Parti : 181 Satılan M3 : 2484,993 Satılan Ster : 2365 Top.Satış Tutarı: 451.103,26 -
OGM İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı / Yavuz Bilişim & Yazılım
Yazdır!...