Bölge  Müdürlüğü   ZONGULDAK İhale  Tarihi   07.02.2012 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Ereğli İhale Adı   07.02.2012 PİYASA
Telefon No 3237010/1009 Banka  TR490001000051289885245001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaFotoSlideAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Alaplı 3.S.NB.Kl..Karaçam T 1 858 4-5 - - 6 3,454 m3 0,576 210,00 - 22,00 - 2011 -
Soğanlıyörük 3.S.NB.Diğer İb.T 2 89 3 - - 90 17,657 m3 0,196 180,00 - 96,00 - 2012 -
Çaylıoğlu 3.S.NB.Kl.Göknar T. 3 501 - - - 89 38,878 m3 0,437 220,00 - 257,00 - 2011 -
Çaylıoğlu 3.S.NB.Kl.Göknar T. 4 503,504 - - - 86 37,83 m3 0,440 220,00 - 250,00 - 2011 -
Alaplı 3.S.NB.İn.Göknar T. 5 777 3-4 - - 33 5,582 m3 0,169 180,00 - 31,00 - 2011 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 6 15 4 Fotoğraf SlideShow 30 28,987 m3 0,966 280,00 - 244,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 7 16 3 Fotoğraf SlideShow 28 21,639 m3 0,773 280,00 - 182,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 8 84 3-4 Fotoğraf SlideShow 30 22,792 m3 0,760 280,00 - 192,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 9 86 3 Fotoğraf SlideShow 29 22,617 m3 0,780 280,00 - 190,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 10 88 3,5-4 Fotoğraf SlideShow 30 29,839 m3 0,995 280,00 - 251,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 11 90 3 Fotoğraf SlideShow 8 6,994 m3 0,874 280,00 - 59,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 12 91 4 Fotoğraf SlideShow 29 25,403 m3 0,876 280,00 - 214,00 - 2012 -
Alaplı 2.S NB.Kl..Kayın T. 13 92 3 Fotoğraf SlideShow 21 15,666 m3 0,746 280,00 - 132,00 - 2012 -
Alaplı 2.S KB.Kl.Kayın T. 14 83 2,5 Fotoğraf SlideShow 9 7,468 m3 0,830 260,00 - 59,00 - 2012 -
Alaplı 2.S KB.Kl.Kayın T. 15 85 2-2,5 Fotoğraf SlideShow 15 10,365 m3 0,691 260,00 - 81,00 - 2012 -
Alaplı 2.S KB.Kl.Kayın T. 16 87 2,5 Fotoğraf SlideShow 11 7,23 m3 0,657 260,00 - 57,00 - 2012 -
Alaplı 2.S KB.Kl.Kayın T. 17 89 2,5 Fotoğraf SlideShow 30 24,611 m3 0,820 260,00 - 192,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 18 848 3 - - 50 19,431 m3 0,389 220,00 - 129,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 19 849 4 - - 19 8,484 m3 0,447 220,00 - 56,00 - 2011 -
Kocaman 3.S NB.Kl.Kayın T. 20 371 - - - 14 6,393 m3 0,457 220,00 - 43,00 - 2011 -
Cuma 3.S NB.Kl.Kayın T. 21 378 3 - - 20 9,481 m3 0,474 220,00 - 63,00 - 2011 -
Cuma 3.S NB.Kl.Kayın T. 22 2 3 - - 50 28,116 m3 0,562 220,00 - 186,00 - 2012 -
Cuma 3.S NB.Kl.Kayın T. 23 6 3 - - 63 34,018 m3 0,540 220,00 - 225,00 - 2012 -
Cuma 3.S NB.Kl.Kayın T. 24 8 3 - - 52 22,17 m3 0,426 220,00 - 147,00 - 2012 -
Çaylıoğlu 3.S NB.Kl.Kayın T. 25 2 4 - - 10 3,169 m3 0,317 220,00 - 21,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 26 13 4 - - 56 32,988 m3 0,589 220,00 - 218,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 27 19 4 Fotoğraf SlideShow 35 20,133 m3 0,575 220,00 - 133,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 28 20 4 - - 55 31,642 m3 0,575 220,00 - 209,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 29 27 3 - - 15 3,751 m3 0,250 220,00 - 25,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 30 40 3 - - 64 24,176 m3 0,378 220,00 - 160,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 31 41 4 - - 49 34,732 m3 0,709 220,00 - 230,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 32 42 3,5 - - 21 12,051 m3 0,574 220,00 - 80,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 33 43 3 - - 66 39,479 m3 0,598 220,00 - 261,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 34 44 3,5-4 - - 64 32,456 m3 0,507 220,00 - 215,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 35 45 3,5 - - 35 19,34 m3 0,553 220,00 - 128,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 36 46,47 3-3,5 - - 45 27,509 m3 0,611 220,00 - 182,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 37 48 3 - - 41 20,452 m3 0,499 220,00 - 135,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 38 49 4 - - 38 24,032 m3 0,632 220,00 - 159,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 39 50 4 - - 48 29,9 m3 0,623 220,00 - 198,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 40 51,52 3-4 - - 60 33,36 m3 0,556 220,00 - 221,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 41 53,54 3-3,5 - - 33 16,001 m3 0,485 220,00 - 106,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 42 55 3 - - 42 23,073 m3 0,549 220,00 - 153,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 43 56 4 Fotoğraf SlideShow 51 30,523 m3 0,598 220,00 - 202,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 44 57 3 - - 61 26,088 m3 0,428 220,00 - 173,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 45 58 3 - - 50 25,756 m3 0,515 220,00 - 170,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 46 59 4 - - 29 17,982 m3 0,620 220,00 - 119,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 47 60 3 - - 49 25,501 m3 0,520 220,00 - 169,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 48 61 3,5-4 - - 48 29,338 m3 0,611 220,00 - 194,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 49 62 3 - - 56 27,374 m3 0,489 220,00 - 181,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 50 63 3,5-4 - - 38 21,71 m3 0,571 220,00 - 144,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 51 64 3 - - 46 25,385 m3 0,552 220,00 - 168,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 52 65 4 - - 51 27,359 m3 0,536 220,00 - 181,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 53 66 3 - - 46 24,406 m3 0,531 220,00 - 162,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 54 555 - - - 57 32,981 m3 0,579 220,00 - 218,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 55 792 - - - 21 8,527 m3 0,406 220,00 - 57,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 56 - YOK - - 0 m3 - 220,00 - 1,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 57 93 3 - - 20 9,449 m3 0,472 220,00 - 63,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 58 111 4 - - 14 8,246 m3 0,589 220,00 - 55,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 59 110 3 Fotoğraf SlideShow 40 25,843 m3 0,646 220,00 - 171,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 60 115 3,5 - - 18 11,364 m3 0,631 220,00 - 76,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Kayın T. 61 116 3 - - 41 23,292 m3 0,568 220,00 - 154,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 62 851,852 4 - - 88 15,981 m3 0,182 150,00 - 72,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 63 26,123 3,5-4 - - 101 24,91 m3 0,247 150,00 - 113,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 64 31 3,5-4 - - 121 26,182 m3 0,216 150,00 - 118,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 65 126 3 - - 52 8,131 m3 0,156 150,00 - 37,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 66 67,68 3 - - 197 35,057 m3 0,178 150,00 - 158,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 67 69,70 3-3,5 - - 142 29,761 m3 0,210 150,00 - 134,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 68 71 4 - - 73 16,974 m3 0,233 150,00 - 77,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 69 72 3,5-4 - - 132 30,454 m3 0,231 150,00 - 138,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 70 73 3 - - 145 26,494 m3 0,183 150,00 - 120,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 71 74 3,5-4 - - 228 54,405 m3 0,239 150,00 - 245,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.İn.Kayın T. 72 75 3 - - 172 31,181 m3 0,181 150,00 - 141,00 - 2012 -
Çaylıoğlu 3.S NB.İn.Kayın T. 73 4 4 - - 78 14,624 m3 0,187 150,00 - 66,00 - 2012 -
Cuma 3.S NB.İn.Kayın T. 74 374 3 - - 187 34,816 m3 0,186 150,00 - 157,00 - 2011 -
Cuma 3.S NB.İn.Kayın T. 75 9 3 - - 60 11,535 m3 0,192 150,00 - 52,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 76 82,850 2,5 - - 77 35,532 m3 0,461 180,00 - 192,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 77 22 2,5 - - 53 23,859 m3 0,450 180,00 - 129,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 78 94 2,5 - - 49 22,295 m3 0,455 180,00 - 121,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 79 95,96 2-2,5 - - 62 28,894 m3 0,466 180,00 - 157,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 80 97,99 2-2,5 - - 68 27,221 m3 0,400 180,00 - 147,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 81 98 2,5 - - 48 22,924 m3 0,478 180,00 - 124,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 82 100 2,5 - - 45 22,815 m3 0,507 180,00 - 124,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 83 101 2,5 - - 52 24,697 m3 0,475 180,00 - 134,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 84 102,103 2-2,5 - - 90 32,994 m3 0,367 180,00 - 179,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 85 104 2,5 - - 79 40,722 m3 0,515 180,00 - 220,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 86 105,108 2-2,5 - - 70 27,22 m3 0,389 180,00 - 147,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 87 106 2,5 - - 53 27,246 m3 0,514 180,00 - 148,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 88 107 2,5 - - 43 25,292 m3 0,588 180,00 - 137,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 89 109 2,5 - - 59 24,184 m3 0,410 180,00 - 131,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Kayın T. 90 117 2,5 - - 32 14,686 m3 0,459 180,00 - 80,00 - 2012 -
Cuma 3.S KB.Kl.Kayın T. 91 5 2-2,5 - - 44 28,692 m3 0,652 180,00 - 155,00 - 2012 -
Cuma 3.S KB.Kl.Kayın T. 92 1 2-2,5 - - 40 26,42 m3 0,661 180,00 - 143,00 - 2012 -
Cuma 3.S KB.Kl.Kayın T. 93 3,4 2-2,5 - - 86 50,138 m3 0,583 180,00 - 271,00 - 2012 -
Cuma 3.S KB.Kl.Kayın T. 94 7 2,5 - - 45 23,381 m3 0,520 180,00 - 127,00 - 2012 -
Kocaman 3.S KB.Kl.Kayın T. 95 372 - - - 4 1,594 m3 0,399 180,00 - 9,00 - 2011 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 96 853 2-2,5 - - 33 4,091 m3 0,124 140,00 - 18,00 - 2011 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 97 76,77 2-2,5 - - 194 30,605 m3 0,158 140,00 - 129,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 98 78 2-2,5 - - 76 11,277 m3 0,148 140,00 - 48,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 99 79 2-2,5 - - 150 22,842 m3 0,152 140,00 - 96,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 100 80 2-2,5 - - 91 13,724 m3 0,151 140,00 - 58,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.İn.Kayın T. 101 81 2-2,5 - - 127 19,227 m3 0,151 140,00 - 81,00 - 2012 -
Çaylıoğlu 3.S KB.İn.Kayın T. 102 3 2-2,5 - - 10 1,556 m3 0,156 140,00 - 7,00 - 2012 -
Cuma 3.S KB.İn.Kayın T. 103 10 2,5 - - 66 10,057 m3 0,152 140,00 - 43,00 - 2012 -
Alaplı 3.S NB.Kl.Meşe T. 104 122 4 - - 5 2,373 m3 0,475 200,00 - 15,00 - 2012 -
Alaplı 3.S KB.Kl.Meşe T. 105 859,121 2,6 - - 29 11,346 m3 0,391 170,00 - 58,00 - 2011 -
Kocaman 3.S KB.Kl.Meşe T. 106 373 - - - 4 1,182 m3 0,295 170,00 - 7,00 - 2011 -
Kocaman 3 S.NB İhlamur T. 107 375 - - - 58 14,408 m3 0,248 140,00 - 61,00 - 2011 -
Kocaman 3 S.KB İhlamur T. 108 374 - - - 28 5,588 m3 0,200 125,00 - 21,00 - 2011 -
Alaplı 3.S NB.Gürgen T. 109 856 3-4 - - 3 0,819 m3 0,273 145,00 - 4,00 - 2011 -
Çaylıoğlu 3.S NB.Gürgen T. 110 574 3,5-4 - - 33 10,741 m3 0,325 145,00 - 47,00 - 2011 -
Cuma 3.S NB.Gürgen T. 111 372 3 - - 25 7,539 m3 0,302 145,00 - 33,00 - 2011 -
Çaylıoğlu 3.S KB.Gürgen T. 112 573 2,5 - - 16 3,428 m3 0,214 135,00 - 14,00 - 2011 -
Cuma 3.S KB.Gürgen T. 113 373 2,5 - - 40 12,619 m3 0,315 135,00 - 52,00 - 2011 -
Soğanlıyörük 3 S NB.Kestane T. 114 96 3-3,5 - - 2 1,652 m3 0,826 140,00 - 7,00 - 2012 -
Alaplı 3 S KB.Kestane T. 115 857 2,6-3 - - 3 0,491 m3 0,164 125,00 - 2,00 - 2011 -
Soğanlıyörük 3 S KB.Kestane T. 116 93 1,5-2,5 - - 3 1,856 m3 0,619 125,00 - 7,00 - 2012 -
Alaplı 3 S.NB Karaağaç T. 1613 779 - - - 3 0,962 m3 0,321 180,00 - 6,00 - 2011 -
Soğanlıyörük 2.S.Çk.Md.Dir 117 94,95 - - - 202 7,233 m3 0,036 175,00 - 38,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 118 854,855 - - - 41 17,51 m3 0,427 140,00 - 74,00 - 2011 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 119 32 - - - 39 21,615 m3 0,554 140,00 - 91,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 120 33 - - - 38 30,829 m3 0,811 140,00 - 130,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 121 34 - - - 38 21,743 m3 0,572 140,00 - 92,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 122 35 - - - 30 20,849 m3 0,695 140,00 - 88,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 123 36,37 - - - 61 38,196 m3 0,626 140,00 - 161,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 124 38 - - - 62 36,727 m3 0,592 140,00 - 155,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 125 39 - - - 47 25,336 m3 0,539 140,00 - 107,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 126 112 - - - 27 22,092 m3 0,818 140,00 - 93,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 127 113 - - - 14 9,471 m3 0,677 140,00 - 40,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 128 114 - - - 22 13,227 m3 0,601 140,00 - 56,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Kağ.Odun 129 - YOK - - 0 m3 - 140,00 - 1,00 - 2012 -
Cuma Kayın Kağ.Odun 130 - YOK - - 0 m3 - 140,00 - 1,00 - 2012 -
Cuma Kayın Kağ.Odun 131 376,379 - - - 55 20,957 m3 0,381 140,00 - 89,00 - 2011 -
Cuma Kayın Kağ.Odun 132 363 - - - 53 27,272 m3 0,515 140,00 - 115,00 - 2011 -
Çaylıoğlu Kayın Kağ.Odun 133 565 - - - 63 31,563 m3 0,501 140,00 - 133,00 - 2011 -
Çaylıoğlu Kayın Kağ.Odun 134 566,567 - - - 46 16,89 m3 0,367 140,00 - 71,00 - 2011 -
Kocaman Kayın Kağ.Odun 135 369,370 - - - 57 18,125 m3 0,318 140,00 - 77,00 - 2011 -
Alaplı Karaçam yuv.san 136 867 - - - 8 0,565 m3 0,071 135,00 - 3,00 - 2011 -
Soğanlıyörük Karaçam yuv.san 137 90 - - - 26 2,604 m3 0,100 135,00 - 11,00 - 2012 -
Alaplı Kayın Yuv.S.Od. 138 860 - - - 378 19,755 m3 0,052 135,00 - 81,00 - 2011 -
Alaplı Kayın Yuv.S.Od. 139 861 - - - 342 24,506 m3 0,072 135,00 - 100,00 - 2011 -
Alaplı Kayın Yuv.S.Od. 140 862,751 - - - 456 22,817 m3 0,050 135,00 - 93,00 - 2011 -
Alaplı Kayın Yuv.S.Od. 141 118,119,120 - - - 418 22,695 m3 0,054 135,00 - 92,00 - 2012 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 142 380 - - - 486 37,863 m3 0,078 135,00 - 154,00 - 2011 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 143 381 - - - 313 25,981 m3 0,083 135,00 - 106,00 - 2011 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 144 382 - - - 487 49,89 m3 0,102 135,00 - 203,00 - 2011 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 145 383 - - - 141 19,625 m3 0,139 135,00 - 80,00 - 2011 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 146 388 - - - 294 29,92 m3 0,102 135,00 - 122,00 - 2011 -
Cuma Kayın Yuv.S.Od. 147 389 - - - 200 16,935 m3 0,085 135,00 - 69,00 - 2011 -
Çaylıoğlu Kayın Yuv.S.Od. 148 583,1 - - - 382 17,348 m3 0,045 135,00 - 71,00 - 2011 -
Alaplı Meşe.Yuv.S.Od. 149 864,865 - - - 108 5,406 m3 0,050 130,00 - 22,00 - 2011 -
Çaylıoğlu Meşe.Yuv.S.Od. 150 553 - - - 43 1,978 m3 0,046 130,00 - 8,00 - 2011 -
Alaplı Gürgen Yuv.S.Od. 151 866 - - - 53 2,917 m3 0,055 125,00 - 11,00 - 2011 -
Cuma Gürgen Yuv.S.Od. 152 384,386 - - - 241 17,598 m3 0,073 125,00 - 66,00 - 2011 -
Cuma Gürgen Yuv.S.Od. 153 377,387 - - - 282 21,844 m3 0,077 125,00 - 82,00 - 2011 -
Alaplı Kestane Yuv.Sn.Od. 154 863 - - - 67 3,36 m3 0,050 125,00 - 13,00 - 2011 -
Soğanlıyörük Kestane Yuv.Sn.Od. 1478 63 - - - 64 3,864 m3 0,060 125,00 - 15,00 - 2012 -
Soğanlıyörük Kestane Yuv.Sn.Od. 155 91 - - - 24 1,897 m3 0,079 125,00 - 8,00 - 2012 -
Cuma Kayacık Yuv.San.Od. 156 385 - - - 16 2 m3 0,125 125,00 - 8,00 - 2011 -
Çaylıoğlu Kayın Yar.S.Od.. 157 584 - - - - 15 Str - 90,00 - 41,00 - 2011 -
Alaplı Kayın Yar.S.Od.. 158 125 - - - - 22 Str - 90,00 - 60,00 - 2012 -
Cuma Kayın Yar.S.Od.. 159 11 - - - - 20 Str - 90,00 - 55,00 - 2012 -
Toplam Parti : 161 Toplam M3 : 3095,17 Toplam Ster : 57
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011