Bölge  Müdürlüğü   KÜTAHYA İhale  Tarihi   12.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Emet İhale Adı   12.03.2010-2
Telefon No Necip SAMUR-4613006-143 Banka  TR780001000282303737335001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
ÇAVDARHİSAR Çk Dikili 51 350 Nolu Bölme - 0 424,968 m3 - 65,00 - 829,00 - 2010 -
ÇAVDARHİSAR Çk Dikili 52 352 Nolu Bölme - 0 480,273 m3 - 60,00 - 865,00 - 2010 -
HİSARCIK Çk Dikili 53 9 Nolu Bölme - 0 350,663 m3 - 50,00 - 526,00 - 2010 -
HİSARCIK Çk Dikili 54 10 Nolu Bölme - 0 386,944 m3 - 40,00 - 465,00 - 2010 -
DEĞİRMİSAZ Çk Dikili 55 68 Nolu Bölme - 0 446,076 m3 - 50,00 - 670,00 - 2010 -
EMET Çk Dikili 56 54 Nolu Bölme - 0 316,418 m3 - 58,00 - 551,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SKB Çk.Tom 1422 913 T.İrad 78 22,427 m3 0,288 120,00 - 81,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. 3 SKB Çk.Tom 57 49 2-2,5 32 10,346 m3 0,323 130,00 - 41,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SKB Çk.Tom 10 5 2-2,5 56 11,034 m3 0,197 130,00 - 44,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 58 39 5 29 10,274 m3 0,354 150,00 - 47,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 59 42 5 46 16,216 m3 0,353 150,00 - 73,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 1095 698 T.İrad 156 32,573 m3 0,209 125,00 - 123,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 1109 696 T.İrad 164 42,712 m3 0,260 125,00 - 161,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 60 40 3 50 14,57 m3 0,291 150,00 - 66,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 61 43 4 46 16,261 m3 0,354 150,00 - 74,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 62 46 3 76 20,096 m3 0,264 150,00 - 91,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 63 47 3 81 29,449 m3 0,364 150,00 - 133,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 64 50 4 42 15,776 m3 0,376 150,00 - 71,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 65 51 3 78 28,928 m3 0,371 150,00 - 131,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 11 3 3 134 19,896 m3 0,148 130,00 - 78,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 12 6 4 226 44,822 m3 0,198 130,00 - 175,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 13 7 3 202 31,208 m3 0,154 130,00 - 122,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 15 13 4 244 48,846 m3 0,200 130,00 - 191,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 19 23 4 80 16,307 m3 0,204 130,00 - 64,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 20 24 4 118 23,1 m3 0,196 130,00 - 91,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 21 26 3 99 14,624 m3 0,148 130,00 - 58,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 23 35 4 162 31,682 m3 0,196 130,00 - 124,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 24 37 3 87 13,094 m3 0,151 130,00 - 52,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 66 38 3 110 15,539 m3 0,141 130,00 - 61,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 67 41 3 167 22,078 m3 0,132 130,00 - 87,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 68 44 4 125 25,227 m3 0,202 130,00 - 99,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 69 45 3 94 13,852 m3 0,147 130,00 - 55,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 70 48 4 64 13,093 m3 0,205 130,00 - 52,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB İk.Çk.Tom 71 52 3 111 16,486 m3 0,149 130,00 - 65,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 27 9 3 155 48,123 m3 0,310 150,00 - 217,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 31 21 4 107 42,283 m3 0,395 150,00 - 191,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 33 29 4 120 46,818 m3 0,390 150,00 - 211,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. 3 SNB Çk.Tom 37 36 4 89 33,158 m3 0,373 150,00 - 150,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. Çk.Tel Direk 72 2013 9 148 35,755 m3 0,242 220,00 - 236,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. Çk.Tel Direk 73 2023 9 277 66,324 m3 0,239 220,00 - 438,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. Çk.Tel Direk 74 2025 9 201 51,844 m3 0,258 220,00 - 343,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. Çk.Tel Direk 75 2047 12 48 16,827 m3 0,351 255,00 - 129,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. 2.S.Çk.Mad.Dir. 76 3009 5 402 43,929 m3 0,109 115,00 - 152,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. Kağ.Odun(m3) 77 4007 3 162 29,054 m3 0,179 90,00 - 79,00 - 2010 -
Emet O.E.S.D. Kağ.Odun(m3) 1459 4438 Tİrad 166 36,215 m3 0,218 80,00 - 87,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. Kağ.Odun(m3) 1469 4453 Tİrad 131 23,432 m3 0,179 80,00 - 57,00 - 2009 -
Emet O.E.S.D. Çz.Kağ.Odun 724 4207-4208 Tİrad 207 37,665 m3 0,182 75,00 - 85,00 - 2009 -
HİSARCIK K.lu Kağ.Odun(St) 78 52--55 Kındıra - 121 Str - 52,00 - 189,00 - 2010 -
EMET K.lu Kağ.Odun(St) 79 1--6 Uzunçam - 116 Str - 52,00 - 181,00 - 2010 -
EĞRİGÖZDAĞI K.lu Kağ.Odun(St) 80 1--7 Samrık - 90 Str - 52,00 - 141,00 - 2010 -
ÇAVDARHİSAR K.lu Kağ.Odun(St) 81 1,50 Rampa - 41 Str - 52,00 - 64,00 - 2010 -
EMET İbreli Yak.Od. 82 1001 Uzunçam - 7 Str - 30,00 - 7,00 - 2010 -
EMET İbreli Yak.Od. 83 1041 Subak - 10 Str - 30,00 - 10,00 - 2010 -
EMET İbreli Yak.Od. 84 1039-1040 Yarış - 52 Str - 30,00 - 47,00 - 2010 -
EĞRİGÖZDAĞI İbreli Yak.Od. 85 800--806 Samrık - 34 Str - 30,00 - 31,00 - 2010 -
EĞRİGÖZDAĞI İbreli Yak.Od. 86 816-817 Yenice - 10 Str - 30,00 - 10,00 - 2010 -
EĞRİGÖZDAĞI İbreli Yak.Od. 87 818-819 Umutlu - 9 Str - 30,00 - 9,00 - 2010 -
Toplam Parti : 57 Toplam M3 : 3537,285 Toplam Ster : 490
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009