Bölge  Müdürlüğü   ISPARTA İhale  Tarihi   29.12.2011 13:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Eğirdir İhale Adı   29.12.2011
Telefon No  Banka  TR130001000133399026025001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
A.GÖKDERE 2.SNB.ÇZ.TOM. 477 450-460 3 20 10,921 m3 0,546 250,00 - 82,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.SNB.ÇZ.TOM. 478 449-461 4 53 29,399 m3 0,555 250,00 - 221,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.SNB.ÇZ.TOM. 359 286 teminat irad 3 42 20,386 m3 0,485 250,00 - 153,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SNB.ÇK.TOM(K) 479 1 3 58 31,979 m3 0,551 185,00 - 178,00 - 2012 -
PAZARKÖY 3.SNB.ÇK.TOM(K) 480 2 3 31 16,28 m3 0,525 185,00 - 91,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.ÇK.TOM(K) 481 101-104 3 96 26,9 m3 0,280 185,00 - 150,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.ÇK.TOM(K) 482 125 3 34 24,723 m3 0,727 185,00 - 138,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.ÇK.TOM(K) 483 126-127-131 3-4 45 27,561 m3 0,612 185,00 - 153,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.ÇK.TOM(İ) 484 102-105-130 3-4 156 23,055 m3 0,148 150,00 - 104,00 - 2012 -
PAZARKÖY 3.SNB.ÇK.TOM(İ) 485 92 4 158 29,448 m3 0,186 150,00 - 133,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SNB.ÇK.TOM(İ) 486 97 3 115 16,362 m3 0,142 150,00 - 74,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SKB.ÇK.TOM(K) 487 91 2,5 49 27,271 m3 0,557 165,00 - 135,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SKB.ÇK.TOM(K) 488 95 2 64 20,803 m3 0,325 165,00 - 103,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SKB.ÇK.TOM(K) 489 96 2 69 16,026 m3 0,232 165,00 - 80,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 3.SKB.ÇK.TOM(K) 490 103-128 2-2,5 51 21,042 m3 0,413 165,00 - 105,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 3.SKB.ÇK.TOM(İ) 491 106-129 2-2,5 42 4,693 m3 0,112 140,00 - 20,00 - 2011 -
PAZARKÖY 3.SKB.ÇK.TOM(İ) 492 101 2 59 6,232 m3 0,106 140,00 - 27,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 493 452-468-474 3 151 51,458 m3 0,341 185,00 - 286,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 494 486-490-503 3 135 47,649 m3 0,353 185,00 - 265,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 495 504-505-506 3 163 53,039 m3 0,325 185,00 - 295,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 496 507-508-509 3 171 54,249 m3 0,317 185,00 - 302,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 497 453,457 4 127 57,911 m3 0,456 185,00 - 322,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 498 518-519 4 38 12,758 m3 0,336 185,00 - 71,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 499 510-511 3 89 25,822 m3 0,290 185,00 - 144,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 500 536-539 3 32 10,784 m3 0,337 185,00 - 60,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 501 373 3 77 23,353 m3 0,303 185,00 - 130,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 502 377 3 71 21,646 m3 0,305 185,00 - 121,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 503 386 3 90 28,258 m3 0,314 185,00 - 157,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 504 392 3 75 30,038 m3 0,401 185,00 - 167,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 505 395 3 72 30,983 m3 0,430 185,00 - 172,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 506 397 3 74 24,222 m3 0,327 185,00 - 135,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 507 401 3 67 30,474 m3 0,455 185,00 - 170,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 508 410 3 49 21,118 m3 0,431 185,00 - 118,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 509 426 3 87 25,747 m3 0,296 185,00 - 143,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 510 433 3 86 26,975 m3 0,314 185,00 - 150,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 511 407-439 3 81 27,294 m3 0,337 185,00 - 152,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 512 391-406 4 54 26,291 m3 0,487 185,00 - 146,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(K) 513 393 4 58 27,63 m3 0,476 185,00 - 154,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 514 451-456 3 159 23,394 m3 0,147 150,00 - 106,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 515 459-475 3 435 57,407 m3 0,132 150,00 - 259,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 516 487-491 3 81 10,829 m3 0,134 150,00 - 49,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 517 512-513 3 122 19 m3 0,156 150,00 - 86,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 518 514-515 3 137 21,556 m3 0,157 150,00 - 98,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 519 516-517 3 217 32,074 m3 0,148 150,00 - 145,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 520 537 3 75 11,012 m3 0,147 150,00 - 50,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 521 454-462 4 230 42,401 m3 0,184 150,00 - 191,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 522 520-521 4 140 27,464 m3 0,196 150,00 - 124,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 523 432 3 133 18,843 m3 0,142 150,00 - 85,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 524 428 3 129 18,727 m3 0,145 150,00 - 85,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 525 387-403 3 165 24,537 m3 0,149 150,00 - 111,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 526 372-384 3 168 24,217 m3 0,144 150,00 - 109,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 527 367 3 125 15,914 m3 0,127 150,00 - 72,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 528 378 3 129 19,288 m3 0,150 150,00 - 87,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SNB.ÇZ.TOM(İ) 529 375-394-438 3 177 28,876 m3 0,163 150,00 - 130,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(K) 530 463-522 2-2,5 27 8,212 m3 0,304 165,00 - 41,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(K) 531 523-540 2-2,5 46 9,614 m3 0,209 165,00 - 48,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(K) 532 383-412 2-2,5 57 19,709 m3 0,346 165,00 - 98,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(İ) 533 455-476 2-2,5 100 10,297 m3 0,103 140,00 - 44,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(İ) 534 488-492-524-430 2-2,5 69 6,638 m3 0,096 140,00 - 28,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 3.SKB.ÇZ.TOM(İ) 535 366-411 2-2,5 80 7,703 m3 0,096 140,00 - 33,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.SEDİR TOM.K 536 202 3 12 2,986 m3 0,249 260,00 - 24,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE 3.SNB.SEDİR.TOM.(İ) 537 200 3 90 12,516 m3 0,139 210,00 - 79,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE 3.SKB.SEDİR TOMRUK 538 201-260 2-2,5 78 9,029 m3 0,116 240,00 - 66,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE 2.S.ÇK.MADEN DİREK 539 175-176-221-222-223 2,5-3-4 119 9,339 m3 0,078 150,00 - 43,00 - 2012 -
PAZARKÖY 2.S.ÇK.MADEN DİREK 540 327-332-333-334 3 424 33,479 m3 0,079 150,00 - 151,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 541 468-478-480 3 31 1,569 m3 0,051 150,00 - 8,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 542 497-499-531-542 3 279 13,926 m3 0,050 150,00 - 63,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 543 467-479-481-494 3 251 21,171 m3 0,084 150,00 - 96,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 544 498-532-533-541 3 207 16,743 m3 0,081 150,00 - 76,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 545 470-496-535-544 4 252 18,702 m3 0,074 150,00 - 85,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 546 469-495-534-543 4 445 46,696 m3 0,105 150,00 - 211,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 547 471-482-500 2 412 17,151 m3 0,042 150,00 - 78,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 548 472-483-501 2 526 32,031 m3 0,061 150,00 - 145,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 549 447 3 220 17,973 m3 0,082 150,00 - 81,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 550 336-351 3 225 18,399 m3 0,082 150,00 - 83,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 551 414-418-445 2-2,5 53 2,86 m3 0,054 150,00 - 13,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 552 337-348-363-446 3 299 15,757 m3 0,053 150,00 - 71,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 553 443-448-362-354 3 236 19,249 m3 0,082 150,00 - 87,00 - 2011 -
A.GÖKDERE 2.S.ÇZ.MADEN DİREK 554 415-416-419-421 3-4 175 12,99 m3 0,074 150,00 - 59,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE 2.S.SEDİR MADEN DİR. 555 225-270-271-272 2-2,5-3 328 21,448 m3 0,065 190,00 - 123,00 - 2012 -
PAZARKÖY ÇK.SANAYİ ODUNU 556 357 1,40 247 29,937 m3 0,121 140,00 - 126,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.SANAYİ ODUNU 557 358-359-360 1-1,10 170 16,281 m3 0,096 140,00 - 69,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE ÇK.SANAYİ ODUNU 558 189-190 1-1,10 307 10,999 m3 0,036 140,00 - 47,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.SANAYİ OUDUNU 559 465-525-526 140 99 9,997 m3 0,101 140,00 - 42,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.SANAYİ OUDUNU 560 423-424-425 140 55 7,443 m3 0,135 140,00 - 32,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE SEDİR SANAYİ ODUNU 561 250-291 100-140 115 4,69 m3 0,041 200,00 - 29,00 - 2012 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 562 446-447 100-140 277 14,32 m3 0,052 135,00 - 59,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 563 445 3 159 13,644 m3 0,086 135,00 - 56,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 564 444 2-2,5 110 21,889 m3 0,199 135,00 - 89,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 565 443 1,40 250 18,903 m3 0,076 135,00 - 77,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 566 442 3 142 23,464 m3 0,165 135,00 - 96,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 567 441 2-2,5 316 19,863 m3 0,063 135,00 - 81,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 568 440 3-4 169 22,066 m3 0,131 135,00 - 90,00 - 2011 -
PAZARKÖY ÇK.KAĞITLIK ODUN 569 439 3-4 208 19,764 m3 0,095 135,00 - 81,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE ÇK.KAĞITLIK ODUN 570 174 3-4 29 20,384 m3 0,703 135,00 - 83,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE ÇK.KAĞITLIK ODUN 571 151-152 1-2-3-4 169 16,377 m3 0,097 135,00 - 67,00 - 2012 -
Y.GÖKDERE ÇK.KAĞITLIK ODUN 572 301-302 2-3-4 41 21,436 m3 0,523 135,00 - 87,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 573 464-466 3 42 6,241 m3 0,149 135,00 - 26,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 574 473-477 3 71 6,722 m3 0,095 135,00 - 28,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 575 484-485 3 33 2,453 m3 0,074 135,00 - 10,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 576 489-493 3 108 14,947 m3 0,138 135,00 - 61,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 577 502-527-528 2-3 215 22,959 m3 0,107 135,00 - 93,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 578 529-530-538 2-3 185 26,483 m3 0,143 135,00 - 108,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 579 431 2-3 122 22,369 m3 0,183 135,00 - 91,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 580 427-444-442 2-3 136 22,862 m3 0,168 135,00 - 93,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 581 344-339-352-371 2-2,5 287 21,406 m3 0,075 135,00 - 87,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 582 365-374-368 2-3-4 145 24,642 m3 0,170 135,00 - 100,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 583 379 2-3-4 111 21,819 m3 0,197 135,00 - 89,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 584 382-385 2-3-4 130 21,496 m3 0,165 135,00 - 88,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 585 335-345-340-358-357 2-3-4 309 22,35 m3 0,072 135,00 - 91,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 586 400 2-3-4 53 24,106 m3 0,455 135,00 - 98,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 587 408-413-417 2-3-4 125 23,533 m3 0,188 135,00 - 96,00 - 2011 -
A.GÖKDERE ÇZ.KAĞITLIK ODUN 588 420-422-405-389 2-3-4 145 22,975 m3 0,158 135,00 - 94,00 - 2011 -
Y.GÖKDERE SEDİR KAĞITILK ODUN 589 259-275-276 1-2-3 132 8,892 m3 0,067 135,00 - 37,00 - 2012 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 590 223-224-225-226-245 - - 49 Str - 28,00 - 42,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 591 247-252-253-255 - - 50 Str - 28,00 - 43,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 592 256-257-258-259-261 - - 34 Str - 28,00 - 29,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 593 265 - - 14 Str - 28,00 - 12,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 594 266-267-268 - - 61 Str - 28,00 - 52,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 595 269 dan 273 dahil - - 50 Str - 28,00 - 43,00 - 2011 -
A.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 596 274 den 278 dahil - - 50 Str - 28,00 - 43,00 - 2011 -
Y.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 597 1-8-9-10-12-15 çk - 20 Str - 28,00 - 17,00 - 2011 -
Y.Gökdere-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 598 11-14 sedir - 11 Str - 28,00 - 10,00 - 2012 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 599 1 çk - 37 Str - 28,00 - 32,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 600 13-14 Ardıç - 30 Str - 28,00 - 26,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 601 15 Ardıç - 42 Str - 28,00 - 36,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 602 16-17 Ardıç - 40 Str - 28,00 - 34,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 603 29-30-31 Ardıç - 29 Str - 28,00 - 25,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 604 35 Ardıç - 50 Str - 28,00 - 43,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 605 36-37 Ardıç - 57 Str - 28,00 - 48,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 606 38 Ardıç - 30 Str - 28,00 - 26,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 607 39 Ardıç - 40 Str - 28,00 - 34,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 608 40-41-42-43 Ardıç - 40 Str - 28,00 - 34,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 609 44 den 49 dahil Ardıç - 46 Str - 28,00 - 39,00 - 2011 -
Eğirdir-Oriçi İBRELİ YAK.ODUN 610 50-51-52-53 Ardıç - 43 Str - 28,00 - 37,00 - 2011 -
Toplam Parti : 135 Toplam M3 : 2420,218 Toplam Ster : 823
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011