Bölge  Müdürlüğü   BALIKESİR İhale  Tarihi   08.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Edremit İhale Adı   08.03.2010-Piyasa
Telefon No 3731222 Banka  TR300001000109107680405001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
EDREMİT Dikili Ağaç 72 - - 4284 2621,937 m3 0,612 63,50 - 4.990,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.NB.Çk.Tom. 979 824 3 74 22,398 m3 0,303 121,00 - 80,00 - 2010 30
KOCAKIR 3.S.NB.Çk.Tom. 981 847 3 110 28,045 m3 0,255 121,00 - 100,00 - 2010 30
KOCAKIR 3.S.NB.Çz.Tom. 73 2 3 89 21,786 m3 0,245 130,00 - 80,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.NB.Çz.Tom. 74 3 3 94 24,937 m3 0,265 130,00 - 90,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.NB.Çz.Tom. 75 4 4 20 12,178 m3 0,609 130,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.NB.Çz.Tom. 76 5 3 44 11,075 m3 0,252 130,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 77 6 2,5 63 14,186 m3 0,225 120,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 78 7 2 62 15,917 m3 0,257 120,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 79 8 2,5 74 14,543 m3 0,197 120,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 80 9 1,5 89 13,465 m3 0,151 120,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 81 10 2 122 22,611 m3 0,185 120,00 - 80,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 82 11 2,5 76 20,202 m3 0,266 120,00 - 70,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 83 12 2,5 80 22,683 m3 0,284 120,00 - 80,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 84 13 2,5 95 20,052 m3 0,211 120,00 - 70,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 85 14 2,5 96 20,399 m3 0,212 120,00 - 70,00 - 2010 -
KOCAKIR 3.S.KB.Çz.Tom. 86 15 2,5 82 18,213 m3 0,222 120,00 - 60,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Sanayi Odunu 87 16 1,25 123 12,637 m3 0,103 110,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Sanayi Odunu 88 17 1,25 139 14,006 m3 0,101 110,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Sanayi Odunu 89 18 1,25 104 11,837 m3 0,114 110,00 - 40,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Sanayi Odunu 90 19 1,25 99 11,188 m3 0,113 110,00 - 30,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Sanayi Odunu 91 20 1,25 129 15,54 m3 0,120 110,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 92 21 2-2,5 86 19,332 m3 0,225 100,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 93 22 1,25-1,40 111 10,693 m3 0,096 100,00 - 30,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 94 23 1,5-2,5 82 21,369 m3 0,261 100,00 - 60,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 95 24 3 55 20,21 m3 0,367 100,00 - 60,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 96 25 2-2,5 105 16,506 m3 0,157 100,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 97 26 1,25 58 8,573 m3 0,148 100,00 - 20,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 98 27 1,5-1,5 133 25,59 m3 0,192 100,00 - 70,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 99 28 1,25-1,40 96 11,149 m3 0,116 100,00 - 30,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 100 29 1,5-2,5 112 19,355 m3 0,173 100,00 - 50,00 - 2010 -
KOCAKIR Çz.Kağıtlık Od. 101 30 2,75-4 27 10,074 m3 0,373 100,00 - 30,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ Çz.Kabuklu Kağıtlık 102 157 - - 70 Str - 52,00 - 110,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ İbr.Lif Yonga 103 157 - - 28 St - 45,00 - 30,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ İbreli Odun 104 157 - - 74 St - 33,00 - 70,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ İbreli Odun 105 88-91-96 - - 198 St - 33,00 - 190,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ İbreli Odun 106 159 - - 29 St - 33,00 - 20,00 - 2010 -
GÜRGENDAĞ Çz.Kabuklu Kağıtlık 107 159 - - 20 Str - 52,00 - 30,00 - 2010 -
HAVRAN Çz.Kabuklu Kağıtlık 108 - - - 111 Str - 52,00 - 170,00 - 2010 -
HAVRAN Çz.Kabuklu Kağıtlık 109 - - - 173 Str - 52,00 - 270,00 - 2010 -
HAVRAN İbreli Odun 110 - - - 46 St - 33,00 - 40,00 - 2010 -
HAVRAN İbr.Lif Yonga 111 - - - 39 St - 45,00 - 50,00 - 2010 -
ÇINARLIHAN İbr.Lif Yonga 112 - - - 50 St - 45,00 - 60,00 - 2010 -
ÇINARLIHAN Çz.Kabuklu Kağıtlık 113 - - - 50 Str - 52,00 - 70,00 - 2010 -
ALTINOLUK Çk.Kabuklu Kağıtlık 114 130 - - 109 St - 52,00 - 170,00 - 2010 -
ALTINOLUK İbr.Lif Yonga 115 130 - - 10 St - 45,00 - 10,00 - 2010 -
ALTINOLUK Yapraklı Odun 116 130 - - 213 St - 43,00 - 270,00 - 2010 -
Toplam Parti : 47 Toplam M3 : 3152,686 Toplam Ster : 1220
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009