Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   08.12.2011
İşletme  Müdürlüğü  Düzce İhale Adı   08 ARALIK 2011
Telefon No Engin İLHAN 0 3805145645/128 Banka  TR300001000054119620065001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti İstif No AdetHacimAçk./BoyFotoS.ShowMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Büyükaçma 2 SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1516 491 18 23,428 - Fotoğraf SlideShow 235,00 - 278,00 - 6.512,98 - Gizlendi
Büyükaçma 2 SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1517 529 17 21,94 - Fotoğraf SlideShow 235,00 - 278,00 - 6.099,32 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom 1518 492 54 33,189 - - - 205,00 - 265,00 - 8.795,09 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom 1519 493 32 31,607 - Fotoğraf SlideShow 205,00 - 272,00 - 8.597,10 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom 1520 494 27 25,608 - Fotoğraf SlideShow 205,00 - 275,00 - 7.042,20 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom 1521 495 44 39,593 - Fotoğraf SlideShow 205,00 - 274,00 - 10.848,48 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom 1522 513 54 52,819 - Fotoğraf SlideShow 205,00 - 263,00 - 13.891,40 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SUB.İn.Kt.Gök.Tom 1523 496 87 26,179 - - - 185,00 - 242,00 - 6.335,32 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1524 497 32 30,9 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 258,00 - 7.972,20 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1525 498 40 35,714 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 249,00 - 8.892,79 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1526 499 44 31,902 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 253,00 - 8.071,21 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1527 500 41 33,395 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 251,00 - 8.382,15 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1528 501 36 24,331 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 240,00 - 5.839,44 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1529 502 44 31,232 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 233,00 - 7.277,06 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1530 503 44 36,795 - - - 195,00 - 233,00 - 8.573,24 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1531 504 30 25,72 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 250,00 - 6.430,00 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1532 505 34 30,14 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 255,00 - 7.685,70 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1533 506 38 33,698 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 248,00 - 8.357,10 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1534 507 35 34,893 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 255,00 - 8.897,72 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1535 508 32 24,122 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 252,00 - 6.078,74 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1536 509 36 34,445 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 251,00 - 8.645,70 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1537 510 44 31,916 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 256,00 - 8.170,50 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1538 514 43 33,352 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 241,00 - 8.037,83 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1539 515 42 26,681 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 246,00 - 6.563,53 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1540 516 44 28,83 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 245,00 - 7.063,35 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1541 517 40 31,122 - Fotoğraf SlideShow 195,00 - 253,00 - 7.873,87 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1542 518 24 19,257 - - - 195,00 - 224,00 - 4.313,57 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1543 519 9 6,86 - - - 195,00 - 220,00 - 1.509,20 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1544 520 23 14,762 - - - 195,00 - 231,00 - 3.410,02 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1545 521 41 23,624 - - - 195,00 - 242,00 - 5.717,01 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1546 522 31 27,976 - - - 195,00 - 229,00 - 6.406,50 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1547 523 34 24,623 - - - 195,00 - 256,00 - 6.303,49 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1548 524 32 30,641 - - - 195,00 - 241,00 - 7.384,48 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1549 525 42 28,762 - - - 195,00 - 253,00 - 7.276,79 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1550 526 44 32,858 - - - 195,00 - 255,00 - 8.378,79 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1551 527 34 35,479 - - - 195,00 - 249,00 - 8.834,27 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1552 528 20 24,445 - - - 195,00 - 255,00 - 6.233,48 - Gizlendi
Düzorman 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1553 84 62 36,786 - - - 195,00 - 248,00 - 9.122,93 - Gizlendi
Düzorman 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1554 92 65 26,605 - - - 195,00 - 253,00 - 6.731,07 - Gizlendi
Düzorman 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom 1555 93 26 14,664 - - - 195,00 - 221,00 - 3.240,74 - Gizlendi
Düzorman 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1556 94 123 21,896 - - - 175,00 - 208,00 - 4.554,37 - Gizlendi
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom 1557 511 22 11,385 - - - 175,00 - 201,00 - 2.288,39 - Gizlendi
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Kt.Çk.Tom 1558 2 14 7,785 - - - 180,00 - 201,00 - 1.564,79 - Gizlendi
Büyükaçma Çam Kağ. Od. 1559 2 37 10,788 - - - 160,00 - 201,00 - 2.168,39 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1560 183 43 24,95 - - - 160,00 - 173,00 - 4.316,35 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1561 184 60 27,189 - - - 160,00 - 210,00 - 5.709,69 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1562 185 65 29,085 - - - 160,00 - 216,00 - 6.282,36 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1563 186 56 29,421 - - - 160,00 - 202,00 - 5.943,04 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1564 186 0 0 İPTAL - - 160,00 - - - İ.Çıkarıldı
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1565 187 60 25,955 - - - 160,00 - 203,00 - 5.268,87 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1566 188 61 27,234 - - - 160,00 - 208,00 - 5.664,67 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1567 189 60 27,864 - - - 160,00 - 207,00 - 5.767,85 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1568 190 51 26,672 - - - 160,00 - 203,00 - 5.414,42 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1569 191 54 20,019 - - - 160,00 - 197,00 - 3.943,74 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1570 192 49 24,398 - - - 160,00 - 211,00 - 5.147,98 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1571 193 54 27,255 - - - 160,00 - 209,00 - 5.696,30 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1572 194 88 33,234 - - - 160,00 - 220,00 - 7.311,48 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1573 195 46 22,747 - - - 160,00 - 202,00 - 4.594,89 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1574 195 0 0 İPTAL - - 160,00 - - - İ.Çıkarıldı
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1575 196 52 24,223 - - - 160,00 - 210,00 - 5.086,83 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1576 197 57 23,554 - - - 160,00 - 213,00 - 5.017,00 - Gizlendi
Büyükaçma Göknar Kağıtlık Odun 1577 198 56 22,457 - - - 160,00 - 212,00 - 4.760,88 - Gizlendi
Düzorman Göknar Kağıtlık Odun 1578 42 46 17,282 - - - 160,00 - 202,00 - 3.490,96 - Gizlendi
Beyköy 2 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1579 499 17 12,841 - Fotoğraf SlideShow 280,00 - 351,00 - 4.507,19 - Gizlendi
Beyköy 2 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1580 500 18 17,583 - Fotoğraf SlideShow 280,00 - 363,00 - 6.382,63 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1581 501 29 29,495 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 250,00 - 7.373,75 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1582 502 78 26,122 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 210,00 - 5.485,62 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1583 503 26 27,573 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 263,00 - 7.251,70 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1584 504 41 30,047 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 237,00 - 7.121,14 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1585 505 29 28,46 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 250,00 - 7.115,00 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1586 506 24 23,53 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 248,00 - 5.835,44 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1587 507 25 26,36 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 246,00 - 6.484,56 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1588 508 45 26,212 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 210,00 - 5.504,52 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1589 509 29 24,975 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 240,00 - 5.994,00 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1590 510 49 17,084 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 213,00 - 3.638,89 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1591 511 27 29,633 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 251,00 - 7.437,88 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1592 512 63 21,286 - - - 200,00 - 210,00 - 4.470,06 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1593 513 56 39,297 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 230,00 - 9.038,31 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1594 514 31 25,72 - Fotoğraf SlideShow 200,00 - 248,00 - 6.378,56 - Gizlendi
Düzorman 3 SNB.Kl.Kt.Kay.Tom 1595 109 14 4,838 - - - 200,00 - 209,00 - 1.011,14 - Gizlendi
Beyköy 3 SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 1596 515 35 17,565 - Fotoğraf SlideShow 170,00 - 206,00 - 3.618,39 - Gizlendi
Beyköy 3 SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 1597 516 34 17,744 - Fotoğraf SlideShow 170,00 - 203,00 - 3.602,03 - Gizlendi
Beyköy 3 SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 1598 517 30 15,076 - Fotoğraf SlideShow 170,00 - 215,00 - 3.241,34 - Gizlendi
Beyköy 3 SKB.Kl.Kt.Kay.Tom 1599 518 11 20,864 - Fotoğraf SlideShow 170,00 - 323,00 - 6.739,07 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.İn.Kt.Kay.Tom 1600 519 123 19,586 - Fotoğraf SlideShow 155,00 - 173,00 - 3.388,38 - Gizlendi
Beyköy 3 SNB.İn.Kt.Kay.Tom 1601 520 100 21,564 - Fotoğraf SlideShow 155,00 - 169,00 - 3.644,32 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1602 249 53 16,961 - - - 148,00 - 161,00 - 2.730,72 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1603 250 86 25,425 - - - 148,00 - 158,00 - 4.017,15 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1604 251 47 27,536 - - - 148,00 - 158,00 - 4.350,69 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1605 252 50 28,59 - - - 148,00 - 168,00 - 4.803,12 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1606 253 62 27,617 - - - 148,00 - 165,00 - 4.556,81 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1607 254 85 17,364 - - - 148,00 - 157,00 - 2.726,15 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1608 255 89 25,15 - - - 148,00 - 157,00 - 3.948,55 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1609 256 45 23,389 - - - 148,00 - 164,00 - 3.835,80 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1610 257 188 37,459 - - - 148,00 - 165,00 - 6.180,74 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1611 258 62 18,954 - - - 148,00 - 166,00 - 3.146,36 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1612 259 59 15,843 - - - 148,00 - 165,00 - 2.614,10 - Gizlendi
Beyköy Kayın Kağıtlık Odun 1613 260 92 24,258 - - - 148,00 - 167,00 - 4.051,09 - Gizlendi
Düzorman Kayın Kağıtlık Odun 1614 50 55 18,281 - - - 148,00 - 172,00 - 3.144,33 - Gizlendi
Toplam Parti : 99 Satılan Parti : 97 Satılan M3 : 2476,568 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 567.159,14 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...