Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   12.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Düzce İhale Adı   12 EKİM 2009
Telefon No Sabahattin TEKE 3805145645-130 Banka  TC.Z/B.DüzceŞb.11962006-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Düzorman 3SUB.Kl.K.Gök.Tom 916 100 53 54,677 - 1,032 163,00 - 268,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 917 101 40 33,486 - 0,837 153,00 - 154,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 919 103 41 27,85 - 0,679 153,00 - 128,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 921 105 45 32,125 - 0,714 153,00 - 148,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 922 106 29 29,126 - 1,004 153,00 - 134,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 924 108 34 22,191 - 0,653 153,00 - 102,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 925 109 46 29,864 - 0,649 153,00 - 138,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 927 111 42 22,907 - 0,545 153,00 - 106,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 933 155 34 25,451 - 0,749 153,00 - 117,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 934 156 45 33,293 - 0,740 153,00 - 153,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 952 174 27 15,843 - 0,587 153,00 - 73,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 953 175 25 24,114 - 0,965 153,00 - 111,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 954 176 34 24,429 - 0,718 153,00 - 113,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 963 185 11 15,028 - 1,366 153,00 - 69,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Gök.Tom 979 201 19 13,699 - 0,721 138,00 - 57,00 - 2009 -
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 981 203 24 5,572 - 0,232 139,00 - 24,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 806 47 53 29,156 T.İ 0,550 95,00 - 84,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 491 34 52 33,029 T.İ 0,635 80,00 - 80,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 466 9 51 30,533 T.İ 0,599 80,00 - 74,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 472 15 60 24,71 T.İ 0,412 80,00 - 60,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 476 19 65 26,143 T.İ 0,402 80,00 - 63,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 478 21 51 30,002 T.İ 0,588 80,00 - 73,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 483 26 59 23,194 T.İ 0,393 80,00 - 56,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 486 29 48 24,533 T.İ 0,511 95,00 - 70,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 487 30 55 27,396 T.İ 0,498 95,00 - 79,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 488 31 55 30,85 T.İ 0,561 95,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 460 28 58 26,452 T.İ 0,456 95,00 - 76,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 462 30 62 30,041 T.İ 0,485 95,00 - 86,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 463 31 55 30,401 T.İ 0,553 95,00 - 87,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 722 33 57 24,206 T.İ 0,425 95,00 - 69,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 721 32 60 19,212 T.İ 0,320 95,00 - 55,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 986 63 48 25,152 - 0,524 95,00 - 72,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 990 67 45 26,319 - 0,585 95,00 - 76,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 994 71 55 26,844 - 0,488 95,00 - 77,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1001 78 82 31,08 - 0,379 95,00 - 89,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1002 79 56 26,294 - 0,470 95,00 - 75,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1007 84 43 26,283 - 0,611 95,00 - 75,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1008 85 69 23,873 - 0,346 95,00 - 69,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1015 92 38 24,151 - 0,636 95,00 - 69,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1016 93 40 23,466 - 0,587 95,00 - 67,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1018 95 46 23,809 - 0,518 95,00 - 68,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1019 96 36 21,046 - 0,585 95,00 - 60,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1024 101 56 23,353 - 0,417 95,00 - 67,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1054 34 51 26,01 - 0,510 95,00 - 75,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1055 35 43 28,526 - 0,663 95,00 - 82,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1056 36 70 29,51 - 0,422 95,00 - 85,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1057 37 55 31,505 - 0,573 95,00 - 90,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1058 38 46 28,13 - 0,612 95,00 - 81,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1059 39 37 24,918 - 0,673 95,00 - 72,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1060 40 50 19,457 - 0,389 95,00 - 56,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1061 41 60 30,085 - 0,501 95,00 - 86,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 459 27 33 19,625 - 0,595 77,00 - 46,00 - 2009 34,33
Düzorman Göknar Kağ.Od. 461 29 49 25,173 - 0,514 77,00 - 59,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 464 7 48 22,996 - 0,479 77,00 - 54,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 468 11 47 27,117 - 0,577 77,00 - 63,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 470 13 47 21,847 - 0,465 77,00 - 51,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 471 14 48 21,859 - 0,455 77,00 - 51,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 475 18 62 22,037 - 0,355 77,00 - 51,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 479 22 63 23,981 - 0,381 77,00 - 56,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 484 27 54 28,183 - 0,522 77,00 - 66,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 489 32 43 25,382 - 0,590 77,00 - 59,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 490 33 55 27,46 - 0,499 77,00 - 64,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 795 36 66 27,25 - 0,413 77,00 - 63,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 796 37 57 26,833 - 0,471 77,00 - 62,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 798 39 63 25,348 - 0,402 77,00 - 59,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 800 41 47 27,763 - 0,591 77,00 - 65,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 801 42 73 28,707 - 0,393 77,00 - 67,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 802 43 40 22,685 - 0,567 77,00 - 53,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 803 44 90 29,39 - 0,327 77,00 - 68,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 807 48 50 20,776 - 0,416 77,00 - 48,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 809 50 60 19,279 - 0,321 77,00 - 45,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 865 53 41 22,797 - 0,556 77,00 - 53,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 866 54 49 20,571 - 0,420 77,00 - 48,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 869 57 56 24,621 - 0,440 77,00 - 57,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 871 59 50 31,01 - 0,620 77,00 - 72,00 - 2009 34,33
Büyükaçma Kavak.Kağ.Od. 1109 8 63 22,74 - 0,361 71,00 - 49,00 - 2009 -
Büyükaçma Kavak.Kağ.Od. 1110 9 44 21,275 - 0,484 71,00 - 46,00 - 2009 -
Düzorman 3.S.N.B.Kl.Kt.Meş.T. 1111 3 3 1,201 - 0,400 140,00 - 6,00 - 2009 -
Büyükaçma 3 SNB Akçağaç T. 594 1 3 1,593 T.İ 0,531 110,00 - 6,00 - 2009 57,38
Odayeri Kavak Lif Yon.Od. 873 2 - 50 - - 35,00 - 53,00 - 2009 36,91
Odayeri Yap.Yak.Od(Kavak) 905 29 - 59 - - 28,00 - 50,00 - 2009 48,15
Odayeri Yap.Yak.Od(Kavak) 906 31 - 111 - - 28,00 - 94,00 - 2009 48,15
Odayeri Yap.Yak.Od(Kavak) 907 33 - 20 - - 28,00 - 17,00 - 2009 48,15
Aksu Yap.Yak.Od. 1116 17 - 86 - - 46,00 - 119,00 - 2009 18,89
Aksu Yap.Yak.Od. 1117 18 - 47 - - 46,00 - 65,00 - 2009 18,89
Aksu Yap.Yak.Od. 1118 19 - 46 - - 46,00 - 64,00 - 2009 18,89
Aksu Yap.Yak.Od. 1119 20 - 50 - - 46,00 - 70,00 - 2009 18,89
Aksu Yap.Yak.Od. 1120 21 - 86 - - 46,00 - 119,00 - 2009 18,89
Aksu Yap.Yak.Od. 1121 22 - 41 - - 46,00 - 57,00 - 2009 118,89
Odayeri Yap.Yak.Od. 1122 36 - 80 - - 46,00 - 111,00 - 2009 18,89
Asar Kavak Lif Yon.Od. 1131 26,28,29 - 66 - - 45,00 - 90,00 - 2008 -
Asar Kavak Lif Yon.Od. 1132 19,20,24,25 - 67 - - 45,00 - 91,00 - 2008 -
Odayeri İbr.Yak.Od. 1134 6 - 73 - - 41,00 - 90,00 - 2009 -
Odayeri İbr.Yak.Od. 1135 7 - 55 - - 41,00 - 68,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...