Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   11.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Düzce İhale Adı   11 MAYIS 2009
Telefon No Sabahattin TEKE 3805145645-130 Banka  TC.Z/B.DüzceŞb.11962006-5001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1861 30 43 19,455 164,00 - 164,10 - 3.192,57 - Vejdi Keskin
Düzorman 3SUB.Kl.K.Gök.Tom 124 54 46 49,504 163,00 - 163,10 - 8.074,10 - Saffet Çakır
Düzorman 3SUB.Kl.K.Gök.Tom 125 55 46 56,681 163,00 - 167,00 - 9.465,73 - İşel Orm.Ürn.
Düzorman 3SUB.Kl.K.Gök.Tom 126 56 44 49,036 163,00 - 168,00 - 8.238,05 - Nedim Çekçıkar
Düzorman 3SUB.Kl.K.Gök.Tom 127 57 29 32,559 163,00 - 173,00 - 5.632,71 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1882 356 28 24,359 150,00 - 150,10 - 3.656,29 - Vejdi Keskin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1908 382 40 29,201 150,00 - 150,10 - 4.383,07 - Şevket Turan
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1920 394 42 33,182 150,00 - 158,00 - 5.242,76 - Muzaffer Sezgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1921 395 37 28,069 150,00 - 152,00 - 4.266,49 - Cengiz Ağaç Ürn.San.Ltd.Şti.
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 128 58 42 31,594 153,00 - 153,10 - 4.837,04 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 129 59 38 31,118 153,00 - 153,10 - 4.764,17 - Mercanlar Lmd
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 130 60 31 29,832 153,00 - 153,10 - 4.567,28 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 131 2 27 31,998 153,00 - 170,00 - 5.439,66 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 132 3 30 27,781 153,00 - 160,00 - 4.444,96 - Çayırlı Ağaç Ürn. Tic.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 133 4 24 25,113 153,00 - 160,00 - 4.018,08 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 134 5 28 29,17 153,00 - 169,00 - 4.929,73 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 135 6 29 29,424 153,00 - 159,00 - 4.678,42 - Çalışkan Ağaç San.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 136 7 37 32,015 153,00 - 162,00 - 5.186,43 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 137 8 34 32,969 153,00 - 163,00 - 5.373,95 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 138 9 35 28,479 153,00 - 165,00 - 4.699,04 - Recep Çodar
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 139 10 32 35,219 153,00 - 169,00 - 5.952,01 - Çelik Kardeşler (rıfat Çelik)
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 140 11 42 36,19 153,00 - 172,00 - 6.224,68 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 141 12 21 22,775 153,00 - 169,00 - 3.848,98 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 142 13 27 22,302 153,00 - 168,00 - 3.746,74 - Çakar Kardeşler Kereste
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 143 14 39 31,37 153,00 - 168,00 - 5.270,16 - Cengiz Ağaç Ürn.San.Ltd.Şti.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 144 15 29 22,29 153,00 - 170,00 - 3.789,30 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 145 16 27 28,427 153,00 - 173,00 - 4.917,87 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 146 17 32 30,385 153,00 - 170,00 - 5.165,45 - Standart Parke
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 147 18 35 31,284 153,00 - 171,00 - 5.349,56 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 148 19 34 36,819 153,00 - 171,00 - 6.296,05 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 149 20 28 21,75 153,00 - 161,00 - 3.501,75 - Muzaffer Sezgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 150 21 36 22,115 153,00 - 173,00 - 3.825,90 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 151 22 36 25,225 153,00 - 176,00 - 4.439,60 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 152 23 37 20,173 153,00 - 163,00 - 3.288,20 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 153 24 34 24,451 153,00 - 169,00 - 4.132,22 - Vejdi Keskin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 154 25 27 24,655 153,00 - 167,00 - 4.117,39 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 155 26 37 31,826 153,00 - 167,00 - 5.314,94 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 156 27 24 19,741 153,00 - 175,00 - 3.454,68 - Muzaffer Önen
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 157 28 25 23,874 153,00 - 158,00 - 3.772,09 - Kuriş Orm.Ür.İnş.Paz.Ltd.Şti
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 158 29 33 28,831 153,00 - 171,00 - 4.930,10 - Çakar Kardeşler Kereste
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 159 30 41 31,833 153,00 - 153,10 - 4.873,63 - Koyuncuoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 160 31 47 34,839 153,00 - 174,00 - 6.061,99 - Çelik Kardeşler (rıfat Çelik)
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 161 32 36 33,525 153,00 - 171,00 - 5.732,78 - Kaya Orm.Ürn.
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 162 33 85 19,246 139,00 - 153,00 - 2.944,64 - Yusuf Seçgin
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 163 34 92 18,124 139,00 - 146,00 - 2.646,10 - Saffet Çakır
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 164 61 60 12,003 139,00 - 141,00 - 1.692,42 - Saffet Çakır
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 165 62 43 7,488 139,00 - 145,00 - 1.085,76 - Saffet Çakır
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1731 263 47 28,85 75,00 - 105,00 - 3.029,25 - Vejdi Keskin
Düzorman Göknar Kağ.Od. 166 19 36 25,1 95,00 - 110,00 - 2.761,00 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Düzorman Göknar Kağ.Od. 167 20 27 20,479 95,00 - 95,10 - 1.947,55 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Düzorman Göknar Kağ.Od. 168 21 25 20,855 95,00 - 108,00 - 2.252,34 - Kofoğlu Orm.Ürn.
Düzorman Göknar Kağ.Od. 169 22 41 21,781 95,00 - 108,00 - 2.352,35 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 174 1 63 22,643 95,00 - 109,00 - 2.468,09 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 175 2 39 24,035 95,00 - 110,00 - 2.643,85 - Kofoğlu Orm.Ürn.
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 176 3 47 26,63 95,00 - 110,00 - 2.929,30 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 177 4 49 23,277 95,00 - 115,00 - 2.676,86 - Kofoğlu Orm.Ürn.
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 178 5 44 28,564 95,00 - 111,00 - 3.170,60 - İmes Gurup Orm.Ürn
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 179 6 10 10,06 95,00 - 95,10 - 956,71 - Çolpanlar Ağaç San.Lmt.
Büyükaçma 2.SNB.Kl.Kay.Tom 180 1 19 25,17 215,00 - 323,00 - 8.129,91 - Adem Demirel
Büyükaçma 2.SNB.Kl.Kay.Tom 181 2 16 21,737 215,00 - 295,00 - 6.412,42 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 2.SNB.Kl.Kay.Tom 182 3 20 27,453 215,00 - 286,00 - 7.851,56 - Arslanoğlu Orm.Ürn.
Düzorman 2.SNB.Kl.Kay.Tom 183 149 23 21,346 215,00 - 290,00 - 6.190,34 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 2.SNB.Kl.Kay.Tom 184 150 20 26,426 215,00 - 290,00 - 7.663,54 - Arslanoğlu Orm.Ürn.
Düzorman 2.SNB.Kl.Kay.Tom 185 151 25 27,306 215,00 - 286,00 - 7.809,52 - Başoğlu A.Ş.
Muncurlu 3SUB.Kl.Kt.Kay.Tom. 186 1 17 12,276 180,00 - 180,10 - 2.210,91 - Gürsoy Ahşap Ürn.
Muncurlu 3SUB.Kl.Kt.Kay.Tom. 187 2 12 6,325 180,00 - 180,10 - 1.139,13 - Çetin Şengül
Muncurlu 3SUB.İN.KT.KAY.TO 188 3 23 6,94 135,00 - 135,10 - 937,59 - Neşet Balcı
Muncurlu 3.SNB.Kl.Kay.Tom 189 4 9 5,486 165,00 - 165,10 - 905,74 - Neşet Balcı
Muncurlu 3.SNB.Kl.Kay.Tom 190 5 15 9,551 165,00 - 165,10 - 1.576,87 - Neşet Balcı
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 191 152 44 21,291 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 192 153 22 21,593 165,00 - 177,00 - 3.821,96 - Kazım Gül
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 193 154 29 21,717 165,00 - 175,00 - 3.800,48 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 194 155 20 21,537 165,00 - 186,00 - 4.005,88 - Arslanoğlu Orm.Ürn.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 195 156 38 14,297 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 196 157 26 16,782 165,00 - 165,10 - 2.770,71 - Mustafa Kır
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 197 158 30 23,276 165,00 - 176,00 - 4.096,58 - Piramit Taahhüt Tic.Ltd.Şti.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 198 159 17 21,018 165,00 - 190,00 - 3.993,42 - Abdurrahman Bozkurt
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 199 160 37 12,538 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 200 161 17 14,192 165,00 - 174,00 - 2.469,41 - Saim Şen
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 201 162 19 23,42 165,00 - 190,00 - 4.449,80 - Abdurrahman Bozkurt
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 202 163 17 14,873 165,00 - 165,10 - 2.455,53 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 203 164 17 18,483 165,00 - 189,00 - 3.493,29 - İbrahim Fazlıoğlu
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 204 165 22 15,338 165,00 - 165,10 - 2.532,30 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 205 166 30 22,702 165,00 - 170,00 - 3.859,34 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 206 167 19 19,25 165,00 - 165,10 - 3.178,18 - Özcan Sandalye
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 207 168 29 12,762 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 208 169 19 22,348 165,00 - 187,00 - 4.179,08 - Abdurrahman Bozkurt
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 209 170 35 18,8 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 210 171 18 18,111 165,00 - 166,00 - 3.006,43 - Rıdvan Cevahir
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 211 172 17 19,525 165,00 - 185,00 - 3.612,13 - Rıdvan Cevahir
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 212 173 22 18,302 165,00 - 165,10 - 3.021,66 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 213 174 25 16,788 165,00 - 173,00 - 2.904,32 - Şakiroğulları Orm.Ürn.San.Tic.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 214 175 33 18,75 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 215 176 26 14,39 165,00 - 165,10 - 2.375,79 - Saim Şen
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 216 177 25 20,935 165,00 - 165,10 - 3.456,37 - Şakiroğulları Orm.Ürn.San.Tic.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 217 178 39 17,099 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 218 179 22 18,089 165,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 219 180 24 17,73 165,00 - 165,10 - 2.927,22 - Özcan Sandalye
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 220 181 27 18,313 165,00 - 165,10 - 3.023,48 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 221 182 20 15,187 165,00 - 170,00 - 2.581,79 - Şakiroğulları Orm.Ürn.San.Tic.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 222 183 29 26,715 165,00 - 175,00 - 4.675,13 - Rıdvan Cevahir
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 223 184 24 21,401 165,00 - 178,00 - 3.809,38 - Rıdvan Cevahir
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 224 185 22 20,951 165,00 - 182,00 - 3.813,08 - Turgay Arslanoğlu
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 225 186 26 16,754 165,00 - 179,00 - 2.998,97 - Turgay Arslanoğlu
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 226 187 29 15,891 165,00 - 165,10 - 2.623,60 - Rıdvan Cevahir
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 227 188 22 22,999 165,00 - 190,00 - 4.369,81 - Neşet Balcı
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 228 189 23 19,248 165,00 - 165,10 - 3.177,84 - Başoğlu A.Ş.
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 229 190 25 18,758 165,00 - 169,00 - 3.170,10 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 232 4 27 20,037 165,00 - 165,10 - 3.308,11 - Piramit Taahhüt Tic.Ltd.Şti.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 233 5 19 17,38 165,00 - 190,00 - 3.302,20 - Abdurrahman Bozkurt
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 234 6 37 29,25 165,00 - 165,10 - 4.829,18 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 235 7 30 23,07 165,00 - 169,00 - 3.898,83 - Rıdvan Cevahir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 236 8 24 20,941 165,00 - 216,00 - 4.523,26 - Erdem Grup Or.Ür.San.Tic.Ltd.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 237 9 22 20,249 165,00 - 210,00 - 4.252,29 - Erdem Grup Or.Ür.San.Tic.Ltd.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 238 10 45 21,677 165,00 - 165,10 - 3.578,87 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 239 11 39 31,042 165,00 - 165,10 - 5.125,03 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 240 12 23 25,622 165,00 - 220,00 - 5.636,84 - Erdem Grup Or.Ür.San.Tic.Ltd.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 241 13 18 20,619 165,00 - 200,00 - 4.123,80 - Abdurrahman Bozkurt
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 242 14 19 23,265 165,00 - 207,00 - 4.815,86 - İbrahim Fazlıoğlu
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 243 15 28 21,769 165,00 - 173,00 - 3.766,04 - Kazım Gül
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 244 16 15 20,799 165,00 - 183,00 - 3.806,22 - Başoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 245 17 24 21,834 165,00 - 228,00 - 4.978,15 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 246 18 22 23,201 165,00 - 212,00 - 4.918,61 - Turna Ahşap İnş.San.Tic
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 247 19 23 23,798 165,00 - 188,00 - 4.474,02 - Kasım Sevinç
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 248 20 36 27,252 165,00 - 165,10 - 4.499,31 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 249 21 20 16,375 165,00 - 175,00 - 2.865,63 - Ahmet Yeltekin
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 250 22 17 20,507 165,00 - 239,00 - 4.901,17 - Akyol Mobilya
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 251 23 31 28,56 165,00 - 170,00 - 4.855,20 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 252 24 38 19,048 165,00 - 171,00 - 3.257,21 - Gürsoy Ahşap Ürn.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 253 25 32 23,536 165,00 - 165,10 - 3.885,79 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 254 26 29 23,186 165,00 - 166,00 - 3.848,88 - Fehmi Çiçek
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 255 27 32 23,739 165,00 - 165,10 - 3.919,31 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 256 28 37 21,724 165,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 257 29 23 20,844 165,00 - 167,00 - 3.480,95 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 258 30 26 29,904 165,00 - 181,00 - 5.412,62 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 259 31 34 19,888 165,00 - 168,00 - 3.341,18 - Sadi Akyol
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 260 32 31 23,318 165,00 - 172,00 - 4.010,70 - Erdem Grup Or.Ür.San.Tic.Ltd.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 261 33 42 26,556 165,00 - 170,00 - 4.514,52 - Kazım Gül
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 262 34 13 17,093 165,00 - 191,00 - 3.264,76 - Başoğlu A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 263 35 14 21,435 165,00 - 218,00 - 4.672,83 - Gümüşler Orm.Ürn.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 264 36 31 26,289 165,00 - 174,00 - 4.574,29 - Mercanlar Lmd
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 265 37 42 27,229 165,00 - 169,00 - 4.601,70 - Rıdvan Cevahir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 266 38 35 25,812 165,00 - 165,10 - 4.261,56 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 267 39 34 24,187 165,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 268 40 20 18,694 165,00 - 196,00 - 3.664,02 - Arslanoğlu Orm.Ürn.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 269 41 37 16,99 165,00 - 165,10 - 2.805,05 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 270 42 17 21,726 165,00 - 183,00 - 3.975,86 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 271 43 45 21,827 165,00 - 165,10 - 3.603,64 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 272 44 19 22,73 165,00 - 240,00 - 5.455,20 - Hüseyin Demir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 273 45 21 26,485 165,00 - 228,00 - 6.038,58 - Hüseyin Demir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 274 46 19 26,317 165,00 - 231,00 - 6.079,23 - Hüseyin Demir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 275 47 23 20,935 165,00 - 239,00 - 5.003,47 - Orhan Aracıkan
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 276 48 41 22,944 165,00 - 165,10 - 3.788,05 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 277 49 35 24,353 165,00 - 165,10 - 4.020,68 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 278 50 34 24,63 165,00 - 165,10 - 4.066,41 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 279 51 48 21,636 165,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 280 52 32 25,669 165,00 - 166,00 - 4.261,05 - Fehmi Çiçek
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 281 53 30 22,905 165,00 - 165,10 - 3.781,62 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 282 54 30 24,73 165,00 - 176,00 - 4.352,48 - Rıdvan Cevahir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 283 55 31 25,353 165,00 - 165,10 - 4.185,78 - İbrahim Fazlıoğlu
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 284 56 34 14,751 165,00 - 165,10 - 2.435,39 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 285 57 34 22,148 165,00 - 165,10 - 3.656,63 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 286 58 35 31,594 165,00 - 168,00 - 5.307,79 - Kazım Gül
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 287 59 18 19,093 165,00 - 198,00 - 3.780,41 - Mustafa Dinç
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 288 60 9 11,235 165,00 - 192,00 - 2.157,12 - İşel Orm.Ürn.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 289 61 20 11,969 165,00 - 165,10 - 1.976,08 - Rıdvan Cevahir
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 290 52 38 23,111 165,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 291 63 21 9,162 165,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 292 64 10 9,671 165,00 - 190,00 - 1.837,49 - Şakiroğulları Orm.Ürn.San.Tic.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 293 65 18 16,185 165,00 - 191,00 - 3.091,34 - Sadi Akyol
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 294 66 11 12,096 165,00 - 172,00 - 2.080,51 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 295 67 17 15,043 165,00 - 204,00 - 3.068,77 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 296 68 24 16,831 165,00 - 165,10 - 2.778,80 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 297 69 16 11,308 165,00 - 165,10 - 1.866,95 - Gümüşler Orm.Ürn.
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 329 193 26 17,406 145,00 - 145,10 - 2.525,61 - Özcan Sandalye
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 330 194 20 17,946 145,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 331 195 24 15,108 145,00 - 145,10 - 2.192,17 - Özcan Sandalye
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 332 196 15 18,773 145,00 - 192,00 - 3.604,42 - Lokman Torun
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 333 197 27 24,027 145,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 334 198 28 15,718 145,00 - 145,10 - 2.280,68 - Özcan Sandalye
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 335 199 18 16,297 145,00 - 173,00 - 2.819,38 - Fehmi Çiçek
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 336 200 25 16,929 145,00 - 149,00 - 2.522,42 - İşel Orm.Ürn.
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Kay.Tom 337 101 12 16,633 145,00 - 235,00 - 3.908,76 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Kay.Tom 338 102 38 20,03 145,00 - 165,00 - 3.304,95 - Muzaffer Önen
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Kay.Tom 339 103 37 18,185 145,00 - 145,10 - 2.638,64 - Özcan Sandalye
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Kay.Tom 340 104 24 19,763 145,00 - 183,00 - 3.616,63 - Kuruoğlu Kereste A.Ş.
Düzorman 3.SKB.Kl.Kay.Tom 2093 60 15 13,738 130,00 - 130,10 - 1.787,31 - Cemali Kurup
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Kay.Tom 342 201 39 6,469 125,00 - - - Pazarlıkta
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Kay.Tom 343 202 34 5,859 125,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Kay.Tom 346 105 83 18,465 125,00 - - - Pazarlıkta
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Kay.Tom 347 106 83 17,656 125,00 - - - Pazarlıkta
Muncurlu 3SNB.İn.Kt.Kay.Tom 348 6 14 2,472 125,00 - 130,00 - 321,36 - Cemali Kurup
Büyükaçma 3 SNB Kavak Tom 351 1 54 14,112 82,00 - 112,00 - 1.580,54 - Yaşar Yarıcı (yarıcı Palet)
Düzorman Kayın Kağ.Od. 352 44 36 20,948 95,00 - 102,00 - 2.136,70 - Divapan A.Ş.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 353 45 29 17,099 95,00 - 110,00 - 1.880,89 - Mert Grup
Düzorman Kayın Kağ.Od. 354 46 39 15,892 95,00 - 107,00 - 1.700,44 - Turna Ahşap İnş.San.Tic
Düzorman Kayın Kağ.Od. 355 47 24 14,218 95,00 - 112,00 - 1.592,42 - Turna Ahşap İnş.San.Tic
Düzorman Kayın Kağ.Od. 356 48 19 12,656 95,00 - 113,00 - 1.430,13 - İşel Orm.Ürn.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 357 49 39 14,793 95,00 - 112,00 - 1.656,82 - Mert Grup
Düzorman Kayın Kağ.Od. 358 50 36 13,26 95,00 - 101,00 - 1.339,26 - Divapan A.Ş.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 359 51 24 16,23 95,00 - 111,00 - 1.801,53 - İşel Orm.Ürn.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 360 52 29 15,566 95,00 - 111,00 - 1.727,83 - Mert Grup
Düzorman Kayın Kağ.Od. 361 53 34 16,208 95,00 - 113,00 - 1.831,50 - İşel Orm.Ürn.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 362 54 37 13,284 95,00 - 105,00 - 1.394,82 - Divapan A.Ş.
Düzorman Kayın Kağ.Od. 363 55 34 13,754 95,00 - 110,00 - 1.512,94 - İşel Orm.Ürn.
Büyükaçma Kayın Kağ.Od. 377 1 45 18,785 95,00 - 111,00 - 2.085,14 - Mert Grup
