Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   29.01.2009
İşletme  Müdürlüğü  Düzce İhale Adı   29 OCAK 2009
Telefon No  Banka  TC.Z/B.DüzceŞb.11962006-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1861 30 - 43 19,455 m3 0,452 164,00 - 96,00 - 2008 -
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1862 31 - 57 21,138 m3 0,371 164,00 - 105,00 - 2008 -
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1664 12 - 48 22,706 m3 0,473 140,00 - 96,00 - 2008 41
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1665 15 - 56 21,779 m3 0,389 140,00 - 92,00 - 2008 41
Büyükaçma 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1667 24 - 49 23,611 m3 0,482 140,00 - 100,00 - 2008 41
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt. Çs.Tom 1863 32 - 96 20,769 m3 0,216 145,00 - 91,00 - 2008 -
Düzorman 3SUB.Kl.K.t.Gök.Tom 1864 101 - 40 34,941 m3 0,874 160,00 - 168,00 - 2008 -
Düzorman 3SUB.Kl.K.t.Gök.Tom 1865 14 - 62 52,384 m3 0,845 160,00 - 252,00 - 2009 -
Düzorman 3SUB.Kl.K.t.Gök.Tom 1866 15 - 43 42,747 m3 0,994 160,00 - 206,00 - 2009 -
Büyükaçma 3SUB.Kl.K.t.Gök.Tom 1867 401 - 11 10,835 m3 0,985 160,00 - 53,00 - 2008 -
Düzorman 3SUB.İnKt.Gök.Tom 1868 16 - 0 30 m3 - 140,00 - 127,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1869 343 - 38 31,472 m3 0,828 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1870 344 - 36 31,209 m3 0,867 150,00 - 141,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1871 345 - 36 25,543 m3 0,710 150,00 - 115,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1872 346 - 54 32,061 m3 0,594 150,00 - 145,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1873 347 - 39 26,879 m3 0,689 150,00 - 121,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1874 348 - 49 30,112 m3 0,615 150,00 - 136,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1875 349 - 32 27,526 m3 0,860 150,00 - 124,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1876 350 - 30 24,428 m3 0,814 150,00 - 110,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1877 351 - 40 29,366 m3 0,734 150,00 - 133,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1878 352 - 37 30,749 m3 0,831 150,00 - 139,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1879 353 - 46 33,677 m3 0,732 150,00 - 152,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1880 354 - 42 31,554 m3 0,751 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1881 355 - 34 25,276 m3 0,743 150,00 - 114,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1882 356 - 28 24,359 m3 0,870 150,00 - 110,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1883 357 - 49 34,218 m3 0,698 150,00 - 154,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1884 428 - 35 26,82 m3 0,766 150,00 - 121,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1885 431 - 43 33,112 m3 0,770 150,00 - 150,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1886 435 - 47 30,292 m3 0,645 150,00 - 137,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1887 436 - 33 30,392 m3 0,921 150,00 - 137,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1888 455 - 36 29,024 m3 0,806 150,00 - 131,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1889 437 - 37 30,63 m3 0,828 150,00 - 138,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1890 439 - 38 22,929 m3 0,603 150,00 - 104,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1891 440 - 34 24,527 m3 0,721 150,00 - 111,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1892 441 - 42 27,438 m3 0,653 150,00 - 124,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1893 442 - 47 28,043 m3 0,597 150,00 - 127,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1894 443 - 48 37,547 m3 0,782 150,00 - 169,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1895 444 - 43 33,004 m3 0,768 150,00 - 149,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1896 370 - 46 33,728 m3 0,733 150,00 - 152,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1897 371 - 33 27,265 m3 0,826 150,00 - 123,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1898 372 - 69 31,471 m3 0,456 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1899 373 - 40 33,116 m3 0,828 150,00 - 150,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1900 374 - 32 31,498 m3 0,984 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1901 375 - 44 31,534 m3 0,717 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1902 376 - 44 28,934 m3 0,658 150,00 - 131,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1903 377 - 38 31,92 m3 0,840 150,00 - 144,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1904 378 - 42 30,333 m3 0,722 150,00 - 137,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1905 379 - 33 28,087 m3 0,851 150,00 - 127,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1906 380 - 49 33,827 m3 0,690 150,00 - 153,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1907 381 - 41 36,323 m3 0,886 150,00 - 164,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1908 382 - 40 29,201 m3 0,730 150,00 - 132,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1909 383 - 37 31,127 m3 0,841 150,00 - 141,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1910 384 - 46 33,084 m3 0,719 150,00 - 149,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1911 385 - 42 29,903 m3 0,712 150,00 - 135,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1912 386 - 37 22,601 m3 0,611 150,00 - 102,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1913 387 - 38 32,693 m3 0,860 150,00 - 148,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1914 388 - 65 29,323 m3 0,451 150,00 - 132,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1915 389 - 42 26,068 m3 0,621 150,00 - 118,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1916 390 - 45 31,433 m3 0,699 150,00 - 142,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1917 391 - 46 29,719 m3 0,646 150,00 - 134,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1918 392 - 55 38,086 m3 0,692 150,00 - 172,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1919 393 - 41 28,736 m3 0,701 150,00 - 130,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1920 394 - 42 33,182 m3 0,790 150,00 - 150,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1921 395 - 37 28,069 m3 0,759 150,00 - 127,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1922 396 - 41 30,113 m3 0,734 150,00 - 136,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1923 397 - 36 22,557 m3 0,627 150,00 - 102,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1924 398 - 42 26,768 m3 0,637 150,00 - 121,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1925 399 - 53 25,031 m3 0,472 150,00 - 113,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1926 400 - 41 33,213 m3 0,810 150,00 - 150,00 - 2008 -
Düzorman 3 SNB.Kl.Çs.Tom 1927 2 - 19 6,629 m3 0,349 164,00 - 33,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1928 20 - 48 32,902 m3 0,685 150,00 - 149,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1929 21 - 51 36,374 m3 0,713 150,00 - 164,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1930 22 - 50 32,329 m3 0,647 150,00 - 146,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1931 23 - 39 30,609 m3 0,785 150,00 - 138,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1932 24 - 38 26,735 m3 0,704 150,00 - 121,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1933 25 - 66 34,996 m3 0,530 150,00 - 158,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1934 26 - 54 37,882 m3 0,702 150,00 - 171,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1935 27 - 0 35 m3 - 150,00 - 158,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1936 28 - 0 35 m3 - 150,00 - 158,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1937 29 - 0 35 m3 - 150,00 - 158,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1938 30 - 0 35 m3 - 150,00 - 158,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Gök.Tom 1939 31 - 0 35 m3 - 150,00 - 158,00 - 2009 -
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Gök.Tom 1696 334 - 49 27,324 m3 0,558 115,00 - 95,00 - 2008 43
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Gök.Tom 1697 335 - 42 25,463 m3 0,606 115,00 - 88,00 - 2008 43
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Gök.Tom 1940 404 - 18 12,557 m3 0,698 135,00 - 51,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SKB.Kl.Gök.Tom 1941 405 - 38 15,4 m3 0,405 135,00 - 63,00 - 2008 -
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1942 402 - 97 18,822 m3 0,194 136,00 - 77,00 - 2008 -
Büyükaçma 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1943 403 - 103 18,726 m3 0,182 136,00 - 77,00 - 2008 -
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1944 17 - 126 23,766 m3 0,189 136,00 - 97,00 - 2009 -
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1945 18 - 130 24,527 m3 0,189 136,00 - 101,00 - 2009 -
Düzorman 3SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1946 19 - 0 30 m3 - 136,00 - 123,00 - 2009 -
Büyükaçma Çam Kağıt.Odun 1702 7 - 84 24,225 m3 0,288 95,00 - 70,00 - 2008 16,8
Büyükaçma Çam Kağıt.Odun 1947 9 - 114 22,708 m3 0,199 117,00 - 80,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1707 239 - 66 26,049 m3 0,395 75,00 - 59,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1720 252 - 63 25,666 m3 0,407 75,00 - 58,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1722 254 - 43 26,889 m3 0,625 75,00 - 61,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1723 255 - 53 29,677 m3 0,560 75,00 - 67,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1724 256 - 57 33,334 m3 0,585 75,00 - 76,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1725 257 - 63 26,686 m3 0,424 75,00 - 61,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1726 258 - 49 26,758 m3 0,546 75,00 - 61,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1727 259 - 46 26,756 m3 0,582 75,00 - 61,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1729 261 - 46 20,204 m3 0,439 75,00 - 46,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1730 262 - 55 23,465 m3 0,427 75,00 - 53,00 - 2008 34,3
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1731 263 - 47 28,85 m3 0,614 75,00 - 65,00 - 2008 34,3
Düzorman Göknar Kağ.Od. 990 39 - 47 31,226 m3 0,664 75,00 - 71,00 - 2008 34,3
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1948 117 - 45 31,132 m3 0,692 95,00 - 89,00 - 2008 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1949 118 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2008 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1950 119 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2008 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1951 5 - 50 24,377 m3 0,488 95,00 - 70,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1952 6 - 58 26,031 m3 0,449 95,00 - 75,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1953 7 - 80 33,011 m3 0,413 95,00 - 95,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1954 8 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1955 9 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1956 10 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1957 11 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1958 12 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1959 13 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1960 14 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1961 15 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1962 16 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1963 17 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1964 18 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1965 19 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1966 20 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1967 21 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman Göknar Kağ.Od. 1968 22 - 0 35 m3 - 95,00 - 100,00 - 2009 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1969 235 - 68 28,255 m3 0,416 95,00 - 81,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1970 336 - 31 23,086 m3 0,745 95,00 - 66,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1971 309 - 65 29,687 m3 0,457 95,00 - 85,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1972 310 - 64 34,864 m3 0,545 95,00 - 100,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1973 311 - 55 31,235 m3 0,568 95,00 - 90,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1974 312 - 46 25,745 m3 0,560 95,00 - 74,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1975 313 - 55 29,967 m3 0,545 95,00 - 86,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1976 314 - 70 26,552 m3 0,379 95,00 - 76,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1977 315 - 58 28,772 m3 0,496 95,00 - 83,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1978 316 - 72 31,596 m3 0,439 95,00 - 91,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1979 317 - 51 27,688 m3 0,543 95,00 - 79,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1980 318 - 68 38,699 m3 0,569 95,00 - 111,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1981 319 - 63 29,163 m3 0,463 95,00 - 84,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1982 320 - 55 27,064 m3 0,492 95,00 - 78,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1983 321 - 53 29,433 m3 0,555 95,00 - 84,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1984 322 - 52 28,265 m3 0,544 95,00 - 81,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1985 323 - 59 29,264 m3 0,496 95,00 - 84,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1986 324 - 41 24,721 m3 0,603 95,00 - 71,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1987 325 - 55 34,702 m3 0,631 95,00 - 99,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1988 326 - 46 27,832 m3 0,605 95,00 - 80,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1989 327 - 14 11,178 m3 0,798 95,00 - 32,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1990 328 - 65 29,407 m3 0,452 95,00 - 84,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1991 329 - 63 22,853 m3 0,363 95,00 - 66,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1992 330 - 50 26,424 m3 0,528 95,00 - 76,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1993 331 - 78 28,144 m3 0,361 95,00 - 81,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1994 332 - 56 26,901 m3 0,480 95,00 - 77,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1995 333 - 57 20,698 m3 0,363 95,00 - 59,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1996 334 - 50 22,137 m3 0,443 95,00 - 64,00 - 2008 -
Büyükaçma Göknar Kağ.Od. 1997 335 - 47 19,378 m3 0,412 95,00 - 56,00 - 2008 -
Cumaova 2.SNB.Kl.Kay.Tom 1998 43 - 3 2,75 m3 0,917 200,00 - 17,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 1301 366 T.İ 31 23,531 m3 0,759 130,00 - 92,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 1272 455 T.İ 33 18,33 m3 0,555 130,00 - 72,00 - 2008 48,3
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 1999 483 - 53 23,991 m3 0,453 150,00 - 108,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2000 484 - 31 16,513 m3 0,533 150,00 - 75,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2001 485 - 39 22,146 m3 0,568 150,00 - 100,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2002 486 - 37 15,277 m3 0,413 150,00 - 69,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2003 487 - 46 25,191 m3 0,548 150,00 - 114,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2004 488 - 29 15,325 m3 0,528 150,00 - 69,00 - 2008 -
Büyükaçma 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2005 489 - 42 22,937 m3 0,546 150,00 - 104,00 - 2008 -
Cumaova 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2006 44 - 44 27,654 m3 0,629 150,00 - 125,00 - 2008 -
Cumaova 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2007 45 - 38 30,549 m3 0,804 150,00 - 138,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2008 66 - 31 23,821 m3 0,768 150,00 - 108,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2009 67 - 37 22,163 m3 0,599 150,00 - 100,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2010 68 - 24 21,848 m3 0,910 150,00 - 99,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2011 69 - 49 30,286 m3 0,618 150,00 - 137,00 - 2008 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2012 6 - 37 21,781 m3 0,589 150,00 - 99,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2013 7 - 39 17,672 m3 0,453 150,00 - 80,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2014 8 - 30 18,354 m3 0,612 150,00 - 83,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2015 9 - 42 22,896 m3 0,545 150,00 - 104,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2016 10 - 32 17,691 m3 0,553 150,00 - 80,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2017 11 - 36 21,32 m3 0,592 150,00 - 96,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2018 12 - 26 19,118 m3 0,735 150,00 - 87,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2019 13 - 34 17,792 m3 0,523 150,00 - 81,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2020 14 - 33 23,396 m3 0,709 150,00 - 106,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2021 20 - 25 18,506 m3 0,740 150,00 - 84,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2022 21 - 30 17,791 m3 0,593 150,00 - 81,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2023 22 - 52 29,193 m3 0,561 150,00 - 132,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2024 23 - 41 23,447 m3 0,572 150,00 - 106,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2025 24 - 35 19,904 m3 0,569 150,00 - 90,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2026 25 - 32 23,388 m3 0,731 150,00 - 106,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2027 26 - 29 23,765 m3 0,819 150,00 - 107,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2028 27 - 38 19,445 m3 0,512 150,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2029 28 - 37 17,983 m3 0,486 150,00 - 81,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2030 29 - 37 19,831 m3 0,536 150,00 - 90,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2031 30 - 26 16,501 m3 0,635 150,00 - 75,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2032 31 - 37 26,253 m3 0,710 150,00 - 119,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2033 32 - 20 21,954 m3 1,098 150,00 - 99,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2034 33 - 33 26,493 m3 0,803 150,00 - 120,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2035 34 - 29 25,146 m3 0,867 150,00 - 114,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2036 35 - 30 25,237 m3 0,841 150,00 - 114,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2037 36 - 33 21,947 m3 0,665 150,00 - 99,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2038 37 - 23 19,239 m3 0,836 150,00 - 87,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2039 38 - 39 20,921 m3 0,536 150,00 - 95,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2040 39 - 42 21,887 m3 0,521 150,00 - 99,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2041 40 - 36 19,228 m3 0,534 150,00 - 87,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2042 41 - 38 22,546 m3 0,593 150,00 - 102,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2043 42 - 38 19,39 m3 0,510 150,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2044 43 - 35 22,365 m3 0,639 150,00 - 101,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2045 44 - 41 22,139 m3 0,540 150,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2046 45 - 44 21,735 m3 0,494 150,00 - 98,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2047 46 - 12 17,884 m3 1,490 150,00 - 81,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2048 47 - 45 17,744 m3 0,394 150,00 - 80,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2049 48 - 46 21,881 m3 0,476 150,00 - 99,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2050 49 - 39 22,28 m3 0,571 150,00 - 101,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2051 50 - 35 20,69 m3 0,591 150,00 - 94,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2052 51 - 39 22,157 m3 0,568 150,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2053 52 - 41 22,77 m3 0,555 150,00 - 103,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2054 53 - 48 18,383 m3 0,383 150,00 - 83,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2055 54 - 34 22,793 m3 0,670 150,00 - 103,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2056 55 - 22 19,822 m3 0,901 150,00 - 90,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2057 56 - 32 19,37 m3 0,605 150,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2058 57 - 46 22,183 m3 0,482 150,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2059 91 - 30 18,156 m3 0,605 150,00 - 82,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2060 92 - 27 19,168 m3 0,710 150,00 - 87,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2061 93 - 33 19,534 m3 0,592 150,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2062 94 - 33 24,103 m3 0,730 150,00 - 109,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2063 95 - 48 22,064 m3 0,460 150,00 - 100,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2064 96 - 33 21,177 m3 0,642 150,00 - 96,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2065 97 - 40 18,97 m3 0,474 150,00 - 86,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2066 98 - 31 21,716 m3 0,701 150,00 - 98,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2067 99 - 32 19,375 m3 0,605 150,00 - 88,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2068 100 - 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
Düzorman 3.SNB.Kl.Kay.Tom 2069 101 - 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2009 -
