Bölge  Müdürlüğü   İzmir İhale  Tarihi   27.12.2011 13:30:00
İşletme  Müdürlüğü  Demirci İhale Adı   8.İhale-27.12.2001
Telefon No  Banka  TR430001000191330570165001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 598 282-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 599 283-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 599 284-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 600 285-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 601 286-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 602 287-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 603 288-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 604 289-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 605 290-GLOBAL 4 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 606 291-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 607 292-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 608 293-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 609 294-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 610 295-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 611 296-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 612 297-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.KK 613 298-GLOBAL 3 0 25 m3 - 180,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 614 299-GLOBAL 4 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 615 300-GLOBAL 4 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 616 301-GLOBAL 4 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 617 302-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 618 303-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 619 304-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 620 305-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 621 306-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 622 307-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 623 308-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 624 309-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 625 310-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 626 311-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 627 312-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.NB.Çk.Tom.İK 628 313-GLOBAL 3 0 25 m3 - 160,00 - 121,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 629 314-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 630 315-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 631 316-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 632 317-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 633 318-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 634 319-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 635 320-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 636 321-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 637 322-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.KK 638 323-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 165,00 - 124,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 639 324-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 640 325-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 641 326-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 642 327-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 643 328-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 644 329-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 645 330-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 646 331-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 647 332-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 648 333-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 3S.KB.Çk.Tom.İK 649 334-GLOBAL 2,5 0 25 m3 - 150,00 - 113,00 - 2011 -
Demirci 2S.Çk.Mad.Dir 650 20.21-GLOBAL 2,5 0 30 m3 - 150,00 - 136,00 - 2011 -
Demirci 2S.Çk.Mad.Dir 651 23-GLOBAL 4 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2011 -
Demirci 2S.Çk.Mad.Dir 652 22-GLOBAL 3 0 20 m3 - 150,00 - 91,00 - 2011 -
Demirci Çk Yuv.San 653 22-GLOBAL 1,25-40 0 15 m3 - 145,00 - 66,00 - 2011 -
Demirci Çk Kağıtlık Od. 654 68-GLOBAL 2-2,5-3 0 25 m3 - 120,00 - 91,00 - 2011 -
Demirci Çk Kağıtlık Od. 655 69.70-GLOBAL 1,25-,40-2-2,5- 0 40 m3 - 120,00 - 145,00 - 2011 -
Demirci Çk Kağıtlık Od. 656 71.72-GLOBAL 1,25-,40-2-2 0 40 m3 - 120,00 - 145,00 - 2011 -
Demirci Çk Kağıtlık Od. 657 73-GLOBAL 2-2,5-3 0 30 m3 - 120,00 - 109,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz.Yuv.San. 658 9-KURŞURLU-GLOBAL 1,25-40 0 20 m3 - 120,00 - 73,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz.Yuv.San. 659 7-KURŞUNLU 1,25-40 284 35,064 m3 0,123 120,00 - 127,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz.Yuv.San. 660 8-BEDDELLER 1,25-40 74 7,167 m3 0,097 120,00 - 26,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz Kağıtlık Od. 661 10-KURŞUNLU 1-1,25-40 32 1,59 m3 0,050 105,00 - 6,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz Kağıtlık Od. 662 11-BEDDELLER 1-1,25-40 56 3,925 m3 0,070 105,00 - 13,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi Çz.Kab.Kağ.Od. 663 1-KURŞUNLU GLOBAL - 60 St - 70,00 - 127,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çz.Kab.Kağ.Od. 664 1-KLAVUZLAR - - 68 St - 70,00 - 143,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 665 1-DARIDERESİ - - 46 St - 70,00 - 97,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 666 2-DARIDERESİ GLOBAL - 35 St - 70,00 - 74,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 667 1-SERÇELER GLOBAL - 35 St - 70,00 - 74,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 668 2-SERÇELER GLOBAL - 15 St - 70,00 - 32,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 669 3-SERÇELER GLOBAL - 35 St - 70,00 - 74,00 - 2011 -
Başalan Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 670 1-İRİŞLER 1,25 - 60 St - 70,00 - 127,00 - 2011 -
Başalan Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 671 2-İRİŞLER 1,25 - 61 St - 70,00 - 129,00 - 2011 -
Başalan Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 672 3-İRİŞLER - - 40 St - 70,00 - 85,00 - 2011 -
Başalan Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 673 4-İRİŞLER - - 30 St - 70,00 - 64,00 - 2011 -
Başalan Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 674 5-İRİŞLER - - 80 St - 70,00 - 169,00 - 2011 -
Kula Or.İçi Çz.Kab.Kağ.Od. 675 1.4-ENCEKLER - - 71 St - 70,00 - 150,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 676 1-DARIDERESİ - - 73 St - 70,00 - 154,00 - 2011 -
Merkez Or.İçi Çk Kab.Kağ.Od 677 1-SERÇELER - - 87 St - 70,00 - 183,00 - 2011 -
Selendi Or.İçi İbreli Yakacak Od 678 9-S.HACILAR - - 8 St - 28,00 - 7,00 - 2011 -
Toplam Parti : 82 Toplam M3 : 1612,746 Toplam Ster : 804
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011