Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   22.01.2010
İşletme  Müdürlüğü  Boyabat İhale Adı   22 OCAK 2010
Telefon No Murat ÖZER 3683151005 / 158 Banka  Ziraat Bank. TR020001000156128674435001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çs.T. 1 1 3,4 61 29,451 m3 0,483 185,00 - 164,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çk.T. 2 2 3,4 62 29,663 m3 0,478 175,00 - 156,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çk.T. 3 3 3,4 70 34,939 m3 0,499 175,00 - 184,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.UB.Çs.Tom. 4 15 6 42 29,093 m3 0,693 165,00 - 145,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 5 4 3,35 90 37,918 m3 0,421 155,00 - 177,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 6 5 3,35 88 35,202 m3 0,400 155,00 - 164,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 7 6 4 79 32,828 m3 0,416 155,00 - 153,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 8 7 4 107 40,903 m3 0,382 155,00 - 191,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 9 8 3,35 117 42,344 m3 0,362 155,00 - 197,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 10 9 5 33 16,841 m3 0,510 155,00 - 79,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 11 10 4 72 30,56 m3 0,424 155,00 - 143,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 12 16 3,4 233 43,791 m3 0,188 135,00 - 178,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 13 17 3,4 125 22,489 m3 0,180 135,00 - 92,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 14 11 3 107 36,043 m3 0,337 145,00 - 157,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 15 12 3 120 41,396 m3 0,345 145,00 - 181,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 16 13 3,35 89 33,998 m3 0,382 145,00 - 148,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 17 14 4 104 45,95 m3 0,442 145,00 - 200,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 18 247 3 100 25,696 m3 0,257 145,00 - 112,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 19 251 4 88 29,516 m3 0,335 145,00 - 129,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 20 1 4 77 28,202 m3 0,366 145,00 - 123,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 21 2 4 62 24,157 m3 0,390 145,00 - 106,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 22 7 3 144 41,87 m3 0,291 145,00 - 183,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 23 248 5 212 62,344 m3 0,294 140,00 - 262,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 24 250 5 168 54,109 m3 0,322 140,00 - 228,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 25 8 5 164 56,498 m3 0,345 140,00 - 238,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 26 13 5 97 36,487 m3 0,376 140,00 - 154,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 27 3 4 219 42,755 m3 0,195 135,00 - 174,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 28 4 4 117 22,57 m3 0,193 135,00 - 92,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 29 5 3 366 53,579 m3 0,146 135,00 - 217,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 30 6 3 243 36,348 m3 0,150 135,00 - 148,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 31 9 4 264 51,949 m3 0,197 135,00 - 211,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 32 10 3 284 41,735 m3 0,147 135,00 - 170,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 33 11 3 224 33,189 m3 0,148 135,00 - 135,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 34 12 4 192 38,268 m3 0,199 135,00 - 155,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 663 195 TE.İ 177 26,424 m3 0,149 135,00 - 108,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 646 189 TE.İ 193 36,345 m3 0,188 135,00 - 148,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 648 193 TE.İ 76 14,79 m3 0,195 135,00 - 60,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 35 18 3,4 57 30,211 m3 0,530 160,00 - 146,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 36 1411 6,65 56 34,767 m3 0,621 150,00 - 157,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 37 1412 7 39 34,797 m3 0,892 150,00 - 157,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 38 1414 7 31 27,204 m3 0,878 150,00 - 123,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 39 1417 7,8 30 27,644 m3 0,921 150,00 - 125,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 40 1421 6 79 44,179 m3 0,559 150,00 - 199,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 41 1407 3,45 107 35,601 m3 0,333 140,00 - 150,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 42 1409 4,45 140 52,489 m3 0,375 140,00 - 221,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 43 1418 3,35 132 44,12 m3 0,334 140,00 - 186,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 44 19 3,35 135 45,077 m3 0,334 140,00 - 190,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 45 20 4 133 51,069 m3 0,384 140,00 - 215,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 46 332 3,4,5 65 30,564 m3 0,470 135,00 - 124,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 47 333 3,4 127 39,241 m3 0,309 135,00 - 159,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 48 1408 5,55 92 44,418 m3 0,483 135,00 - 180,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 49 1410 5,55 209 90,876 m3 0,435 135,00 - 369,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 50 1419 5,55 54 26,221 m3 0,486 135,00 - 107,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 51 1413 4,45 232 48,85 m3 0,211 130,00 - 191,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 52 1415 3,45 215 39,607 m3 0,184 130,00 - 155,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 53 1416 3,45 284 52,542 m3 0,185 130,00 - 205,00 - 2010 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 54 1420 3,45 99 18,01 m3 0,182 130,00 - 71,00 - 2010 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 55 21 3,4 348 61,702 m3 0,177 130,00 - 241,00 - 2010 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 56 701 5 533 72,94 m3 0,137 125,00 - 274,00 - 2010 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 57 702 6 242 41,883 m3 0,173 125,00 - 158,00 - 2010 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 58 703 2,25 465 30,875 m3 0,066 125,00 - 116,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 59 1310 3..5 546 109,225 m3 0,200 105,00 - 345,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 60 1311 3..5 218 41,713 m3 0,191 105,00 - 132,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 61 1312 3..5 281 52,058 m3 0,185 105,00 - 164,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 62 1313 3..5 216 25,636 m3 0,119 105,00 - 81,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 63 1314 2,25 215 26,266 m3 0,122 90,00 - 71,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 64 1315 2,25 197 24,277 m3 0,123 90,00 - 66,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 65 1316 2,25 121 35,434 m3 0,293 90,00 - 96,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 66 1201 3..5 221 42,325 m3 0,192 105,00 - 134,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 67 1202 3..5 156 39,401 m3 0,253 105,00 - 125,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 68 1203 3..5 243 46,491 m3 0,191 105,00 - 147,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 69 1204 3..5 170 30,799 m3 0,181 105,00 - 98,00 - 2010 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 70 1205 2,25 249 32,101 m3 0,129 90,00 - 87,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 71 1206 2,25 61 11,969 m3 0,196 90,00 - 33,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 72 1207 2,25 123 16,74 m3 0,136 90,00 - 46,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 73 1208 3..5 165 31,814 m3 0,193 105,00 - 101,00 - 2010 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 74 22 3,4 200 45,569 m3 0,228 105,00 - 144,00 - 2010 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 75 23 3..5 108 29,508 m3 0,273 105,00 - 93,00 - 2010 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 76 24 3,35,4 144 34,586 m3 0,240 105,00 - 109,00 - 2010 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 77 25 3,4 74 21,671 m3 0,293 105,00 - 69,00 - 2010 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 78 1551 3.5 345 82,281 m3 0,238 90,00 - 223,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 79 1552 3.5 135 32,955 m3 0,244 105,00 - 104,00 - 2010 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 80 1553 3.5 179 45,706 m3 0,255 105,00 - 144,00 - 2010 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 81 1554 3.5 128 38,608 m3 0,302 105,00 - 122,00 - 2010 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 82 1555 2,25 154 29,379 m3 0,191 90,00 - 80,00 - 2010 27,23
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 83 1556 3.5 207 21,854 m3 0,106 90,00 - 60,00 - 2010 27,23
BOYABAT Çk Kab.Kağ. 84 - Orm.İçi - 349 Str - 50,00 - 524,00 - 2010 19,9
ELEKÇAMI Çk Kab.Kağ. 85 - Orm:içi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
ELEKÇAMI Çk Kab.Kağ. 86 - Orm.İçi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
ELEKÇAMI Çk Kab.Kağ. 87 - Orm:içi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
KARAGERİŞ Çk Kab.Kağ. 88 - Orm.İçi. - 150 Str - 50,00 - 226,00 - 2010 19,9
KARAGERİŞ Çk Kab.Kağ. 89 - Orm.İçi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
YEDİÇAM Çk Kab.Kağ. 90 - Orm.İçi. - 578 Str - 50,00 - 868,00 - 2010 19,9
YEDİÇAM Çk Kab.Kağ. 91 - Orm.İçi - 422 Str - 50,00 - 634,00 - 2010 19,9
KABAÇAM Çk Kab.Kağ. 92 - Orm.İçi. - 236 Str - 50,00 - 355,00 - 2010 19,9
KABAÇAM Çk Kab.Kağ. 93 - Orm.İçi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
KABAÇAM Çk Kab.Kağ. 94 - Orm.İçi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
KABAÇAM Çk Kab.Kağ. 95 - Orm.İçi - 500 Str - 50,00 - 751,00 - 2010 19,9
KABAÇAM Çam Sırık Od. 96 - 3 - 60 Str - 72,00 - 130,00 - 2010 -
KABAÇAM Çam Sırık Od. 97 - 4 - 40 Str - 72,00 - 87,00 - 2010 -
KABAÇAM Çam Sırık Od. 98 - İh.Çıkarıldı - 25 Str - 77,00 - 58,00 - 2010 -
KABAÇAM Çam Sırık Od. 99 - İh.Çıkarıldı - 20 Str - 77,00 - 47,00 - 2010 -
B.MEYDAN Ypr. Yak.Od. 100 1 - - 30 St - 68,00 - 62,00 - 2010 -
B.MEYDAN Ypr. Yak.Od. 101 2 - - 30 St - 68,00 - 62,00 - 2010 -
B.MEYDAN Ypr. Yak.Od. 102 3 - - 30 St - 68,00 - 62,00 - 2010 -
Toplam Parti : 105 Toplam M3 : 3313,493 Toplam Ster : 5470
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009