Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   04.12.2009
İşletme  Müdürlüğü  Boyabat İhale Adı   04 ARALIK 2009
Telefon No Murat ÖZER 3683151005 / 158 Banka  Ziraat Bank. TR020001000156128674435001
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
B.MEYDAN 2.S.NB.Çk.T. 931 239 18 10,036 4,4,5,5 175,00 - 176,00 - 1.766,34 - Akkurt Orm.Ürn.Ltd.Şti
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çs.T. 932 327 45 34,155 3,4,5 185,00 - 319,00 - 10.895,45 - Mikail Turunç Ker. Tic.Ltd.Şti
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 933 308 53 39,177 3,4,5 160,00 - 189,00 - 7.404,45 - Tandoğanlar Lmt.Şti
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 934 309 41 31,335 3,4 160,00 - 188,00 - 5.890,98 - İsmet Direkçioğulları ltd.Şti.
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 935 310 46 44,962 3,4,5 160,00 - 191,00 - 8.587,74 - İsmet Direkçioğulları ltd.Şti.
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 936 328 108 71,478 5 155,00 - 174,00 - 12.437,17 - Mehmet Tümkaya
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 937 311 61 33,278 3 140,00 - 151,00 - 5.024,98 - Mehmet Tümkaya
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 938 312 79 58,109 5 140,00 - 176,00 - 10.227,18 - Mustafa Yıldırım
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 939 313 72 39,644 3 140,00 - 141,00 - 5.589,80 - Mehmet Tümkaya
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 940 314 92 54,677 4 140,00 - 159,00 - 8.693,64 - Burhan Ercan Orm.Ürnl.Ltd.Şt
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 941 315 58 34,985 4 140,00 - 141,00 - 4.932,89 - Fikret Yilmaz
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 942 316 73 33,967 4 140,00 - 141,00 - 4.789,35 - Fikret Yilmaz
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 943 317 43 24,995 3 140,00 - 151,00 - 3.774,25 - Süseli Kerste San.Tic.Ltd.Şti.
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 944 318 59 33,121 4 140,00 - 141,00 - 4.670,06 - Murat Özcan
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 945 319 56 22,774 3 140,00 - 152,00 - 3.461,65 - Değirmenci Orman Ürünleri
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 855 262 81 43,161 T.İrat 140,00 - 160,00 - 6.905,76 - Burhan Ercan Orm.Ürnl.Ltd.Şt
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 859 266 64 31,348 T.İrat 140,00 - 141,00 - 4.420,07 - Öztürk Kardeşler Boy.
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 946 1194 26 29,892 7 150,00 - 172,00 - 5.141,42 - Mustafa Yıldırım
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 947 1195 29 22,457 6 150,00 - 151,00 - 3.391,01 - Ekrem Koçan
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 948 1198 70 24,633 3...45 140,00 - 141,00 - 3.473,25 - Yapı Toprak San
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 949 1199 83 27,49 3,3,5,4 140,00 - 141,00 - 3.876,09 - Ekrem Koçan
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 950 1200 19 17,63 7 150,00 - 151,00 - 2.662,13 - Akkurt Orm.Ürn.Ltd.Şti
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 951 1400 13 8,774 6 150,00 - 151,00 - 1.324,87 - Fikret Yilmaz
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 952 1401 78 14,491 3,3.5,4 130,00 - 131,00 - 1.898,32 - Taslıoğlu Ticaret
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 953 1402 103 18,713 3,3,5,4 130,00 - 131,00 - 2.451,40 - Taslıoğlu Ticaret
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 700 165 141 27,069 T.İrat 110,00 - 111,00 - 3.004,66 - Öztürk Kardeşler Boy.
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 867 1186 221 32,464 T.İrat 120,00 - 128,00 - 4.155,39 - Öztürk Kardeşler Boy.
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 954 1196 31 14,754 5 135,00 - 136,00 - 2.006,54 - Bülent Cengiz Dalkiliç
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 955 1197 25 8,646 5 135,00 - 137,00 - 1.184,50 - Bülent Cengiz Dalkiliç
B.MEYDAN Çk Tel Direk 956 1039 190 54,771 9 160,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 957 1040 59 19,085 f 160,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 871 1037 308 90,346 PAZ 160,00 - 161,00 - 14.545,71 - A.İhsan Fidan Orm.Ürnl.Ltd.Şt
B.MEYDAN Çk Tel Direk 872 1038 160 45,843 PAZ 160,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 958 151 53 15,245 9 160,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 959 329 11 2,201 7,75 150,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 960 330 41 13,629 9-10 160,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 961 20 76 24,38 Orm.İçi 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 962 21 69 29,978 Orm.içi 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 963 22 111 30,27 Orm.içi 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 964 23 90 31,58 Orm.İçi. 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 965 25 145 52,895 Orm.İçi. 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 966 28 56 16,66 Orm.İçi. 110,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 967 24 79 37,8 Orm.İçi. 125,00 - 125,10 - 4.728,78 - Kadir Çok
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 968 733 747 113,736 5,6 125,00 - 126,00 - 14.330,74 - Armutlu Madencilik Petrol Ltd
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 969 734 1047 113,809 4 125,00 - 126,00 - 14.339,93 - Beşler Yenidoğuş Ltd.Şti
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 970 735 1266 102,3 3 125,00 - 126,00 - 12.889,80 - Armutlu Madencilik Petrol Ltd
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 971 1300 141 28,58 2,2,5 80,00 - 94,00 - 2.686,52 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 972 1301 175 54,075 3....5 100,00 - 114,00 - 6.164,55 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 973 1302 191 48,049 3,3,5,5 100,00 - 110,00 - 5.285,39 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 974 1303 148 44,412 3.3,5.4,4.5 100,00 - 106,00 - 4.707,67 - Hisar Toprak San Ve Tic. Ltd.Ş
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 975 1304 158 43,049 3,3,5,4,4.5 100,00 - 110,00 - 4.735,39 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 976 1305 265 58,457 3,3,5,4,5 100,00 - 101,00 - 5.904,16 - Murat Özcan
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 977 1306 188 51,844 3,3,5,4,5 100,00 - 106,00 - 5.495,46 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 978 1307 315 63,306 3,3,5,4,5 100,00 - 107,00 - 6.773,74 - Murat Özcan
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 979 1308 200 44,377 2,2,5 80,00 - 80,10 - 3.554,60 - Kadir Çok
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 980 1309 206 45,139 3,3,5,4,5 80,00 - 90,00 - 4.062,51 - Akkurt Orm.Ürn.Ltd.Şti
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 981 273 242 22,047 3,4,5 100,00 - 101,00 - 2.226,75 - Armutlu Madencilik Petrol Ltd
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 982 274 137 43,789 3,4 100,00 - 117,00 - 5.123,31 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 983 275 160 36,48 3,4 100,00 - 114,00 - 4.158,72 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 984 276 101 32,019 3,4 100,00 - 126,00 - 4.034,39 - Öztürkler İnş. Nak. Turz. Elek
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 985 277 110 35,27 3,4 100,00 - 123,00 - 4.338,21 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 986 278 115 47,552 3,4 100,00 - 131,00 - 6.229,31 - Öztürkler İnş. Nak. Turz. Elek
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 987 279 215 53,486 3,4 100,00 - 120,00 - 6.418,32 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 988 280 128 32,041 1,5,2,2,5 100,00 - 104,00 - 3.332,26 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 989 281 132 29,794 3,4,5 100,00 - 125,00 - 3.724,25 - Bülent Cengiz Dalkiliç
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 990 320 141 37,425 3,4,5 100,00 - 101,00 - 3.779,93 - Murat Özcan
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 991 321 127 31,258 3,4,5 100,00 - 102,00 - 3.188,32 - Bülent Cengiz Dalkiliç
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 992 322 128 37,863 3,4 100,00 - 103,00 - 3.899,89 - Nedim Kökçü
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 993 323 102 38,085 3,4,5 100,00 - 105,00 - 3.998,93 - Tandoğanlar Lmt.Şti
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 994 324 156 42,372 3,4,5 100,00 - 113,00 - 4.788,04 - Murat Özcan
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 995 325 94 25,745 2,2,5 100,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 996 326 85 8,327 3,4,5 100,00 - 101,00 - 841,03 - Murat Özcan
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 884 241 109 35,945 PAZ 90,00 - 113,00 - 4.061,79 - Murat Özcan
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 885 242 110 37,395 PAZ 90,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 997 1546 186 50,855 3.3,5,4.4,5,5.6 100,00 - 113,00 - 5.746,62 - Murat Özcan
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 998 1547 160 30,753 2,2,5 80,00 - 81,00 - 2.490,99 - Nedim Kökçü
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 999 1548 78 7,894 3,3,5,4,5 80,00 - 81,00 - 639,41 - Bülent Cengiz Dalkiliç
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 1000 1549 93 33,039 3,3.5,4,5 100,00 - 101,00 - 3.336,94 - Tandoğanlar Lmt.Şti
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 1001 1550 50 11,715 3,3,5,4,5 100,00 - 102,00 - 1.194,93 - Bülent Cengiz Dalkiliç
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 625 1527 382 40,261 T.İrat 80,00 - 80,10 - 3.224,91 - Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 812 - 114 10,954 PAZ 75,00 - 75,10 - 822,65 - Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 728 - 40 7,656 PAZ 75,00 - 75,10 - 574,97 - Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş
BOYABAT Çk Kağ.Od. 1002 26 65 25,125 Orm.İçi. 84,00 - 84,10 - 2.113,01 - Kadir Çok
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 1003 27 95 24,71 Orm.İçi. 84,00 - 85,00 - 2.100,35 - Öztürkler İnş. Nak. Turz. Elek
S.DÜZÜ Kay.Kağ.Odun 1004 331 42 16,907 2....4 100,00 - - - Pazarlıkta
Toplam Parti : 85 Satılan Parti : 70 Satılan M3 : 2634,209 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 340.634,52 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...