Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   04.12.2009
İşletme  Müdürlüğü  + İhale Adı   04 ARALIK 2009
Telefon No Murat ÖZER 3683151005 / 158 Banka  Ziraat Bank. TR020001000156128674435001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
B.MEYDAN 2.S.NB.Çk.T. 931 239 4,4,5,5 18 10,036 m3 0,558 175,00 - 53,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çs.T. 932 327 3,4,5 45 34,155 m3 0,759 185,00 - 190,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 933 308 3,4,5 53 39,177 m3 0,739 160,00 - 189,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 934 309 3,4 41 31,335 m3 0,764 160,00 - 151,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 935 310 3,4,5 46 44,962 m3 0,977 160,00 - 216,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 936 328 5 108 71,478 m3 0,662 155,00 - 333,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 937 311 3 61 33,278 m3 0,546 140,00 - 140,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 938 312 5 79 58,109 m3 0,736 140,00 - 245,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 939 313 3 72 39,644 m3 0,551 140,00 - 167,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 940 314 4 92 54,677 m3 0,594 140,00 - 230,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 941 315 4 58 34,985 m3 0,603 140,00 - 147,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 942 316 4 73 33,967 m3 0,465 140,00 - 143,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 943 317 3 43 24,995 m3 0,581 140,00 - 105,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 944 318 4 59 33,121 m3 0,561 140,00 - 140,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 945 319 3 56 22,774 m3 0,407 140,00 - 96,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 855 262 T.İrat 81 43,161 m3 0,533 140,00 - 182,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 859 266 T.İrat 64 31,348 m3 0,490 140,00 - 132,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 946 1194 7 26 29,892 m3 1,150 150,00 - 135,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 947 1195 6 29 22,457 m3 0,774 150,00 - 102,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 948 1198 3...45 70 24,633 m3 0,352 140,00 - 104,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 949 1199 3,3,5,4 83 27,49 m3 0,331 140,00 - 116,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 950 1200 7 19 17,63 m3 0,928 150,00 - 80,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 951 1400 6 13 8,774 m3 0,675 150,00 - 40,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 952 1401 3,3.5,4 78 14,491 m3 0,186 130,00 - 57,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 953 1402 3,3,5,4 103 18,713 m3 0,182 130,00 - 73,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 700 165 T.İrat 141 27,069 m3 0,192 110,00 - 90,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 867 1186 T.İrat 221 32,464 m3 0,147 120,00 - 117,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 954 1196 5 31 14,754 m3 0,476 135,00 - 60,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 955 1197 5 25 8,646 m3 0,346 135,00 - 36,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Tel Direk 956 1039 9 190 54,771 m3 0,288 160,00 - 263,00 - 2009 38,22
B.MEYDAN Çk Tel Direk 957 1040 9,10 59 19,085 m3 0,323 160,00 - 92,00 - 2009 38,22
B.MEYDAN Çk Tel Direk 871 1037 PAZ 308 90,346 m3 0,293 160,00 - 434,00 - 2009 38,22
B.MEYDAN Çk Tel Direk 872 1038 PAZ 160 45,843 m3 0,287 160,00 - 221,00 - 2009 38,22
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 958 151 9 53 15,245 m3 0,288 160,00 - 74,00 - 2009 38,22
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 959 329 7,75 11 2,201 m3 0,200 150,00 - 10,00 - 2009 34,85
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 960 330 9-10 41 13,629 m3 0,332 160,00 - 66,00 - 2009 38,22
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 961 20 Orm.İçi 76 24,38 m3 0,321 110,00 - 81,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 962 21 Orm.içi 69 29,978 m3 0,434 110,00 - 99,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 963 22 Orm.içi 111 30,27 m3 0,273 110,00 - 100,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 964 23 Orm.İçi. 90 31,58 m3 0,351 110,00 - 105,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 965 25 Orm.İçi. 145 52,895 m3 0,365 110,00 - 175,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Kn.T.Krş 966 28 Orm.İçi. 56 16,66 m3 0,298 110,00 - 55,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 967 24 Orm.İçi. 79 77,8 m3 0,985 125,00 - 292,00 - 2009 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 968 733 5,6 747 113,736 m3 0,152 125,00 - 427,00 - 2009 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 969 734 4 1047 113,809 m3 0,109 125,00 - 427,00 - 2009 -
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 970 735 3 1266 102,3 m3 0,081 125,00 - 384,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 971 1300 2,2,5 141 28,58 m3 0,203 80,00 - 69,00 - 2009 35,32
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 972 1301 3....5 175 54,075 m3 0,309 100,00 - 163,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 973 1302 3,3,5,5 191 48,049 m3 0,252 100,00 - 145,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 974 1303 3.3,5.4,4.5 148 44,412 m3 0,300 100,00 - 134,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 975 1304 3,3,5,4,4.5 158 43,049 m3 0,272 100,00 - 130,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 976 1305 3,3,5,4,5 265 58,457 m3 0,221 100,00 - 176,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 977 1306 3,3,5,4,5 188 51,844 m3 0,276 100,00 - 156,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 978 1307 3,3,5,4,5 315 63,306 m3 0,201 100,00 - 190,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 979 1308 2,2,5 200 44,377 m3 0,222 80,00 - 107,00 - 2009 35,32
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 980 1309 3,3,5,4,5 206 45,139 m3 0,219 80,00 - 109,00 - 2009 35,32
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 981 273 3,4,5 242 22,047 m3 0,091 100,00 - 67,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 982 274 3,4 137 43,789 m3 0,320 100,00 - 132,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 983 275 3,4 160 36,48 m3 0,228 100,00 - 110,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 984 276 3,4 101 32,019 m3 0,317 100,00 - 97,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 985 277 3,4 110 35,27 m3 0,321 100,00 - 106,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 986 278 3,4 115 47,552 m3 0,413 100,00 - 143,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 987 279 3,4 215 53,486 m3 0,249 100,00 - 161,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 988 280 1,5,2,2,5 128 32,041 m3 0,250 100,00 - 97,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 989 281 3,4,5 132 29,794 m3 0,226 100,00 - 90,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 990 320 3,4,5 141 37,425 m3 0,265 100,00 - 113,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 991 321 3,4,5 127 31,258 m3 0,246 100,00 - 94,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 992 322 3,4 128 37,863 m3 0,296 100,00 - 114,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 993 323 3,4,5 102 38,085 m3 0,373 100,00 - 115,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 994 324 3,4,5 156 42,372 m3 0,272 100,00 - 128,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 995 325 2,2,5 94 25,745 m3 0,274 100,00 - 78,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 996 326 3,4,5 85 8,327 m3 0,098 100,00 - 25,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 884 241 PAZ 109 35,945 m3 0,330 90,00 - 98,00 - 2009 27,2
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 885 242 PAZ 110 37,395 m3 0,340 90,00 - 101,00 - 2009 27,2
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 997 1546 3.3,5,4.4,5,5.6 186 50,855 m3 0,273 100,00 - 153,00 - 2009 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 998 1547 2,2,5 160 30,753 m3 0,192 80,00 - 74,00 - 2009 35,32
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 999 1548 3,3,5,4,5 78 7,894 m3 0,101 80,00 - 19,00 - 2009 35,32
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 1000 1549 3,3.5,4,5 93 33,039 m3 0,355 100,00 - 100,00 - 2009 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 1001 1550 3,3,5,4,5 50 11,715 m3 0,234 100,00 - 36,00 - 2009 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 625 1527 T.İrat 382 40,261 m3 0,105 80,00 - 97,00 - 2009 35,32
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 812 - PAZ 114 10,954 m3 0,096 75,00 - 25,00 - 2009 17,1
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 728 - PAZ 40 7,656 m3 0,191 75,00 - 18,00 - 2009 17,1
BOYABAT Çk Kağ.Od. 1002 26 Orm.İçi. 65 25,125 m3 0,387 84,00 - 64,00 - 2009 -
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 1003 27 Orm.İçi. 95 24,71 m3 0,260 84,00 - 63,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Kay.Kağ.Odun 1004 331 2....4 42 16,907 m3 0,403 100,00 - 51,00 - 2009 -
Toplam Parti : 85 Toplam M3 : 3090,793 Toplam Ster : 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009