Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   15.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Boyabat İhale Adı   15 EKİM 2009
Telefon No Murat ÖZER 3683151005 / 158 Banka  T.C ZİRAAT BANK 12867443
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
B.MEYDAN 2.S.NB.Çk.T. 831 228 17 9,824 3...5 175,00 - 210,00 - 2.063,04 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 832 223 92 27,264 3,35 145,00 - 151,00 - 4.116,86 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 833 224 73 19,217 3 145,00 - 147,00 - 2.824,90 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 834 225 79 30,127 4 145,00 - 160,00 - 4.820,32 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 835 226 140 26,862 4 135,00 - 141,00 - 3.787,54 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 836 217 94 29,984 5 140,00 - 141,00 - 4.227,74 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 837 218 105 31,522 5 140,00 - 141,00 - 4.444,60 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 838 219 236 33,556 3,35 120,00 - 121,00 - 4.060,28 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 839 220 367 53,133 3,35 120,00 - 121,00 - 6.429,09 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 840 221 229 41,778 4,45 120,00 - 121,00 - 5.055,14 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 841 222 182 34,834 4 120,00 - 121,00 - 4.214,91 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 760 207 206 29,181 PAZ 120,00 - 121,00 - 3.530,90 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 762 211 187 34,089 PAZ 120,00 - 121,00 - 4.124,77 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.KB.Çk.Krş.T. 842 227 47 8,163 2 116,00 - 117,00 - 955,07 - Gizlendi
S.DÜZÜ 2.S.NB.Gök.T. 843 256 65 45,336 3,4,5 160,00 - 184,00 - 8.341,82 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.UB.Gök.Tom. 844 257 33 35,377 6,7 150,00 - 169,00 - 5.978,71 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.UB.Gök.Tom. 845 258 23 28,734 6 150,00 - 170,00 - 4.884,78 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.UB.Gök.Tom. 846 259 25 31,292 6,7,8 150,00 - 172,00 - 5.382,22 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 847 1192 37 23,27 6 150,00 - 151,00 - 3.513,77 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 848 1193 15 10,888 6,7 150,00 - 158,00 - 1.720,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 849 1183 111 31,221 3 140,00 - 151,00 - 4.714,37 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 850 1184 94 29,263 3,35 140,00 - 149,00 - 4.360,19 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 851 1187 74 27,68 4,45 140,00 - 142,00 - 3.930,56 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 852 1188 42 14,241 3,4 140,00 - 143,00 - 2.036,46 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 853 260 45 23,973 3 140,00 - 149,00 - 3.571,98 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 854 261 42 30,028 4 140,00 - 145,00 - 4.354,06 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 855 262 81 43,161 4 140,00 - 156,00 - 6.733,12 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 856 263 73 33,143 3 140,00 - 145,00 - 4.805,74 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 857 264 73 38,749 3 140,00 - 148,00 - 5.734,85 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 858 265 86 46,283 4 140,00 - 143,00 - 6.618,47 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 859 266 64 31,348 4 140,00 - 143,00 - 4.482,76 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 860 267 52 27,884 3 140,00 - 144,00 - 4.015,30 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 861 268 65 46,66 5 140,00 - 151,00 - 7.045,66 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 862 269 64 39,584 5 140,00 - 144,00 - 5.700,10 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 780 220 64 49,851 PAZ 130,00 - 136,00 - 6.779,74 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 784 224 108 58,414 PAZ 130,00 - 136,00 - 7.944,30 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 699 164 242 46,251 PAZ 110,00 - 111,00 - 5.133,86 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 700 165 141 27,069 PAZ 110,00 - 118,00 - 3.194,14 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 701 175 187 35,852 PAZ 110,00 - 118,00 - 4.230,54 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 703 211 146 28,266 PAZ 110,00 - 115,00 - 3.250,59 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 863 270 189 38,155 3,4,5 130,00 - 131,00 - 4.998,31 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 864 1181 128 25,868 4,45 130,00 - 130,10 - 3.365,43 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 865 1182 21 4,17 4 130,00 - 130,10 - 542,52 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 866 1185 214 32,569 3,35 130,00 - 130,10 - 4.237,23 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 867 1186 221 32,464 3,35 120,00 - 125,00 - 4.058,00 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 868 1189 128 20,001 3,35 120,00 - 127,00 - 2.540,13 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 869 1190 94 39,693 5 135,00 - 139,00 - 5.517,33 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 870 1191 22 10,14 5 135,00 - 142,00 - 1.439,88 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Tel Direk 871 1037 308 90,346 9 170,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 872 1038 160 45,843 9 170,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 873 731 657 95,022 35,4,5,6 125,00 - 125,10 - 11.887,25 - Gizlendi
BOYABAT 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 799 Orm.İçi 86 22,729 PAZ 110,00 - 126,00 - 2.863,85 - Gizlendi
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 800 Orm.İçi 109 21,115 PAZ 110,00 - 111,00 - 2.343,77 - Gizlendi
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 801 Orm.İçi 39 8,249 PAZ 110,00 - 111,00 - 915,64 - Gizlendi
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 802 Orm.İçi 80 18,805 PAZ 110,00 - 111,00 - 2.087,36 - Gizlendi
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 718 Orm.İçi 48 11,42 PAZ 110,00 - 111,00 - 1.267,62 - Gizlendi
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 719 Orm.İçi 138 35,793 PAZ 110,00 - 111,00 - 3.973,02 - Gizlendi
BOYABAT Çk Kağ.Od. 811 Orm.İçi 78 18,729 PAZ 75,00 - 75,10 - 1.406,55 - Gizlendi
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 812 Orm.İçi 114 10,954 PAZ 75,00 - - - Pazarlıkta
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 728 Orm.İçi 40 7,656 PAZ 75,00 - - - Pazarlıkta
SARAYDÜZÜ Çk Kağ.Od. 882 Orm.İçi 22 7,836 3,4,5 80,00 - 81,00 - 634,72 - Gizlendi
SARAYDÜZÜ Gök. Kağ.Od. 883 Orm.İçi 86 10,829 3,4,5 80,00 - 81,00 - 877,15 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 748 152 38 7,135 PAZ 75,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 884 241 109 35,945 3,4,5 90,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 885 242 110 37,395 3,4,5 90,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 886 243 129 39,989 3,4,5 90,00 - 90,10 - 3.603,01 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 887 244 108 34,761 3,4,5 90,00 - 90,10 - 3.131,97 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 888 245 192 53,95 3,4,5 90,00 - 90,10 - 4.860,90 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 889 246 119 37,863 3,4,5 90,00 - 90,10 - 3.411,46 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 890 247 141 42,542 3,4,5 90,00 - 90,10 - 3.833,03 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 891 248 112 32,202 3,4,5 90,00 - 90,10 - 2.901,40 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 892 249 110 30,153 3,4,5 90,00 - 94,00 - 2.834,38 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 893 250 83 24,271 3,35,4 90,00 - 92,00 - 2.232,93 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 894 251 146 40,547 3,35,4 90,00 - 97,00 - 3.933,06 - Gizlendi
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 895 252 156 41,039 3,4,5 90,00 - 90,10 - 3.697,61 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 896 1541 219 57,51 3..55 90,00 - 103,00 - 5.923,53 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 897 1542 116 28,907 3..5 90,00 - 100,00 - 2.890,70 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 898 1543 229 47,517 3..55 90,00 - 108,00 - 5.131,84 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 899 1544 246 23,29 3...5 90,00 - 100,00 - 2.329,00 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 900 1545 131 15,624 2,25 90,00 - 90,10 - 1.407,72 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 505 1270 543 71,727 TE.İ 80,00 - 80,10 - 5.745,33 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 901 1294 162 40,893 3..6 95,00 - 95,10 - 3.888,92 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 902 1295 234 40,9 3..5 95,00 - 105,00 - 4.294,50 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 903 1296 248 41,323 3..5 95,00 - 104,00 - 4.297,59 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 904 1297 71 9,544 2,25 95,00 - 95,10 - 907,63 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 905 1298 768 69,419 2...6 95,00 - 95,10 - 6.601,75 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 906 1299 105 27,461 3...5 95,00 - 95,10 - 2.611,54 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 907 253 137 38,449 3,4,5 95,00 - 106,00 - 4.075,59 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 908 254 139 40,907 3,4,5 95,00 - 121,00 - 4.949,75 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 909 255 104 28,483 3,35,4 95,00 - 119,00 - 3.389,48 - Gizlendi
Toplam Parti : 90 Satılan Parti : 83 Satılan M3 : 2706,21 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 330.953,93 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...