Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   28.08.2009
İşletme  Müdürlüğü  Boyabat İhale Adı   28 AĞUSTOS 2009
Telefon No Murat ÖZER 3683151005 / 158 Banka  T.C ZİRAAT BANK 12867443
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 660 182 253 48,674 4,45 0,192 135,00 - 198,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 661 183 273 41,627 3,35 0,152 135,00 - 169,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 662 191 172 34,061 4 0,198 135,00 - 138,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 664 201 289 41,747 3,35 0,144 135,00 - 170,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 665 202 343 65,977 4,45 0,192 135,00 - 268,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.UB.Gök.Tom. 666 166 42 44,424 6.7.8 1,058 180,00 - 240,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.UB.Gök.Tom. 667 197 18 23,526 6,7,8 1,307 180,00 - 128,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 2.S.UB.Gök.Tom. 668 198 30 52,168 6,7,8 1,739 180,00 - 282,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 677 157 82 35,703 4 0,435 140,00 - 150,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 681 161 67 34,574 4 0,516 140,00 - 146,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 682 162 63 34,796 4 0,552 140,00 - 147,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 683 163 76 54,178 5 0,713 140,00 - 228,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 687 172 77 37,665 4,5 0,489 140,00 - 159,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 688 173 74 44,98 4 0,608 140,00 - 189,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 690 201 99 52,197 4 0,527 140,00 - 220,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 695 206 62 36,662 4 0,591 140,00 - 154,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 699 164 242 46,251 3,4,5 0,191 130,00 - 181,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 700 165 141 27,069 3,4,5 0,192 130,00 - 106,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 701 175 187 35,852 3,4,5 0,192 130,00 - 140,00 - 2009 -
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 703 211 146 28,266 3,4,5 0,194 130,00 - 111,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.KB.Çk.Krş.T. 713 197 78 14,008 2,25 0,180 125,00 - 53,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 714 Orm.İçi 53 26,723 3,35,4 0,504 125,00 - 101,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 715 Orm.İçi 43 14,343 3,35,4 0,334 110,00 - 48,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 716 Orm.içi 71 22,65 3,4 0,319 120,00 - 82,00 - 2009 -
BOYABAT 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 717 İhl.Çıkarıldı 0 - İH.Ç - 0,00 - 1,00 - 2009 -
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 718 Orm.İçi 48 11,42 3,4 0,238 120,00 - 42,00 - 2009 -
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 719 Orm.İçi 138 35,793 2,25,3,4 0,259 120,00 - 129,00 - 2009 -
BÜRNÜK 3.S NB.Kn.Tom..Kalın 720 Orm.İçi 343 92,188 2..4 0,269 120,00 - 332,00 - 2009 -
BOYABAT Çk Kağ.Od. 727 Orm.İçi 28 8,091 2...4 0,289 84,00 - 21,00 - 2009 -
BOYABAT Gök. Kağ.Od. 728 Orm.İçi 40 7,656 25,3,4 0,191 84,00 - 20,00 - 2009 -
B.MEYDAN Çk Tel Direk 729 1036 170 40,357 7-8 0,237 205,00 - 249,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 735 205 172 24,37 3,35 0,142 135,00 - 99,00 - 2009 -
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 737 204 209 40,232 4,45 0,192 135,00 - 163,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çk Kağ.Od. 738 153 32 9,761 15..25 0,305 100,00 - 30,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 740 194 91 29,55 3,4 0,325 100,00 - 89,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Çs Kağ.Od. 741 195 131 38,65 3,4,5 0,295 100,00 - 116,00 - 2009 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 745 1533 167 43,554 3..6 0,261 100,00 - 131,00 - 2009 -
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 747 1534 94 17,292 2,25 0,184 100,00 - 52,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 748 152 38 7,135 15..25 0,188 100,00 - 22,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 749 155 158 43,967 3,4,5 0,278 100,00 - 132,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 752 177 94 32,611 3,4,5 0,347 100,00 - 98,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 753 178 81 38,403 3,4,5 0,474 100,00 - 116,00 - 2009 -
S.DÜZÜ Gök. Kağ.Od. 756 181 55 16,291 15,2,25 0,296 100,00 - 49,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...