Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   24.02.2009
İşletme  Müdürlüğü  Boyabat İhale Adı   24 ŞUBAT 2009
Telefon No www.boyabatormanim.gov.tr. Banka  T.C ZİRAAT BANK 12867443
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
S.DÜZÜ 2.S.UB.Çs.Tom. 56 7 16 9,582 210,00 - 211,00 - 2.021,80 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.UB.Çk.Tom. 57 25 21 13,49 200,00 - 225,00 - 3.035,25 - Gizlendi
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çs.T. 58 3 14 6,148 195,00 - 206,00 - 1.266,49 - Gizlendi
S.DÜZÜ 2.S.UB.Çs.Tom. 59 4 15 13,539 250,00 - 277,00 - 3.750,30 - Gizlendi
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çk.T. 60 5 63 24,796 185,00 - 193,00 - 4.785,63 - Gizlendi
S.DÜZÜ 2.S.NB.Çk.T. 61 6 16 9,363 185,00 - 195,00 - 1.825,79 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.NB.Çk.T. 62 27 35 17,892 185,00 - 186,00 - 3.327,91 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.NB.Çk.T. 63 28 15 8,353 185,00 - 195,00 - 1.628,84 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.UB.Çs.Tom. 64 43 37 19,842 170,00 - 186,00 - 3.690,61 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.UB.Çk.Tom. 65 26 119 57,568 160,00 - 161,00 - 9.268,45 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 66 38 36 11,584 160,00 - 167,00 - 1.934,53 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 67 44 159 48,799 160,00 - 161,00 - 7.856,64 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 68 48 167 51,382 160,00 - 161,00 - 8.272,50 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 69 49 76 23,859 160,00 - 161,00 - 3.841,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 70 50 122 39,182 160,00 - 161,00 - 6.308,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 71 51 214 65,5 160,00 - 161,00 - 10.545,50 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 72 24 126 40,081 150,00 - 151,00 - 6.052,23 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 73 32 154 43,01 150,00 - 151,00 - 6.494,51 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 74 34 147 55,05 150,00 - 151,00 - 8.312,55 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 75 35 109 30,541 150,00 - 151,00 - 4.611,69 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 76 41 95 33,68 150,00 - 156,00 - 5.254,08 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 77 55 85 23,711 150,00 - 156,00 - 3.698,92 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 78 56 95 33,947 150,00 - 150,10 - 5.095,44 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 79 57 124 40,349 140,00 - 141,00 - 5.689,21 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 80 8 81 30,283 150,00 - 151,00 - 4.572,73 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 81 9 60 27,242 150,00 - 152,00 - 4.140,78 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.Kalın 82 10 35 10,635 150,00 - 151,00 - 1.605,89 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çs Tel Direk 83 11 17 4,116 225,00 - 226,00 - 930,22 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çk Tel Direk 84 207 34 7,792 205,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Krş.T. 87 45 106 43,615 150,00 - 151,00 - 6.585,87 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Krş.T. 88 46 28 10,944 150,00 - 151,00 - 1.652,54 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 89 30 200 76,99 140,00 - 140,10 - 10.786,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 90 31 170 55,819 140,00 - 141,00 - 7.870,48 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 91 36 184 64,385 140,00 - 141,00 - 9.078,29 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 92 37 132 48,154 140,00 - 141,00 - 6.789,71 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 93 58 188 61,254 140,00 - 141,00 - 8.636,81 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 94 42 83 15,563 140,00 - 142,00 - 2.209,95 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 95 52 234 45,068 140,00 - 141,00 - 6.354,59 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 96 53 250 45,459 140,00 - 140,10 - 6.368,81 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.İnce 97 17 76 13,854 140,00 - 141,00 - 1.953,41 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çs.Tom.Kalın 98 18 21 9,258 160,00 - 161,00 - 1.490,54 - Gizlendi
S.DÜZÜ 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 99 15 39 6,384 135,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 100 16 48 19,877 145,00 - 146,00 - 2.902,04 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 101 33 514 91,564 135,00 - 135,10 - 12.370,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 102 39 287 49,755 135,00 - 135,10 - 6.721,90 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 103 40 256 45,934 135,00 - 135,10 - 6.205,68 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 104 59 360 62,529 135,00 - 136,00 - 8.503,94 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.KB.Çs.Krş.T 105 47 57 11,323 125,00 - 126,00 - 1.426,70 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.KB.Çs.Krş.T 106 54 185 39,24 125,00 - 126,00 - 4.944,24 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.KB.Çk.Krş.T. 107 29 240 37,419 120,00 - 121,00 - 4.527,70 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.KB.Çk.Krş.T. 23 10 170 37,518 120,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN 3.S.UB.Gök.Tom. 108 1100 22 15,712 160,00 - 171,00 - 2.686,75 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Kalın 109 1101 51 17,688 145,00 - 155,00 - 2.741,64 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.Krş 110 1102 24 11,474 135,00 - 151,00 - 1.732,57 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Gök.Tom.İnce 111 1103 72 13,815 130,00 - 131,00 - 1.809,77 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Tel Direk 112 1049 59 19,167 210,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 113 1022 180 57,461 210,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 114 1021 246 63,707 205,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Tel Direk 115 1023 343 73,199 200,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 116 701 486 54,501 125,00 - 126,00 - 6.867,13 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 117 702 965 78,893 125,00 - 126,00 - 9.940,52 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 118 703 460 30,848 125,00 - 126,00 - 3.886,85 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 119 704 390 59,227 125,00 - 126,00 - 7.462,60 - Gizlendi
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 120 1214 145 30,758 108,00 - 109,00 - 3.352,62 - Gizlendi
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 121 1216 239 48,234 108,00 - 109,00 - 5.257,51 - Gizlendi
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 122 1217 259 49,829 108,00 - 109,00 - 5.431,36 - Gizlendi
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 123 1218 97 20,726 108,00 - 110,00 - 2.279,86 - Gizlendi
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 124 1215 173 29,98 80,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 125 1219 181 28,561 80,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çs Kağ.Od. 126 1220 198 30,734 80,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 127 1208 252 52,696 108,00 - 109,00 - 5.743,86 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 128 1209 267 48,217 108,00 - 109,00 - 5.255,65 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 129 1210 193 37,856 108,00 - 109,00 - 4.126,30 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 130 1211 348 58,993 108,00 - 108,10 - 6.377,14 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.İnce 131 61 358 61,52 135,00 - 135,10 - 8.311,35 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 132 62 95 30,778 140,00 - 141,00 - 4.339,70 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 133 1207 397 50,486 80,00 - 80,10 - 4.043,93 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 134 1212 116 30,159 80,00 - 80,10 - 2.415,74 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 135 1213 251 31,528 80,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 136 1221 280 28,058 80,00 - 80,10 - 2.247,45 - Gizlendi
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 37 1372 72 20,276 90,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 38 1371 374 46,959 90,00 - - - Pazarlıkta
B.MEYDAN Çk Kağ.Od. 45 1204 652 106,771 80,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Çk Kağ.Od. 137 19 93 25,303 108,00 - 109,00 - 2.758,03 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çk Kağ.Od. 138 20 133 21,635 108,00 - - - Pazarlıkta
S.DÜZÜ Çk Kağ.Od. 139 21 50 6,785 108,00 - 109,00 - 739,57 - Gizlendi
S.DÜZÜ Çk Kağ.Od. 140 22 27 5,737 108,00 - 109,00 - 625,33 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 141 1501 63 10,7 108,00 - 109,00 - 1.166,30 - Gizlendi
B.MEYDAN 3.S.NB.Çk.Tom.Krş 142 63 77 25,488 140,00 - 141,00 - 3.593,81 - Gizlendi
B.MEYDAN 2.S.Çk.Md.Dir 143 706 322 30,622 125,00 - 126,00 - 3.858,37 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 47 1549 307 33,844 80,00 - 80,10 - 2.710,90 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 48 1548 244 67,161 90,00 - 90,10 - 6.051,21 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 49 1547 275 68,019 90,00 - 90,10 - 6.128,51 - Gizlendi
B.MEYDAN Gök. Kağ.Od. 50 1550 258 40,914 90,00 - - - Pazarlıkta
KARAGERİŞ Ypr. Yak.Od. 838 - - 50 56,00 - 56,10 - 2.805,00 - Gizlendi
Toplam Parti : 95 Satılan Parti : 79 Satılan M3 : 2745,655 Satılan Ster : 50 Top.Satış Tutarı: 373.945,22 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...