Bölge  Müdürlüğü   BALIKES˜R İhale  Tarihi   09.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Bandırma İhale Adı   09 MART 2010
Telefon No Ethem GEZER Banka  TR38 0001-0000-4831-1156-115001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 248 31 - 73 21,286 m3 0,292 150,00 - 96,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 249 32 - 48 20,961 m3 0,437 150,00 - 95,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 250 33 - 30 21,352 m3 0,712 150,00 - 97,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 251 34 - 73 22,229 m3 0,305 150,00 - 101,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 252 35 - 58 19,228 m3 0,332 150,00 - 87,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 253 36 - 26 17,705 m3 0,681 150,00 - 80,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 254 37 - 45 15,35 m3 0,341 150,00 - 70,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 255 38 - 37 13,865 m3 0,375 150,00 - 63,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 256 39 - 29 9,244 m3 0,319 150,00 - 42,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 257 40 - 39 12,815 m3 0,329 150,00 - 58,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 258 41 - 21 11,452 m3 0,545 150,00 - 52,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 259 42 - 39 11,5 m3 0,295 150,00 - 52,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 260 1 - 67 21,958 m3 0,328 150,00 - 99,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 261 156 - 10 4,111 m3 0,411 150,00 - 19,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 3.S.NB.Kyn.Tom.Kl. 262 157 - 24 8,547 m3 0,356 150,00 - 39,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 263 160 - 10 2,089 m3 0,209 125,00 - 8,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 264 161 - 34 7,114 m3 0,209 125,00 - 27,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 265 2 - 175 23,999 m3 0,137 125,00 - 91,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 266 43 - 167 22,939 m3 0,137 125,00 - 87,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 267 44 - 140 19,939 m3 0,142 125,00 - 75,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 268 45 - 91 16,087 m3 0,177 125,00 - 61,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Kyn.Tom.İn. 269 46 - 208 28,153 m3 0,135 125,00 - 106,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.KB.Kyn.Tom.Kl. 270 47 - 67 23,707 m3 0,354 135,00 - 97,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.KB.Kyn.Tom.Kl. 271 48 - 86 23,878 m3 0,278 135,00 - 97,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk 3.S.KB.Kyn.Tom.Kl. 272 3 - 64 18,949 m3 0,296 135,00 - 77,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk 3.S.KB.Kyn.Tom.İn. 273 4 - 179 20,602 m3 0,115 115,00 - 72,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 274 158 - 45 17,304 m3 0,385 120,00 - 63,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 275 159 - 37 12,522 m3 0,338 120,00 - 46,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 276 172 - 12 5,117 m3 0,426 120,00 - 19,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf.NB.Kay.Tm.İn. 277 162 - 110 17,425 m3 0,158 120,00 - 63,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf.NB.Kay.Tm.İn. 278 163 - 91 15,164 m3 0,167 120,00 - 55,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf.KB.Kay.Tm.Kl. 279 164 - 9 2,038 m3 0,226 118,00 - 8,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Düş.Vf. KB.Kay.Tm.İn 280 165 - 29 2,688 m3 0,093 118,00 - 10,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 281 110 - 56 16,855 m3 0,301 120,00 - 61,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Düş.Vf.NB.Kay.Tm.İn. 282 111 - 141 20,527 m3 0,146 120,00 - 74,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Düş.Vf.NB.Kay.Tm.İn. 283 112 - 107 14,687 m3 0,137 120,00 - 53,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Düş.Vf.KB.Kay.Tm.Kl. 284 113 - 47 11,416 m3 0,243 118,00 - 41,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Düş.Vf. KB.Kay.Tm.İn 285 114 - 139 13,532 m3 0,097 118,00 - 48,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 286 49 - 65 22,344 m3 0,344 120,00 - 81,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Düş.Vf. NB.Kay.Tm.Kl 287 50 - 64 22,05 m3 0,345 120,00 - 80,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Düş.Vf.KB.Kay.Tm.Kl. 288 51 - 63 23,601 m3 0,375 118,00 - 84,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Mş.Tom.Kl. 289 52 - 22 4,143 m3 0,188 130,00 - 17,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Mş.Tom.İn. 290 53 - 73 10,037 m3 0,137 100,00 - 31,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk 3.S.NB.Mş.Tom.İn. 291 54 - 48 7,17 m3 0,149 100,00 - 22,00 - 2010 -
Gön.Güneşli 3.S.NB.Mş.Tom.Kl. 1159 10 T.İ. 35 10,575 m3 0,302 130,00 - 42,00 - 2009 -
Gön.Güneşli 3.S.NB.Mş.Tom.Kl. 1160 11 T.İ. 48 15,996 m3 0,333 130,00 - 63,00 - 2009 -
Gön.Güneşli 3.S.NB.Çz.Tom.Kl. 292 108 - 84 25,613 m3 0,305 130,00 - 100,00 - 2010 -
Gön.Güneşli 3.S.NB.Çz.Tom.İnc. 293 109 - 60 10,389 m3 0,173 130,00 - 41,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 2.S.Kyn.Md.Direk Kl. 294 166 - 176 13,505 m3 0,077 110,00 - 45,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 2.S.Kyn.Md.Direk Kl. 295 167 - 61 4,462 m3 0,073 110,00 - 15,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa 2.S.Paç.Kyn.Md.Dir. 296 168 - 139 6,66 m3 0,048 95,00 - 19,00 - 2010 -
Gön.Güneşli 2.S.Paç.Kyn.Md.Dir. 297 115 - 238 16,518 m3 0,069 95,00 - 48,00 - 2010 -
Gön.Güneşli 2.S.Paç.Kyn.Md.Dir. 298 116 - 214 15,01 m3 0,070 95,00 - 43,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk 2.S.Kyn.Md.Direk Kl. 299 5 - 239 16,446 m3 0,069 110,00 - 55,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk Kay.Yuv.San 300 6 - 350 15,989 m3 0,046 100,00 - 48,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk Kay.Yuv.San 301 7 - 264 12,461 m3 0,047 100,00 - 38,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk Kay.Yuv.San 302 8 - 124 15,555 m3 0,125 100,00 - 47,00 - 2010 -
A.Dağ/Ş.Oluk Kay.Yuv.San 303 9 - 93 12,094 m3 0,130 100,00 - 37,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 304 55 - 221 23,861 m3 0,108 100,00 - 72,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 305 56 - 149 15,902 m3 0,107 100,00 - 48,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 306 57 - 66 21,623 m3 0,328 100,00 - 65,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 307 58 - 165 17,069 m3 0,103 100,00 - 52,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 308 59 - 156 18,473 m3 0,118 100,00 - 56,00 - 2010 -
Aladağ/A.Oluk Kay.Yuv.San 309 60 - 212 17,948 m3 0,085 100,00 - 54,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Kay.Yuv.San 310 169 - 177 18,25 m3 0,103 100,00 - 55,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Kay.Yuv.San 311 170 - 166 13,827 m3 0,083 100,00 - 42,00 - 2010 -
Krşyaka/Kalfa Kay.Yuv.San 312 171 - 108 10,24 m3 0,095 100,00 - 31,00 - 2010 -
Man.Kızık Kay.Yuv.San 313 13,14 - 211 10 m3 0,047 100,00 - 31,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Kay.Yuv.San 314 117 - 225 15,686 m3 0,070 100,00 - 48,00 - 2010 -
Gön.Güneşli Kay.Yuv.San 315 118 - 138 8,583 m3 0,062 100,00 - 26,00 - 2010 -
Erdek Depo Meşe Yuv.San 838 37 T.İ. 21 1,719 m3 0,082 100,00 - 6,00 - 2009 -
Gön.Güneşli Çz.Yuv.San. 316 119 - 119 11,48 m3 0,096 110,00 - 38,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. İN.Ç.Kay. Sn.Od. 317 202-245 - - 83 St - 59,00 - 147,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. İN.Ç.Kay. Sn.Od. 318 247-281 - - 37 St - 59,00 - 66,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. İN.Ç.Kay. Sn.Od. 319 283-298 - - 46 St - 59,00 - 82,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. İN.Ç.Mş.Sn.Od. 320 198-259 - - 87 St - 59,00 - 154,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. İN.Ç.Mş.Sn.Od. 321 261-301 - - 85 St - 59,00 - 151,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İN.Ç.Kay. Sn.Od. 322 29-115 - - 170 St - 59,00 - 301,00 - 2010 -
Erdek Or.İçi İN.Ç.Kest.Sn.Od. 1789 6 - - 4 St - 40,00 - 5,00 - 2009 38,78
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 323 117-119 - - 100 Str - 52,00 - 157,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 324 116-121 - - 96 Str - 52,00 - 150,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 325 122-126 - - 102 Str - 52,00 - 160,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 326 125-128 - - 106 Str - 52,00 - 166,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 327 127-129 - - 97 Str - 52,00 - 152,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. İbreli Kağıtlık Odun 328 130 - - 100 Str - 52,00 - 157,00 - 2010 -
Erdek Or.İçi İbreli Kağıtlık Odun 329 1-7 - - 98 Str - 52,00 - 153,00 - 2010 -
Krşyaka Or.İçi İbreli Kağıtlık Odun 330 311-318 - - 100 Str - 52,00 - 157,00 - 2010 -
Krşyaka Or.İçi İbreli Kağıtlık Odun 331 319-330 - - 105 Str - 52,00 - 164,00 - 2010 -
Krşyaka Or.İçi İbreli Kağıtlık Odun 332 9-18 - - 149 Str - 52,00 - 233,00 - 2010 -
Krşyaka Or.İçi İbreli Kağıtlık Odun 333 19-25 - - 103 Str - 52,00 - 161,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 334 26-42 - - 107 St - 43,00 - 139,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 335 44-60 - - 100 St - 43,00 - 130,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 336 61-75 - - 105 St - 43,00 - 136,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 337 76-90 - - 102 St - 43,00 - 132,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 338 91-100 - - 110 St - 43,00 - 142,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 339 101-114 - - 104 St - 43,00 - 135,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Meşe Yak. Odun 340 27-66 - - 73 St - 43,00 - 95,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 341 29-37 - - 122 St - 43,00 - 158,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 342 38-44 - - 128 St - 43,00 - 166,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 343 45-50 - - 120 St - 43,00 - 155,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 344 51-58 - - 114 St - 43,00 - 148,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 345 59-66 - - 116 St - 43,00 - 150,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 346 67-74 - - 120 St - 43,00 - 155,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 347 75-84 - - 119 St - 43,00 - 154,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 348 85-93 - - 117 St - 43,00 - 151,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 349 94-100 - - 134 St - 43,00 - 173,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 350 101-103 - - 109 St - 43,00 - 141,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 351 104-108 - - 111 St - 43,00 - 144,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 352 109-111 - - 127 St - 43,00 - 164,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 353 112-118 - - 169 St - 43,00 - 219,00 - 2010 -
Aladağ /or.İçi. Kayın Yakacak Odun 354 119-131 - - 138 St - 43,00 - 179,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 355 196-230 - - 69 St - 43,00 - 90,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 356 233-235 - - 47 St - 43,00 - 61,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 357 236-244 - - 87 St - 43,00 - 113,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 358 246-282 - - 52 St - 43,00 - 68,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 359 284-285 - - 44 St - 43,00 - 57,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 360 287 - - 76 St - 43,00 - 99,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Kayın Yakacak Odun 361 288-299 - - 55 St - 43,00 - 71,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Meşe Yak. Odun 362 197-221 - - 101 St - 43,00 - 131,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Meşe Yak. Odun 363 250-266 - - 54 St - 43,00 - 70,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Meşe Yak. Odun 364 269-300 - - 53 St - 43,00 - 69,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Meşe Yak. Odun 365 94-99 - - 67 St - 43,00 - 87,00 - 2010 -
Gönen/Or.İçi. Meşe Yak. Odun 366 501-508 - - 73 St - 43,00 - 95,00 - 2010 -
Erdek Or.İçi Kestane Yak.Odun 367 227,242,244 - - 34 St - 43,00 - 44,00 - 2010 -
Erdek Or.İçi Kestane Yak.Odun 1324 954-965 T.İ. - 102 St - 25,00 - 77,00 - 2009 -
Erdek Or.İçi Kestane Yak.Odun 1325 966-975 T.İ. - 123 St - 25,00 - 93,00 - 2009 -
Erdek Or.İçi Kestane Yak.Odun 1326 976-978 T.İ. - 102 St - 25,00 - 77,00 - 2009 -
Erdek Or.İçi Kestane Yak.Odun 1327 979-986 T.İ. - 106 St - 40,00 - 128,00 - 2009 -
Toplam Parti : 128 Toplam M3 : 1073,613 Toplam Ster : 5358
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009