Bölge  Müdürlüğü   İSTANBUL İhale  Tarihi   26.12.2011 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Bahçeköy İhale Adı   26 Aralık İhalesi
Telefon No Nihat AKTAŞ 0212 226 23 35-37 Banka   TR06000100095601762386-5001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 233 169 3 56 9,581 m3 0,171 180,00- 52,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 234 170 3 125 19,27 m3 0,154 180,00- 105,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 235 171 3 114 18,153 m3 0,159 180,00- 99,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 236 175 3 82 14,392 m3 0,176 180,00- 78,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 237 176 3 89 17,261 m3 0,194 180,00- 94,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Çam Tom 238 177 3 93 15,808 m3 0,170 180,00- 86,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SÇUB Kl.Kt.Mş T. 239 200 8 1 1,509 m3 1,509 240,00- 11,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SUB Kl.Kt.Mş T. 240 198 - 8 7,461 m3 0,933 360,00- 81,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SUB Kl.Kt.Mş T. 241 199 - 5 6,517 m3 1,303 360,00- 71,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SUB Kl.Kt.Mş T. 242 182 - 16 17,557 m3 1,097 240,00- 127,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SUB Kl.Kt.Mş T. 243 192 - 6 5,55 m3 0,925 240,00- 40,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SNB Kl.Kt.Mş T 244 183 - 18 16,115 m3 0,895 350,00- 170,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SNB Kl.Kt.Mş T 245 186 - 7 5,505 m3 0,786 350,00- 58,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SNB Kl.Kt.Mş T 246 195 - 11 10,331 m3 0,939 350,00- 109,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 247 178 - 39 20,816 m3 0,534 210,00- 132,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 248 180 - 42 21,522 m3 0,512 210,00- 136,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 249 181 - 37 26,143 m3 0,707 210,00- 165,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 250 185 - 35 18,576 m3 0,531 210,00- 118,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 251 187 - 44 22,091 m3 0,502 210,00- 140,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 252 188 - 22 14,512 m3 0,660 210,00- 92,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 253 190 - 28 18,797 m3 0,671 210,00- 119,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 254 191 - 40 19,832 m3 0,496 210,00- 125,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 255 193 - 40 19,115 m3 0,478 210,00- 121,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 256 194 - 22 14,729 m3 0,669 210,00- 93,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 257 197 - 40 20,022 m3 0,501 210,00- 127,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 258 208 - 40 19,306 m3 0,483 210,00- 122,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 62 59 İndirimli 51 18,26 m3 0,358 190,00- 105,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 66 65 İndirimli 41 19,786 m3 0,483 190,00- 113,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 69 84 İndirimli 80 29,808 m3 0,373 190,00- 170,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 80 101 İndirimli 65 21,355 m3 0,329 190,00- 122,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 81 100 İndirimli 64 19,088 m3 0,298 190,00- 109,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 82 96 İndirmli 44 15,53 m3 0,353 190,00- 89,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 84 98 İndirmli 43 20,439 m3 0,475 190,00- 117,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 171 127 İndirmli 42 19,822 m3 0,472 190,00- 113,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 173 130 İndirmli 43 19,526 m3 0,454 190,00- 112,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 174 131 İndirmli 56 22,225 m3 0,397 190,00- 127,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 177 137 İndirmli 17 10,375 m3 0,610 190,00- 60,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 181 144 İndirimli 44 17,113 m3 0,389 190,00- 98,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 183 148 İndirmli 51 18,624 m3 0,365 190,00- 107,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Mş T 319 243 T.İrat 29 18,79 m3 0,648 165,00- 94,00- 2010 -
K.Kemeri d. 3 SNB İn.Kt.Mş T 259 207 - 123 21,783 m3 0,177 160,00- 105,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB Kl.Kt.Mş T 260 189 - 35 14,839 m3 0,424 185,00- 83,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB.Paç.Mş T. 261 179 - 36 13,95 m3 0,387 150,00- 63,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB.Paç.Mş T. 262 184 - 45 15,819 m3 0,352 150,00- 72,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB.Paç.Mş T. 263 196 - 55 17,198 m3 0,313 150,00- 78,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SNB Kl.Kt.Kn T. 264 210 3-3,5-4 19 15,502 m3 0,816 280,00- 131,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2 SNB Kl.Kt.Kn T. 265 218 - 19 11,854 m3 0,624 280,00- 100,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 192 151 İndirimli 37 17,066 m3 0,461 180,00- 93,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 266 201 - 52 23,352 m3 0,449 195,00- 137,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 267 204 - 53 17,904 m3 0,338 195,00- 105,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 268 214 - 60 20,31 m3 0,338 195,00- 119,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 269 215 - 51 21,815 m3 0,428 195,00- 128,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 270 219 - 59 20,661 m3 0,350 195,00- 121,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 271 221 - 47 20,994 m3 0,447 195,00- 123,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 272 222 - 59 21,327 m3 0,361 195,00- 125,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kl.Kt.Kn T. 273 223 - 72 26,599 m3 0,369 195,00- 156,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB İn.Kt.Kn T. 274 202 - 150 20,786 m3 0,139 160,00- 100,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB İn.Kt.Kn T. 275 212 - 179 25,985 m3 0,145 160,00- 125,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB Kl.Kt.Kn T. 276 213 - 59 17,888 m3 0,303 170,00- 92,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB Kl.Kt.Kn T. 277 220 - 71 18,595 m3 0,262 170,00- 95,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB.Paç.Kn T. 278 203 - 54 12,278 m3 0,227 150,00- 56,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kes.Tom 279 168 - 51 9,648 m3 0,189 190,00- 55,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Gürgen T. 280 206 - 79 15,917 m3 0,201 140,00- 67,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Gürgen T. 281 217 - 115 20,246 m3 0,176 140,00- 86,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB Gürgen T. 282 216 - 74 10,38 m3 0,140 130,00- 41,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SNB Kavak Tom 283 224 - 25 7,415 m3 0,297 140,00- 32,00- 2011 -
K.Kemeri d. 3 SKB Kavak Tom 284 225 - 10 2,244 m3 0,224 120,00- 9,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2.S.Meşe.Mad.Dir. 285 209 - 58 4,791 m3 0,083 150,00- 22,00- 2011 -
K.Kemeri d. 2.S.Kn.Mad.Dir. 286 211 - 151 12,414 m3 0,082 145,00- 55,00- 2011 -
K.Kemeri d. Çam.Yuv.San 287 172 1,40 283 18,602 m3 0,066 140,00- 79,00- 2011 -
K.Kemeri d. Çam.Yuv.San 288 173 1,40 278 17,982 m3 0,065 140,00- 76,00- 2011 -
K.Kemeri d. Çam.Yuv.San 289 174 1,40 334 24,424 m3 0,073 140,00- 103,00- 2011 -
K.Kemeri d. Çam.Yuv.San 290 205 1,40 140 11,119 m3 0,079 140,00- 47,00- 2011 -
Toplam Parti : 73 Toplam M3 : 1222,899 Toplam Ster : 0
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011