Bölge  Müdürlüğü   KASTAMONU İhale  Tarihi   09.02.2012 14:00:00
İşletme  Müdürlüğü  Azdavay İhale Adı   09.02.2012
Telefon No  Banka  TR120001000438093487015001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaFotoSlideAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(TL)
Teminat
(TL)
Ü.Yılİnd.
Merkez 3.S.NB.İn.Çk Tom 116 189,191 3-4 - - 153 23,967 m3 0,157 180,00 - 130,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İn.Çk Tom 117 190,192 3-5 - - 114 19,282 m3 0,169 180,00 - 105,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 118 137 6 Fotoğraf SlideShow 57 57,605 m3 1,011 260,00 - 450,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 119 138 6 Fotoğraf SlideShow 63 49,096 m3 0,779 260,00 - 383,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 120 136 7 Fotoğraf SlideShow 22 20,926 m3 0,951 260,00 - 164,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 121 147 6 Fotoğraf SlideShow 59 46,283 m3 0,784 260,00 - 362,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 122 152 6 Fotoğraf SlideShow 41 34,015 m3 0,830 260,00 - 266,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 123 157 6 Fotoğraf SlideShow 78 56,442 m3 0,724 260,00 - 441,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 124 158 6 Fotoğraf SlideShow 62 50,342 m3 0,812 260,00 - 393,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 125 165,172,194 6-7 Fotoğraf SlideShow 54 41,055 m3 0,760 260,00 - 321,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 126 182,187 6-7 Fotoğraf SlideShow 23 22,838 m3 0,993 260,00 - 179,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 127 180 7 Fotoğraf SlideShow 17 18,899 m3 1,112 260,00 - 148,00 - 2012 -
Merkez 2.S.U.B.Kl.Gök. Tomr 128 154 6 Fotoğraf SlideShow 26 17,947 m3 0,690 260,00 - 140,00 - 2012 -
Merkez 2.S.N.B.Kl..Gök.Tom. 129 162 4 Fotoğraf SlideShow 36 16,867 m3 0,469 235,00 - 119,00 - 2012 -
Merkez 2.S.N.B.Kl..Gök.Tom. 130 177 3-4 Fotoğraf SlideShow 26 11,95 m3 0,460 235,00 - 85,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 131 132 6 - - 79 44,029 m3 0,557 215,00 - 284,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 132 135 6 Fotoğraf SlideShow 63 35,933 m3 0,570 215,00 - 232,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 133 144 7 - - 52 39,475 m3 0,759 215,00 - 255,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 134 153 6 - - 74 43,634 m3 0,590 215,00 - 282,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 135 164 6 - - 62 32,818 m3 0,529 215,00 - 212,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 136 179 7 - - 38 27,293 m3 0,718 215,00 - 177,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 137 178 6 - - 55 30,426 m3 0,553 215,00 - 197,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 138 183 6 - - 24 13,196 m3 0,550 215,00 - 86,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 139 155,193 6 - - 54 32,732 m3 0,606 215,00 - 212,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 140 145,156 7 - - 58 38,065 m3 0,656 215,00 - 246,00 - 2012 -
Merkez 3.S.U.B Kl Göknar Tm 141 166,171 7 - - 24 15,485 m3 0,645 215,00 - 100,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 142 140 4 - - 93 34,107 m3 0,367 195,00 - 200,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 143 141 5 - - 84 39,622 m3 0,472 195,00 - 232,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 144 143,149 3-5 - - 99 31,582 m3 0,319 195,00 - 185,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 145 151 4,5-5 - - 64 29,511 m3 0,461 195,00 - 173,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 146 159,173 3-5 - - 93 34,188 m3 0,368 195,00 - 201,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 147 176 4 - - 70 25,333 m3 0,362 195,00 - 149,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 148 174,181,185 3-5 - - 112 39,278 m3 0,351 195,00 - 230,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.Kl.Gök.Tom. 149 186,188 3-4 - - 129 45,189 m3 0,350 195,00 - 265,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 150 139 4 - - 171 33,498 m3 0,196 180,00 - 181,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 151 142 4 - - 157 32,277 m3 0,206 180,00 - 175,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 152 146 4 - - 172 34,535 m3 0,201 180,00 - 187,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 153 148 5 - - 130 32,867 m3 0,253 180,00 - 178,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 154 161 4 - - 196 39,487 m3 0,201 180,00 - 214,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 155 160 5 - - 99 23,983 m3 0,242 180,00 - 130,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 156 150,163 3 - - 176 26,896 m3 0,153 180,00 - 146,00 - 2012 -
Merkez 3.S.NB.İnc.Gök.Tom. 157 175,184 3-5 - - 182 37,925 m3 0,208 180,00 - 205,00 - 2012 -
Merkez 3 S.N.B Kl Kayın Tom 158 168 3-5 - - 79 32,608 m3 0,413 185,00 - 181,00 - 2012 -
Merkez 3 S.N.B İn Kayın Tom 159 167 3-5 - - 154 29,18 m3 0,189 165,00 - 145,00 - 2012 -
Merkez 3 S.N.B Kl Meşe Tom. 160 169 3-4 - - 26 8,564 m3 0,329 175,00 - 45,00 - 2012 -
Merkez 3 S.N.B İn Meşe Tom. 161 170 3-5 - - 109 18,885 m3 0,173 165,00 - 94,00 - 2012 -
Merkez 2 S Göknar Maden Dir 162 811,812 3-5 - - 309 31,645 m3 0,102 175,00 - 167,00 - 2012 -
Merkez Çam Kağıtlık Odun 163 1219,1220 1,5-5 - - 96 20,418 m3 0,213 145,00 - 89,00 - 2012 -
Merkez Çam Kağıtlık Odun 164 1210,1211 1,5-4,5 - - 196 35,81 m3 0,183 145,00 - 156,00 - 2012 -
Merkez Çam Kağıtlık Odun 61 1205 1,5-2,5 - - 116 18,266 m3 0,157 130,00 - 72,00 - 2012 4,91
Merkez Çam Kağıtlık Odun 113 1207,1209 1,5-2,5 - - 315 45,328 m3 0,144 130,00 - 177,00 - 2012 4,91
Sökü Çam Kağıtlık Odun 1277 158,159,175 1,5-5 - - 270 31,594 m3 0,117 130,00 - 124,00 - 2011 4,91
Sökü Çam Kağıtlık Odun 1278 180 1,5-5 - - 234 27,816 m3 0,119 130,00 - 109,00 - 2011 4,91
Sökü Çam Kağıtlık Odun 1285 202 1,5-3 - - 77 8,3 m3 0,108 130,00 - 33,00 - 2011 4,91
Sökü Çam Kağıtlık Odun 1331 214,222 1,5-6 - - 118 11,204 m3 0,095 130,00 - 44,00 - 2011 4,91
Sökü Çam Kağıtlık Odun 1332 210,213 1,5-5 - - 98 12,015 m3 0,123 130,00 - 47,00 - 2011 4,91
Merkez Göknar Kağıtlık Odun 165 1215,1216 2-5 - - 228 32,14 m3 0,141 145,00 - 140,00 - 2012 -
Merkez Göknar Kağıtlık Odun 166 1217,1218 2-5 - - 120 31,555 m3 0,263 145,00 - 138,00 - 2012 -
Kirazdağ İbreli Lif Yonğa Od. 167 150-155 - - - - 300 Str - 58,00 - 523,00 - 2011 -
Kirazdağ İbreli Lif Yonğa Od. 168 158-162 - - - - 250 Str - 58,00 - 436,00 - 2011 -
Kirazdağ İbreli Lif Yonğa Od. 169 164-167 - - - - 200 Str - 58,00 - 349,00 - 2011 -
Kirazdağ İbreli Lif Yonğa Od. 170 226-236 - - - - 900 Str - 58,00 - 1.567,00 - 2011 -
Toplam Parti : 62 Toplam M3 : 1776,206 Toplam Ster : 1650
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...
Versiyon: 06.08.2011