Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   11.02.2010
İşletme  Müdürlüğü  Ayancık İhale Adı   11.02.2010 Tar.İhale
Telefon No  368 613 10 84-117 Banka  TR33001000229134048625001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Fidanlık 3.S.KB.Çam.Tom. 1162 889 53 8,613 2-2,5 0,163 120,00 - 32,00 - 2009 -
Fidanlık 3.S.KB.Çam.Tom. 1471 1127 50 9,556 2-2,5 0,191 117,00 - 34,00 - 2009 40,65
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 143 396 76 52,361 3 0,689 140,00 - 220,00 - 2009 -
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 145 398 68 39,971 3 0,588 140,00 - 168,00 - 2009 -
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 146 399 44 42,901 3 0,975 140,00 - 181,00 - 2009 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 227 313 33 28,858 3 0,874 140,00 - 122,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 230 316 30 26,707 3 0,890 140,00 - 113,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 232 318 121 40,914 3 0,338 140,00 - 172,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 233 319 90 31,359 3 0,348 140,00 - 132,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 234 320 94 36,434 3 0,388 140,00 - 154,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 235 321 66 23,056 3 0,349 140,00 - 97,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 236 322 80 29,695 3 0,371 140,00 - 125,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 237 323 81 27,224 3 0,336 140,00 - 115,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 238 324 92 33,9 3 0,368 140,00 - 143,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 240 326 96 30,246 3 0,315 140,00 - 128,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 242 328 70 24,513 3 0,350 140,00 - 103,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 244 330 85 30,067 3 0,354 140,00 - 127,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 245 331 106 40,664 4 0,384 140,00 - 171,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 246 332 39 15,813 3 0,405 140,00 - 67,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 248 334 86 29,649 3 0,345 140,00 - 125,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 249 335 69 36,531 5 0,529 140,00 - 154,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 254 340 86 43,754 4,5-5 0,509 140,00 - 184,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 256 342 75 31,05 3 0,414 140,00 - 131,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 257 343 94 32,858 3 0,350 140,00 - 139,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 258 344 96 33,56 3 0,350 140,00 - 141,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 259 345 87 30,34 3 0,349 140,00 - 128,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 260 346 61 28,681 3 0,470 140,00 - 121,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 261 347 63 22,346 3 0,355 140,00 - 94,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 262 348 63 23,327 3 0,370 140,00 - 98,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 263 349 69 26,688 3 0,387 140,00 - 113,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 264 350 99 34,267 3 0,346 140,00 - 144,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 265 351 95 35,118 3 0,370 140,00 - 148,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 266 352 89 31,021 3 0,349 140,00 - 131,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 268 354 79 30,066 3 0,381 140,00 - 127,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 269 355 71 23,894 3 0,337 140,00 - 101,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 270 356 71 24,439 3 0,344 140,00 - 103,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 272 358 72 20,192 4 0,280 140,00 - 85,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 273 359 96 35,37 3 0,368 140,00 - 149,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 278 364 109 34,73 3 0,319 140,00 - 146,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 279 365 34 33,225 3 0,977 140,00 - 140,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 281 367 86 33,756 3 0,393 140,00 - 142,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 282 368 92 32,769 3 0,356 140,00 - 138,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 284 370 62 21,743 3 0,351 140,00 - 92,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 285 371 86 30,898 3 0,359 140,00 - 130,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 286 372 85 32,654 3 0,384 140,00 - 138,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 289 375 83 31,677 3 0,382 140,00 - 134,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 290 376 124 44,583 3 0,360 140,00 - 188,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 291 377 84 33,537 3 0,399 140,00 - 141,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 292 378 90 30,506 3 0,339 140,00 - 129,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 295 381 79 24,372 3 0,309 140,00 - 103,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 296 382 38 18,836 3 0,496 140,00 - 80,00 - 2010 -
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 300 386 90 57,349 6 0,637 150,00 - 259,00 - 2010 -
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 301 387 67 46,257 6 0,690 150,00 - 209,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1609 1227 126 31,389 3-4-5 0,249 110,00 - 104,00 - 2009 43,1
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1610 1228 116 25,781 3-4-5 0,222 110,00 - 86,00 - 2009 43,1
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1870 1488 161 30,503 3,4,5 0,189 110,00 - 101,00 - 2009 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 2013 1678 164 31,266 - 0,191 110,00 - 104,00 - 2009 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 2014 1679 188 35,179 - 0,187 110,00 - 117,00 - 2009 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 2016 1681 121 28,283 - 0,234 110,00 - 94,00 - 2009 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 2171 49 166 35,559 3-4-5 0,214 110,00 - 118,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 302 388 149 26,194 3-4 0,176 130,00 - 103,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 303 389 183 32,696 3-4 0,179 130,00 - 128,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 304 390 133 21,747 3-4 0,164 130,00 - 85,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 305 391 228 43,31 3-4-5 0,190 130,00 - 169,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 306 392 97 17,541 3-4 0,181 130,00 - 69,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 307 393 111 20,399 3-4-5 0,184 130,00 - 80,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 308 394 217 46,034 3-4-5 0,212 130,00 - 180,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 309 395 186 43,303 3-4-5 0,233 130,00 - 169,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 310 396 136 24,712 3-4-5 0,182 130,00 - 97,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 311 397 149 27,183 3-4-5 0,182 130,00 - 107,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 312 398 128 23,688 3-4-5 0,185 130,00 - 93,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 313 399 196 36,243 3-4-5 0,185 130,00 - 142,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 314 400 203 39,304 3-4-5 0,194 130,00 - 154,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 315 401 214 39,483 3-4-5 0,184 130,00 - 154,00 - 2010 -
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 896 727 42 12,012 2-2,5 0,286 112,00 - 41,00 - 2009 -
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 1048 814 56 13,214 2-2,5 0,236 112,00 - 45,00 - 2009 -
Karaçalı 3.S.KB.Gök.Tom. 160 370 35 13,424 2-2,5 0,384 125,00 - 51,00 - 2009 -
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 316 402 52 11,328 2-2,5 0,218 125,00 - 43,00 - 2010 -
Fidanlık 3.SNB.Meşe.Tom 2288 1835 51 21,546 3,4 0,422 135,00 - 88,00 - 2009 -
Fidanlık 3 SNB.Kestane.Tom 2291 1837 12 3,437 3 0,286 145,00 - 15,00 - 2009 -
Fidanlık 3 SKB.Kestane.Tom 2293 1839 28 4,384 2-2,5 0,157 128,00 - 17,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 118 81 93 14,155 - 0,152 85,00 - 37,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1099 1017 73 14,604 - 0,200 85,00 - 38,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 2096 1828 69 18,039 - 0,261 85,00 - 47,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 574 436 76 13,099 - 0,172 85,00 - 34,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 785 612 69 10,038 - 0,145 85,00 - 26,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1251 1148 224 9,664 - 0,043 75,00 - 22,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 969 770 147 5,762 - 0,039 75,00 - 13,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 2123 1855 129 41,221 - 0,320 75,00 - 93,00 - 2009 -
Karaçalı Çam .Kağ.Od. 161 68 23 6,54 2-3 0,284 108,00 - 22,00 - 2009 -
Karaçalı Çam .Kağ.Od. 162 408 32 13,281 4-5 0,415 108,00 - 44,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 163 1916 84 28,158 3-4 0,335 108,00 - 92,00 - 2009 -
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 164 1917 155 34,992 - 0,226 108,00 - 114,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2122 1738 108 24,136 3,4 0,223 108,00 - 79,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2123 1739 97 25,353 3,4 0,261 108,00 - 83,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2125 1741 84 26,185 3,4,5 0,312 108,00 - 85,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2127 1743 124 28,811 3,4 0,232 108,00 - 94,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2129 1745 109 31,056 3,4,5 0,285 108,00 - 101,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2195 1558 83 55,258 3,4,5,6 0,666 108,00 - 180,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2196 1703 58 34,077 3,4 0,588 108,00 - 111,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2197 1704 53 32,817 3,4 0,619 108,00 - 107,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2199 1706 63 44,553 3,4,5 0,707 108,00 - 145,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2200 1707 60 33,21 3 0,554 108,00 - 108,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2201 1708 59 32,797 3 0,556 108,00 - 107,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2202 1709 69 44,237 3,4 0,641 108,00 - 144,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 2204 1711 114 28,379 3,4 0,249 108,00 - 92,00 - 2009 -
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 165 385 99 63,886 5 0,645 108,00 - 207,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 172 1923 92 25,132 - 0,273 108,00 - 82,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 177 1928 155 44,008 - 0,284 108,00 - 143,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 178 1929 95 52,021 - 0,548 108,00 - 169,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 179 1930 131 36,864 - 0,281 108,00 - 120,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 180 1931 95 29,037 - 0,306 108,00 - 95,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 181 1932 127 39,034 - 0,307 108,00 - 127,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 182 1933 74 39,12 - 0,529 108,00 - 127,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 184 1935 150 41,226 - 0,275 108,00 - 134,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 187 1938 144 36,033 - 0,250 108,00 - 117,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 188 1939 82 21,998 - 0,268 108,00 - 72,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 189 1940 71 19,374 - 0,273 108,00 - 63,00 - 2009 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 192 278 88 51,291 3 0,583 108,00 - 167,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 193 279 63 33,548 3 0,533 108,00 - 109,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 194 280 45 28,691 3 0,638 108,00 - 93,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 197 283 64 40,547 3-4 0,634 108,00 - 132,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 200 286 73 46,899 3 0,642 108,00 - 152,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 201 287 50 29,459 3 0,589 108,00 - 96,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 202 288 55 35,969 3-4 0,654 108,00 - 117,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 205 291 44 24,369 - 0,554 108,00 - 79,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 206 292 51 31,531 - 0,618 108,00 - 103,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 212 298 155 41,343 3-4 0,267 108,00 - 134,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 213 299 106 27,64 3 0,261 108,00 - 90,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 214 300 93 25,619 3 0,275 108,00 - 84,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 216 302 105 28,512 3-4 0,272 108,00 - 93,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 217 303 109 31,085 3-4 0,285 108,00 - 101,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 218 304 142 45,552 4-5-6 0,321 108,00 - 148,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 219 305 96 27,599 3-4 0,287 108,00 - 90,00 - 2010 -
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 220 306 134 33,526 3-4 0,250 108,00 - 109,00 - 2010 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...