Bölge  Müdürlüğü   SİNOP İhale  Tarihi   14.10.2009
İşletme  Müdürlüğü  Ayancık İhale Adı   14.10.2009 Tarihli İhale
Telefon No  368 613 10 84-117 Banka  Ayancık ZB 13404862
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti  İstif No   AdetHacimAçk./BoyMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Fidanlık 3.S.NB.Çam.Tom. 1149 883 151 35,177 3-4-5 125,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.NB.Çam.Tom. 1463 1119 109 23,22 3-4 125,00 - 125,10 - 2.904,82 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.NB.Çam.Tom. 1466 1122 133 39,36 3-4-5 125,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.NB.Çam.Tom. 1467 1123 113 32,299 3-4-5 125,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.KB.Çam.Tom. 1462 889 53 8,613 2-2,5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 2.SNB.Gök.Tom. 1763 1425 46 35,368 3,4,5 160,00 - 165,00 - 5.835,72 - Gizlendi
Fidanlık 2.SNB.Gök.Tom. 1764 1426 34 33,961 4,5 160,00 - 160,10 - 5.437,16 - Gizlendi
Karaçalı 2.SNB.Gök.Tom. 1765 256 18 10,455 3,4 160,00 - 160,10 - 1.673,85 - Gizlendi
Fidanlık 2.S.UB.Gök.Tom. 1766 1427 24 28,99 6 180,00 - 180,10 - 5.221,10 - Gizlendi
Fidanlık 2.S.UB.Gök.Tom. 1767 1428 38 37,957 6 180,00 - 180,10 - 6.836,06 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1179 906 97 52,394 5 120,00 - 120,10 - 6.292,52 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1180 907 79 40,622 5 120,00 - 120,10 - 4.878,70 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1181 908 90 44,458 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1183 910 94 48,863 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1185 912 88 43,968 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1186 913 82 44,891 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1187 914 79 46,883 5 120,00 - 120,10 - 5.630,65 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1199 926 64 31,45 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1202 929 57 31,029 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1203 930 71 38,852 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1208 935 82 44,391 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1210 944 83 44,136 5 120,00 - 120,10 - 5.300,73 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1218 161 68 37,241 5 120,00 - 120,10 - 4.472,64 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1226 169 62 32,095 5 120,00 - 120,10 - 3.854,61 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1229 172 66 36,512 5 120,00 - 120,10 - 4.385,09 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1404 1063 92 55,349 5 120,00 - 120,10 - 6.647,41 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1409 1068 93 45,729 5 120,00 - 126,00 - 5.761,85 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1411 1070 111 56,649 5 120,00 - 120,10 - 6.803,54 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1412 1071 91 51,161 5 120,00 - 120,10 - 6.144,44 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1413 1072 91 49,706 5 120,00 - 120,10 - 5.969,69 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1415 1074 79 42,637 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1421 1080 71 35,017 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1422 1081 86 44,037 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1425 1084 56 31,188 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1426 1085 75 40,837 5 120,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1768 1429 53 47,181 3 140,00 - 140,10 - 6.610,06 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1769 1430 37 35,685 4 140,00 - 140,10 - 4.999,47 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1770 1431 37 50,384 5 140,00 - 140,10 - 7.058,80 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1771 1432 88 30,057 3 140,00 - 143,10 - 4.301,16 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1772 1433 96 39,166 4 140,00 - 147,00 - 5.757,40 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1773 1434 87 36,506 4 140,00 - 147,10 - 5.370,03 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1774 1435 114 33,066 3 140,00 - 140,10 - 4.632,55 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1775 1436 89 29,955 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1776 1437 96 36,256 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1777 1438 75 26,645 3 140,00 - 140,10 - 3.732,96 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1778 1439 81 31,737 3 140,00 - 140,10 - 4.446,35 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1779 1440 90 31,848 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1780 1441 105 37,77 3 140,00 - 140,10 - 5.291,58 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1781 1442 78 26,69 3 140,00 - 140,10 - 3.739,27 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1782 1443 86 27,985 3 140,00 - 140,10 - 3.920,70 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1783 1444 80 29,572 3 140,00 - 140,10 - 4.143,04 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1784 1445 104 41,713 3 140,00 - 140,10 - 5.843,99 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1785 1446 95 29,494 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1786 1447 90 29,974 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1787 1448 71 26,189 3 140,00 - 140,10 - 3.669,08 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1788 1449 76 25,217 3 140,00 - 140,10 - 3.532,90 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1789 1450 145 47,447 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1790 1451 30 27,644 3 140,00 - 140,10 - 3.872,92 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1791 1452 25 24,619 3 140,00 - 140,10 - 3.449,12 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1792 1453 47 24,751 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1793 1454 53 58,388 5 140,00 - 140,10 - 8.180,16 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1794 1455 76 32,588 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1795 1456 80 38,806 4 140,00 - 140,10 - 5.436,72 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.Tom. 1796 1457 66 36,187 5 140,00 - 140,10 - 5.069,80 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1797 273 68 29,029 4 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1798 274 67 32,169 4 140,00 - 140,10 - 4.506,88 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1799 275 52 23,37 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1800 276 60 27,858 4 140,00 - 140,10 - 3.902,91 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1801 277 44 19,961 3,5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1802 278 68 42,468 3 140,00 - 140,10 - 5.949,77 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1803 279 90 65,092 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1804 280 79 58,418 5 140,00 - 140,10 - 8.184,36 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1805 281 45 26,973 3 140,00 - 140,10 - 3.778,92 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1806 282 100 65,236 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1807 283 55 36,538 3 140,00 - 140,10 - 5.118,97 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1808 284 62 40,793 4 140,00 - 140,10 - 5.715,10 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1809 285 83 48,658 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1810 286 66 44,207 4 140,00 - 140,10 - 6.193,40 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1811 287 66 42,179 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1812 288 40 41,449 4 140,00 - 140,10 - 5.807,00 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1813 289 54 25,24 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1814 290 69 39,138 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1815 291 24 28,126 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1816 292 65 33,943 4 140,00 - 140,10 - 4.755,41 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1817 293 71 41,814 5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1818 294 74 27,491 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1819 295 66 39,237 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1820 296 82 44,273 4 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1821 297 62 35,18 3 140,00 - 140,10 - 4.928,72 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1822 298 74 18,602 3 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1823 299 34 14,555 3 140,00 - 140,10 - 2.039,16 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.Gök.Tom. 1824 300 89 22,832 3 140,00 - 140,10 - 3.198,76 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1235 948 28 38,79 8 130,00 - 130,10 - 5.046,58 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1240 953 23 31,502 9-10 130,00 - 130,10 - 4.098,41 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1252 965 83 50,117 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1254 967 77 49,045 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1255 968 84 53,404 6 130,00 - 130,10 - 6.947,86 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1258 971 100 50,633 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1259 972 79 47,193 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1262 975 91 48,358 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1430 1089 78 52,997 7 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1431 1090 96 53,79 6 130,00 - 130,10 - 6.998,08 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1432 1091 94 53,761 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1434 1093 89 50,341 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1435 1094 87 48,815 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1438 1097 88 52,019 6 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1825 1459 31 39,103 6 150,00 - 150,10 - 5.869,36 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1826 1460 51 56,807 6 150,00 - 150,10 - 8.526,73 - Gizlendi
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1827 1461 106 62,347 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1828 1462 119 70,693 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1829 1463 87 52,213 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1830 1464 86 52,198 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1831 1465 74 43,267 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1832 1466 68 41,621 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1833 1467 80 53,01 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1834 1468 82 56,92 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1835 1469 101 60,076 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1836 1470 99 58,333 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1837 1471 50 60,322 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1838 1472 87 51,858 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1839 1473 115 65,793 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1840 1474 82 50,97 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.UB.Gök.Tom. 1841 1475 68 39,238 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1842 257 84 59,057 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1843 258 96 80,186 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1844 259 114 84,308 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1845 260 73 58,585 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1846 261 48 35,577 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1847 262 47 44,831 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1848 263 78 59,579 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1849 264 67 51,85 6 150,00 - 150,10 - 7.782,69 - Gizlendi
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1850 265 67 45,705 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1851 266 104 74,87 6,7 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1852 267 86 57,341 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1853 268 65 54,821 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1854 269 53 57,164 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1855 270 63 41,803 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1856 271 80 50,839 6 150,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.S.UB.Gök.Tom. 1857 272 60 39,62 6 150,00 - 150,10 - 5.946,96 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1441 1100 165 38,001 3-4-5 100,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1858 1476 150 31,342 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1859 1477 152 28,846 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1860 1478 180 33,872 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1861 1479 183 38,09 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1862 1480 143 29,342 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1863 1481 151 32,332 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1864 1482 108 26,704 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1865 1483 156 37,313 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1866 1484 160 32,287 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1867 1485 152 30,014 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1868 1486 136 25,162 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1869 1487 159 29,968 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1870 1488 161 30,503 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1871 1489 191 36,439 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1872 1490 96 19,697 3,4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.SNB.Gök.İn.T. 1873 1491 205 38,192 3,4 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1874 301 198 32,471 3 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1875 302 99 26,894 5 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1876 303 174 34,203 3,4 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1877 304 92 24,816 5 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1878 305 160 42,39 4,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1879 306 106 21,162 3,4 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1880 307 275 45,417 3,5 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1881 308 135 29,253 4 130,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.Gök.İn.T. 1882 309 58 12,778 4 130,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 896 727 42 12,012 2-2,5 112,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 1048 814 56 13,214 2-2,5 112,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 1049 815 37 8,718 2,5 112,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 3.S.KB.Gök.Tom. 1285 991 52 14,672 2-2,5 112,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık 2.SNB.Kayın.T.Kl 1883 1492 56 50,482 - 180,00 - 274,00 - 13.832,07 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1884 1493 36 35,085 3 140,00 - 177,00 - 6.210,05 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1885 1494 54 33,616 4 140,00 - 156,00 - 5.244,10 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1886 1495 63 37,714 4 140,00 - 142,00 - 5.355,39 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1887 1496 53 51,264 - 140,00 - 145,00 - 7.433,28 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1888 1497 66 34,148 - 140,00 - 200,00 - 6.829,60 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1889 1498 60 32,563 - 140,00 - 168,00 - 5.470,58 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1890 1499 50 26,492 - 140,00 - 162,00 - 4.291,70 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1891 1500 40 40,717 - 140,00 - 177,00 - 7.206,91 - Gizlendi
Fidanlık 3.SNB.KI.Kayın.T. 1892 1501 101 38,046 4 140,00 - 145,00 - 5.516,67 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.KI.Kayın.T. 1893 331 44 25,959 4,5 140,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı 3.SNB.KI.Kayın.T. 1894 332 34 23,853 4 140,00 - 140,10 - 3.341,81 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.KI.Kayın.T. 1895 333 44 28,717 3 140,00 - 140,10 - 4.023,25 - Gizlendi
Karaçalı 3.SNB.KI.Kayın.T. 1896 334 60 36,916 4 140,00 - 140,10 - 5.171,93 - Gizlendi
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 118 81 93 14,155 - 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1099 1017 73 14,604 - 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 2096 1828 69 18,039 - 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 574 436 76 13,099 - 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 785 612 69 10,038 - 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 2123 1855 203 41,221 - 75,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1897 1503 110 33,861 4,5,6 100,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1898 1504 134 38,079 3,4,5 100,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1300 994 157 38,955 3-4-5 75,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1315 1008 86 32,41 4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1316 1009 69 22,715 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1318 1011 51 15,007 3-4 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1321 1014 95 31,157 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1324 1017 135 43,565 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1325 1018 124 38,912 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1326 1019 105 35,967 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1327 1020 175 54,01 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1329 1022 173 52,593 3-4-5 85,00 - 85,10 - 4.475,66 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1330 1023 165 53,025 3-4-5 85,00 - 85,10 - 4.512,43 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1332 1025 138 46,009 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.915,37 - Gizlendi
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1334 182 66 44,743 5 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1336 184 54 31,842 3 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1338 186 56 32,909 3 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 1251 1148 224 9,664 - 75,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 420 326 272 9,19 - 75,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Çam .Kağ.Od. 969 770 147 5,762 - 75,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1450 1108 161 46,143 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1451 1109 129 38,556 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1452 1110 94 29,018 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1453 1111 87 35,064 4-5-6 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1454 1112 78 22,139 3-4 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1459 195 69 43,615 6 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1460 196 53 26,643 3 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1462 198 74 37,341 5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1665 1274 119 44,953 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.825,50 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1666 1275 121 32,107 3-4 85,00 - 85,10 - 2.732,31 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1667 1276 107 27,207 3-4 85,00 - 85,10 - 2.315,32 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1674 1283 146 46,072 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.920,73 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1675 1284 142 40,004 3-4 85,00 - 85,10 - 3.404,34 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1678 1287 138 40,942 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.484,16 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1679 1288 155 46,613 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.966,77 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1680 1289 157 44,134 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.755,80 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1681 1290 144 43,075 3-4-5 85,00 - 85,10 - 3.665,68 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1683 1292 116 38,762 3-4-5 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1695 242 80 31,01 3 85,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1696 243 96 50,458 5 85,00 - - - Pazarlıkta
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1899 1505 69 37,525 3,4 102,00 - 102,10 - 3.831,30 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1900 1506 65 34,615 3,4 102,00 - 102,10 - 3.534,19 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1901 1507 122 32,311 3,4 102,00 - 102,10 - 3.298,95 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1902 1508 140 40,859 3,4 102,00 - 102,10 - 4.171,70 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1903 1509 122 30,568 3 102,00 - 102,10 - 3.120,99 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1904 1510 67 34,445 3,4 102,00 - 102,10 - 3.516,83 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1905 1511 144 35,11 3,4 102,00 - 102,10 - 3.584,73 - Gizlendi
Fidanlık Gök. Kağ.Od. 1906 1512 119 30,854 3,4,5 102,00 - 102,10 - 3.150,19 - Gizlendi
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1907 310 40 14,105 4 102,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1908 311 65 18,052 3 102,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1909 312 100 25,792 2,3 102,00 - - - Pazarlıkta
Karaçalı Gök. Kağ.Od. 1910 313 42 13,264 5 102,00 - - - Pazarlıkta
