Bölge  Müdürlüğü   MERSİN İhale  Tarihi   10.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Anamur İhale Adı   10 MART 2010
Telefon No Yaşar KARADAĞ 0 324 8141637 Banka  TR530001000208290508775001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 134 42 3 103 32,71 m3 0,318 155,00 - 153,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 135 43 3 97 31,546 m3 0,325 155,00 - 147,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 136 44 3 107 34,537 m3 0,323 155,00 - 161,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 137 45 4 86 34,099 m3 0,396 155,00 - 159,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 138 46 4 76 31,126 m3 0,410 155,00 - 145,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 139 47 4 76 31,469 m3 0,414 155,00 - 147,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 140 48 4 78 31,812 m3 0,408 155,00 - 148,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 141 49 4 78 32,857 m3 0,421 155,00 - 153,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 142 50 3 102 31,773 m3 0,311 155,00 - 148,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 143 51 3 107 32,564 m3 0,304 155,00 - 152,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 144 52 3 102 30,056 m3 0,295 155,00 - 140,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 145 61 4 73 30 m3 0,411 155,00 - 140,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 146 62 3 113 33,959 m3 0,301 155,00 - 158,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 147 63 3 87 28,097 m3 0,323 155,00 - 131,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 148 64 4 62 24,701 m3 0,398 155,00 - 115,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 149 67 3 99 28,943 m3 0,292 155,00 - 135,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 150 68 4 46 18,832 m3 0,409 155,00 - 88,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 151 69 3 60 19,997 m3 0,333 155,00 - 93,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 152 71 3 76 29,568 m3 0,389 155,00 - 138,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 155 20 3 86 29,746 m3 0,346 155,00 - 139,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 156 14 3 63 19,884 m3 0,316 155,00 - 93,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 157 13 3 85 28,557 m3 0,336 155,00 - 133,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 158 11 3 100 33,667 m3 0,337 155,00 - 157,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 159 12 3 92 34,935 m3 0,380 155,00 - 163,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.Kl.Tom. 160 15 3 42 13,302 m3 0,317 155,00 - 62,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 161 16 3 174 26,267 m3 0,151 145,00 - 115,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 162 17 3 171 23,897 m3 0,140 145,00 - 104,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 163 18 3 143 21,122 m3 0,148 145,00 - 92,00 - 2010 -
Ortaköy 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 164 19 3 110 15,965 m3 0,145 145,00 - 70,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 165 65 4 120 25,453 m3 0,212 145,00 - 111,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 166 66 3 215 30,33 m3 0,141 145,00 - 132,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 167 70 3 100 13,917 m3 0,139 145,00 - 61,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 96 36 3 202 28,884 m3 0,143 130,00 - 113,00 - 2010 10
Ortaköy 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 91 6 3 159 23,112 m3 0,145 130,00 - 91,00 - 2010 10
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 169 53 4 153 30,833 m3 0,202 145,00 - 135,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 170 54 3 221 31,976 m3 0,145 145,00 - 140,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 171 55 3 215 31,074 m3 0,145 145,00 - 136,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 172 56 3 203 30,197 m3 0,149 145,00 - 132,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 173 57 3 219 31,414 m3 0,143 145,00 - 137,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 174 58 3 207 29,641 m3 0,143 145,00 - 129,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 175 59 3 196 28,036 m3 0,143 145,00 - 122,00 - 2010 -
Malaklar 3.S.NB.Çz.inc.Tom. 176 60 4 171 35,647 m3 0,208 145,00 - 156,00 - 2010 -
Malaklar 2.S.Çz.Md.Direk 177 1 3 591 30,444 m3 0,052 120,00 - 110,00 - 2010 -
Malaklar 2.S.Çz.Md.Direk 178 2 3 689 35,64 m3 0,052 120,00 - 129,00 - 2010 -
Ortaköy 2.S.Çz.Md.Direk 180 1 3 544 25,678 m3 0,047 120,00 - 93,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 181 6 140 154 20,063 m3 0,130 120,00 - 73,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 182 7 140 267 25,142 m3 0,094 120,00 - 91,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 183 8 125 456 20,967 m3 0,046 120,00 - 76,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 184 9 125 283 22,153 m3 0,078 120,00 - 80,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 185 10 125 334 25,175 m3 0,075 120,00 - 91,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 186 11 125 377 29,144 m3 0,077 120,00 - 105,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 187 12 125 229 26,064 m3 0,114 120,00 - 94,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 188 13 125 380 26,179 m3 0,069 120,00 - 95,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 189 14 125 277 25,893 m3 0,093 120,00 - 94,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 190 15 140 292 25,786 m3 0,088 120,00 - 93,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 191 16 125 344 23,612 m3 0,069 120,00 - 86,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 192 17 140 332 21,13 m3 0,064 120,00 - 77,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 193 18 125-140 263 22,651 m3 0,086 120,00 - 82,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 194 19 125 256 23,234 m3 0,091 120,00 - 84,00 - 2010 -
Malaklar Çz Yuv.san Odunu 195 20 140 177 20,643 m3 0,117 120,00 - 75,00 - 2010 -
Ortaköy Çz Yuv.san Odunu 200 10 125 267 24,131 m3 0,090 120,00 - 87,00 - 2010 -
Ortaköy Çz Yuv.san Odunu 201 11 125 368 26,57 m3 0,072 120,00 - 96,00 - 2010 -
Ortaköy Çz Yuv.san Odunu 202 12 125 220 18,241 m3 0,083 120,00 - 66,00 - 2010 -
Ortaköy Çz Yuv.san Odunu 203 13 125 305 17,655 m3 0,058 120,00 - 64,00 - 2010 -
Ortaköy Çz Yuv.san Odunu 204 14 125 238 20,108 m3 0,084 120,00 - 73,00 - 2010 -
Sarıyayla Yap.Yakacak Od. 115 727-738 - - 132 St - 38,00 - 151,00 - 2010 20
Sarıyayla Yap.Yakacak Od. 116 739-748 - - 114 St - 38,00 - 130,00 - 2010 20
Sarıyayla Yap.Yakacak Od. 117 749-763 - - 124 St - 38,00 - 142,00 - 2010 20
Çaltıbükü Yap.Yakacak Od. 205 46-51(Sarısu) - - 53 St - 50,00 - 80,00 - 2010 -
Güngören Yap.Yakacak Od. 206 1-7(Ötkünler) - - 45 St - 50,00 - 68,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 207 59-66(Sarısu) - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 208 67-71(Sarısu) - - 95 Str - 30,00 - 86,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 209 72-80(Sarısu) - - 101 Str - 30,00 - 91,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 210 81-87(Sarısu) - - 106 Str - 30,00 - 96,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 211 88-97(Sarısu) - - 103 Str - 30,00 - 93,00 - 2010 -
Çaltıbükü Ibr.Yak.Od. ster 212 98-105(Sarısu) - - 85 Str - 30,00 - 77,00 - 2010 -
Gökçesu Yap.Yakacak Od. 213 140 no.lu bölme - - 20 St - 50,00 - 31,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 214 140 no.lu bölme - - 101 Str - 30,00 - 91,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 215 140 no.lu bölme - - 104 Str - 30,00 - 94,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 216 140 no.lu bölme - - 103 Str - 30,00 - 93,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 217 140 no.lu bölme - - 101 Str - 30,00 - 91,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 218 140 no.lu bölme - - 102 Str - 30,00 - 92,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 219 205 no.lu bölme - - 94 Str - 30,00 - 85,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 220 205 no.lu bölme - - 92 Str - 30,00 - 83,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 221 205 no.lu bölme - - 94 Str - 30,00 - 85,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 222 205 no.lu bölme - - 91 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Gökçesu Ibr.Yak.Od. ster 223 79-85(Kalebeleni) - - 76 Str - 30,00 - 69,00 - 2010 -
Güngören Ibr.Yak.Od. ster 126 1(Çamderesi) - - 135 Str - 30,00 - 122,00 - 2010 -
Güngören Ibr.Yak.Od. ster 127 1(Mani) - - 105 Str - 30,00 - 95,00 - 2010 -
Güngören Ibr.Yak.Od. ster 1310 1(Dik.Seki) - - 200 Str - 25,00 - 151,00 - 2010 -
Sarıyayla Ibr.Yak.Od. ster 224 Yivil - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Sarıyayla Ibr.Yak.Od. ster 225 Yivil - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Sarıyayla Ibr.Yak.Od. ster 226 Yivil - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Sarıyayla Ibr.Yak.Od. ster 227 Yivil - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Anamur Ibr.Yak.Od. ster 228 78-81 dinlencik - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Anamur Ibr.Yak.Od. ster 229 82-88Dinlencik - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Sarıyayla Ibr.Yak.Od. ster 230 601-629(Sarıdana) - - 163 Str - 30,00 - 147,00 - 2010 -
Güngören Ibr.Yak.Od. ster 231 1-4(Musludam) - - 90 Str - 30,00 - 82,00 - 2010 -
Toplam Parti : 98 Toplam M3 : 1742,805 Toplam Ster : 3259
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009