Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   07.12.2011
İşletme  Müdürlüğü  Aladağ İhale Adı   07 Aralık 2011-KSU
Telefon No 03742629660-124 Banka  TR36 0001 0000 5035 1587 0450 01
Satış Sonucu Bilgi Cetveli
DepoCinsiParti İstif No AdetHacimAçk./BoyFotoS.ShowMuh.BedeliS.BedeliS.TutarıFirma
Ortakıraç 1.S.UB.Kl.Kt.Çs Tom. 2012 A-151 28 21,735 6 Fotoğraf SlideShow 300,00 - 380,00 - 8.259,30 - Gizlendi
Ortakıraç 2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2013 A-152 40 29,202 6 Fotoğraf SlideShow 265,00 - 317,00 - 9.257,03 - Gizlendi
Ortakıraç 2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2014 A-153 42 23,075 3-4 Fotoğraf SlideShow 255,00 - 325,00 - 7.499,38 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2015 A-154 62 36,657 6 Fotoğraf SlideShow 210,00 - 316,00 - 11.583,61 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2016 A-155 62 37,244 6 Fotoğraf SlideShow 210,00 - 308,00 - 11.471,15 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2017 A-156 90 54,902 6 Fotoğraf SlideShow 210,00 - 308,00 - 16.909,82 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2018 A-157 96 29,462 3 Fotoğraf SlideShow 190,00 - 269,00 - 7.925,28 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2019 A-158 68 23,69 3 Fotoğraf SlideShow 190,00 - 260,00 - 6.159,40 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2020 A-159 85 32,347 4 Fotoğraf SlideShow 190,00 - 263,00 - 8.507,26 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2021 A-160 83 41,298 5 Fotoğraf SlideShow 190,00 - 270,00 - 11.150,46 - Gizlendi
Sarıalan* 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 2022 98 109 44,761 4 - - 190,00 - 293,00 - 13.114,97 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SUB.İn.Kt.Çs.Tom. 2023 A-161 94 32,405 6 Fotoğraf SlideShow 190,00 - 298,00 - 9.656,69 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2024 A-162 112 29,088 5 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 250,00 - 7.272,00 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2025 A-163 212 32,914 3 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 243,00 - 7.998,10 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2026 A-164 288 58,426 4 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 241,00 - 14.080,67 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2027 A-165 245 36,835 3 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 246,00 - 9.061,41 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2028 A-166 134 26,22 4 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 244,00 - 6.397,68 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2029 A-167 132 36,366 5 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 250,00 - 9.091,50 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2030 A-168 188 28,862 3 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 242,00 - 6.984,60 - Gizlendi
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2031 A-169 178 36,422 4 Fotoğraf SlideShow 170,00 - 244,00 - 8.886,97 - Gizlendi
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2032 96 219 45,859 4-5 - - 170,00 - 245,00 - 11.235,46 - Gizlendi
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2033 97 142 28,031 4 - - 170,00 - 240,00 - 6.727,44 - Gizlendi
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2034 100 182 37,027 4-5 - - 170,00 - 257,00 - 9.515,94 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2035 90 392 82,818 - - - 170,00 - 235,00 - 19.462,23 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2036 91 262 72,008 - - - 170,00 - 240,00 - 17.281,92 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2037 93 178 51,18 5 - - 170,00 - 246,00 - 12.590,28 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2038 94 118 31,647 5 - - 170,00 - 246,00 - 7.785,16 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2039 95 203 42,492 4 - - 170,00 - 249,00 - 10.580,51 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2040 96 128 26,424 4 - - 170,00 - 249,00 - 6.579,58 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 2041 97 0 0 İPTAL - - 170,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2042 173 48 20,758 4-5 - - 195,00 - 250,00 - 5.189,50 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2043 174 64 31,633 5 - - 195,00 - 252,00 - 7.971,52 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2044 175 96 38,692 4 - - 195,00 - 258,00 - 9.982,54 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2045 176 63 35,041 5 - - 195,00 - 255,00 - 8.935,46 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2046 179 72 30,054 4 - - 195,00 - 233,00 - 7.002,58 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2047 180 45 19,445 3 - - 195,00 - 230,00 - 4.472,35 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2048 184 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2049 185 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2050 186 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2051 187 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2052 188 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 2053 189 0 0 İPTAL - - 195,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2054 181 149 31,76 4-5 - - 175,00 - 234,00 - 7.431,84 - Gizlendi
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2055 182 0 0 İPTAL - - 175,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2056 183 0 0 İPTAL - - 175,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2057 190 0 0 İPTAL - - 175,00 - - - Ü.Gerçekleşmedi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2058 132 129 25,829 4 - - 175,00 - 233,00 - 6.018,16 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2059 133 204 42,056 4 - - 175,00 - 239,00 - 10.051,38 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2060 134 98 28,288 5 - - 175,00 - 247,00 - 6.987,14 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2061 135 285 63,046 4 - - 175,00 - 245,00 - 15.446,27 - Gizlendi
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 2062 136 206 44,431 4 - - 175,00 - 246,00 - 10.930,03 - Gizlendi
Ortakıraç Çs Tel Direk (9 Boy) 2063 3 54 16,207 9 - - 265,00 - 266,00 - 4.311,06 - Gizlendi
Ortakıraç 2.S.Çs.Mad.Dir. 2064 A-18 407 24,51 3 - - 165,00 - 172,00 - 4.215,72 - Gizlendi
Ortakıraç 2.S.Çs.Mad.Dir. 2065 40 184 9,835 3 - - 165,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç 2.S.Çs.Mad.Dir. 2066 41 280 16,261 3 - - 165,00 - 166,00 - 2.699,33 - Gizlendi
Sarıalan* 2.S.Çs.Mad.Dir. 2067 13 252 25,409 4 - - 165,00 - 166,00 - 4.217,89 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2068 141 127 45,071 3-4 - - 180,00 - 181,00 - 8.157,85 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2069 142 268 44,183 3-4 - - 180,00 - 189,00 - 8.350,59 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2070 143 101 35,661 3-4 - - 180,00 - 181,00 - 6.454,64 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2071 144 95 16,13 3-4 - - 180,00 - 181,00 - 2.919,53 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2072 145 230 37,063 3-4 - - 180,00 - 182,00 - 6.745,47 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2073 146 143 24,602 3-4 - - 180,00 - 181,00 - 4.452,96 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2074 147 87 29,752 3-4 - - 180,00 - 183,00 - 5.444,62 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2075 148 154 26,46 3-4 - - 180,00 - 187,00 - 4.948,02 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2076 149 111 38,576 3-4-5 - - 180,00 - 184,00 - 7.097,98 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2077 A-49 121 44,674 3-4-5 - - 180,00 - 189,00 - 8.443,39 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2078 A-50 174 33,553 3-4-5 - - 180,00 - 197,00 - 6.609,94 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2079 A-51 141 27,019 3-4 - - 180,00 - 209,00 - 5.646,97 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2080 A-52 178 35,88 3-4 - - 180,00 - 184,00 - 6.601,92 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2081 A-53 161 38,9 3-4 - - 180,00 - 181,00 - 7.040,90 - Gizlendi
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2082 67 128 27,662 3-4 - - 180,00 - 203,00 - 5.615,39 - Gizlendi
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2083 68 91 18,215 3-4 - - 180,00 - 184,00 - 3.351,56 - Gizlendi
Sultanköy Çam Kağ.Od. 2084 20 60 16,897 3 - - 180,00 - - - Pazarlıkta
Sultanköy Çam Kağ.Od. 2085 21 47 11,442 4 - - 180,00 - 185,00 - 2.116,77 - Gizlendi
Sultanköy Çam Kağ.Od. 2086 22 93 9,187 3-4-5 - - 160,00 - 161,00 - 1.479,11 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2087 A-54 121 23,521 1,5-2-2,5 - - 160,00 - 160,10 - 3.765,71 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2088 A-55 464 37,159 3-4-5 - - 160,00 - 161,00 - 5.982,60 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2089 A-56 732 34,417 1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2090 A-57 442 36,517 3-4-5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2091 A-58 434 33,97 3-4-5 - - 160,00 - 160,10 - 5.438,60 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2092 A-59 597 48,019 3-4-5 - - 160,00 - 160,10 - 7.687,84 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2093 A-60 198 36,742 1,5-2 - - 160,00 - 160,10 - 5.882,39 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2094 150 278 20,031 3-4-5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2095 151 672 44,011 3-4-5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2096 152 280 21,516 3-4-5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2097 153 124 17,416 1,5-2-2,5 - - 160,00 - 160,10 - 2.788,30 - Gizlendi
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2098 154 140 18,294 1-1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2099 155 161 24,851 1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2100 156 119 18,496 1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2101 157 172 27,564 1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2102 69 405 36,158 3-4 - - 160,00 - 181,00 - 6.544,60 - Gizlendi
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2103 70 117 26,475 3-4 - - 160,00 - 206,00 - 5.453,85 - Gizlendi
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2104 71 255 21,949 3-4-5 - - 160,00 - 171,00 - 3.753,28 - Gizlendi
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 2105 72 131 17,508 2-2,5 - - 160,00 - 160,10 - 2.803,03 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2106 79 174 31,434 3-4 - - 160,00 - 170,00 - 5.343,78 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2107 80 179 16,067 1-1,5-2-2,5 - - 160,00 - 160,10 - 2.572,33 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2108 81 150 16,782 1,5-2-2,5 - - 160,00 - 161,00 - 2.701,90 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2109 82 285 36,385 5 - - 160,00 - 180,00 - 6.549,30 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2110 83 590 65,712 4 - - 160,00 - 184,00 - 12.091,01 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2111 84 505 54,782 4 - - 160,00 - 162,00 - 8.874,68 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2112 85 426 42,745 4 - - 160,00 - 177,00 - 7.565,87 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2113 86 549 43,384 3 - - 160,00 - 180,00 - 7.809,12 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2114 87 392 24,609 1,5-2-2,5 - - 160,00 - 161,00 - 3.962,05 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2115 88 198 14,271 3 - - 160,00 - 161,00 - 2.297,63 - Gizlendi
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2116 89 263 19,059 1,5-2-2,5 - - 160,00 - - - Pazarlıkta
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 2117 90 271 21,738 3 - - 160,00 - 161,00 - 3.499,82 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2118 85 114 26,981 4 - - 180,00 - 191,00 - 5.153,37 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2119 86 144 24,242 3 - - 180,00 - 193,00 - 4.678,71 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2120 87 121 30,863 3-4-5 - - 180,00 - 181,00 - 5.586,20 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2121 91 98 24,711 3 - - 180,00 - 191,00 - 4.719,80 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2122 88 201 21,203 3-4-5 - - 160,00 - 165,00 - 3.498,50 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2123 89 162 15,836 3-4 - - 160,00 - 179,00 - 2.834,64 - Gizlendi
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 2124 90 172 19,529 3-4-5 - - 160,00 - 186,00 - 3.632,39 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2125 86 334 35,239 4 - - 160,00 - 190,00 - 6.695,41 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2126 87 281 44,104 3-4 - - 160,00 - 201,00 - 8.864,90 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2127 88 249 31,739 5 - - 160,00 - 161,00 - 5.109,98 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2128 89 364 27,454 3 - - 160,00 - 161,00 - 4.420,09 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2129 90 690 73,631 4 - - 160,00 - 168,00 - 12.370,01 - Gizlendi
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 2130 91 201 29,041 3 - - 160,00 - 205,00 - 5.953,41 - Gizlendi
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 2008 A-24 394 34,233 3-4-5 - - 132,00 - 155,00 - 5.306,12 - Gizlendi
Kökez Meşe Yuv.San.Od 2131 1(6 N.B.) 455 17,65 1 - - 138,00 - 139,00 - 2.453,35 - Gizlendi
Kökez Meşe Yuv.San.Od 2132 2(6 N.B.) 458 17,622 1 - - 138,00 - 139,00 - 2.449,46 - Gizlendi
Toplam Parti : 122 Satılan Parti : 0 Satılan M3 : 0 Satılan Ster : 0 Top.Satış Tutarı: 0,00 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...