Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   20.08.2009
İşletme  Müdürlüğü  Aladağ İhale Adı   20 AĞUS. 09
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bankası Bolu Şb.35158704-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1641 46 64 33,019 5 0,516 153,00 - 152,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1642 47 109 53,665 4 0,492 153,00 - 247,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1643 48 59 35,316 5 0,599 153,00 - 163,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1644 49 100 41,415 4 0,414 153,00 - 191,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1645 50 61 34,029 5 0,558 153,00 - 157,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1647 52 112 55,821 4 0,498 153,00 - 257,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1648 53 65 34,849 5 0,536 153,00 - 160,00 - 2009 -
Belkaraağaç* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1659 101 257 53,989 3-4-5 0,210 139,00 - 226,00 - 2009 -
Belkaraağaç* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1660 102 233 49,506 3-4-5 0,212 139,00 - 207,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1661 79 160 34,516 4 0,216 139,00 - 144,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1662 81 179 40,137 4-5 0,224 139,00 - 168,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1663 82 175 36,904 4-5 0,211 139,00 - 154,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1664 54 215 47,697 4 0,222 139,00 - 199,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1665 55 97 27,772 5 0,286 139,00 - 116,00 - 2009 -
Çaydurt* 2.S.Gök.Mad.Dir. 1671 5 242 25,153 4 0,104 125,00 - 95,00 - 2009 -
Çaydurt* 2.S.Gök.Mad.Dir. 1672 6 204 26,431 5 0,130 125,00 - 100,00 - 2009 -
Sultanköy Çam Kağ.Od. 1673 16 114 18,162 3-4-5-2 0,159 115,00 - 63,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1675 30 175 25,508 2-2,5-1,5 0,146 115,00 - 89,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1676 31 168 27,397 2-2,5-1,5 0,163 115,00 - 95,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1677 32 151 34,445 3-4 0,228 115,00 - 119,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1679 34 131 24,054 2-2,5-1,5 0,184 115,00 - 83,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1680 35 334 34,469 3-4-5 0,103 115,00 - 119,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1682 37 102 18,388 2-2,5-1,5 0,180 115,00 - 64,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1683 38 138 27,27 2-2,5-1,5 0,198 115,00 - 95,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1686 84 114 29,403 3-4 0,258 115,00 - 102,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1687 85 121 33,104 3-4-5 0,274 115,00 - 115,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1688 86 130 32,235 3-4-5 0,248 115,00 - 112,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1693 91 135 32,877 3-4 0,244 115,00 - 114,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1694 92 106 28,096 3-4 0,265 115,00 - 97,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1695 93 107 28,114 3-4 0,263 115,00 - 97,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1699 97 149 35,727 3-4 0,240 115,00 - 124,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1700 98 98 22,734 3-4 0,232 115,00 - 79,00 - 2009 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 1703 36 332 38,153 3-4-5 0,115 115,00 - 132,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1713 65 180 42,228 3-4 0,235 95,00 - 121,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1721 73 171 26,732 2-2,5-1,5 0,156 95,00 - 77,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1733 84 448 48,374 3-4-5 0,108 95,00 - 138,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1734 85 360 37,019 3-4-5 0,103 95,00 - 106,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1735 86 362 35,243 3-4-5 0,097 95,00 - 101,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1737 88 318 33,718 3-4-5 0,106 95,00 - 97,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1738 89 421 38,943 3-4-5 0,093 95,00 - 111,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1739 90 343 20,013 2-2,5-1,5 0,058 95,00 - 58,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1740 91 230 13,889 2-2,5-1,5 0,060 95,00 - 40,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1741 92 274 17,182 2,5-2 0,063 95,00 - 49,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1744 34 152 14,518 2-2,5-1,5 0,096 95,00 - 42,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1745 35 268 33,087 3-4-5 0,123 95,00 - 95,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1748 38 283 28,943 3-4-5 0,102 95,00 - 83,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1749 39 55 19,732 3-4-5 0,359 95,00 - 57,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1751 41 314 37,615 3-4-5 0,120 95,00 - 108,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1752 42 360 40,761 3-4-5 0,113 95,00 - 117,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1754 44 375 40,12 3-4-5 0,107 95,00 - 115,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1759 75 112 36,451 3-4 0,325 95,00 - 104,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1760 76 102 34,159 3-4-5 0,335 95,00 - 98,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1768 84 132 37,316 3-4-5 0,283 95,00 - 107,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1769 85 146 23,068 2-2,5-1,5 0,158 95,00 - 66,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1777 93 86 25,715 3-4-5 0,299 95,00 - 74,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1778 94-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1779 95-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1780 96-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1781 97-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1782 98-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1783 99-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1784 100-İ.Çıkarıldı 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Belkaraağaç* Göknar Kağ.Od. 1787 57 190 27,086 2-1,5 0,143 95,00 - 78,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1794 234 127 23,362 2-2,5-3 0,184 95,00 - 67,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1795 235 145 20,713 2-2,5-1,5 0,143 95,00 - 60,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1797 237 182 22,086 2-2,5-1,5 0,121 95,00 - 63,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1801 241 182 27,565 2-2,5-1,5 0,151 95,00 - 79,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1808 248 255 35,344 3 0,139 95,00 - 101,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1810 250 153 24,282 2-2,5-1,5 0,159 95,00 - 70,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1811 251 252 29,991 2-2,5-1,5 0,119 95,00 - 86,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1814 254 146 23,268 2-2,5-1,5 0,159 95,00 - 67,00 - 2009 -
Demirciler Gök.Kab.Kağ.Od. 1815 4-Tınaztepe - 124 - - 52,00 - 194,00 - 2009 -
Demirciler Gök.Kab.Kağ.Od. 1816 5-Tınaztepe - 123 - - 52,00 - 192,00 - 2009 -
Ardıç İbr Lif-Yon.Od 1817 12-15,18(73 N.B.) - 648 - - 45,00 - 875,00 - 2009 -
Ardıç İbr Lif-Yon.Od 1818 16-17(73 N.B.) - 332 - - 45,00 - 449,00 - 2009 -
Çaydurt İbr Lif-Yon.Od 1819 52 Nolu Bölme - 120 - - 45,00 - 163,00 - 2009 -
Çaydurt İbr.Yak.Od 1829 196 Nolu Bölme - 115 - - 41,00 - 142,00 - 2009 -
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...