Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   06.08.2009
İşletme  Müdürlüğü  Aladağ İhale Adı   6 AĞUSTOS 09
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bankası Bolu Şb.35158704-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimAdt./BoyM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 957 144 0 - İPTAL - 150,00 - 1,00 - 2009 38,84
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1399 55 0 - İPTAL - 152,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1400 56 0 - İPTAL - 152,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1401 57 0 - İPTAL - 152,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1402 58 0 - İPTAL - 152,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 961 9 0 - İPTAL - - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 964 12 0 - İPTAL - - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom. 968 47 23 6,957 3 0,302 130,00 - 28,00 - 2009 45,43
Çaydurt* 3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom. 1404 54 49 15,188 2 0,310 130,00 - 60,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 1408 170 103 15,357 3 0,149 150,00 - 70,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 988 157 150 22,115 3 0,147 130,00 - 87,00 - 2009 34,33
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 331 88 0 - İPTAL - 150,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 157 70 0 - İPTAL - 150,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 160 73 0 - İPTAL - - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom. 153 66 285 40,321 Teminat İrat 0,141 130,00 - 158,00 - 2009 34,33
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 989 48 57 9,678 3 0,170 110,00 - 32,00 - 2009 42,39
Sarıalan* 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1409 67 52 29,516 6 0,568 163,00 - 145,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1410 68 61 36,503 6 0,598 163,00 - 179,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1412 65 46 24,776 5 0,539 153,00 - 114,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1413 66 58 26,423 4 0,456 153,00 - 122,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1423 173 46 20,02 4 0,435 153,00 - 92,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1424 174 99 37,966 4 0,383 153,00 - 175,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1427 177 101 41,166 4 0,408 153,00 - 189,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1428 178 69 30,789 3 0,446 153,00 - 142,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1429 179 70 33,155 4 0,474 153,00 - 153,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1431 181 24 17,398 3 0,725 153,00 - 80,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1451 26 87 39,005 4 0,448 153,00 - 180,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1452 27 87 41,858 4 0,481 153,00 - 193,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1453 28 62 34,581 5 0,558 153,00 - 159,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1454 29 107 49,025 4 0,458 153,00 - 226,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1455 30 87 47,456 5 0,545 153,00 - 218,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1456 31 136 62,045 4 0,456 153,00 - 285,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1458 33 100 45,342 4 0,453 153,00 - 209,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1459 34 65 29,803 3 0,459 153,00 - 137,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1460 35 77 35,773 3 0,465 153,00 - 165,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1461 36 75 37,292 5 0,497 153,00 - 172,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1462 37 57 30,588 5 0,537 153,00 - 141,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1463 38 91 42,692 4 0,469 153,00 - 196,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1464 39 97 43,983 4 0,453 153,00 - 202,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1465 40 63 35,306 5 0,560 153,00 - 163,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1466 41 58 33,064 5 0,570 153,00 - 152,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1467 42 85 38,6 4 0,454 153,00 - 178,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 1088 164 0 - İPTAL - 130,00 - 1,00 - 2009 43,73
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1468 63 142 30,119 4 0,212 139,00 - 126,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1469 64 171 37,978 4-5 0,222 139,00 - 159,00 - 2009 -
Sarıalan* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1470 69 183 41,995 4-5 0,229 139,00 - 176,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1471 183 150 35,233 4-5 0,235 139,00 - 147,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1472 184 130 30,54 4-5 0,235 139,00 - 128,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1473 185 238 50,885 4-5 0,214 139,00 - 213,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1474 186 198 44,116 4-5 0,223 139,00 - 184,00 - 2009 -
Sultanköy 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1475 187 252 52,994 4-5 0,210 139,00 - 221,00 - 2009 -
Belkaraağaç* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1476 88 138 28,142 3-4-5 0,204 139,00 - 118,00 - 2009 -
Belkaraağaç* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1477 89 279 58,142 3-4-5 0,208 139,00 - 243,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1479 43 148 33,523 4 0,227 139,00 - 140,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 1481 45 94 26,901 5 0,286 139,00 - 113,00 - 2009 -
Sarıalan* 2.S.Çs.Mad.Dir. 2874 8 0 - İPTAL - 110,00 - 1,00 - 2008 35,32
Ortakıraç Çs Tel Direk (8 Boy) 874 15 0 - İPTAL - 170,00 - 1,00 - 2008 26,83
Çaydurt* 2.S.Gök.Mad.Dir. 1482 4 279 29,734 4 0,107 125,00 - 112,00 - 2009 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 1483 31 102 32,663 3-4 0,320 115,00 - 113,00 - 2009 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 1484 32 303 36,671 3-4-5 0,121 115,00 - 127,00 - 2009 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 1487 35 96 28,659 3-4 0,299 115,00 - 99,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1488 23 180 39,873 3-4-5 0,222 115,00 - 138,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1489 24 148 25,518 1,5-2-2,5 0,172 115,00 - 89,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1490 25 156 24,355 1,5-2-2,5 0,156 115,00 - 85,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1491 26 187 36,545 3-4 0,195 115,00 - 127,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1493 28 367 35,773 3-4-5 0,097 115,00 - 124,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1494 71 202 51,359 3-4 0,254 115,00 - 178,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1495 72 167 50,382 3-4-5 0,302 115,00 - 174,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1496 73 169 44,637 3-4 0,264 115,00 - 155,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1498 75 195 54,089 3-4 0,277 115,00 - 187,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1500 77 157 48,864 3-4 0,311 115,00 - 169,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1502 79 143 38,264 3-4 0,268 115,00 - 133,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1505 82 138 34,164 3-4-5 0,248 115,00 - 118,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1506 83 119 27,004 3-4 0,227 115,00 - 94,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1507 84 0 - İPTAL - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1508 85 0 - İPTAL - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 221 21 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 224 24 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 226 26 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 227 27 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2484 148 0 - İPTAL - 117,00 - 1,00 - 2008 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 430 16 0 - İPTAL - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 1194 25 184 17,367 3-4-5 0,094 86,00 - 45,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1200 51 232 14,816 3-4-5 0,064 86,00 - 39,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1201 52 210 15,176 3-4-5 0,072 86,00 - 40,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1202 53 165 11,598 3-4-5 0,070 86,00 - 30,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1203 54 322 22,536 3-4-5 0,070 86,00 - 59,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1204 55 404 15,636 1,5-2-2,5 0,039 86,00 - 41,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1205 56 426 15,711 1,5-2-2,5 0,037 86,00 - 41,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1208 59 113 27,032 3-4 0,239 86,00 - 70,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 1209 60 167 37,374 3-4 0,224 86,00 - 97,00 - 2009 26,65
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1222 16 187 32,727 3-4 0,175 86,00 - 85,00 - 2009 26,65
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1224 18 455 24,036 1,5-2-2,5 0,053 86,00 - 63,00 - 2009 26,65
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 1225 19 372 33,255 3-4 0,089 86,00 - 86,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 223 23 128 21,45 İndirimli 0,168 76,00 - 49,00 - 2009 35,18
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2488 152 94 25,363 Teminat İrat 0,270 86,00 - 66,00 - 2008 26,65
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1509 21 207 23,838 3-4-5 0,115 95,00 - 68,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1511 23 246 29,032 3-4-5 0,118 95,00 - 83,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1512 24 248 28,19 3-4-5 0,114 95,00 - 81,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1514 26 295 34,921 3-4-5 0,118 95,00 - 100,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1517 29 262 33,108 3-4-5 0,126 95,00 - 95,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1518 30 395 43,301 3-4-5 0,110 95,00 - 124,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1519 31 329 37,433 3-4-5 0,114 95,00 - 107,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1523 57 196 34,511 2-2,5-1,5-1 0,176 95,00 - 99,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1530 64 154 39,547 3-4-5 0,257 95,00 - 113,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1539 185 202 31,8 2-2,5-1,5 0,157 95,00 - 91,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1540 186 300 37,406 2-2,5-1,5 0,125 95,00 - 107,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1542 188 96 34,031 3 0,354 95,00 - 97,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1543 189 142 37,971 3 0,267 95,00 - 109,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1544 190 123 33,313 3 0,271 95,00 - 95,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1547 193 230 42,722 3 0,186 95,00 - 122,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1553 199 132 35,294 3 0,267 95,00 - 101,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1555 201 210 30,83 2-2,5 0,147 95,00 - 88,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1564 210 129 28,986 4-5 0,225 95,00 - 83,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1565 211 179 29,365 3-3,5 0,164 95,00 - 84,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1566 212 267 30,035 2-2,5-1,5 0,112 95,00 - 86,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1568 214 259 49,55 4-5 0,191 95,00 - 142,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1569 215 217 41,904 4-5 0,193 95,00 - 120,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1571 217 273 52,466 4 0,192 95,00 - 150,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1572 218 278 47,481 3-3,5 0,171 95,00 - 136,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1573 219 250 60,418 3 0,242 95,00 - 173,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1575 221 393 88,592 4-5 0,225 95,00 - 253,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1581 227 197 39,299 4 0,199 95,00 - 113,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1587 233 98 33,688 3 0,344 95,00 - 97,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1613 50 164 42,451 3-4 0,259 95,00 - 121,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1614 51 207 34,199 1,5-2-2,5 0,165 95,00 - 98,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1616 53 132 38,924 3-4 0,295 95,00 - 111,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1618 55 418 42,687 3-4-5 0,102 95,00 - 122,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1619 56 353 35,72 3-4-5 0,101 95,00 - 102,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1620 57 325 34,45 3-4-5 0,106 95,00 - 99,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 1621 58 291 31,746 3-4-5 0,109 95,00 - 91,00 - 2009 -
Sarıalan* Göknar Kağ.Od. 1229 9 85 33,372 3-4 0,393 86,00 - 87,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1244 27 112 29,318 3-4 0,262 86,00 - 76,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1261 44 506 40,221 3-4-5 0,079 86,00 - 104,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1263 46 432 42,52 5-6 0,098 86,00 - 110,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1264 47 500 41,457 4 0,083 86,00 - 107,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1265 48 516 29,255 3 0,057 86,00 - 76,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1266 49 615 50,371 3-4-5 0,082 86,00 - 130,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1268 51 673 53,547 4 0,080 86,00 - 139,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1269 52 602 47,984 3-4-5 0,080 86,00 - 124,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 1271 54 296 13,985 1,5-2-2,5 0,047 86,00 - 37,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1287 117 208 27,077 1,5-2-2,5 0,130 86,00 - 70,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1288 118 113 16,769 1,5-2-2,5 0,148 86,00 - 44,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1289 119 192 25,825 1,5-2-2,5 0,135 86,00 - 67,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1294 124 160 18,537 1,5-2-2,5 0,116 86,00 - 48,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1312 142 118 14,118 1,5-2-2,5 0,120 86,00 - 37,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1314 145 152 18,136 2-2,5-3 0,119 86,00 - 47,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1315 146 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1318 149 220 26,648 1,5-2-2,5 0,121 86,00 - 69,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1324 155 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1330 161 0 - İPTAL - 86,00 - 1,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1335 166 172 32,885 3 0,191 86,00 - 85,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1340 171 0 - İPTAL - - 1,00 - 2009 -
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1347 178 116 17,099 1,5-2-2,5 0,147 86,00 - 45,00 - 2009 26,65
Sultanköy Göknar Kağ.Od. 1348 179 149 21,273 1,5-2-2,5 0,143 86,00 - 55,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 861 11 103 33,691 İndirimli 0,327 78,00 - 79,00 - 2009 33,48
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 866 16 114 32,312 İndirimli 0,283 78,00 - 76,00 - 2009 33,48
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 892 23 416 43,878 İndirimli 0,105 78,00 - 103,00 - 2009 33,48
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 452 4 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* Göknar Kağ.Od. 455 7 0 - İPTAL - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Sultanköy Kay.Kağ.Od. 1622 1 135 9,518 2-3-1,5 0,071 115,00 - 33,00 - 2009 -
Demirciler Gök.Kab.Kağ.Od. 1623 3(Tınaztepe) - 197 - - 52,00 - 308,00 - 2009 -
Aladağ Gök.Kab.Kağ.Od. 1375 1-5(141 NB.Rmp.) - 10 - - 40,00 - 13,00 - 2009 33,93
Çaydurt Yap.Lif-Yon.Od. 910 1(102 N.B.Rmp.) - 432 İndirimli - 45,00 - 584,00 - 2009 28,7
Demirciler Yap.Lif-Yon.Od. 914 2(Akyol Rmp.) - - İPTAL - 45,00 - 1,00 - 2009 28,7
Çaydurt İbr Lif-Yon.Od 917 6(101 N.B.Rmp.) - 52 İndirimli - 40,00 - 63,00 - 2009 18,85
Çaydurt İbr Lif-Yon.Od 1624 11-15(16 N.B.Rmp.) - 180 - - 45,00 - 244,00 - 2009 -
Demirciler İbr Lif-Yon.Od 1625 1(Tınaztepe) - 321 - - 45,00 - 434,00 - 2009 -
Demirciler İbr Lif-Yon.Od 1626 2(tınaztepe) - 226 - - 45,00 - 306,00 - 2009 -
Ardıç İbr.Yak.Od 1384 11(75 NB.Rmp.) - 132 - - 35,00 - 139,00 - 2009 28,99
Çaydurt İbr.Yak.Od 1385 4(42 NB.Rmp.) - 10 - - 35,00 - 11,00 - 2009 28,99
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...