Bölge  Müdürlüğü   BOLU İhale  Tarihi   27.05.2009
İşletme  Müdürlüğü  Aladağ İhale Adı   27 MAYIS 2009
Telefon No  Banka  T.C.Ziraat Bankası Bolu Şb.35158704-5001
Pazarlığa Kalanlar Listesi
DepoCinsiPartiİstif NoAdetHacimM3/AdetMuh. BedeliTeminatÜ.Yılıİnd.
Sarıalan* 3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom. 312 93 0 - - 179,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 326 87 0 - - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 327 88 0 - - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 328 89 0 - - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom. 329 90 0 - - 170,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* 3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom. 337 6 99 20,354 0,206 135,00 - 83,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 342 20 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 343 21 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 344 22 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 345 23 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 346 24 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. 347 25 0 - - 153,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 415 12 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 416 13 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 417 14 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç 3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. 418 15 0 - - 139,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Çs Tel Direk (7 Boy) 428 14 95 15,904 0,167 205,00 - 98,00 - 2008 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 220 20 109 22,219 0,204 86,00 - 58,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 223 23 128 21,45 0,168 86,00 - 56,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 225 25 100 8,047 0,080 86,00 - 21,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 228 28 208 10,348 0,050 86,00 - 27,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 229 29 239 11,582 0,048 86,00 - 30,00 - 2009 26,65
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 285 3 127 12,181 0,096 86,00 - 32,00 - 2009 26,65
Sarıalan* Çam Kağ.Od. 286 14 86 10,188 0,118 86,00 - 27,00 - 2009 26,65
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 2488 152 94 25,363 0,270 117,00 - 90,00 - 2008 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 434 33 0 - - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 435 34 0 - - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Çam Kağ.Od. 436 35 0 - - 115,00 - 1,00 - 2009 -
Çaydurt* Çam Kağ.Od. 438 5 71 10,075 0,142 115,00 - 35,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 439 6 52 20,063 0,386 95,00 - 58,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 442 9 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 443 10 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 444 11 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 445 12 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 446 13 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 447 14 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Ortakıraç Göknar Kağ.Od. 448 15 0 - - 95,00 - 1,00 - 2009 -
Demirciler Gök.Kab.Kağ.Od. 2305 16(Tınaztepe) - 122 - 45,00 - 165,00 - 2008 38,2
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./ YBY 2004
Yazdır!...