Bölge  Müdürlüğü   ANTALYA İhale  Tarihi   12.03.2010
İşletme  Müdürlüğü  Akseki İhale Adı   12 Mart 2010
Telefon No 0242 678 10 03 Banka  Zr.B.AksekiTR150001000037378531015001
Satış Öncesi Bilgi Cetveli
DepoCinsiPartiİstif NoAçıklamaAdetHacimTipM3/AdetMuh.Bedeli
(YTL)
Teminat
(YTL)
Ü.Yılİnd.
Murtiçi Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 28 2 3 41 19,364 m3 0,472 125,00 - 73,00 - 2010 -
Murtiçi Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 29 1 3 34 17,618 m3 0,518 125,00 - 67,00 - 2010 -
Cevizli Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 3 36 3 23 8,076 m3 0,351 90,00 - 22,00 - 2009 49,9
Cevizli Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 215 30 3 69 28,154 m3 0,408 90,00 - 77,00 - 2009 49,9
Cevizli Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 217 33 3 70 25,846 m3 0,369 90,00 - 70,00 - 2009 49,9
İbradı Sondepo 3.S.NB.Gök.Kl.Tom. 191 38 3 55 14,463 m3 0,263 90,00 - 40,00 - 2009 49,9
Cevizli Sondepo 3 SKB.Sed.Tom. 122 6 2 15 6,25 m3 0,417 115,00 - 22,00 - 2009 47,8
Murtiçi Sondepo 3.S.KB.Çz.Kl.Tom. 7 90 2 86 8,162 m3 0,095 90,00 - 23,00 - 2009 47,3
Murtiçi Sondepo 3.S.KB.Çz.Kl.Tom. 75 8 2 32 17,072 m3 0,534 90,00 - 47,00 - 2009 47,3
Murtiçi Sondepo 3.S.KB.Çz.Kl.Tom. 76 11 2 17 7,969 m3 0,469 90,00 - 22,00 - 2009 47,3
Murtiçi Sondepo 3.S.KB.Çz.Kl.Tom. 382 121 2 60 12,765 m3 0,213 90,00 - 35,00 - 2009 47,3
Murtiçi Sondepo 3.S.KB.Çz.Kl.Tom. 383 118 2 106 9,336 m3 0,088 90,00 - 26,00 - 2009 47,3
Cevizli Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 229 35 2 30 11,138 m3 0,371 85,00 - 29,00 - 2009 49,6
İbradı Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 176 32 1,5 39 8,445 m3 0,217 85,00 - 22,00 - 2009 49,6
İbradı Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 177 36 2,5 90 16,434 m3 0,183 85,00 - 42,00 - 2009 49,6
İbradı Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 178 37 2 51 10,043 m3 0,197 85,00 - 26,00 - 2009 49,6
İbradı Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 179 42 1,5 27 6,104 m3 0,226 85,00 - 16,00 - 2009 49,6
İbradı Sondepo 3.S.KB.Gök.Kl.Tom. 545 96 2,5 70 12,725 m3 0,182 85,00 - 33,00 - 2009 49,6
Cevizli Sondepo 2.S.Çz.Md.Dir 8 12,41 3-4 151 11,372 m3 0,075 90,00 - 31,00 - 2009 49,1
Cevizli Sondepo Sed.Yuv.San. 10 42 1-1,4 16 1,56 m3 0,098 96,50 - 5,00 - 2009 49,8
Cevizli Sondepo Sed.Yuv.San. 126 9 1 74 8,93 m3 0,121 96,50 - 26,00 - 2009 49,8
Cevizli Sondepo Sed.Yuv.San. 127 10 1,40 48 6,301 m3 0,131 96,50 - 19,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 236 76 1,40 105 14,808 m3 0,141 83,50 - 38,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 237 79 1,40 119 19,737 m3 0,166 83,50 - 50,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 238 80 1 113 9,577 m3 0,085 83,50 - 24,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 239 81 1 70 7,128 m3 0,102 83,50 - 18,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 240 85 1,40 78 3,968 m3 0,051 83,50 - 10,00 - 2009 49,8
İbradı Sondepo Çz Yuv..San.Od. 183 55 1 18 0,839 m3 0,047 83,50 - 3,00 - 2009 49,8
İbradı Sondepo Çz Yuv..San.Od. 41 4 1,40 27 1,164 m3 0,043 83,50 - 3,00 - 2009 49,8
Cevizli Sondepo Çz Yuv..San.Od. 558 132 1 135 9,373 m3 0,069 83,50 - 24,00 - 2009 4938
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 410 143 1,40 475 19,744 m3 0,042 83,50 - 50,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 412 146 1 120 8,963 m3 0,075 83,50 - 23,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 413 147 1,40 233 8,826 m3 0,038 83,50 - 23,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Yuv..San.Od. 416 150 1,20 100 4,291 m3 0,043 83,50 - 11,00 - 2009 49,8
Cevizli Sondepo Çk.Yuv.Sn.Od. 561 52 1 87 8,624 m3 0,099 83,50 - 22,00 - 2009 49,8
İbradı Sondepo Çz Yuv..San.Od. 80 10 1,40 16 0,666 m3 0,042 83,50 - 2,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Gök.Yuv.Sn.Od. 564 161 1 19 3,394 m3 0,179 83,50 - 9,00 - 2009 49,8
Murtiçi Sondepo Çz Kağıtlık Od. 423 145 1,4-3 63 7,563 m3 0,120 60,00 - 14,00 - 2009 49,4
İbradı Sondepo Çz Kağıtlık Od. 42 3,5 2-3 28 3,473 m3 0,124 60,00 - 7,00 - 2009 49,4
Cevizli Sondepo Gök. Kağıtlık Od. 16 47 1,40 112 11,782 m3 0,105 60,00 - 22,00 - 2009 49,4
Cevizli Sondepo Gök. Kağıtlık Od. 17 48 1 59 5,378 m3 0,091 60,00 - 10,00 - 2009 49,4
İbradı Sondepo Gök. Kağıtlık Od. 197 35 1,5 31 6,073 m3 0,196 60,00 - 11,00 - 2009 49,4
Bademli Or.içi Yapraklı Yak.Odun 30 251 - - 65 St - 42,00 - 82,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 31 1-9 - - 43 St - 42,00 - 55,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 32 10-15 - - 42 St - 42,00 - 53,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 33 16-22 - - 43 St - 42,00 - 55,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 34 23-30 - - 43 St - 42,00 - 55,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 35 31-37 - - 42 St - 42,00 - 53,00 - 2010 -
Geriş Or.içi Yapraklı Yak.Odun 36 38-44 - - 46 St - 42,00 - 58,00 - 2010 -
Kuyucak Or.İçi Yapraklı Yak.Odun 40 61-67 - - 70 St - 42,00 - 89,00 - 2010 -
Geriş Or.içi İbreli Yakacak Odun 37 1-7 - - 120 St - 28,00 - 101,00 - 2010 -
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 38 193-213 - - 45 St - 28,00 - 38,00 - 2010 -
Kuyucak Or.İçi İbreli Yakacak Odun 39 1-4 - - 48 St - 28,00 - 41,00 - 2010 -
Akseki Or.içi İbreli Yakacak Odun 244 35-38 - - 47 St - 23,50 - 34,00 - 2009 48,9
Akseki Or.içi İbreli Yakacak Odun 245 39-45 - - 42 St - 23,50 - 30,00 - 2009 48,9
Akseki Or.içi İbreli Yakacak Odun 246 46,47 - - 67 St - 23,50 - 48,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 251 44-47 - - 50 St - 23,50 - 36,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 252 48-54 - - 52 St - 23,50 - 37,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 253 55-58 - - 45 St - 23,50 - 32,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 254 59-62 - - 46 St - 23,50 - 33,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 255 77,100,110 - - 40 St - 23,50 - 29,00 - 2009 48,9
Geriş Or.içi İbreli Yakacak Odun 29 198-204.Tem.İrad. - - 74 St - 23,50 - 53,00 - 2009 48,9
Kuyucak Or.İçi İbreli Yakacak Odun 38 115,117,121-123 - - 73 St - 23,50 - 52,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 328 70-74 - - 49 St - 23,50 - 35,00 - 2009 48,9
İbradı Or.İçi İbreli Yakacak Odun 329 75-78 - - 25 St - 23,50 - 18,00 - 2009 48,9
Toplam Parti : 65 Toplam M3 : 423,498 Toplam Ster : 1217
Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı./YBY 2004
Yazdır!...

Versiyon: 05.01.2009